GK Publisher - шаблон joomla Новости

Результаты соревнований

  • emx65 Квалификация

    EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Free Practice

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    610 - Maksim Kraev
    13:08:16.5 1 1:50.090 47,416 61 120 26
    13:10:02.0 2 1:45.455 49,500 57 120 28
    13:11:48.9 3 1:46.963 48,802 65 120 29
    13:13:39.8 4 1:50.879 47,078 70 119 23
    13:15:28.2 5 1:48.391 48,159 66 118 23
    13:17:15.2 6 1:46.986 48,791 57 118 23
    620 - Maksim Kasatkin
    13:08:20.4 1 1:51.848 46,670 77 122 26
    13:10:10.5 2 1:50.103 47,410 75 121 24
    13:12:00.5 3 1:49.928 47,486 80 119 23
    13:13:57.0 4 1:56.571 44,780 84 121 24
    13:17:06.9 5 3:09.818 27,500 76 117 27
    13:18:52.5 6 1:45.672 49,398 76 120 27
    13:20:39.9 7 1:47.413 48,597 74 120 29
    729 - Artsiom Sazanovec
    13:08:57.6 1 2:02.321 42,675 86 121 27
    13:10:59.7 2 2:02.015 42,782 93 122 23
    13:13:00.5 3 2:00.866 43,188 98 122 22
    13:14:53.8 4 1:53.316 46,066 91 124 25
    13:17:10.7 5 2:16.857 38,142 96 122 27
    13:18:58.6 6 1:47.873 48,390 90 125 26
    13:20:45.9 7 1:47.324 48,638 92 121 25
    750 - Nikita Petrov
    13:08:27.6 1 1:51.104 46,983 70 118 28
    13:10:15.6 2 1:47.976 48,344 75 121 26
    13:12:03.8 3 1:48.243 48,225 76 121 30
    13:13:53.1 4 1:49.217 47,795 76 120 23
    13:15:44.3 5 1:51.189 46,947 71 117 26
    13:17:35.7 6 1:51.463 46,832 82 120 22
    13:19:25.3 7 1:49.594 47,630 72 117 26
    13:21:17.1 8 1:51.783 46,698 78 120 24
    757 - Matvey Vopilov
    13:08:18.0 1 1:56.195 44,924 89 121 26
    13:10:06.1 2 1:48.117 48,281 79 119 28
    13:11:57.4 3 1:51.284 46,907 84 122 24
    13:13:53.4 4 1:55.981 45,007 77 116 23
    13:15:46.5 5 1:53.123 46,144 90 118 24
    13:17:39.1 6 1:52.525 46,390 80 119 26
    13:19:28.1 7 1:49.051 47,868 79 122 26
    655 - Nikolay Kornev
    13:08:17.9 1 2:03.879 42,138 71 118 26
    13:10:14.1 2 1:56.243 44,906 66 121 26
    13:12:03.3 3 1:49.127 47,834 63 121 30
    13:13:52.1 4 1:48.827 47,966 65 120 23
    13:15:43.2 5 1:51.083 46,992 70 119 26
    13:17:37.2 6 1:54.049 45,770 67 120 26
    13:19:30.8 7 1:53.552 45,970 60 120 26
    13:21:28.3 8 1:57.535 44,412 72 121 24
    797 - Zachar Osmolovskiy
    13:09:59.6 1 3:11.815 27,214 72 122 26
    13:11:51.3 2 1:51.744 46,714 70 122 29
    13:13:43.4 3 1:52.080 46,574 82 120 23
    13:15:48.0 4 2:04.618 41,888 78 121 24
    13:17:40.3 5 1:52.284 46,489 77 122 26
    13:20:09.9 6 2:29.583 34,897 75 122 30
    13:22:03.5 7 1:53.648 45,931 71 120 30
    718 - Kurban Khaytmetov
    13:08:24.0 1 1:51.894 46,651 77 121 26
    13:10:21.9 2 1:57.888 44,279 81 122 27
    13:12:18.3 3 1:56.374 44,855 86 122 30
    13:14:19.3 4 2:00.994 43,143 89 121 26
    13:16:29.5 5 2:10.188 40,096 79 120 26
    13:19:23.4 6 2:53.951 30,008 82 118 26
    13:21:20.4 7 1:56.967 44,628 83 123 26
    700 - Vladislav Schukin
    13:08:19.9 1 2:00.073 43,474 86 118 26
    13:10:16.6 2 1:56.698 44,731 94 121 26
    13:12:11.4 3 1:54.810 45,466 93 121 24
    13:14:10.8 4 1:59.356 43,735 96 121 22
    13:16:03.8 5 1:53.025 46,184 94 120 23
    13:19:21.9 6 3:18.044 26,358 98 118 24
    13:22:07.1 7 2:45.256 31,587 86 121 28
    697 - Andrey Grushenko
    13:09:16.3 1 2:07.052 41,086 109 122 28
    13:11:26.5 2 2:10.152 40,107 105 124 25
    13:13:34.1 3 2:07.673 40,886 101 124 27
    13:15:32.0 4 1:57.821 44,304 110 123 27
    13:17:28.8 5 1:56.827 44,681 97 124 26
    13:19:21.9 6 1:53.152 46,133 98 123 24
    13:21:45.7 7 2:23.733 36,317 101 122 28
    775 - Ivan Klochkov
    13:08:43.4 1 2:06.309 41,327 73 121 25
    13:11:21.4 2 2:37.974 33,043 88 124 28
    13:13:27.1 3 2:05.759 41,508 81 124 23
    13:15:26.2 4 1:59.012 43,861 90 123 23
    13:17:24.2 5 1:58.022 44,229 77 125 23
    13:19:19.9 6 1:55.728 45,106 77 124 24
    13:21:18.5 7 1:58.604 44,012 77 122 24
    787 - Danil Zhilkin
    13:08:47.2 1 2:04.748 41,844 83 118 29
    13:10:48.7 2 2:01.523 42,955 76 119 27
    13:12:51.1 3 2:02.428 42,637 86 119 30
    13:16:17.3 4 3:26.127 25,324 83 118 26
    13:18:13.4 5 1:56.104 44,960 71 121 27
    13:21:26.4 6 3:13.030 27,042 85 120 24
    790 - Kirill Vorobyev
    13:09:51.8 1 2:22.911 36,526 99 119 27
    13:11:55.3 2 2:03.501 42,267 99 119 24
    13:13:51.4 3 1:56.162 44,937 87 120 23
    13:15:52.6 4 2:01.180 43,076 106 118 24
    13:21:56.5 5 6:03.849 14,347 103 116 27
    707 - Vyacheslav Yanovskiy
    13:08:22.1 1 2:00.035 43,487 78 118 26
    13:10:19.5 2 1:57.443 44,447 80 121 25
    13:12:17.1 3 1:57.535 44,412 79 121 27
    13:15:52.8 4 3:35.699 24,200 76 116 24
    13:17:50.8 5 1:58.019 44,230 70 118 27
    13:19:47.0 6 1:56.261 44,899 72 118 26
    13:22:51.1 6 3:04.063 28,360 19 53 24
    795 - Daniil Kesov
    13:09:07.4 1 2:03.708 42,196 75 119 28
    13:11:04.7 2 1:57.308 44,498 91 120 25
    13:17:45.4 3 6:40.753 13,025 86 118 22
    13:19:47.0 4 2:01.619 42,921 96 120 26
    13:21:57.9 5 2:10.805 39,907 98 126 27
    747 - Alexey Orlov
    13:09:01.8 1 2:09.590 40,281 91 118 24
    13:11:01.6 2 1:59.801 43,572 96 119 23
    13:13:41.9 3 2:40.379 32,548 91 120 23
    13:15:44.5 4 2:02.540 42,598 109 118 26
    13:17:49.0 5 2:04.485 41,933 94 117 27
    13:20:53.1 6 3:04.187 28,341 97 120 27
    660 - Nikita Malzev
    13:08:59.2 1 2:05.287 41,664 81 120 27
    13:14:40.5 2 5:41.337 15,293 93 122 22
    13:16:41.4 3 2:00.828 43,202 86 124 23
    13:20:50.7 4 4:09.309 20,938 96 120 27
    711 - Lev Ubuhovsky
    13:09:02.9 1 2:08.167 40,728 97 117 24
    13:11:03.9 2 2:01.016 43,135 104 120 25
    13:13:09.7 3 2:05.783 41,500 95 118 25
    13:15:14.5 4 2:04.854 41,809 98 118 26
    13:17:21.5 5 2:06.913 41,131 91 119 23
    13:19:26.4 6 2:04.984 41,765 94 118 26
    13:21:31.0 7 2:04.600 41,894 89 117 24
    791 - Anton Dyadichkin
    13:09:08.9 1 2:10.435 40,020 92 119 28
    13:12:24.8 2 3:15.953 26,639 89 120 23
    13:14:38.8 3 2:13.954 38,969 106 120 27
    13:16:46.3 4 2:07.538 40,929 104 119 26
    13:20:47.5 5 4:01.164 21,645 102 120 25
    755 - Nikita Fedortsov
    13:10:56.9 1 3:45.923 23,105 93 117 26
    13:13:17.2 2 2:20.247 37,220 102 117 23
    13:15:36.1 3 2:18.930 37,573 104 120 22
    13:17:53.5 4 2:17.363 38,001 93 118 24
    13:20:05.0 5 2:11.505 39,694 103 120 25
    13:22:34.5 6 2:29.565 34,901 100 120 26
    651 - Matvey Ganin
    13:09:32.8 1 2:30.869 34,600 102 118 27
    13:11:46.9 2 2:14.050 38,941 109 117 23
    712 - Roman Kondrashkin
    13:09:49.2 1 2:29.018 35,029 117 122 24
    13:12:05.8 2 2:16.572 38,222 104 120 30
    13:14:25.8 3 2:19.993 37,288 109 122 24
    13:16:42.8 4 2:17.058 38,086 102 121 23
    13:19:12.3 5 2:29.518 34,912 93 121 24
    13:21:34.7 6 2:22.416 36,653 111 120 27
    690 - Andrey Pavlov
    13:10:38.2 1 2:45.990 31,448 103 121 27
    789 - Grigoriy Dyadichkin
    13:09:55.9 1 2:59.537 29,075 106 118 27
    13:20:01.9 2 10:06.050 8,613 90 120 29
  • emx85 Квалификация

    EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) -  Free Practice

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    730 - Timur Petrashin
    12:34:05.9 1 1:29.769 58,149 63 119 35
    12:35:36.2 2 1:30.321 57,794 62 119 27
    12:37:04.6 3 1:28.332 59,095 36 117 51
    12:39:32.9 4 2:28.321 35,194 42 116 31
    12:40:58.9 5 1:26.041 60,669 55 116 26
    12:44:05.9 6 3:06.937 27,924 67 114 23
    12:45:39.4 7 1:33.559 55,794 67 117 26
    12:47:15.3 8 1:35.829 54,472 69 114 24
    12:48:53.4 9 1:38.168 53,174 73 119 27
    606 - Anton Pestov
    12:33:13.7 1 1:36.527 54,078 61 118 30
    12:34:42.2 2 1:28.472 59,002 59 114 27
    12:36:14.2 3 1:32.032 56,719 59 115 25
    12:37:45.4 4 1:31.186 57,246 58 116 49
    12:42:37.4 5 4:51.976 17,878 63 117 26
    12:44:13.3 6 1:35.905 54,429 63 116 27
    12:45:47.9 7 1:34.654 55,148 67 115 26
    655 - Daniil Balandin
    12:32:50.8 1 1:36.880 53,881 56 115 27
    12:34:30.5 2 1:39.762 52,325 61 115 27
    12:36:06.2 3 1:35.673 54,561 57 112 31
    12:37:36.0 4 1:29.841 58,103 46 114 50
    12:42:18.2 5 4:42.135 18,502 57 112 25
    12:43:58.8 6 1:40.653 51,861 78 113 26
    12:47:07.1 7 3:08.314 27,720 59 111 26
    12:48:40.0 8 1:32.846 56,222 59 113 27
    701 - Svyatoslav Pronenko
    12:33:16.5 1 1:50.193 47,371 60 115 30
    12:34:47.3 2 1:30.815 57,479 67 117 27
    12:36:18.6 3 1:31.262 57,198 61 114 29
    12:37:50.5 4 1:31.904 56,798 71 118 50
    12:39:49.3 5 1:58.868 43,914 49 118 52
    12:41:38.7 6 1:49.398 47,716 68 117 27
    12:46:59.1 7 5:20.355 16,294 99 118 24
    12:53:20.3 8 6:21.176 13,694 85 117 23
    774 - Vitali Makhnou
    12:33:14.6 1 1:42.995 50,682 78 116 30
    12:34:52.8 2 1:38.210 53,151 60 114 30
    12:36:25.7 3 1:32.894 56,193 65 116 30
    12:38:01.1 4 1:35.484 54,669 62 114 25
    12:41:46.5 5 3:45.302 23,169 61 116 26
    12:43:19.2 6 1:32.712 56,303 60 113 27
    12:44:50.4 7 1:31.235 57,215 66 113 28
    12:48:47.4 8 3:57.028 22,023 57 113 26
    12:50:18.7 9 1:31.243 57,210 55 114 25
    12:51:49.5 10 1:30.824 57,474 78 114 24
    609 - Ivan Khuzhin
    12:32:57.1 1 1:37.702 53,428 57 115 31
    12:34:32.4 2 1:35.284 54,784 71 114 27
    12:36:11.3 3 1:38.948 52,755 63 114 25
    12:37:56.1 4 1:44.765 49,826 59 114 25
    12:42:09.1 5 4:13.030 20,630 64 113 26
    12:43:43.5 6 1:34.377 55,310 66 116 27
    12:46:10.7 7 2:27.214 35,459 62 114 26
    12:47:45.0 8 1:34.334 55,335 64 119 25
    616 - Vladislav Demidov
    12:33:21.6 1 1:42.124 51,114 72 116 27
    12:35:00.6 2 1:38.992 52,732 71 117 30
    12:36:39.0 3 1:38.380 53,060 77 116 31
    12:38:21.4 4 1:42.485 50,934 57 116 50
    12:40:01.2 5 1:39.736 52,338 48 119 51
    12:42:35.0 6 2:33.783 33,944 74 117 26
    12:44:10.6 7 1:35.593 54,607 72 116 27
    12:45:47.2 8 1:36.663 54,002 77 118 26
    12:47:25.7 9 1:38.449 53,022 70 120 24
    12:49:05.3 10 1:39.582 52,419 77 116 25
    12:50:46.3 11 1:41.009 51,679 74 118 26
    677 - Andrey Ishmuhametov
    12:33:00.5 1 1:43.148 50,607 68 111 26
    12:34:36.1 2 1:35.624 54,589 70 112 28
    12:36:12.1 3 1:35.948 54,404 70 116 25
    12:37:50.2 4 1:38.106 53,208 63 115 50
    12:39:26.1 5 1:35.909 54,427 81 114 50
    12:41:05.6 6 1:39.512 52,456 66 114 27
    12:43:08.1 7 2:02.546 42,596 70 113 27
    12:44:51.5 8 1:43.314 50,526 67 112 28
    12:46:30.7 9 1:39.246 52,597 72 113 24
    12:48:09.9 10 1:39.169 52,637 62 110 25
    12:49:50.2 11 1:40.347 52,019 68 113 27
    12:51:31.2 12 1:40.952 51,708 69 112 25
    12:53:31.7 12 2:00.523 43,311 86 112 28
    654 - Alexey Zorin
    12:34:27.4 1 1:42.084 51,134 69 119 30
    12:36:10.5 2 1:43.026 50,667 64 119 25
    12:37:53.4 3 1:42.907 50,725 68 119 36
    12:39:32.1 4 1:38.756 52,858 53 118 31
    12:41:09.2 5 1:37.080 53,770 67 119 24
    12:42:48.4 6 1:39.198 52,622 70 119 28
    12:44:27.4 7 1:39.000 52,727 65 117 27
    12:46:04.5 8 1:37.139 53,737 70 118 29
    12:47:41.4 9 1:36.824 53,912 70 119 24
    12:49:19.4 10 1:38.092 53,215 73 119 27
    12:52:52.1 11 3:32.616 24,551 68 117 25
    634 - Maxim Tsyiganov
    12:33:36.0 1 1:57.109 44,574 66 118 29
    12:35:26.6 2 1:50.628 47,185 75 118 26
    12:37:17.0 3 1:50.416 47,276 51 116 52
    12:39:05.6 4 1:48.610 48,062 56 117 29
    12:40:54.5 5 1:48.893 47,937 73 116 27
    12:44:37.4 6 3:42.898 23,419 71 115 24
    12:46:17.0 7 1:39.631 52,393 73 115 24
    12:48:23.4 8 2:06.325 41,322 67 116 27
    12:50:04.9 9 1:41.589 51,384 62 114 27
    12:51:48.1 10 1:43.180 50,591 69 116 24
    611 - Roman Yuferev
    12:33:21.1 1 1:51.083 46,992 74 113 27
    12:35:08.4 2 1:47.273 48,661 88 117 25
    12:37:09.2 3 2:00.815 43,207 60 114 50
    12:39:03.6 4 1:54.384 45,636 68 117 29
    12:41:00.1 5 1:56.585 44,774 90 118 26
    12:44:58.3 6 3:58.126 21,921 86 116 27
    12:46:46.3 7 1:48.022 48,323 86 115 26
    12:48:33.2 8 1:46.865 48,847 72 115 25
    12:50:22.5 9 1:49.374 47,726 74 118 28
    12:53:04.6 10 2:42.079 32,207 94 115 26
    630 - Nikita Bogdanov
    12:33:17.9 1 1:53.349 46,052 64 114 27
    12:35:05.8 2 1:47.890 48,383 86 115 25
    12:37:32.8 3 2:27.040 35,501 49 114 51
    12:39:21.3 4 1:48.475 48,122 48 114 50
    12:42:08.5 5 2:47.182 31,223 69 115 26
    12:44:26.2 6 2:17.686 37,912 76 113 27
    12:46:15.2 7 1:49.076 47,857 72 113 28
    12:48:02.7 8 1:47.507 48,555 67 112 27
    12:49:56.9 9 1:54.169 45,722 71 113 26
    12:52:58.2 10 3:01.315 28,790 81 113 26
    690 - Sergey Kushov
    12:33:51.6 1 1:59.877 43,545 66 115 30
    12:35:44.4 2 1:52.734 46,304 66 116 30
    12:37:34.5 3 1:50.167 47,383 55 115 51
    12:39:25.4 4 1:50.874 47,080 70 116 50
    12:43:03.9 5 3:38.483 23,892 78 113 27
    12:45:00.9 6 1:56.957 44,632 81 114 26
    12:46:54.1 7 1:53.259 46,089 88 115 26
    12:48:46.0 8 1:51.922 46,640 74 115 26
  • Open-2 - 1-й заезд I этап, Первенство

    I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
    Времена кругов Open-2 - 1-й заезд

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    800 - Сергей Фролов
    15:13:07.0 1 1 1:58.091 54,873 26 94 40
    15:15:06.3 2 2 1:59.324 54,306 27 91 38
    15:17:05.2 3 3 1:58.915 54,493 28 91 40
    15:19:04.4 4 4 1:59.182 54,371 24 94 36
    15:21:03.3 5 5 1:58.842 54,526 38 98 39
    15:23:04.3 6 6 2:01.077 53,520 25 94 38
    15:25:03.6 7 7 1:59.273 54,329 29 96 35
    15:27:04.5 8 8 2:00.906 53,595 28 93 40
    15:29:05.1 9 9 2:00.579 53,741 26 93 41
    15:31:14.5 10 10 2:09.383 50,084 25 88 34
    141 - Константин Гаврилов
    15:13:12.4 1 1 2:03.500 52,470 16 87 36
    15:15:15.3 2 2 2:02.912 52,721 26 88 38
    15:17:18.7 3 3 2:03.434 52,498 20 87 40
    15:19:21.5 4 4 2:02.733 52,798 21 87 37
    15:21:24.0 5 5 2:02.536 52,882 30 92 37
    15:23:27.1 6 6 2:03.086 52,646 20 86 41
    15:25:30.6 7 7 2:03.533 52,456 19 89 39
    15:27:34.4 8 8 2:03.763 52,358 19 90 40
    15:29:40.2 9 9 2:05.849 51,490 17 88 35
    15:31:49.5 10 10 2:09.310 50,112 17 84 40
    591 - Николай Дроздов
    15:13:10.9 1 1 2:02.315 52,978 26 93 36
    15:15:14.3 2 2 2:03.421 52,503 31 93 33
    15:17:18.3 3 3 2:04.002 52,257 27 90 40
    15:19:20.8 4 4 2:02.520 52,889 25 88 37
    15:21:23.3 5 5 2:02.444 52,922 28 92 34
    15:23:26.3 6 6 2:02.989 52,688 26 92 41
    15:25:30.3 7 7 2:04.010 52,254 26 90 39
    15:27:37.3 8 8 2:07.021 51,015 30 89 40
    15:29:50.4 9 9 2:13.072 48,695 30 91 41
    15:32:03.4 10 10 2:13.042 48,706 33 96 41
    16 - Алексей Карнаух
    15:15:20.4 1 2 2:05.987 51,434 36 105 40
    15:17:26.0 2 3 2:05.664 51,566 33 101 33
    15:19:31.6 3 4 2:05.519 51,626 33 97 40
    15:21:37.4 4 5 2:05.810 51,506 43 107 34
    15:23:42.8 5 6 2:05.432 51,661 37 101 41
    15:25:50.6 6 7 2:07.810 50,700 27 103 36
    15:27:57.2 7 8 2:06.627 51,174 37 108 39
    15:30:04.3 8 9 2:07.027 51,013 40 99 38
    15:32:11.2 9 10 2:06.914 51,058 27 97 34
    150 - Виталий Туз
    15:13:16.9 1 1 2:06.637 51,170 27 95 37
    15:15:22.5 2 2 2:05.587 51,598 34 97 40
    15:17:28.0 3 3 2:05.488 51,638 28 97 36
    15:19:32.5 4 4 2:04.553 52,026 24 94 40
    15:21:37.9 5 5 2:05.438 51,659 28 98 34
    15:23:44.6 6 6 2:06.664 51,159 33 99 41
    15:25:50.8 7 7 2:06.241 51,330 20 93 36
    15:28:00.0 8 8 2:09.143 50,177 25 95 33
    15:30:06.0 9 9 2:06.041 51,412 35 103 41
    15:32:12.6 10 10 2:06.545 51,207 27 92 34
    808 - Левон Алексанян
    15:13:15.6 1 1 2:05.687 51,557 27 94 37
    15:15:20.8 2 2 2:05.206 51,755 38 104 40
    15:17:27.6 3 3 2:06.732 51,132 31 99 36
    15:19:33.8 4 4 2:06.222 51,338 31 97 40
    15:21:39.8 5 5 2:06.051 51,408 38 102 41
    15:23:45.7 6 6 2:05.897 51,471 31 95 40
    15:25:51.5 7 7 2:05.802 51,510 29 93 36
    15:28:31.6 8 8 2:40.108 40,473 29 96 34
    15:30:58.3 9 9 2:26.662 44,183 44 94 33
    15:33:14.7 10 10 2:16.427 47,498 20 91 40
    411 - Сергей Куликов
    15:13:26.2 1 1 2:15.803 47,716 26 89 37
    15:15:40.2 2 2 2:14.065 48,335 31 90 33
    15:17:54.0 3 3 2:13.768 48,442 30 89 34
    15:20:04.6 4 4 2:10.611 49,613 24 90 34
    15:22:15.9 5 5 2:11.241 49,375 31 89 38
    15:24:27.5 6 6 2:11.647 49,223 33 97 39
    15:26:40.2 7 7 2:12.669 48,843 29 91 41
    15:28:53.1 8 8 2:12.889 48,763 27 90 41
    15:31:06.3 9 9 2:13.178 48,657 36 93 40
    15:33:18.4 10 10 2:12.183 49,023 24 92 42
    71 - Андрей Полищук
    15:13:23.7 1 1 2:13.913 48,390 20 89 37
    15:15:39.0 2 2 2:15.265 47,906 19 86 38
    15:17:53.7 3 3 2:14.683 48,113 19 88 34
    15:20:05.4 4 4 2:11.737 49,189 26 93 34
    15:22:17.4 5 5 2:12.035 49,078 17 90 38
    15:24:30.3 6 6 2:12.917 48,752 23 89 39
    15:26:42.3 7 7 2:11.989 49,095 18 89 41
    15:28:55.7 8 8 2:13.346 48,595 22 92 40
    15:31:07.1 9 9 2:11.445 49,298 21 90 40
    15:33:20.0 10 10 2:12.901 48,758 5 73 42
    2 - Валерий Гришко
    15:13:19.2 1 1 2:09.502 50,038 30 97 37
    15:15:28.0 2 2 2:08.811 50,306 31 91 33
    15:17:38.0 3 3 2:09.985 49,852 28 92 33
    15:20:28.7 4 4 2:50.752 37,950 26 95 41
    15:22:39.8 5 5 2:11.039 49,451 29 94 40
    15:24:50.6 6 6 2:10.877 49,512 38 89 30
    15:27:03.1 7 7 2:12.468 48,917 20 92 40
    15:29:13.0 8 9 2:09.897 49,886 34 96 37
    15:31:25.9 9 10 2:12.921 48,751 41 93 34
    5 - Андрей Усачев
    15:13:38.1 1 1 2:16.045 47,631 10 78 40
    15:15:53.5 2 2 2:15.341 47,879 15 84 40
    15:18:09.2 3 3 2:15.741 47,738 12 83 34
    15:20:24.6 4 4 2:15.423 47,850 6 76 40
    15:22:40.4 5 5 2:15.755 47,733 16 86 40
    15:24:57.9 6 6 2:17.556 47,108 13 85 38
    15:27:12.0 7 8 2:14.074 48,332 14 84 41
    15:29:26.3 8 9 2:14.326 48,241 19 86 36
    15:31:40.6 9 10 2:14.270 48,261 8 76 38
    137 - Стрижаков
    15:13:29.5 1 1 2:18.717 46,714 36 97 38
    15:15:45.5 2 2 2:15.971 47,657 28 95 39
    15:18:02.3 3 3 2:16.864 47,346 31 94 41
    15:20:20.2 4 4 2:17.885 46,996 30 96 35
    15:22:36.4 5 5 2:16.192 47,580 29 92 36
    15:24:53.5 6 6 2:17.108 47,262 27 91 36
    15:27:09.7 7 8 2:16.216 47,572 26 91 41
    15:29:25.8 8 9 2:16.026 47,638 21 92 36
    15:31:43.2 9 10 2:17.396 47,163 34 90 33
    191 - Алексей Санников
    15:13:25.4 1 1 2:14.830 48,061 30 96 37
    15:15:42.8 2 2 2:17.388 47,166 35 102 33
    15:18:00.8 3 3 2:17.984 46,962 39 101 41
    15:20:19.5 4 4 2:18.695 46,721 38 102 35
    15:22:38.3 5 5 2:18.826 46,677 28 95 36
    15:24:57.6 6 6 2:19.313 46,514 37 99 38
    15:27:21.0 7 8 2:23.412 45,185 38 103 40
    15:29:42.8 8 9 2:21.769 45,708 39 102 35
    15:32:04.8 9 10 2:22.001 45,633 39 103 41
    77 - Александр Олейник
    15:15:48.0 1 2 2:17.733 47,048 19 93 39
    15:18:05.3 2 3 2:17.297 47,197 25 98 41
    15:20:22.3 3 4 2:17.078 47,272 23 95 35
    15:22:39.5 4 5 2:17.204 47,229 25 93 36
    15:24:58.9 5 6 2:19.392 46,488 29 98 38
    15:27:16.5 6 8 2:17.610 47,090 26 100 36
    15:29:33.0 7 9 2:16.433 47,496 27 101 37
    15:31:48.7 8 10 2:15.698 47,753 22 94 40
    60 - Яков Беланов
    15:13:31.0 1 1 2:19.875 46,327 31 104 38
    15:15:49.7 2 2 2:18.754 46,701 32 102 39
    15:18:11.9 3 3 2:22.145 45,587 31 101 40
    15:20:35.1 4 4 2:23.249 45,236 29 102 34
    15:22:59.6 5 5 2:24.440 44,863 34 99 39
    15:25:23.8 6 7 2:24.251 44,922 37 101 41
    15:27:47.7 7 8 2:23.846 45,048 30 99 34
    15:30:08.4 8 9 2:20.712 46,052 33 97 41
    15:32:30.1 9 10 2:21.685 45,735 39 98 37
    90 - Александр Андреев
    15:13:38.9 1 1 2:27.167 44,032 25 96 38
    15:16:02.6 2 2 2:23.714 45,090 20 91 40
    15:18:25.1 3 3 2:22.464 45,485 30 95 31
    15:20:44.6 4 4 2:19.487 46,456 30 92 40
    15:23:05.9 5 6 2:21.358 45,841 26 93 34
    15:25:26.3 6 7 2:20.390 46,157 31 95 41
    15:27:49.7 7 8 2:23.352 45,203 30 96 40
    15:30:12.2 8 9 2:22.572 45,451 28 93 34
    15:32:34.2 9 10 2:21.967 45,644 26 92 41
    83 - Сергей Оскольский
    15:13:42.0 1 1 2:29.835 43,248 25 89 38
    15:16:04.5 2 2 2:22.550 45,458 20 90 40
    15:18:29.0 3 3 2:24.421 44,869 39 98 40
    15:20:49.8 4 4 2:20.869 46,000 42 94 30
    15:23:12.3 5 6 2:22.435 45,494 17 90 41
    15:25:35.0 6 7 2:22.702 45,409 33 97 34
    15:27:56.5 7 8 2:21.522 45,788 31 89 39
    15:30:19.6 8 9 2:23.119 45,277 21 86 39
    15:32:44.3 9 10 2:24.733 44,772 26 91 37
    87 - Павел Дерачин
    15:13:35.1 1 1 2:23.914 45,027 25 89 40
    15:16:02.5 2 2 2:27.441 43,950 33 96 40
    15:18:26.8 3 3 2:24.273 44,915 31 94 31
    15:20:53.1 4 4 2:26.254 44,306 33 97 30
    15:23:22.9 5 6 2:29.841 43,246 27 94 39
    15:25:50.1 6 7 2:27.237 44,011 30 96 36
    15:28:14.7 7 8 2:24.614 44,809 41 95 33
    15:30:40.2 8 9 2:25.484 44,541 37 96 34
    15:33:04.3 9 10 2:24.057 44,982 23 91 42
    22 - Николай Теряев
    15:13:37.7 1 1 2:25.530 44,527 34 95 40
    15:16:03.8 2 2 2:26.151 44,338 36 99 40
    15:18:31.0 3 3 2:27.197 44,023 36 101 40
    15:20:58.2 4 4 2:27.139 44,040 35 98 36
    15:23:23.6 5 6 2:25.470 44,545 38 100 39
    15:25:49.7 6 7 2:26.039 44,372 37 102 36
    15:28:16.2 7 8 2:26.582 44,207 42 102 33
    15:30:41.2 8 9 2:24.920 44,714 37 96 34
    15:33:05.5 9 10 2:24.334 44,896 49 95 42
    194 - Андрей Паршин
    15:13:36.1 1 1 2:24.350 44,891 21 86 40
    15:15:58.9 2 2 2:22.814 45,374 33 94 35
    15:18:31.5 3 3 2:32.609 42,461 23 87 40
    15:21:01.9 4 4 2:30.389 43,088 26 91 39
    15:23:34.6 5 6 2:32.758 42,420 23 90 34
    15:26:07.4 6 7 2:32.813 42,405 29 92 41
    15:28:37.3 7 8 2:29.875 43,236 34 94 40
    15:31:05.6 8 9 2:28.256 43,708 18 90 40
    15:33:36.8 9 10 2:31.193 42,859 26 90 42
    33 - Дмитрий Кухарев
    15:13:43.0 1 1 2:30.222 43,136 32 94 38
    15:16:13.0 2 2 2:30.011 43,197 35 97 35
     
  • Open-2 - 2-й заезд I этап, Первенство

    I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
    Времена кругов Open-2 - 2-й заезд

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    800 - Сергей Фролов
    17:38:51.7 1 1 1:29.403 72,480 23 94 33
    17:40:55.8 2 2 2:04.169 52,187 26 94 36
    17:42:59.8 3 3 2:04.003 52,257 27 90 33
    17:45:00.4 4 4 2:00.606 53,729 26 94 32
    17:47:00.5 5 5 2:00.044 53,980 28 96 36
    17:49:01.2 6 6 2:00.681 53,695 26 94 37
    17:51:02.0 7 7 2:00.827 53,630 22 92 38
    17:53:03.7 8 8 2:01.701 53,245 36 97 37
    17:55:07.4 9 9 2:03.767 52,356 39 97 33
    17:57:13.4 10 10 2:05.988 51,433 41 94 37
    141 - Константин Гаврилов
    17:38:53.5 1 1 2:04.680 51,973 30 90 33
    17:40:57.7 2 2 2:04.210 52,170 20 90 36
