GK Publisher - шаблон joomla Новости

Результаты соревнований

  • 85 куб.см, Квалификационный заезд, 1 этап, первенство

    Времена кругов 85 куб.см квалификационный заезд I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
     
    Времена кругов 85 куб.см - квалификационный заезд

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    730 - Тимур Петрашин
    11:07:51.1 1 1:58.676 54,602 8 103 57
    11:09:46.8 2 1:55.676 56,019 7 100 57
    11:11:47.4 3 2:00.537 53,759 10 103 57
    11:13:43.7 4 1:56.372 55,683 5 94 58
    11:17:17.2 5 3:33.434 30,361 12 108 59
    11:19:26.6 6 2:09.396 50,079 12 104 57
    11:21:44.8 7 2:18.266 46,866 12 105 58
    701 - Святослав Проненко
    11:08:35.6 1 2:15.433 47,847 8 101 57
    11:10:36.6 2 2:00.984 53,561 12 109 55
    11:12:36.5 3 1:59.929 54,032 6 97 55
    11:14:36.0 4 1:59.489 54,231 10 105 57
    11:16:34.9 5 1:58.854 54,521 4 96 56
    11:20:41.8 6 4:06.908 26,245 10 109 58
    11:22:40.3 7 1:58.526 54,672 8 100 58
    655 - Даниил Баландин
    11:08:31.5 1 2:10.475 49,665 6 98 56
    11:10:33.3 2 2:01.837 53,186 5 95 56
    11:12:35.0 3 2:01.630 53,276 2 92 57
    11:19:01.1 4 6:26.103 16,783 9 101 56
    11:21:00.2 5 1:59.098 54,409 4 95 58
    11:23:24.5 6 2:24.367 44,886 8 96 59
    71 - Алексей Цыкуров
    11:08:02.0 1 2:04.734 51,951 9 101 57
    11:10:03.7 2 2:01.714 53,240 3 90 57
    11:12:05.4 3 2:01.680 53,254 3 88 54
    11:16:16.8 4 4:11.408 25,775 0 0 0
    11:20:46.1 5 4:29.234 24,068 3 94 56
    11:24:26.4 6 3:40.379 29,404 9 102 59
    654 - Алексей Зорин
    11:08:30.7 1 2:09.676 49,971 8 98 56
    11:10:36.1 2 2:05.395 51,677 8 101 55
    11:12:43.4 3 2:07.336 50,889 8 103 57
    11:14:47.9 4 2:04.491 52,052 5 99 57
    11:17:01.0 5 2:13.081 48,692 10 102 59
    11:19:05.6 6 2:04.538 52,032 9 100 56
    11:21:19.9 7 2:14.367 48,226 9 103 56
    11:23:36.5 8 2:16.547 47,456 9 101 58
    477 - Андрей Ишмухаметов
    11:08:14.2 1 2:09.754 49,941 10 102 57
    11:10:20.7 2 2:06.521 51,217 10 109 56
    11:12:27.2 3 2:06.476 51,235 8 102 56
    11:17:50.8 4 5:23.612 20,024 12 112 56
    11:20:00.3 5 2:09.549 50,020 12 104 57
    11:22:07.7 6 2:07.416 50,857 6 102 59
    47 - Александр Бурмистров
    11:08:49.8 1 2:30.918 42,937 8 101 56
    11:10:58.9 2 2:09.150 50,174 9 97 54
    11:13:08.3 3 2:09.390 50,081 6 100 66
    11:15:18.0 4 2:09.669 49,973 7 99 57
    11:17:27.2 5 2:09.225 50,145 6 98 58
    11:19:37.6 6 2:10.430 49,682 8 97 57
    11:21:46.0 7 2:08.321 50,498 7 102 58
    11:23:55.8 7 2:09.799 49,923 4 95 59
    20 - Герман Литовка
    11:08:40.7 1 2:18.288 46,859 11 103 54
    11:10:53.4 2 2:12.734 48,819 6 98 54
    11:13:03.3 3 2:09.821 49,915 2 98 72
    11:15:35.7 4 2:32.419 42,514 8 99 57
    11:17:55.4 5 2:19.697 46,386 5 98 58
    11:20:06.8 6 2:11.391 49,318 10 100 57
    11:23:26.6 7 3:19.815 32,430 12 101 59
    44 - Никита Шкурихин
    11:08:24.0 1 2:23.156 45,265 5 91 54
    11:10:43.9 2 2:19.950 46,302 5 91 55
    11:15:12.5 3 4:28.605 24,125 3 91 59
    11:17:23.4 4 2:10.921 49,495 3 93 58
    11:19:37.1 5 2:13.668 48,478 5 97 57
    634 - Максим Цыганов
    11:08:55.7 1 2:18.240 46,875 8 96 54
    11:11:07.4 2 2:11.647 49,223 8 100 53
    11:13:18.6 3 2:11.255 49,370 8 98 59
    11:16:15.0 4 2:56.352 36,745 2 82 59
    11:18:42.9 5 2:27.887 43,817 8 99 58
    633 - Александр Килунин
    11:09:00.9 1 2:21.303 45,859 5 98 56
    11:11:15.0 2 2:14.128 48,312 3 89 57
    11:13:34.3 3 2:19.229 46,542 6 100 58
    11:15:49.9 4 2:15.676 47,761 3 99 56
    11:18:03.7 5 2:13.754 48,447 10 102 57
    11:20:18.3 6 2:14.629 48,132 9 100 56
    11:22:38.2 7 2:19.884 46,324 10 98 58
    9 - Данил Фомин
    11:08:42.9 1 2:25.769 44,454 9 100 55
    11:10:59.8 2 2:16.840 47,355 11 99 56
    11:13:16.1 3 2:16.355 47,523 7 97 59
    11:15:31.8 4 2:15.623 47,780 5 98 58
    11:17:46.3 5 2:14.503 48,177 11 102 58
    11:20:02.0 6 2:15.715 47,747 6 98 57
    11:22:15.8 7 2:13.852 48,412 9 101 58
    92 - Никита Прокопенко
    11:08:42.4 1 2:20.643 46,074 5 91 54
    11:10:58.4 2 2:15.964 47,660 3 90 54
    11:13:14.7 3 2:16.350 47,525 5 91 61
    11:17:45.0 4 4:30.280 23,975 2 90 58
    11:19:59.9 5 2:14.843 48,056 2 91 58
    5 - Савелий Кропачев
    11:08:37.6 1 2:26.075 44,361 5 94 57
    11:10:54.9 2 2:17.340 47,182 8 99 54
    11:13:10.3 3 2:15.373 47,868 7 98 66
    11:15:28.0 4 2:17.758 47,039 4 94 58
    11:17:44.6 5 2:16.574 47,447 12 99 58
    11:20:11.6 6 2:26.984 44,086 9 102 58
    11:22:37.2 7 2:25.564 44,517 10 100 58
    222 - Андрей Бербекцев
    11:11:14.2 1 4:50.758 22,287 3 87 55
    11:13:38.1 2 2:23.846 45,048 5 92 56
    11:18:01.8 3 4:23.746 24,569 5 95 57
    11:20:32.1 4 2:30.327 43,106 2 88 56
    11:23:00.7 5 2:28.539 43,625 5 94 57
    188 - Ярослав Никольский
    11:08:59.5 1 2:42.985 39,758 16 107 56
    11:11:40.2 2 2:40.705 40,322 17 107 57
    11:14:19.1 3 2:38.901 40,780 15 107 58
    11:16:59.1 4 2:39.996 40,501 14 107 59
    11:19:37.2 5 2:38.082 40,991 13 106 57
    11:22:15.0 6 2:37.816 41,060 11 101 58
    32 - Никита Богданов
    11:09:12.7 1 2:46.746 38,862 11 96 54
    11:11:53.3 2 2:40.634 40,340 9 98 55
    11:14:34.3 3 2:41.045 40,237 9 98 57
    11:17:15.6 4 2:41.300 40,174 10 100 59
    11:19:56.4 5 2:40.728 40,317 10 98 58
    11:22:35.6 6 2:39.216 40,699 9 99 57
  • 85 куб.см, Свободная тренировка, 1 этап, первенство

    Времена кругов 85 куб.см квалификационный заезд I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
     
    Времена кругов 85 куб.см - квалификационный заезд

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    730 - Тимур Петрашин
    11:07:51.1 1 1:58.676 54,602 8 103 57
    11:09:46.8 2 1:55.676 56,019 7 100 57
    11:11:47.4 3 2:00.537 53,759 10 103 57
    11:13:43.7 4 1:56.372 55,683 5 94 58
    11:17:17.2 5 3:33.434 30,361 12 108 59
    11:19:26.6 6 2:09.396 50,079 12 104 57
    11:21:44.8 7 2:18.266 46,866 12 105 58
    701 - Святослав Проненко
    11:08:35.6 1 2:15.433 47,847 8 101 57
    11:10:36.6 2 2:00.984 53,561 12 109 55
    11:12:36.5 3 1:59.929 54,032 6 97 55
    11:14:36.0 4 1:59.489 54,231 10 105 57
    11:16:34.9 5 1:58.854 54,521 4 96 56
    11:20:41.8 6 4:06.908 26,245 10 109 58
    11:22:40.3 7 1:58.526 54,672 8 100 58
    655 - Даниил Баландин
    11:08:31.5 1 2:10.475 49,665 6 98 56
    11:10:33.3 2 2:01.837 53,186 5 95 56
    11:12:35.0 3 2:01.630 53,276 2 92 57
    11:19:01.1 4 6:26.103 16,783 9 101 56
    11:21:00.2 5 1:59.098 54,409 4 95 58
    11:23:24.5 6 2:24.367 44,886 8 96 59
    71 - Алексей Цыкуров
    11:08:02.0 1 2:04.734 51,951 9 101 57
    11:10:03.7 2 2:01.714 53,240 3 90 57
    11:12:05.4 3 2:01.680 53,254 3 88 54
    11:16:16.8 4 4:11.408 25,775 0 0 0
    11:20:46.1 5 4:29.234 24,068 3 94 56
    11:24:26.4 6 3:40.379 29,404 9 102 59
    654 - Алексей Зорин
    11:08:30.7 1 2:09.676 49,971 8 98 56
    11:10:36.1 2 2:05.395 51,677 8 101 55
    11:12:43.4 3 2:07.336 50,889 8 103 57
    11:14:47.9 4 2:04.491 52,052 5 99 57
    11:17:01.0 5 2:13.081 48,692 10 102 59
    11:19:05.6 6 2:04.538 52,032 9 100 56
    11:21:19.9 7 2:14.367 48,226 9 103 56
    11:23:36.5 8 2:16.547 47,456 9 101 58
    477 - Андрей Ишмухаметов
    11:08:14.2 1 2:09.754 49,941 10 102 57
    11:10:20.7 2 2:06.521 51,217 10 109 56
    11:12:27.2 3 2:06.476 51,235 8 102 56
    11:17:50.8 4 5:23.612 20,024 12 112 56
    11:20:00.3 5 2:09.549 50,020 12 104 57
    11:22:07.7 6 2:07.416 50,857 6 102 59
    47 - Александр Бурмистров
    11:08:49.8 1 2:30.918 42,937 8 101 56
    11:10:58.9 2 2:09.150 50,174 9 97 54
    11:13:08.3 3 2:09.390 50,081 6 100 66
    11:15:18.0 4 2:09.669 49,973 7 99 57
    11:17:27.2 5 2:09.225 50,145 6 98 58
    11:19:37.6 6 2:10.430 49,682 8 97 57
    11:21:46.0 7 2:08.321 50,498 7 102 58
    11:23:55.8 7 2:09.799 49,923 4 95 59
    20 - Герман Литовка
    11:08:40.7 1 2:18.288 46,859 11 103 54
    11:10:53.4 2 2:12.734 48,819 6 98 54
    11:13:03.3 3 2:09.821 49,915 2 98 72
    11:15:35.7 4 2:32.419 42,514 8 99 57
    11:17:55.4 5 2:19.697 46,386 5 98 58
    11:20:06.8 6 2:11.391 49,318 10 100 57
    11:23:26.6 7 3:19.815 32,430 12 101 59
    44 - Никита Шкурихин
    11:08:24.0 1 2:23.156 45,265 5 91 54
    11:10:43.9 2 2:19.950 46,302 5 91 55
    11:15:12.5 3 4:28.605 24,125 3 91 59
    11:17:23.4 4 2:10.921 49,495 3 93 58
    11:19:37.1 5 2:13.668 48,478 5 97 57
    634 - Максим Цыганов
    11:08:55.7 1 2:18.240 46,875 8 96 54
    11:11:07.4 2 2:11.647 49,223 8 100 53
    11:13:18.6 3 2:11.255 49,370 8 98 59
    11:16:15.0 4 2:56.352 36,745 2 82 59
    11:18:42.9 5 2:27.887 43,817 8 99 58
    633 - Александр Килунин
    11:09:00.9 1 2:21.303 45,859 5 98 56
    11:11:15.0 2 2:14.128 48,312 3 89 57
    11:13:34.3 3 2:19.229 46,542 6 100 58
    11:15:49.9 4 2:15.676 47,761 3 99 56
    11:18:03.7 5 2:13.754 48,447 10 102 57
    11:20:18.3 6 2:14.629 48,132 9 100 56
    11:22:38.2 7 2:19.884 46,324 10 98 58
    9 - Данил Фомин
    11:08:42.9 1 2:25.769 44,454 9 100 55
    11:10:59.8 2 2:16.840 47,355 11 99 56
    11:13:16.1 3 2:16.355 47,523 7 97 59
    11:15:31.8 4 2:15.623 47,780 5 98 58
    11:17:46.3 5 2:14.503 48,177 11 102 58
    11:20:02.0 6 2:15.715 47,747 6 98 57
    11:22:15.8 7 2:13.852 48,412 9 101 58
    92 - Никита Прокопенко
    11:08:42.4 1 2:20.643 46,074 5 91 54
    11:10:58.4 2 2:15.964 47,660 3 90 54
    11:13:14.7 3 2:16.350 47,525 5 91 61
    11:17:45.0 4 4:30.280 23,975 2 90 58
    11:19:59.9 5 2:14.843 48,056 2 91 58
    5 - Савелий Кропачев
    11:08:37.6 1 2:26.075 44,361 5 94 57
    11:10:54.9 2 2:17.340 47,182 8 99 54
    11:13:10.3 3 2:15.373 47,868 7 98 66
    11:15:28.0 4 2:17.758 47,039 4 94 58
    11:17:44.6 5 2:16.574 47,447 12 99 58
    11:20:11.6 6 2:26.984 44,086 9 102 58
    11:22:37.2 7 2:25.564 44,517 10 100 58
    222 - Андрей Бербекцев
    11:11:14.2 1 4:50.758 22,287 3 87 55
    11:13:38.1 2 2:23.846 45,048 5 92 56
    11:18:01.8 3 4:23.746 24,569 5 95 57
    11:20:32.1 4 2:30.327 43,106 2 88 56
    11:23:00.7 5 2:28.539 43,625 5 94 57
    188 - Ярослав Никольский
    11:08:59.5 1 2:42.985 39,758 16 107 56
    11:11:40.2 2 2:40.705 40,322 17 107 57
    11:14:19.1 3 2:38.901 40,780 15 107 58
    11:16:59.1 4 2:39.996 40,501 14 107 59
    11:19:37.2 5 2:38.082 40,991 13 106 57
    11:22:15.0 6 2:37.816 41,060 11 101 58
    32 - Никита Богданов
    11:09:12.7 1 2:46.746 38,862 11 96 54
    11:11:53.3 2 2:40.634 40,340 9 98 55
    11:14:34.3 3 2:41.045 40,237 9 98 57
    11:17:15.6 4 2:41.300 40,174 10 100 59
    11:19:56.4 5 2:40.728 40,317 10 98 58
    11:22:35.6 6 2:39.216 40,699 9 99 57
  • EMX 65 (NE Europe zone) - 1st Race

    EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - 1st Race

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    620 - Maksim Kasatkin
    13:18:33.1 1 1 2:26.992 35,512 90 118 28
    13:22:26.1 1 1 3:53.022 22,401 97 118 32
    700 - Vladislav Schukin
    13:18:38.1 1 1 2:36.131 33,433 93 121 31
    729 - Artsiom Sazanovec
    13:19:00.7 1 1 2:54.539 29,907 87 120 29
    13:23:28.6 1 1 4:27.860 19,488 118 124 30
    655 - Nikolay Kornev
    13:19:35.0 1 1 3:04.057 28,361 87 122 30
    13:28:40.4 1 1 9:05.461 9,570 96 121 32
    697 - Andrey Grushenko
    13:19:57.8 1 1 3:42.563 23,454 137 119 28
    13:26:25.0 1 1 6:27.195 13,482 93 122 29
    790 - Kirill Vorobyev
    13:21:04.5 1 1 4:51.435 17,911 173 115 31
    797 - Zachar Osmolovskiy
    13:21:07.0 1 1 5:02.574 17,252 92 123 31
    610 - Maksim Kraev
    13:22:00.1 1 1 5:30.188 15,809 70 121 27
    775 - Ivan Klochkov
    13:22:02.3 1 1 5:51.875 14,835 94 126 27
    795 - Daniil Kesov
    13:23:14.9 0 1 7:03.456 12,327 116 118 30
    718 - Kurban Khaytmetov
    13:22:53.2 0 1 6:40.820 13,023 57 66 31
    13:23:02.7 0 1 6:50.273 12,723 183 116 32
    690 - Andrey Pavlov
    13:16:17.6 0 0 5.146 1014,380 150 92 31
    13:26:53.9 0 1 10:41.438 8,138 189 118 30
    747 - Alexey Orlov
    13:23:36.0 0 1 7:21.494 11,823 110 119 31
    787 - Danil Zhilkin
    13:24:43.9 0 1 7:17.005 11,945 94 121 30
  • EMX 65 (NE Europe zone) - Warm Up

    EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
     
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Warm Up

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    655 - Nikolay Kornev
    10:33:23.5 1 2:02.538 42,599 72 119 25
    10:35:28.6 2 2:05.067 41,738 74 121 24
    10:37:49.6 3 2:20.973 37,028 75 125 25
    10:40:09.6 4 2:20.055 37,271 79 123 23
    729 - Artsiom Sazanovec
    10:34:04.3 1 2:46.609 31,331 102 125 23
    10:36:28.5 2 2:24.204 36,199 100 124 24
    10:39:34.2 3 3:05.763 28,100 104 124 27
    10:41:48.3 4 2:14.108 38,924 105 126 23
    757 - Matvey Vopilov
    10:37:43.5 1 6:24.252 13,585 90 120 26
    10:42:08.4 2 4:24.832 19,711 101 120 24
    10:44:24.9 3 2:16.556 38,226 84 120 28
    750 - Nikita Petrov
    10:34:43.9 1 3:25.024 25,460 79 121 27
    10:37:10.5 2 2:26.656 35,593 85 118 26
    10:39:51.7 3 2:41.187 32,385 75 120 25
    10:42:09.3 4 2:17.644 37,924 78 122 24
    707 - Vyacheslav Yanovskiy
    10:35:09.3 1 3:28.825 24,997 92 123 24
    10:37:38.7 2 2:29.456 34,927 79 119 24
    10:41:37.3 3 3:58.512 21,886 94 121 25
    10:45:33.0 4 3:55.789 22,138 90 117 26
    700 - Vladislav Schukin
    10:34:07.9 1 2:39.762 32,674 107 119 26
    775 - Ivan Klochkov
    10:34:16.3 1 2:44.836 31,668 89 129 26
    10:37:08.2 2 2:51.906 30,365 99 125 26
    790 - Kirill Vorobyev
    10:35:02.5 1 2:53.521 30,083 119 123 26
    711 - Lev Ubuhovsky
    10:34:51.6 1 3:03.663 28,422 112 122 26
    697 - Andrey Grushenko
    10:34:57.0 1 3:26.966 25,222 125 117 23
    10:43:56.9 2 8:59.908 9,668 135 121 25
    797 - Zachar Osmolovskiy
    10:35:51.9 1 4:27.417 19,520 85 122 24
  • EMX 85 - 1st Race

    EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 1st Race

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
    730 - Timur Petrashin - 85
    12:31:09.7 1 1 2:02.176 54,512
    12:33:10.3 2 2 2:00.617 55,216
    12:35:11.2 3 3 2:00.913 55,081
    12:37:11.6 4 4 2:00.426 55,304
    12:39:12.2 5 5 2:00.560 55,242
    12:41:13.6 6 6 2:01.382 54,868
    12:43:13.9 7 7 2:00.372 55,328
    12:45:14.7 8 8 2:00.759 55,151
    12:47:15.6 9 9 2:00.914 55,080
    12:49:17.3 10 10 2:01.681 54,733
    12:51:19.1 11 11 2:01.805 54,678
    12:53:23.0 12 12 2:03.880 53,762
    701 - Svyatoslav Pronenko - 85
    12:31:11.5 1 1 2:03.434 53,956
    12:33:13.4 2 2 2:01.912 54,630
    12:35:14.9 3 3 2:01.411 54,855
    12:37:17.1 4 4 2:02.198 54,502
    12:39:19.3 5 5 2:02.237 54,484
    12:41:21.4 6 6 2:02.154 54,521
    12:43:24.6 7 7 2:03.131 54,089
    12:45:26.9 8 8 2:02.334 54,441
    12:47:29.6 9 9 2:02.709 54,275
    12:49:34.1 10 10 2:04.455 53,513
    12:51:37.5 11 11 2:03.452 53,948
    12:53:42.7 12 12 2:05.136 53,222
    774 - Vitali Makhnov - 85
    12:31:12.5 1 1 2:05.351 53,131
    12:33:16.8 2 2 2:04.229 53,611
    12:35:20.6 3 3 2:03.788 53,802
    12:37:24.3 4 4 2:03.732 53,826
    12:39:28.5 5 5 2:04.182 53,631
    12:41:32.6 6 6 2:04.093 53,669
    12:43:35.7 7 7 2:03.167 54,073
    12:45:38.9 8 8 2:03.124 54,092
    12:47:42.3 9 9 2:03.395 53,973
    12:49:45.7 10 10 2:03.449 53,949
    12:51:49.9 11 11 2:04.190 53,628
    12:53:52.9 12 12 2:03.049 54,125
    609 - Ivan Khuzhin - 85
    12:31:15.6 1 1 2:07.080 52,408
    12:33:21.1 2 2 2:05.509 53,064
    12:35:24.4 3 3 2:03.342 53,996
    12:37:27.9 4 4 2:03.460 53,945
    12:39:30.9 5 5 2:02.980 54,155
    12:41:34.0 6 6 2:03.099 54,103
    12:43:37.7 7 7 2:03.752 53,817
    12:45:40.5 8 8 2:02.719 54,270
    12:47:43.4 9 9 2:02.937 54,174
    12:49:46.6 10 10 2:03.219 54,050
    12:51:50.7 11 11 2:04.046 53,690
    12:53:55.2 12 12 2:04.494 53,497
    750 - Nikita Petrov - 85
    12:31:15.1 1 1 2:06.148 52,795
    12:33:20.0 2 2 2:04.982 53,288
    12:35:23.9 3 3 2:03.808 53,793
    12:37:29.0 4 4 2:05.153 53,215
    12:39:32.5 5 5 2:03.445 53,951
    12:41:36.0 6 6 2:03.509 53,923
    12:43:40.8 7 7 2:04.800 53,365
    12:45:47.4 8 8 2:06.612 52,602
    12:47:52.0 9 9 2:04.661 53,425
    12:49:57.5 10 10 2:05.490 53,072
    12:52:03.1 11 11 2:05.601 53,025
    12:54:11.3 12 12 2:08.149 51,971
    710 - Maksim Kraev - 85
    12:31:14.2 1 1 2:05.985 52,863
    12:33:19.3 2 2 2:05.088 53,243
    12:35:23.3 3 3 2:03.986 53,716
    12:37:29.8 4 4 2:06.581 52,615
    12:39:34.9 5 5 2:05.048 53,260
    12:41:40.1 6 6 2:05.171 53,207
    12:43:46.0 7 7 2:05.932 52,886
    12:45:52.2 8 8 2:06.228 52,762
    12:47:59.6 9 9 2:07.372 52,288
    12:50:06.2 10 10 2:06.635 52,592
    12:52:13.0 11 11 2:06.798 52,524
    12:54:21.3 12 12 2:08.309 51,906
    729 - Artiom Sazanovets - 85
    12:31:19.0 1 1 2:08.996 51,630
    12:33:25.5 2 2 2:06.571 52,619
    12:35:32.3 3 3 2:06.729 52,553
    12:37:38.7 4 4 2:06.427 52,679
    12:39:44.6 5 5 2:05.876 52,909
    12:41:50.0 6 6 2:05.427 53,099
    12:43:58.5 7 7 2:08.489 51,833
    12:46:04.3 8 8 2:05.860 52,916
    12:48:13.5 9 9 2:09.108 51,585
    12:50:20.8 10 10 2:07.332 52,304
    12:52:30.3 11 11 2:09.468 51,441
    12:54:41.0 12 12 2:10.726 50,946
    612 - Ignatiy Melnikov - 85
    12:31:25.1 1 1 2:15.345 49,208
    12:33:38.6 2 2 2:13.439 49,910
    12:35:50.0 3 3 2:11.455 50,664
    12:38:01.9 4 4 2:11.899 50,493
    12:40:15.2 5 5 2:13.243 49,984
    12:42:28.2 6 6 2:13.042 50,059
    12:44:40.9 7 7 2:12.657 50,205
    12:46:53.2 8 8 2:12.295 50,342
    12:49:07.8 9 9 2:14.613 49,475
    12:51:26.6 10 11 2:18.858 47,963
    12:53:40.9 11 12 2:14.322 49,582
    688 - Vladimir Sichev - 85
    12:31:28.3 1 1 2:17.889 48,300
    12:33:39.5 2 2 2:11.139 50,786
    12:35:52.4 3 3 2:12.927 50,103
    12:38:05.7 4 4 2:13.263 49,976
    12:40:20.1 5 5 2:14.447 49,536
    12:42:34.4 6 6 2:14.330 49,579
    12:44:49.0 7 7 2:14.601 49,480
    12:47:04.4 8 8 2:15.371 49,198
    12:49:21.3 9 10 2:16.868 48,660
    12:51:40.3 10 11 2:18.976 47,922
    12:53:56.9 11 12 2:16.689 48,724
    732 - Veniamin Voronkov - 85
    12:31:28.6 1 1 2:19.057 47,894
    12:33:46.0 2 2 2:17.423 48,464
    12:36:01.7 3 3 2:15.667 49,091
    12:38:16.3 4 4 2:14.588 49,484
    12:40:33.7 5 5 2:17.393 48,474
    12:42:49.3 6 6 2:15.687 49,084
    12:45:04.9 7 7 2:15.600 49,115
    12:47:19.8 8 9 2:14.851 49,388
    12:49:35.0 9 10 2:15.221 49,253
    12:51:49.4 10 11 2:14.405 49,552
    12:54:05.2 11 12 2:15.810 49,039
    795 - Daniil Kesov - 85
    12:31:31.8 1 1 2:21.082 47,207
    12:33:47.6 2 2 2:15.776 49,051
    12:36:03.2 3 3 2:15.602 49,114
    12:38:17.2 4 4 2:13.955 49,718
    12:40:30.3 5 5 2:13.155 50,017
    12:42:58.0 6 6 2:27.707 45,089
    12:45:12.1 7 7 2:14.122 49,656
    12:47:26.0 8 9 2:13.859 49,754
    12:49:41.6 9 10 2:15.620 49,108
    12:51:55.8 10 11 2:14.202 49,627
    12:54:07.0 11 12 2:11.130 50,789
    711 - Lev Obuhovski - 85
    12:31:31.0 1 1 2:20.418 47,430
    12:33:48.9 2 2 2:17.834 48,319
    12:36:06.4 3 3 2:17.554 48,417
    12:38:22.2 4 4 2:15.788 49,047
    12:40:38.8 5 5 2:16.570 48,766
    12:42:54.4 6 6 2:15.658 49,094
    12:45:10.2 7 7 2:15.740 49,064
    12:47:25.6 8 9 2:15.439 49,173
    12:49:42.2 9 10 2:16.618 48,749
    12:51:58.2 10 11 2:15.944 48,991
    12:54:14.9 11 12 2:16.730 48,709
    690 - Andrey Pavlov - 85
    12:31:32.8 1 1 2:22.434 46,758
    12:33:51.9 2 2 2:19.103 47,878
    12:36:12.7 3 3 2:20.745 47,320
    12:38:35.1 4 4 2:22.484 46,742
    12:40:58.1 5 5 2:22.922 46,599
    12:43:24.2 6 7 2:26.109 45,582
    12:45:53.6 7 8 2:29.432 44,569
    12:48:19.7 8 9 2:26.123 45,578
    12:50:45.1 9 10 2:25.360 45,817
    12:53:10.4 10 11 2:25.309 45,833
    12:55:35.8 11 12 2:25.392 45,807
    788 - German Khanmurzin - 85
    12:31:30.2 1 1 2:20.194 47,506
    12:33:46.9 2 2 2:16.770 48,695
    12:36:25.0 3 3 2:38.031 42,144
    12:38:49.4 4 4 2:24.420 46,115
    12:41:10.4 5 5 2:21.015 47,229
    12:44:48.9 6 7 3:38.474 30,484
    12:47:36.8 7 9 2:47.913 39,663
    12:50:07.9 8 10 2:31.065 44,087
    12:52:40.7 9 11 2:32.853 43,571
    12:55:06.9 10 12 2:26.230 45,545
    771 - Dmitro Tsar - 85
    12:31:46.0 1 1 2:34.322 43,157
    12:34:22.4 2 2 2:36.394 42,585
    12:37:01.4 3 3 2:39.069 41,869
    12:39:49.3 4 5 2:47.863 39,675
    12:42:33.6 5 6 2:44.301 40,535
    12:45:20.5 6 8 2:46.850 39,916
    12:48:06.8 7 9 2:46.317 40,044
    12:50:50.0 8 10 2:43.226 40,802
    12:53:33.1 9 12 2:43.067 40,842
    737 - Vladislav Savinov - 85
    12:31:50.6 1 1 2:36.960 42,431
    12:35:11.0 2 2 3:20.415 33,231
    12:37:59.5 3 4 2:48.520 39,521
    12:40:50.0 4 5 2:50.507 39,060
    12:43:38.2 5 7 2:48.211 39,593
    12:46:21.2 6 8 2:43.020 40,854
    12:49:01.3 7 9 2:40.077 41,605
    12:51:46.7 8 11 2:45.425 40,260
    12:54:32.3 9 12 2:45.533 40,234
  • EMX 85 - 2nd Race

    EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 2nd Race

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
    730 - Timur Petrashin - 85
    15:10:41.7 1 1 2:01.110 54,991
    15:12:43.1 2 2 2:01.332 54,891
    15:14:43.9 3 3 2:00.808 55,129
    15:16:44.5 4 4 2:00.671 55,191
    15:18:45.4 5 5 2:00.844 55,112
    15:20:45.7 6 6 2:00.342 55,342
    15:22:46.7 7 7 2:00.933 55,072
    15:24:48.3 8 8 2:01.670 54,738
    15:26:49.2 9 9 2:00.891 55,091
    15:28:49.4 10 10 2:00.193 55,411
    15:30:53.1 11 11 2:03.670 53,853
    15:32:56.2 12 12 2:03.101 54,102
    701 - Svyatoslav Pronenko - 85
    15:10:44.1 1 1 2:02.780 54,243
    15:12:46.3 2 2 2:02.261 54,474
    15:14:48.5 3 3 2:02.144 54,526
    15:16:51.0 4 4 2:02.533 54,353
    15:18:52.3 5 5 2:01.356 54,880
    15:20:53.5 6 6 2:01.172 54,963
    15:22:55.5 7 7 2:01.967 54,605
    15:24:57.9 8 8 2:02.441 54,394
    15:27:00.3 9 9 2:02.339 54,439
    15:29:02.8 10 10 2:02.565 54,339
    15:31:06.5 11 11 2:03.710 53,836
    15:33:11.4 12 12 2:04.829 53,353
    609 - Ivan Khuzhin - 85
    15:10:46.1 1 1 2:04.426 53,526
    15:12:48.5 2 2 2:02.364 54,428
    15:14:51.0 3 3 2:02.530 54,354
    15:16:53.4 4 4 2:02.416 54,405
    15:18:55.5 5 5 2:02.081 54,554
    15:20:57.4 6 6 2:01.841 54,661
    15:23:00.2 7 7 2:02.807 54,231
    15:25:03.5 8 8 2:03.279 54,024
    15:27:09.0 9 9 2:05.564 53,041
    15:29:14.3 10 10 2:05.262 53,169
    15:31:21.2 11 11 2:06.955 52,460
    15:33:29.8 12 12 2:08.574 51,799
    750 - Nikita Petrov - 85
