85 куб.см, Квалификационный заезд, 1 этап, первенство
- Категория: ст. Кухаревская
- Автор: Администратор
- Просмотров: 1559
Времена кругов 85 куб.см - квалификационный заезд
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
730 - Тимур Петрашин |
||||||
11:07:51.1 | 1 | 1:58.676 | 54,602 | 8 | 103 | 57 |
11:09:46.8 | 2 | 1:55.676 | 56,019 | 7 | 100 | 57 |
11:11:47.4 | 3 | 2:00.537 | 53,759 | 10 | 103 | 57 |
11:13:43.7 | 4 | 1:56.372 | 55,683 | 5 | 94 | 58 |
11:17:17.2 | 5 | 3:33.434 | 30,361 | 12 | 108 | 59 |
11:19:26.6 | 6 | 2:09.396 | 50,079 | 12 | 104 | 57 |
11:21:44.8 | 7 | 2:18.266 | 46,866 | 12 | 105 | 58 |
701 - Святослав Проненко |
||||||
11:08:35.6 | 1 | 2:15.433 | 47,847 | 8 | 101 | 57 |
11:10:36.6 | 2 | 2:00.984 | 53,561 | 12 | 109 | 55 |
11:12:36.5 | 3 | 1:59.929 | 54,032 | 6 | 97 | 55 |
11:14:36.0 | 4 | 1:59.489 | 54,231 | 10 | 105 | 57 |
11:16:34.9 | 5 | 1:58.854 | 54,521 | 4 | 96 | 56 |
11:20:41.8 | 6 | 4:06.908 | 26,245 | 10 | 109 | 58 |
11:22:40.3 | 7 | 1:58.526 | 54,672 | 8 | 100 | 58 |
655 - Даниил Баландин |
||||||
11:08:31.5 | 1 | 2:10.475 | 49,665 | 6 | 98 | 56 |
11:10:33.3 | 2 | 2:01.837 | 53,186 | 5 | 95 | 56 |
11:12:35.0 | 3 | 2:01.630 | 53,276 | 2 | 92 | 57 |
11:19:01.1 | 4 | 6:26.103 | 16,783 | 9 | 101 | 56 |
11:21:00.2 | 5 | 1:59.098 | 54,409 | 4 | 95 | 58 |
11:23:24.5 | 6 | 2:24.367 | 44,886 | 8 | 96 | 59 |
71 - Алексей Цыкуров |
||||||
11:08:02.0 | 1 | 2:04.734 | 51,951 | 9 | 101 | 57 |
11:10:03.7 | 2 | 2:01.714 | 53,240 | 3 | 90 | 57 |
11:12:05.4 | 3 | 2:01.680 | 53,254 | 3 | 88 | 54 |
11:16:16.8 | 4 | 4:11.408 | 25,775 | 0 | 0 | 0 |
11:20:46.1 | 5 | 4:29.234 | 24,068 | 3 | 94 | 56 |
11:24:26.4 | 6 | 3:40.379 | 29,404 | 9 | 102 | 59 |
654 - Алексей Зорин |
||||||
11:08:30.7 | 1 | 2:09.676 | 49,971 | 8 | 98 | 56 |
11:10:36.1 | 2 | 2:05.395 | 51,677 | 8 | 101 | 55 |
11:12:43.4 | 3 | 2:07.336 | 50,889 | 8 | 103 | 57 |
11:14:47.9 | 4 | 2:04.491 | 52,052 | 5 | 99 | 57 |
11:17:01.0 | 5 | 2:13.081 | 48,692 | 10 | 102 | 59 |
11:19:05.6 | 6 | 2:04.538 | 52,032 | 9 | 100 | 56 |
11:21:19.9 | 7 | 2:14.367 | 48,226 | 9 | 103 | 56 |
11:23:36.5 | 8 | 2:16.547 | 47,456 | 9 | 101 | 58 |
477 - Андрей Ишмухаметов |
||||||
11:08:14.2 | 1 | 2:09.754 | 49,941 | 10 | 102 | 57 |
11:10:20.7 | 2 | 2:06.521 | 51,217 | 10 | 109 | 56 |
11:12:27.2 | 3 | 2:06.476 | 51,235 | 8 | 102 | 56 |
11:17:50.8 | 4 | 5:23.612 | 20,024 | 12 | 112 | 56 |
11:20:00.3 | 5 | 2:09.549 | 50,020 | 12 | 104 | 57 |
11:22:07.7 | 6 | 2:07.416 | 50,857 | 6 | 102 | 59 |
47 - Александр Бурмистров |
||||||
11:08:49.8 | 1 | 2:30.918 | 42,937 | 8 | 101 | 56 |
11:10:58.9 | 2 | 2:09.150 | 50,174 | 9 | 97 | 54 |
11:13:08.3 | 3 | 2:09.390 | 50,081 | 6 | 100 | 66 |
11:15:18.0 | 4 | 2:09.669 | 49,973 | 7 | 99 | 57 |
11:17:27.2 | 5 | 2:09.225 | 50,145 | 6 | 98 | 58 |
11:19:37.6 | 6 | 2:10.430 | 49,682 | 8 | 97 | 57 |
11:21:46.0 | 7 | 2:08.321 | 50,498 | 7 | 102 | 58 |
11:23:55.8 | 7 | 2:09.799 | 49,923 | 4 | 95 | 59 |
20 - Герман Литовка |
||||||
11:08:40.7 | 1 | 2:18.288 | 46,859 | 11 | 103 | 54 |
11:10:53.4 | 2 | 2:12.734 | 48,819 | 6 | 98 | 54 |
11:13:03.3 | 3 | 2:09.821 | 49,915 | 2 | 98 | 72 |
11:15:35.7 | 4 | 2:32.419 | 42,514 | 8 | 99 | 57 |
11:17:55.4 | 5 | 2:19.697 | 46,386 | 5 | 98 | 58 |
11:20:06.8 | 6 | 2:11.391 | 49,318 | 10 | 100 | 57 |
11:23:26.6 | 7 | 3:19.815 | 32,430 | 12 | 101 | 59 |
44 - Никита Шкурихин |
||||||
11:08:24.0 | 1 | 2:23.156 | 45,265 | 5 | 91 | 54 |
11:10:43.9 | 2 | 2:19.950 | 46,302 | 5 | 91 | 55 |
11:15:12.5 | 3 | 4:28.605 | 24,125 | 3 | 91 | 59 |
11:17:23.4 | 4 | 2:10.921 | 49,495 | 3 | 93 | 58 |
11:19:37.1 | 5 | 2:13.668 | 48,478 | 5 | 97 | 57 |
634 - Максим Цыганов |
||||||
11:08:55.7 | 1 | 2:18.240 | 46,875 | 8 | 96 | 54 |
11:11:07.4 | 2 | 2:11.647 | 49,223 | 8 | 100 | 53 |
11:13:18.6 | 3 | 2:11.255 | 49,370 | 8 | 98 | 59 |
11:16:15.0 | 4 | 2:56.352 | 36,745 | 2 | 82 | 59 |
11:18:42.9 | 5 | 2:27.887 | 43,817 | 8 | 99 | 58 |
633 - Александр Килунин |
||||||
11:09:00.9 | 1 | 2:21.303 | 45,859 | 5 | 98 | 56 |
11:11:15.0 | 2 | 2:14.128 | 48,312 | 3 | 89 | 57 |
11:13:34.3 | 3 | 2:19.229 | 46,542 | 6 | 100 | 58 |
11:15:49.9 | 4 | 2:15.676 | 47,761 | 3 | 99 | 56 |
11:18:03.7 | 5 | 2:13.754 | 48,447 | 10 | 102 | 57 |
11:20:18.3 | 6 | 2:14.629 | 48,132 | 9 | 100 | 56 |
11:22:38.2 | 7 | 2:19.884 | 46,324 | 10 | 98 | 58 |
9 - Данил Фомин |
||||||
11:08:42.9 | 1 | 2:25.769 | 44,454 | 9 | 100 | 55 |
11:10:59.8 | 2 | 2:16.840 | 47,355 | 11 | 99 | 56 |
11:13:16.1 | 3 | 2:16.355 | 47,523 | 7 | 97 | 59 |
11:15:31.8 | 4 | 2:15.623 | 47,780 | 5 | 98 | 58 |
11:17:46.3 | 5 | 2:14.503 | 48,177 | 11 | 102 | 58 |
11:20:02.0 | 6 | 2:15.715 | 47,747 | 6 | 98 | 57 |
11:22:15.8 | 7 | 2:13.852 | 48,412 | 9 | 101 | 58 |
92 - Никита Прокопенко |
||||||
11:08:42.4 | 1 | 2:20.643 | 46,074 | 5 | 91 | 54 |
11:10:58.4 | 2 | 2:15.964 | 47,660 | 3 | 90 | 54 |
11:13:14.7 | 3 | 2:16.350 | 47,525 | 5 | 91 | 61 |
11:17:45.0 | 4 | 4:30.280 | 23,975 | 2 | 90 | 58 |
11:19:59.9 | 5 | 2:14.843 | 48,056 | 2 | 91 | 58 |
5 - Савелий Кропачев |
||||||
11:08:37.6 | 1 | 2:26.075 | 44,361 | 5 | 94 | 57 |
11:10:54.9 | 2 | 2:17.340 | 47,182 | 8 | 99 | 54 |
11:13:10.3 | 3 | 2:15.373 | 47,868 | 7 | 98 | 66 |
11:15:28.0 | 4 | 2:17.758 | 47,039 | 4 | 94 | 58 |
11:17:44.6 | 5 | 2:16.574 | 47,447 | 12 | 99 | 58 |
11:20:11.6 | 6 | 2:26.984 | 44,086 | 9 | 102 | 58 |
11:22:37.2 | 7 | 2:25.564 | 44,517 | 10 | 100 | 58 |
222 - Андрей Бербекцев |
||||||
11:11:14.2 | 1 | 4:50.758 | 22,287 | 3 | 87 | 55 |
11:13:38.1 | 2 | 2:23.846 | 45,048 | 5 | 92 | 56 |
11:18:01.8 | 3 | 4:23.746 | 24,569 | 5 | 95 | 57 |
11:20:32.1 | 4 | 2:30.327 | 43,106 | 2 | 88 | 56 |
11:23:00.7 | 5 | 2:28.539 | 43,625 | 5 | 94 | 57 |
188 - Ярослав Никольский |
||||||
11:08:59.5 | 1 | 2:42.985 | 39,758 | 16 | 107 | 56 |
11:11:40.2 | 2 | 2:40.705 | 40,322 | 17 | 107 | 57 |
11:14:19.1 | 3 | 2:38.901 | 40,780 | 15 | 107 | 58 |
11:16:59.1 | 4 | 2:39.996 | 40,501 | 14 | 107 | 59 |
11:19:37.2 | 5 | 2:38.082 | 40,991 | 13 | 106 | 57 |
11:22:15.0 | 6 | 2:37.816 | 41,060 | 11 | 101 | 58 |
32 - Никита Богданов |
||||||
11:09:12.7 | 1 | 2:46.746 | 38,862 | 11 | 96 | 54 |
11:11:53.3 | 2 | 2:40.634 | 40,340 | 9 | 98 | 55 |
11:14:34.3 | 3 | 2:41.045 | 40,237 | 9 | 98 | 57 |
11:17:15.6 | 4 | 2:41.300 | 40,174 | 10 | 100 | 59 |
11:19:56.4 | 5 | 2:40.728 | 40,317 | 10 | 98 | 58 |
11:22:35.6 | 6 | 2:39.216 | 40,699 | 9 | 99 | 57 |