Календарь спортивных мероприятий на 2015 год
-- Мотокросс
|
Месяц
|
Дата | Наименование | Место проведения |
| Апрель | 03-05 | I Этап чемпионата и Первенства Краснодарского края + ДОСААФ и I Этап чемпионата и первенства Южного Федерального округа |
г. Ейск,
ст. Кухаревка
|
| 17-19 | II Этап Чемпионата и Первенства Южного Федерального округа | г. Волгоград | |
| 24-26 | II Этап Чемпионата Краснодарского края, I этап Кубка России | ВДЦ "Орленок" | |
| Май | 01-03 | Чемпионат Европы по мотокроссу | ВДЦ "Орленок" |
| 09-11 | III Этап Чемпионата, II Этап первенства Краснодарского края, + ДОСААФ | г. Крымск | |
| Перенесены | Традиционные соревнования | г. Анапа | |
| 23-25 | IV Этап чемпионата, III Этап первенства Краснодарского края; +ДОСААФ. III Этап чемпионата и Первенства Южного Федерального округа. | ст. Ленинградская | |
| Июнь | 05-07 | Традиционные соревнования | ст. Северская |
| 12 | IV Этап Первенства Краснодарского края, + ДОСААФ | г. Славянск | |
| 13-14 | V Этап Чемпионата и Первенства Краснодарского края, IV Этап Чемпионата и Первенства Южного Федерального округа. | пос. Белая Глина | |
| Июль | 04-05 | Традиционные соревнования | г. Анапа |
| Август | 28-30 | Традиционные соревнования | ст. Васюринская |
| Сентябрь | 18-20 | VI Этап Чемпионата и Первенства Краснодарского края, + ДОСААФ | г. Тимашевск |
| 25-27 | Чемпионат России ДОСААФ | ст. Бузиновская | |
| Октябрь | 02-04 | Традиционные соревнования | г. Крымск |
| 09-11 | VII Этап Чемпионата и Первенства Краснодарского края, + ДОСААФ | Новопокровская, пос. Кубанский | |
| Ноябрь | 06-08 | Традиционные Административные соревнования, + ДОСААФ | ст. Северская |
Календарь соревнований по годам:




