GK Publisher - шаблон joomla Новости

Чемпионат и Кубок Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов 250 куб.см. - Квалификация

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
595 - Евгений Михайлов
10:31:42.6 1 2:07.287 52,323 34 100 22
10:33:35.2 2 1:52.585 59,155 51 110 24
10:37:28.1 3 3:52.880 28,598 52 108 24
10:39:39.5 4 2:11.413 50,680 55 107 23
210 - Всеволод Брыляков
10:31:39.3 1 2:05.097 53,239 49 108 25
10:33:34.5 2 1:55.146 57,840 49 104 24
10:35:29.6 3 1:55.134 57,846 55 105 23
10:38:21.6 4 2:52.016 38,717 49 106 24
10:40:16.7 5 1:55.018 57,904 51 106 23
10:42:13.6 6 1:56.928 56,958 51 106 22
444 - Александр Бугреев
10:31:45.8 1 2:12.301 50,340 40 99 22
10:33:42.7 2 1:56.949 56,948 39 99 24
10:36:53.9 3 3:11.207 34,831 42 100 23
10:38:50.3 4 1:56.427 57,203 40 101 22
99 - Александр Шабаршин
10:31:51.4 1 2:17.114 48,573 50 107 23
10:33:48.6 2 1:57.164 56,843 47 106 25
10:35:49.5 3 2:00.968 55,056 49 109 24
10:38:07.5 4 2:18.003 48,260 49 108 23
10:40:06.9 5 1:59.397 55,780 52 106 24
10:43:00.5 6 2:53.536 38,378 49 109 23
10:45:40.5 7 2:40.083 41,603 72 106 23
7 - Владимир Бобин
10:31:46.6 1 2:11.272 50,734 43 108 22
10:33:43.9 2 1:57.331 56,762 48 105 25
10:35:41.7 3 1:57.834 56,520 43 108 24
4 - Александр Курашев
10:31:49.8 1 2:13.591 49,854 37 101 23
10:33:47.9 2 1:58.090 56,398 44 102 25
10:37:31.7 3 3:43.829 29,755 44 102 24
10:39:31.8 4 2:00.151 55,430 55 103 23
10:41:49.5 5 2:17.680 48,373 44 102 23
10:43:50.3 6 2:00.801 55,132 50 101 21
36 - Никита Симанов
10:32:07.5 1 2:11.458 50,663 51 108 23
10:34:09.7 2 2:02.125 54,534 52 110 23
10:36:13.3 3 2:03.692 53,843 52 109 24
134 - Алексей Каражов
10:32:37.5 1 2:48.530 39,518 43 106 24
10:34:44.1 2 2:06.641 52,590 48 106 23
10:36:51.6 3 2:07.497 52,237 42 106 23
10:41:06.8 4 4:15.252 26,092 43 104 23
10:43:12.3 5 2:05.503 53,066 51 106 22
10:47:24.1 6 4:11.737 26,456 50 102 24
80 - Дмитрий Пеньков
10:32:45.7 1 3:00.735 36,850 53 104 25
10:34:51.3 2 2:05.546 53,048 54 105 23
10:38:23.6 3 3:32.351 31,363 50 103 24
593 - Иван Таран
10:32:10.0 1 2:17.661 48,380 60 111 23
10:34:15.9 2 2:05.837 52,926 57 110 24
10:37:50.8 3 3:34.987 30,979 57 110 25
10:39:57.8 4 2:06.914 52,476 60 112 23
10:45:28.3 5 5:30.510 20,151 55 110 23
10:47:37.8 6 2:09.574 51,399 57 105 23
400 - Виталий Гусев
10:32:00.3 1 2:16.621 48,748 53 105 24
10:34:12.8 2 2:12.471 50,275 66 103 23
10:38:45.4 3 4:32.615 24,430 56 106 22
10:40:52.0 4 2:06.626 52,596 60 105 23
72 - Максим Яцунов
10:31:55.9 1 2:15.942 48,991 48 108 24
10:34:05.0 2 2:09.109 51,584 42 107 24
10:36:15.7 3 2:10.681 50,964 50 107 24
10:40:06.2 4 3:50.515 28,892 48 106 24
10:43:08.4 5 3:02.212 36,551 56 106 22
10:47:30.6 6 4:22.220 25,399 48 105 23
20 - Алексей Харламов
10:32:15.0 1 2:16.695 48,722 52 104 23
10:34:24.2 2 2:09.192 51,551 51 105 23
10:37:00.7 3 2:36.491 42,558 47 105 23
10:39:13.9 4 2:13.197 50,001 45 104 23
10:41:27.5 5 2:13.602 49,850 52 106 23
10:43:39.6 6 2:12.146 50,399 48 104 22
10:48:25.6 7 4:45.932 23,292 50 105 24
307 - Артём Перепелицын
10:41:19.5 1 2:23.305 46,474 56 107 23
10:43:33.8 2 2:14.329 49,580 53 105 22
10:45:50.4 3 2:16.590 48,759 59 109 23
32 - Иван Дегтярев
10:32:25.3 1 2:24.567 46,069 51 106 23
10:34:41.2 2 2:15.914 49,002 50 106 24
10:36:59.3 3 2:18.058 48,241 51 106 23
10:39:51.3 4 2:52.020 38,716 54 107 24
10:42:18.9 5 2:27.658 45,104 53 106 23
10:44:43.2 6 2:24.260 46,167 47 104 23
15 - Марк Лолаев
10:31:52.9 1 2:16.199 48,899 49 107 24
10:34:09.3 2 2:16.396 48,828 52 107 23
10:36:33.6 3 2:24.356 46,136 51 107 24
10:41:30.6 4 4:57.023 22,423 51 104 23
10:44:05.5 5 2:34.820 43,018 91 103 22
22 - Марат Ганииев
10:32:20.1 1 2:26.563 45,441 53 104 23
10:34:36.9 2 2:16.819 48,677 51 104 23
10:36:56.9 3 2:20.031 47,561 53 101 23
10:39:19.6 4 2:22.674 46,680 52 105 23
10:41:40.5 5 2:20.930 47,258 51 98 24
10:44:07.0 6 2:26.478 45,468 87 103 22
10:46:34.5 7 2:27.439 45,171 78 106 24
248 - Максим Горматько
10:32:14.4 1 2:22.603 46,703 55 107 23
10:35:19.7 2 3:05.306 35,941 56 109 23
10:37:39.9 3 2:20.133 47,526 55 107 24
10:40:01.6 4 2:21.742 46,987 65 107 23
10:42:27.6 5 2:26.049 45,601 92 106 23
10:47:47.6 6 5:19.913 20,818 66 104 23
17 - Андрей Буряченко
10:32:27.8 1 2:24.134 46,207 47 105 23
10:34:58.3 2 2:30.471 44,261 55 105 23
10:37:27.7 3 2:29.411 44,575 54 104 24
10:42:16.4 4 4:48.730 23,067 4 51 23
739 - Дмитрий Дрофичев
10:32:16.8 1 2:35.390 42,860 66 105 23
10:35:00.8 2 2:44.006 40,608 63 104 23
10:37:30.9 3 2:30.072 44,379 62 104 24
10:40:05.0 4 2:34.133 43,209 59 106 24
10:42:37.4 5 2:32.423 43,694 66 105 23
10:45:16.4 6 2:39.027 41,880 61 64 24
9 - Александр Семиболотный
10:32:26.2 1 2:31.724 43,895 56 103 23
10:34:56.6 2 2:30.422 44,275 51 102 23
10:38:44.6 3 3:48.038 29,206 60 97 22
10:41:29.0 4 2:44.347 40,524 52 95 23
47 - Тимур Стрижаков
10:32:50.3 1 2:40.370 41,529 63 102 24
10:35:27.8 2 2:37.465 42,295 77 106 23
10:38:29.7 3 3:01.844 36,625 61 106 23
10:41:05.2 4 2:35.528 42,822 75 106 23
10:43:45.7 5 2:40.522 41,490 80 105 21
10:46:33.8 6 2:48.051 39,631 83 105 24
144 - Виктор Мегреладзе
10:32:48.9 1 2:39.901 41,651 57 108 24
10:35:26.3 2 2:37.359 42,324 52 107 23
10:38:34.1 3 3:07.795 35,464 131 109 23
10:42:36.7 4 4:02.604 27,452 2 43 23
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser