GK Publisher - шаблон joomla Новости

2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов Класс 85 куб.см. - Квалификационный заезд

ВремяКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
730 - Тимур Петрашин
11:06:57.0 1 2:12.244 50,361 51 113 19
11:09:00.9 2 2:03.922 53,743 51 114 18
11:11:05.2 3 2:04.224 53,613 50 115 21
11:15:01.3 4 3:56.118 28,206 51 114 22
11:17:22.5 5 2:21.195 47,169 65 104 21
701 - Святослав Проненко
11:07:27.1 1 2:35.247 42,899 56 114 19
11:09:34.1 2 2:06.923 52,473 60 116 22
11:12:34.9 3 3:00.808 36,835 50 115 21
11:14:40.7 4 2:05.803 52,940 56 113 21
11:16:47.1 5 2:06.427 52,679 53 114 21
6 - Антон Пестов
11:07:01.0 1 2:14.904 49,368 54 112 20
11:09:07.1 2 2:06.054 52,834 62 115 19
11:11:13.6 3 2:06.536 52,633 64 115 22
11:14:55.2 4 3:41.562 30,059 58 116 21
11:17:02.8 5 2:07.661 52,169 63 116 21
655 - Даниил Баландин
11:06:45.0 1 2:11.497 50,648 45 111 19
11:08:51.5 2 2:06.528 52,637 52 112 19
11:10:57.9 3 2:06.371 52,702 44 109 22
11:13:04.9 4 2:07.014 52,435 47 109 21
11:16:17.0 5 3:12.109 34,668 77 107 20
654 - Алексей Зорин
11:07:03.8 1 2:16.582 48,762 51 111 20
11:09:11.6 2 2:07.831 52,100 56 115 20
11:11:29.0 3 2:17.375 48,480 50 112 21
11:13:42.1 4 2:13.044 50,059 46 109 20
11:15:52.0 5 2:09.915 51,264 56 112 19
9 - Иван Хужин
11:07:32.3 1 2:36.362 42,593 74 117 20
11:09:44.1 2 2:11.770 50,543 60 118 22
11:11:53.9 3 2:09.746 51,331 58 118 21
11:14:17.6 4 2:23.756 46,329 56 118 22
11:16:26.4 5 2:08.789 51,712 60 116 22
11:20:09.1 6 3:42.651 29,912 78 116 23
710 - Максим Краев
11:07:13.6 1 2:21.074 47,209 67 114 20
11:09:27.6 2 2:14.045 49,685 53 113 22
11:11:37.5 3 2:09.841 51,294 51 112 21
11:13:47.2 4 2:09.715 51,343 49 112 22
11:17:24.2 5 3:37.013 30,689 68 110 21
477 - Андрей Ишмухаметов
11:07:13.9 1 2:28.097 44,971 82 108 20
11:09:33.5 2 2:19.606 47,706 54 111 22
11:11:48.1 3 2:14.542 49,501 54 110 21
11:14:00.1 4 2:11.986 50,460 52 110 22
11:19:37.1 5 5:37.019 19,761 65 109 22
8 - Максим Касаткин
11:07:21.4 1 2:24.027 46,241 53 110 20
11:09:35.5 2 2:14.142 49,649 52 110 22
11:12:14.9 3 2:39.393 41,784 52 110 21
11:14:27.4 4 2:12.476 50,273 50 111 22
11:16:41.2 5 2:13.808 49,773 49 111 20
20 - Герман Литовка
11:07:19.1 1 2:30.958 44,118 68 114 20
11:09:41.0 2 2:21.964 46,913 63 109 22
11:12:04.7 3 2:23.701 46,346 81 108 20
11:15:56.2 4 3:51.465 28,773 61 110 18
11:18:15.7 5 2:19.499 47,742 71 112 22
47 - Александр Бурмистров
11:07:13.2 1 2:26.390 45,495 69 117 20
11:09:37.2 2 2:24.012 46,246 59 116 21
11:12:00.7 3 2:23.524 46,403 59 114 22
11:14:22.5 4 2:21.828 46,958 67 114 20
11:17:54.7 5 3:32.175 31,389 76 111 21
71 - Даниил Шашков
11:07:58.2 1 2:32.722 43,609 61 112 21
11:10:23.5 2 2:25.264 45,848 61 110 20
11:12:49.0 3 2:25.543 45,760 72 110 22
11:15:11.7 4 2:22.650 46,688 67 112 22
11:17:35.5 5 2:23.861 46,295 86 109 20
111 - Семен Михайлов
11:07:22.5 1 2:32.430 43,692 63 110 20
11:09:48.9 2 2:26.407 45,490 65 111 22
11:12:17.3 3 2:28.328 44,900 64 108 21
11:14:45.6 4 2:28.303 44,908 60 109 22
11:18:00.2 5 3:14.584 34,227 74 108 23
92 - Никита Прокопенко
11:07:12.7 1 2:32.276 43,736 66 108 20
11:09:40.4 2 2:27.796 45,062 64 106 21
11:12:07.3 3 2:26.824 45,360 68 107 21
11:15:21.7 4 3:14.461 34,249 67 108 22
11:17:49.6 5 2:27.824 45,054 73 106 22
90 - Данил Фомин
11:07:29.3 1 2:47.410 39,783 75 110 20
11:10:06.2 2 2:36.827 42,467 70 110 21
11:12:40.2 3 2:34.038 43,236 69 111 22
11:15:41.1 4 3:00.933 36,809 67 112 18
11:18:15.2 5 2:34.052 43,232 81 109 22
222 - Андрей Бербенцев
11:07:30.9 1 2:54.644 38,135 73 109 20
11:10:19.9 2 2:48.934 39,424 77 109 22
11:13:10.1 3 2:50.261 39,116 68 109 22
11:16:01.6 4 2:51.450 38,845 74 109 20
11:18:51.6 5 2:50.008 39,175 76 110 21
188 - Ярослав Никольский
11:07:43.0 1 3:03.519 36,291 67 105 20
11:10:41.4 2 2:58.360 37,340 60 106 21
11:13:35.7 3 2:54.352 38,199 54 102 22
11:16:29.8 4 2:54.066 38,261 68 106 22
11:19:23.4 5 2:53.543 38,377 72 105 23
132 - Александр Худобин
11:08:06.0 1 2:59.518 37,099 90 104 20
11:11:10.6 2 3:04.531 36,091 93 104 21
11:14:21.9 3 3:11.350 34,805 84 104 20
11:17:34.7 4 3:12.766 34,550 88 105 20
32 - Никита Богданов
11:08:19.7 1 3:08.382 35,354 104 107 21
11:11:32.7 2 3:12.978 34,512 101 107 22
11:14:39.7 3 3:07.023 35,611 95 107 21
11:17:44.3 4 3:04.608 36,076 107 106 21
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser