GK Publisher - шаблон joomla Новости

Результаты соревнований

  • 65 куб.см 2nd Race

    EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - 2nd Race

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
    757 - Matvey Vopilov - 65
    15:56:52.3 1 1 1:53.832 58,507
    15:58:45.9 2 2 1:53.665 58,593
    16:00:40.7 3 3 1:54.710 58,059
    16:02:36.1 4 4 1:55.442 57,691
    16:04:33.5 5 5 1:57.447 56,706
    16:06:28.4 6 6 1:54.835 57,996
    16:08:22.1 7 7 1:53.685 58,583
    16:10:17.1 8 8 1:54.998 57,914
    16:12:11.9 9 9 1:54.878 57,975
    727 - Kurban Khaymetov - 65
    15:56:57.0 1 1 1:57.072 56,888
    15:58:51.8 2 2 1:54.781 58,024
    16:00:46.3 3 3 1:54.516 58,158
    16:02:40.8 4 4 1:54.485 58,174
    16:04:36.6 5 5 1:55.849 57,489
    16:06:29.8 6 6 1:53.125 58,873
    16:08:23.8 7 7 1:54.075 58,383
    16:10:20.0 8 8 1:56.136 57,347
    16:12:15.4 9 9 1:55.409 57,708
    790 - Kirill Vorobiov - 65
    15:56:57.8 1 1 1:57.391 56,733
    15:58:52.9 2 2 1:55.117 57,854
    16:00:47.4 3 3 1:54.497 58,167
    16:02:43.1 4 4 1:55.625 57,600
    16:04:38.6 5 5 1:55.499 57,663
    16:06:33.5 6 6 1:54.939 57,944
    16:08:29.1 7 7 1:55.604 57,610
    16:10:25.7 8 8 1:56.619 57,109
    16:12:24.4 9 9 1:58.722 56,097
    765 - Edvards Bidzans - 65
    15:57:01.2 1 1 2:00.501 55,269
    15:59:00.0 2 2 1:58.783 56,069
    16:00:54.1 3 3 1:54.092 58,374
    16:02:50.9 4 4 1:56.735 57,052
    16:04:47.0 5 5 1:56.129 57,350
    16:06:43.7 6 6 1:56.685 57,077
    16:08:40.3 7 7 1:56.606 57,115
    16:10:36.6 8 8 1:56.323 57,254
    16:12:36.5 9 9 1:59.924 55,535
    701 - Egor Frolov - 65
    15:57:00.4 1 1 2:00.810 55,128
    15:58:59.1 2 2 1:58.748 56,085
    16:00:59.2 3 3 2:00.082 55,462
    16:02:58.7 4 4 1:59.444 55,758
    16:04:57.9 5 5 1:59.273 55,838
    16:06:56.4 6 6 1:58.432 56,235
    16:08:54.8 7 7 1:58.477 56,213
    16:10:52.9 8 8 1:58.086 56,400
    16:12:52.5 9 9 1:59.530 55,718
    741 - Daniel Valovich - 65
    15:57:11.2 1 1 2:10.918 50,872
    15:59:12.1 2 2 2:00.891 55,091
    16:01:09.6 3 3 1:57.539 56,662
    16:03:08.8 4 4 1:59.224 55,861
    16:05:07.7 5 5 1:58.817 56,053
    16:07:05.6 6 6 1:57.984 56,448
    16:09:03.1 7 7 1:57.423 56,718
    16:11:02.4 8 8 1:59.387 55,785
    16:13:03.8 9 9 2:01.336 54,889
    624 - Arseny Grishchuk - 65
    15:57:07.4 1 1 2:06.271 52,744
    15:59:14.7 2 2 2:07.300 52,317
    16:01:20.6 3 3 2:05.934 52,885
    16:03:25.8 4 4 2:05.201 53,194
    16:05:32.1 5 5 2:06.313 52,726
    16:07:39.3 6 6 2:07.209 52,355
    16:09:46.7 7 7 2:07.410 52,272
    16:11:53.1 8 8 2:06.407 52,687
    16:13:59.9 9 9 2:06.749 52,545
    774 - Aleh Makhnov - 65
    15:57:09.6 1 1 2:08.098 51,991
    15:59:17.5 2 2 2:07.883 52,079
    16:01:24.1 3 3 2:06.584 52,613
    16:03:32.5 4 4 2:08.491 51,832
    16:05:42.4 5 5 2:09.852 51,289
    16:07:49.6 6 6 2:07.151 52,379
    16:09:57.2 7 7 2:07.635 52,180
    16:12:03.7 8 8 2:06.563 52,622
    16:14:10.8 9 9 2:07.002 52,440
    703 - Acamaz Elkanov - 65
    15:57:18.8 1 1 2:15.034 49,321
    15:59:30.3 2 2 2:11.482 50,653
    16:01:40.0 3 3 2:09.748 51,330
    16:03:51.3 4 4 2:11.261 50,739
    16:06:00.0 5 5 2:08.726 51,738
    16:08:10.9 6 6 2:10.923 50,870
    16:10:21.2 7 8 2:10.238 51,137
    16:12:31.6 8 9 2:10.456 51,052
    787 - Bogdan Afonin - 65
    15:57:18.1 1 1 2:15.473 49,161
    15:59:28.9 2 2 2:10.751 50,937
    16:01:39.2 3 3 2:10.283 51,119
    16:03:51.8 4 4 2:12.656 50,205
    16:06:03.6 5 5 2:11.752 50,550
    16:08:17.9 6 6 2:14.301 49,590
    16:10:31.2 7 8 2:13.335 49,949
    16:12:43.8 8 9 2:12.554 50,244
    632 - Daniil Korotkov - 65
    15:57:16.2 1 1 2:13.084 50,044
    15:59:29.5 2 2 2:13.226 49,990
    16:01:43.3 3 3 2:13.828 49,765
    16:03:57.2 4 4 2:13.952 49,719
    16:06:10.1 5 5 2:12.912 50,108
    16:08:22.1 6 7 2:11.921 50,485
    16:10:34.4 7 8 2:12.363 50,316
    16:12:46.8 8 9 2:12.395 50,304
    771 - Stepan Popkov - 65
    15:57:08.8 1 1 2:06.553 52,626
    15:59:39.4 2 2 2:30.632 44,214
    16:01:50.6 3 3 2:11.152 50,781
    16:04:02.9 4 4 2:12.292 50,343
    16:06:15.6 5 5 2:12.685 50,194
    16:08:27.7 6 7 2:12.140 50,401
    16:10:43.8 7 8 2:16.112 48,930
    16:13:00.5 8 9 2:16.732 48,708
    720 - Alexander Anferov - 65
    15:57:48.2 1 1 2:08.820 51,700
    15:59:55.8 2 2 2:07.573 52,205
    16:02:07.9 3 3 2:12.148 50,398
    16:04:21.8 4 4 2:13.908 49,736
    16:06:35.1 5 6 2:13.218 49,993
    16:08:47.7 6 7 2:12.615 50,221
    16:11:01.6 7 8 2:13.901 49,738
    16:13:28.1 8 9 2:26.540 45,448
    722 - Vadim Kolesnikov - 65
    15:57:32.9 1 1 2:27.565 45,133
    15:59:58.3 2 2 2:25.461 45,785
    16:02:24.6 3 3 2:26.216 45,549
    16:04:54.2 4 5 2:29.614 44,515
    16:07:21.1 5 6 2:26.935 45,326
    16:09:50.0 6 7 2:28.858 44,741
    16:12:17.8 7 9 2:27.850 45,046
    747 - Alexei Orlov - 65
    15:56:54.7 1 1 1:55.737 57,544
    15:58:49.2 2 2 1:54.474 58,179
    16:00:44.4 3 3 1:55.193 57,816
    16:05:17.4 4 5 4:33.007 24,395
    16:07:14.2 5 6 1:56.851 56,996
    16:09:55.6 6 7 2:41.340 41,279
    16:14:26.2 7 9 4:30.675 24,605
    697 - Andrey Grushenko - 65
    15:59:21.3 1 2 4:02.710 27,440
    16:02:02.4 2 3 2:41.098 41,341
  • 65 куб.см Free Practice

    EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Free Practice

    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    757 - Matvey Vopilov - 65
    10:32:57.0 1 2:30.719 44,188 0 0 0
    10:34:59.7 2 2:02.611 54,318 0 0 0
    10:37:23.8 3 2:24.189 46,189 62 109 51
    10:39:26.7 4 2:02.846 54,214 56 114 48
    10:42:06.3 5 2:39.644 41,718 66 112 44
    10:44:07.4 6 2:01.017 55,034 52 113 43
    10:46:07.2 7 1:59.802 55,592 49 117 45
    790 - Kirill Vorobiov - 65
    10:32:52.5 1 2:26.172 45,563 70 126 48
    10:35:01.3 2 2:08.755 51,726 65 124 43
    10:37:06.2 3 2:04.990 53,284 65 124 44
    10:39:06.7 4 2:00.446 55,294 56 124 44
    10:41:08.8 5 2:02.096 54,547 62 123 44
    10:45:24.2 6 4:15.431 26,074 60 124 46
    10:48:41.3 6 3:17.121 33,786 65 123 50
    727 - Kurban Khaymetov - 65
    10:32:50.5 1 2:21.886 46,939 64 123 46
    10:34:57.3 2 2:06.790 52,528 67 124 48
    10:37:01.9 3 2:04.563 53,467 62 124 49
    10:39:04.0 4 2:02.078 54,555 58 124 50
    10:41:05.0 5 2:01.074 55,008 71 122 48
    10:46:04.8 6 4:59.763 22,218 60 123 48
    747 - Alexei Orlov - 65
    10:32:57.5 1 2:24.704 46,025 71 125 45
    10:35:04.0 2 2:06.430 52,677 61 125 50
    10:37:07.9 3 2:03.914 53,747 63 126 44
    10:39:12.6 4 2:04.667 53,422 67 123 48
    10:43:01.6 5 3:49.016 29,081 65 125 46
    10:45:03.7 6 2:02.111 54,541 60 125 45
    797 - Zakhar Osmolovskiy - 65
    10:32:47.3 1 2:20.478 47,410 62 127 46
    10:34:52.9 2 2:05.603 53,024 63 128 48
    10:36:57.2 3 2:04.292 53,583 67 126 46
    10:39:12.1 4 2:14.888 49,374 67 125 48
    10:42:28.9 5 3:16.812 33,839 65 126 45
    10:44:31.2 6 2:02.241 54,483 69 124 44
    701 - Egor Frolov - 65
    10:32:59.0 1 2:22.451 46,753 60 121 45
    10:35:13.9 2 2:14.901 49,370 59 125 44
    10:37:21.2 3 2:07.267 52,331 58 121 51
    10:39:26.2 4 2:05.037 53,264 60 123 48
    10:41:29.8 5 2:03.540 53,910 57 121 45
    10:45:50.7 6 4:20.971 25,520 57 120 47
    765 - Edvards Bidzans - 65
    10:32:48.8 1 2:25.269 45,846 67 125 46
    10:34:57.1 2 2:08.342 51,893 62 122 48
    10:37:05.6 3 2:08.542 51,812 54 122 44
    10:39:15.3 4 2:09.627 51,378 66 123 48
    10:41:21.2 5 2:05.937 52,884 51 122 49
    10:43:28.8 6 2:07.629 52,182 62 122 48
    10:45:36.6 7 2:07.762 52,128 64 122 47
    741 - Daniel Valovich - 65
    10:33:10.9 1 2:25.519 45,767 62 125 48
    10:35:24.8 2 2:13.835 49,763 64 125 44
    10:37:34.5 3 2:09.734 51,336 68 123 46
    10:39:46.3 4 2:11.739 50,555 67 129 48
    10:42:41.2 5 2:54.951 38,068 63 125 52
    10:44:49.0 6 2:07.750 52,133 55 125 43
    10:46:55.6 7 2:06.663 52,580 59 125 46
    774 - Aleh Makhnov - 65
    10:32:56.1 1 2:21.414 47,096 73 129 48
    10:35:12.8 2 2:16.674 48,729 71 130 45
    10:37:30.9 3 2:18.181 48,198 80 129 44
    10:39:47.8 4 2:16.880 48,656 80 127 48
    10:43:20.1 5 3:32.257 31,377 69 129 44
    10:45:31.1 6 2:10.985 50,846 75 127 44
    784 - Kirill Leiman - 65
    10:33:04.0 1 2:26.530 45,451 63 130 47
    10:35:19.6 2 2:15.540 49,137 71 125 50
    10:37:34.0 3 2:14.438 49,540 70 123 44
    10:40:27.3 4 2:53.225 38,447 68 123 44
    10:42:39.8 5 2:12.553 50,244 70 127 52
    10:44:55.4 6 2:15.569 49,126 78 124 48
    10:47:44.5 7 2:49.100 39,385 77 123 49
    720 - Alexander Anferov - 65
    10:33:08.7 1 2:29.489 44,552 64 118 48
    10:35:31.4 2 2:22.727 46,663 61 117 45
    10:37:48.6 3 2:17.115 48,572 51 118 43
    10:40:03.9 4 2:15.353 49,205 57 121 49
    10:42:25.5 5 2:21.548 47,051 43 116 43
    10:44:53.8 6 2:28.361 44,891 45 117 46
    10:47:13.6 7 2:19.808 47,637 52 113 48
    771 - Stepan Popkov - 65
    10:32:55.5 1 2:24.492 46,093 83 121 48
    10:35:12.3 2 2:16.762 48,698 81 122 45
    10:37:30.4 3 2:18.147 48,210 90 122 44
    10:39:45.9 4 2:15.439 49,173 74 126 48
    10:42:02.3 5 2:16.394 48,829 82 122 44
    10:47:14.3 6 5:12.074 21,341 79 122 48
    624 - Arseny Grishchuk - 65
    10:33:11.9 1 2:32.037 43,805 67 123 48
    10:35:34.5 2 2:22.633 46,693 62 124 48
    10:37:50.4 3 2:15.934 48,994 69 121 49
    10:40:09.5 4 2:19.111 47,875 77 122 43
    787 - Bogdan Afonin - 65
    10:33:15.4 1 2:40.914 41,389 71 124 48
    10:35:40.1 2 2:24.683 46,032 75 124 45
    10:38:01.8 3 2:21.674 47,009 66 123 45
    10:40:23.2 4 2:21.447 47,085 74 124 52
    10:42:43.5 5 2:20.212 47,500 79 125 43
    10:45:05.5 6 2:22.092 46,871 68 124 48
    632 - Daniil Korotkov - 65
    10:33:08.4 1 2:32.431 43,692 60 116 48
    10:35:33.2 2 2:24.789 45,998 67 119 48
    10:37:55.7 3 2:22.557 46,718 64 117 45
    10:40:16.3 4 2:20.569 47,379 62 118 46
    10:42:38.3 5 2:22.023 46,894 67 117 52
    10:44:59.4 6 2:21.111 47,197 71 118 45
    10:47:22.3 7 2:22.876 46,614 72 116 47
    697 - Andrey Grushenko - 65
    10:33:22.5 1 2:43.084 40,838 71 124 44
    10:37:41.8 2 4:19.327 25,682 66 124 47
    10:42:53.2 3 5:11.406 21,387 72 125 49
    10:47:45.5 4 4:52.284 22,786 79 124 49
    722 - Vadim Kolesnikov - 65
    10:33:54.0 1 3:09.459 35,153 93 122 44
    10:36:59.4 2 3:05.459 35,911 85 121 49
    10:39:57.0 3 2:57.593 37,501 81 123 44
    10:42:50.2 4 2:53.166 38,460 90 124 44
    10:45:41.7 5 2:51.469 38,841 89 122 47
  • 65 куб.см Qualifying Race

    EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
    Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Qualifying Race

    Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
    757 - Matvey Vopilov - 65
    15:41:19.5 1 1 1:54.315 58,260
    15:43:14.6 2 2 1:55.127 57,849
    15:45:09.1 3 3 1:54.517 58,157
    15:47:05.5 4 4 1:56.371 57,231
    15:49:00.5 5 5 1:54.963 57,932
    15:50:57.4 6 6 1:56.923 56,961
    15:52:54.3 7 7 1:56.937 56,954
    15:54:52.8 8 8 1:58.441 56,231
    727 - Kurban Khaymetov - 65
    15:41:23.8 1 1 1:57.970 56,455
    15:43:20.1 2 2 1:56.244 57,293
    15:45:17.7 3 3 1:57.635 56,616
    15:47:14.0 4 4 1:56.323 57,254
    15:49:10.3 5 5 1:56.263 57,284
    15:51:09.0 6 6 1:58.706 56,105
    15:53:06.7 7 7 1:57.711 56,579
    15:55:04.6 8 8 1:57.923 56,478
    747 - Alexei Orlov - 65
    15:41:25.4 1 1 1:58.508 56,199
    15:43:23.5 2 2 1:58.162 56,363
    15:45:21.7 3 3 1:58.195 56,348
    15:47:20.4 4 4 1:58.653 56,130
    15:49:17.3 5 5 1:56.960 56,943
    15:51:15.8 6 6 1:58.489 56,208
    15:53:13.4 7 7 1:57.635 56,616
    15:55:12.4 8 8 1:58.922 56,003
    765 - Edvards Bidzans - 65
    15:41:27.9 1 1 2:01.267 54,920
    15:43:26.4 2 2 1:58.478 56,213
    15:45:25.4 3 3 1:59.015 55,959
    15:47:23.6 4 4 1:58.128 56,380
    15:49:21.1 5 5 1:57.547 56,658
    15:51:19.0 6 6 1:57.888 56,494
    15:53:17.4 7 7 1:58.421 56,240
    15:55:15.4 8 8 1:57.958 56,461
    701 - Egor Frolov - 65
    15:41:29.0 1 1 2:02.696 54,280
    15:43:28.2 2 2 1:59.213 55,866
    15:45:28.3 3 3 2:00.084 55,461
    15:47:27.1 4 4 1:58.809 56,056
    15:49:25.8 5 5 1:58.672 56,121
    15:51:22.8 6 6 1:56.957 56,944
    15:53:22.1 7 7 1:59.327 55,813
    15:55:21.4 8 8 1:59.296 55,828
    697 - Andrey Grushenko - 65
    15:41:29.0 1 1 2:01.552 54,791
    15:43:30.2 2 2 2:01.174 54,962
    15:45:29.7 3 3 1:59.459 55,751
    15:47:28.6 4 4 1:58.965 55,983
    15:49:26.7 5 5 1:58.050 56,417
    15:51:26.6 6 6 1:59.907 55,543
    15:53:25.9 7 7 1:59.300 55,826
    15:55:24.1 8 8 1:58.233 56,329
    790 - Kirill Vorobiov - 65
    15:41:44.9 1 1 1:59.352 55,801
    15:43:43.8 2 2 1:58.855 56,035
    15:45:40.2 3 3 1:56.388 57,222
    15:47:36.2 4 4 1:56.035 57,396
    15:49:31.7 5 5 1:55.558 57,633
    15:51:27.6 6 6 1:55.873 57,477
    15:53:26.9 7 7 1:59.258 55,845
    15:55:24.9 8 8 1:58.004 56,439
    741 - Daniel Valovich - 65
    15:41:48.1 1 1 1:58.842 56,041
    15:43:50.8 2 2 2:02.707 54,276
    15:45:53.7 3 3 2:02.869 54,204
    15:47:52.5 4 4 1:58.751 56,084
    15:49:51.6 5 5 1:59.176 55,884
    15:51:51.3 6 6 1:59.681 55,648
    15:53:51.0 7 7 1:59.674 55,651
    15:55:52.8 8 8 2:01.845 54,660
    784 - Kirill Leiman - 65
    15:41:44.2 1 1 2:09.639 51,373
    15:43:50.5 2 2 2:06.286 52,737
    15:45:55.9 3 3 2:05.467 53,082
    15:48:01.4 4 4 2:05.435 53,095
    15:50:05.3 5 5 2:03.948 53,732
    15:52:12.0 6 6 2:06.655 52,584
    15:54:20.9 7 7 2:08.917 51,661
    15:56:28.7 8 8 2:07.832 52,100
    624 - Arseny Grishchuk - 65
    15:41:43.6 1 1 2:09.882 51,277
    15:43:51.5 2 2 2:07.964 52,046
    15:45:58.3 3 3 2:06.746 52,546
    15:48:04.8 4 4 2:06.505 52,646
    15:50:09.5 5 5 2:04.762 53,382
    15:52:15.0 6 6 2:05.499 53,068
    15:54:25.6 7 7 2:10.527 51,024
    15:56:53.5 8 8 2:27.955 45,014
    720 - Alexander Anferov - 65
    15:41:37.1 1 1 2:08.345 51,891
    15:43:44.6 2 2 2:07.458 52,253
    15:45:55.2 3 3 2:10.609 50,992
    15:48:05.0 4 4 2:09.818 51,303
    15:50:10.3 5 5 2:05.318 53,145
    15:52:17.1 6 6 2:06.789 52,528
    15:54:44.7 7 7 2:27.635 45,111
    15:57:03.9 8 8 2:19.142 47,865
    703 - Acamaz Elkanov - 65
    15:41:42.9 1 1 2:12.932 50,101
    15:43:54.8 2 2 2:11.946 50,475
    15:46:07.3 3 3 2:12.507 50,261
    15:48:18.8 4 4 2:11.444 50,668
    15:50:30.5 5 5 2:11.696 50,571
    15:52:43.1 6 6 2:12.658 50,204
    15:54:53.3 7 8 2:10.120 51,184
    632 - Daniil Korotkov - 65
    15:41:42.9 1 1 2:14.863 49,383
    15:43:57.8 2 2 2:14.906 49,368
    15:46:12.9 3 3 2:15.064 49,310
    15:48:27.1 4 4 2:14.183 49,634
    15:50:42.7 5 5 2:15.585 49,120
    15:52:59.4 6 7 2:16.744 48,704
    15:55:15.3 7 8 2:15.860 49,021
    787 - Bogdan Afonin - 65
    15:41:45.9 1 1 2:12.702 50,188
    15:43:59.9 2 2 2:14.081 49,671
    15:46:10.6 3 3 2:10.675 50,966
    15:48:21.7 4 4 2:11.097 50,802
    15:50:33.8 5 5 2:12.101 50,416
    15:52:44.5 6 6 2:10.740 50,941
    15:55:16.2 7 8 2:31.605 43,930
    774 - Aleh Makhnov - 65
    15:41:55.1 1 1 2:08.759 51,725
    15:44:03.4 2 2 2:08.314 51,904
    15:46:09.9 3 3 2:06.537 52,633
    15:48:16.4 4 4 2:06.534 52,634
    15:51:15.1 5 6 2:58.665 37,276
    15:53:25.0 6 7 2:09.844 51,292
    15:55:33.7 7 8 2:08.783 51,715
    771 - Stepan Popkov - 65
    15:42:42.7 1 1 2:14.184 49,633
    15:44:55.3 2 2 2:12.632 50,214
    15:47:06.7 3 4 2:11.399 50,685
    15:49:18.1 4 5 2:11.451 50,665
    15:51:29.2 5 6 2:11.013 50,835
    15:53:41.1 6 7 2:11.976 50,464
    15:55:52.5 7 8 2:11.322 50,715
    722 - Vadim Kolesnikov - 65
    15:42:57.4 1 1 2:33.683 43,336
    15:45:30.6 2 3 2:33.194 43,474
    15:48:41.2 3 4 3:10.624 34,938
    15:51:14.9 4 6 2:33.682 43,336
    15:53:47.4 5 7 2:32.511 43,669
    15:56:18.8 6 8 2:31.400 43,989
  • 65 куб.см Квалификационный заезд

    Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
    Времена кругов 65 куб.см - Квалификационный заезд
    Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
    790 - Кирилл Воробьев
    10:58:49.6 1 1:36.654 44,696 61 99 15
    11:00:23.3 2 1:33.712 46,099 60 99 15
    11:01:56.7 3 1:33.321 46,292 62 101 15
    11:03:31.8 4 1:35.108 45,422 63 96 15
    795 - Даниил Кесов
    10:58:47.7 1 1:35.987 45,006 59 96 15
    11:00:21.9 2 1:34.266 45,828 57 100 15
    11:01:55.9 3 1:33.929 45,992 62 100 15
    11:03:32.4 4 1:36.505 44,765 63 90 15
    46 - Максим Подлужный
    10:58:52.6 1 1:39.880 43,252 66 104 15
    11:00:30.6 2 1:37.955 44,102 70 105 15
    11:02:06.8 3 1:36.264 44,877 66 99 16
    11:04:05.5 4 1:58.676 36,402 73 98 15
    7 - Ацамаз Елканов
    10:59:15.0 1 1:47.564 40,162 71 101 15
    11:01:04.1 2 1:49.079 39,604 71 100 15
    11:02:51.9 3 1:47.801 40,074 72 99 15
    11:04:38.2 4 1:46.298 40,640 91 102 15
    173 - Кирил Чаплыгин
    10:59:31.8 1 1:47.349 40,243 84 101 15
    11:01:19.3 2 1:47.533 40,174 73 98 15
    11:03:10.3 3 1:50.949 38,937 72 96 16
    11:04:58.8 4 1:48.568 39,791 100 94 15
    42 - Ярослав Осипов
    10:59:31.2 1 1:54.584 37,702 69 90 15
    11:01:21.7 2 1:50.519 39,088 84 95 15
    11:03:12.8 3 1:51.075 38,893 69 95 16
    11:05:05.9 4 1:53.188 38,167 69 86 15
    23 - Вадим Казимов
    11:02:56.4 1 1:57.130 36,882 73 103 15
    11:04:50.4 2 1:54.071 37,871 76 99 15
    111 - Максим Бондаренко
    11:01:17.9 1 2:05.567 34,404 95 102 15
    11:03:20.0 2 2:02.042 35,398 86 101 15
    78 - Данил Дуболазов
    11:01:23.4 1 2:19.157 31,044 93 102 15
    11:03:38.6 2 2:15.264 31,938 95 92 16
    337 - Владислав Дуболазов
    11:00:42.7 1 2:23.385 30,129 98 102 15
    11:03:07.4 2 2:24.714 29,852 99 100 15
  • 65 куб.см Квалификация

    Laptimes of 65 куб. см. Квалификация

    Первенство и Чемпионат КК on Крымск
     
    Laptimes of 65 куб. см. - Квалификация

    Время
    КругиВремя круга
    СкоростьHitsСигналШум
    747 - Алексей Орлов - 65
    11:16:56.3 1 2:22.546 47,985 64 101 14
    11:19:47.3 2 2:50.951 40,011 74 106 15
    11:21:58.6 3 2:11.298 52,095 96 121 14
    11:25:20.5 4 3:21.897 33,879 59 104 15
    73 - Георгий Черкасов - 65
    11:18:05.8 1 2:37.670 43,382 139 130 14
    11:20:37.7 2 2:31.940 45,018 104 116 15
    11:24:33.7 3 3:55.908 28,994 111 105 14
    142 - Ярослав Осипов - 65
    11:17:43.1 1 2:32.679 44,800 111 117 15
    11:20:18.6 2 2:35.469 43,996 116 122 15
    11:22:57.7 3 2:39.073 42,999 56 97 15
    8 - Назар Полуцкий - 65
    11:18:05.5 1 2:42.433 42,110 60 97 16
    11:20:43.8 2 2:38.319 43,204 85 97 15
    11:23:24.9 3 2:41.174 42,439 88 114 14
    90 - Тимофей Алексеев - 65
    11:17:50.6 1 2:44.930 41,472 112 118 14
    11:20:31.2 2 2:40.539 42,606 110 118 14
    11:23:21.2 3 2:49.995 40,236 61 89 15
    78 - Данил Дуболазов - 65
    11:17:49.9 1 2:45.128 41,422 112 116 15
    11:20:30.7 2 2:40.759 42,548 106 113 14
    11:23:16.6 3 2:45.908 41,228 113 108 14
    77 - Илья Прядухин - 65
    11:18:29.3 1 2:51.218 39,949 117 110 15
    11:21:20.9 2 2:51.530 39,876 116 114 15
    11:24:12.4 3 2:51.505 39,882 105 107 15
    337 - Владислав Дуболазов - 65
    11:18:37.7 1 2:59.309 38,146 60 97 14
    11:21:39.6 2 3:01.867 37,610 69 99 14
    11:24:39.1 3 2:59.523 38,101 104 109 14
    306 - Даниил Романцов - 65
    11:19:36.4 1 3:26.676 33,095 58 90 15
    11:23:04.2 2 3:27.790 32,918 88 100 16
  • 65 куб.см Квалификация

    Laptimes of 65 куб.см. Квалификационный заезд

    Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
    65 куб.см. - Квалификационный заезд

    Время дняКругиВремя КругаСкорость
    797 - Захар Осмоловский - 65
    11:34:15.3 1 2:25.262 45,848
    11:36:33.8 2 2:18.433 48,110
    11:38:52.0 3 2:18.254 48,172
    11:41:09.9 4 2:17.855 48,312
    11:43:26.8 5 2:16.949 48,631
    11:51:19.3 6 7:52.472 14,096
    11:53:30.9 7 2:11.619 50,601
    747 - Алексей Орлов - 65
    11:34:28.6 1 2:26.474 45,469
    11:36:46.1 2 2:17.489 48,440
    11:39:05.0 3 2:18.891 47,951
    11:43:42.1 4 4:37.155 24,030
    11:45:59.3 5 2:17.176 48,551
    11:48:15.7 6 2:16.354 48,843
    11:50:30.7 7 2:15.060 49,311
    11:52:49.0 8 2:18.259 48,170
    757 - Матвей Вопилов - 65
    11:34:23.3 1 2:30.161 44,352
    11:36:43.2 2 2:19.873 47,615
    11:39:06.2 3 2:22.984 46,579
    11:41:22.2 4 2:15.982 48,977
    11:43:39.3 5 2:17.101 48,577
    11:45:55.5 6 2:16.244 48,883
    11:48:13.1 7 2:17.652 48,383
    11:50:29.0 8 2:15.889 49,011
    11:54:30.5 9 4:01.447 27,584
    790 - Кирилл Воробьев - 65
    11:34:26.3 1 2:26.969 45,316
    11:36:46.9 2 2:20.621 47,361
    11:39:09.0 3 2:22.012 46,897
    11:41:27.9 4 2:18.900 47,948
    11:43:46.2 5 2:18.392 48,124
    11:46:05.2 6 2:18.977 47,922
    11:48:28.2 7 2:22.973 46,582
    11:50:44.9 8 2:16.720 48,713
    697 - Андрей Грушенко - 65
    11:34:31.5 1 2:27.338 45,202
    11:36:55.9 2 2:24.427 46,113
    11:39:21.4 3 2:25.519 45,767
    11:41:43.7 4 2:22.336 46,791
    11:44:17.9 5 2:34.152 43,204
    11:46:39.3 6 2:21.409 47,097
    11:49:07.6 7 2:28.312 44,905
    11:51:33.1 8 2:25.460 45,786
    11:54:11.0 8 2:37.890 42,181
    622 - Александр Анферов - 65
    11:34:36.7 1 2:34.008 43,245
    11:37:07.0 2 2:30.293 44,313
    11:39:40.1 3 2:33.176 43,479
    11:50:02.5 4 10:22.347 10,701
    11:55:27.4 5 5:24.946 20,496
    864 - Егор Вайгендт - 65
    11:38:39.3 1 5:44.035 19,358
    11:41:15.5 2 2:36.176 42,644
    11:44:27.9 3 3:12.385 34,618
    11:47:04.7 4 2:36.842 42,463
    11:49:41.4 5 2:36.724 42,495
    11:52:16.7 6 2:35.280 42,890
    624 - Арсений Грищук - 65
    11:34:31.2 1 2:35.785 42,751
    5 - Богдан Афонин - 65
    11:35:01.6 1 2:47.644 39,727
    11:38:08.7 2 3:07.044 35,607
    11:42:20.9 3 4:12.248 26,403
    11:45:01.0 4 2:40.086 41,603
    11:47:41.2 5 2:40.195 41,574
    11:50:39.7 6 2:58.445 37,322
    11:53:41.8 7 3:02.115 36,570
    612 - Данил Коротков - 65
    11:35:13.3 1 2:40.351 41,534
    17 - Денис Петров - 65
    11:35:18.8 1 2:48.856 39,442
    11:38:04.4 2 2:45.598 40,218
    11:40:50.8 3 2:46.415 40,020
    11:43:45.0 4 2:54.210 38,230
    11:46:27.3 5 2:42.269 41,043
    11:49:08.2 6 2:40.904 41,391
    11:51:50.5 7 2:42.241 41,050
    73 - Георгий Черкасов - 65
