65 куб.см, 2 заезд, 1 этап первенство
- Категория: ст. Кухаревская
- Автор: Администратор
- Просмотров: 1832
Времена кругов 65 куб.см. - 2-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
555 - Николай Корнев |
|||||||
16:03:46.1 | 1 | 1 | 2:14.223 | 48,278 | 38 | 108 | 36 |
16:06:02.0 | 2 | 2 | 2:15.891 | 47,685 | 46 | 114 | 32 |
16:08:16.7 | 3 | 3 | 2:14.637 | 48,129 | 39 | 117 | 35 |
16:10:31.2 | 4 | 4 | 2:14.501 | 48,178 | 42 | 118 | 39 |
16:12:46.4 | 5 | 5 | 2:15.262 | 47,907 | 39 | 106 | 39 |
16:15:01.3 | 6 | 6 | 2:14.916 | 48,030 | 34 | 114 | 39 |
16:17:17.5 | 7 | 7 | 2:16.143 | 47,597 | 39 | 111 | 37 |
16:19:32.2 | 8 | 8 | 2:14.760 | 48,085 | 30 | 107 | 33 |
747 - Алексей Орлов |
|||||||
16:03:47.4 | 1 | 1 | 2:14.983 | 48,006 | 37 | 107 | 33 |
16:06:02.7 | 2 | 2 | 2:15.291 | 47,897 | 44 | 108 | 32 |
16:08:17.4 | 3 | 3 | 2:14.694 | 48,109 | 40 | 106 | 35 |
16:10:32.5 | 4 | 4 | 2:15.118 | 47,958 | 30 | 102 | 39 |
16:12:48.6 | 5 | 5 | 2:16.136 | 47,599 | 33 | 108 | 39 |
16:15:03.3 | 6 | 6 | 2:14.644 | 48,127 | 35 | 106 | 39 |
16:17:18.3 | 7 | 7 | 2:14.985 | 48,005 | 34 | 106 | 37 |
16:19:33.6 | 8 | 8 | 2:15.303 | 47,893 | 31 | 107 | 33 |
795 - Даниил Кесов |
|||||||
16:03:49.4 | 1 | 1 | 2:16.313 | 47,538 | 34 | 99 | 33 |
16:06:04.6 | 2 | 2 | 2:15.153 | 47,946 | 42 | 104 | 34 |
16:08:19.1 | 3 | 3 | 2:14.488 | 48,183 | 39 | 101 | 35 |
16:10:34.8 | 4 | 4 | 2:15.716 | 47,747 | 32 | 105 | 39 |
16:12:50.9 | 5 | 5 | 2:16.125 | 47,603 | 37 | 107 | 39 |
16:15:05.3 | 6 | 6 | 2:14.357 | 48,230 | 35 | 105 | 39 |
16:17:20.7 | 7 | 7 | 2:15.418 | 47,852 | 34 | 105 | 33 |
16:19:34.0 | 8 | 8 | 2:13.270 | 48,623 | 24 | 99 | 33 |
800 - Егор Фролов |
|||||||
16:04:07.6 | 1 | 1 | 2:22.777 | 45,385 | 42 | 107 | 39 |
16:06:24.8 | 2 | 2 | 2:17.210 | 47,227 | 48 | 112 | 38 |
16:08:40.9 | 3 | 3 | 2:16.083 | 47,618 | 37 | 110 | 32 |
16:10:55.7 | 4 | 4 | 2:14.778 | 48,079 | 45 | 117 | 36 |
16:13:11.9 | 5 | 5 | 2:16.283 | 47,548 | 51 | 115 | 32 |
16:15:27.6 | 6 | 6 | 2:15.672 | 47,762 | 36 | 112 | 38 |
16:17:42.6 | 7 | 7 | 2:15.025 | 47,991 | 39 | 115 | 39 |
16:19:58.6 | 8 | 8 | 2:16.005 | 47,645 | 65 | 115 | 39 |
633 - Илья Малых |
|||||||
16:03:48.7 | 1 | 1 | 2:16.449 | 47,490 | 44 | 104 | 33 |
16:06:07.0 | 2 | 2 | 2:18.332 | 46,844 | 41 | 104 | 34 |
16:08:25.9 | 3 | 3 | 2:18.873 | 46,661 | 47 | 112 | 32 |
16:10:46.2 | 4 | 4 | 2:20.370 | 46,164 | 41 | 109 | 39 |
16:13:06.6 | 5 | 5 | 2:20.396 | 46,155 | 40 | 112 | 39 |
16:15:26.0 | 6 | 6 | 2:19.325 | 46,510 | 36 | 102 | 38 |
16:17:42.0 | 7 | 7 | 2:16.044 | 47,632 | 40 | 104 | 39 |
16:20:02.6 | 8 | 8 | 2:20.569 | 46,098 | 54 | 106 | 34 |
716 - Максим Бочаров |
|||||||
16:03:57.5 | 1 | 1 | 2:22.185 | 45,574 | 36 | 108 | 34 |
16:06:18.9 | 2 | 2 | 2:21.372 | 45,837 | 31 | 107 | 38 |
16:08:38.8 | 3 | 3 | 2:19.870 | 46,329 | 39 | 107 | 39 |
16:10:59.7 | 4 | 4 | 2:20.958 | 45,971 | 37 | 110 | 33 |
16:13:24.8 | 5 | 5 | 2:25.090 | 44,662 | 39 | 106 | 32 |
16:15:47.9 | 6 | 6 | 2:23.063 | 45,295 | 31 | 103 | 40 |
16:18:08.2 | 7 | 7 | 2:20.307 | 46,184 | 37 | 104 | 36 |
16:20:27.9 | 8 | 8 | 2:19.679 | 46,392 | 38 | 104 | 40 |
797 - Захар Осмоловский |
|||||||
16:04:18.2 | 1 | 1 | 2:17.737 | 47,046 | 41 | 118 | 33 |
16:06:34.5 | 2 | 2 | 2:16.301 | 47,542 | 27 | 105 | 38 |
16:08:49.3 | 3 | 3 | 2:14.824 | 48,063 | 23 | 106 | 37 |
16:11:03.6 | 4 | 4 | 2:14.276 | 48,259 | 39 | 105 | 40 |
16:13:20.1 | 5 | 5 | 2:16.509 | 47,469 | 27 | 106 | 38 |
16:15:35.5 | 6 | 6 | 2:15.446 | 47,842 | 39 | 107 | 33 |
16:18:16.8 | 7 | 7 | 2:41.236 | 40,190 | 37 | 115 | 35 |
16:20:32.5 | 8 | 8 | 2:15.726 | 47,743 | 33 | 109 | 40 |
999 - Денис Дмитриев |
|||||||
16:04:02.1 | 1 | 1 | 2:29.235 | 43,421 | 32 | 101 | 33 |
16:06:28.9 | 2 | 2 | 2:26.817 | 44,137 | 39 | 102 | 32 |
16:08:57.0 | 3 | 3 | 2:28.120 | 43,748 | 37 | 100 | 34 |
16:11:26.6 | 4 | 4 | 2:29.541 | 43,333 | 36 | 100 | 33 |
16:13:54.7 | 5 | 5 | 2:28.138 | 43,743 | 40 | 107 | 33 |
16:16:23.4 | 6 | 6 | 2:28.671 | 43,586 | 37 | 107 | 33 |
16:18:50.7 | 7 | 7 | 2:27.314 | 43,988 | 35 | 99 | 33 |
16:21:17.5 | 8 | 8 | 2:26.875 | 44,119 | 34 | 100 | 36 |
192 - Иван Фадеев |
|||||||
16:04:07.2 | 1 | 1 | 2:31.932 | 42,651 | 37 | 101 | 39 |
16:06:40.8 | 2 | 2 | 2:33.545 | 42,203 | 31 | 101 | 38 |
16:09:14.1 | 3 | 3 | 2:33.332 | 42,261 | 36 | 102 | 31 |
16:11:47.2 | 4 | 4 | 2:33.159 | 42,309 | 41 | 101 | 38 |
16:14:21.2 | 5 | 5 | 2:33.950 | 42,092 | 34 | 103 | 36 |
16:16:55.5 | 6 | 6 | 2:34.293 | 41,998 | 43 | 101 | 39 |
16:19:27.2 | 7 | 7 | 2:31.708 | 42,714 | 48 | 102 | 39 |
16:22:01.5 | 8 | 8 | 2:34.306 | 41,994 | 39 | 100 | 35 |
15 - Александр Фесенко |
|||||||
16:04:17.3 | 1 | 1 | 2:40.095 | 40,476 | 42 | 99 | 33 |
16:06:53.6 | 2 | 2 | 2:36.269 | 41,467 | 38 | 100 | 38 |
16:09:27.7 | 3 | 3 | 2:34.136 | 42,041 | 38 | 102 | 33 |
16:12:05.8 | 4 | 4 | 2:38.085 | 40,991 | 48 | 103 | 38 |
16:14:43.6 | 5 | 5 | 2:37.768 | 41,073 | 42 | 99 | 36 |
16:17:20.6 | 6 | 7 | 2:37.057 | 41,259 | 37 | 102 | 33 |
16:19:58.1 | 7 | 8 | 2:37.499 | 41,143 | 38 | 100 | 39 |
53 - Артем Кошелев |
|||||||
16:04:14.2 | 1 | 1 | 2:39.787 | 40,554 | 40 | 101 | 35 |
16:06:55.7 | 2 | 2 | 2:41.479 | 40,129 | 40 | 104 | 38 |
16:09:38.0 | 3 | 3 | 2:42.297 | 39,927 | 36 | 101 | 39 |
16:12:18.4 | 4 | 4 | 2:40.454 | 40,385 | 39 | 102 | 37 |
16:14:58.5 | 5 | 5 | 2:40.079 | 40,480 | 39 | 101 | 36 |
16:17:38.4 | 6 | 7 | 2:39.859 | 40,536 | 39 | 107 | 33 |
16:20:17.0 | 7 | 8 | 2:38.618 | 40,853 | 43 | 101 | 38 |
42 - Ярослав Осипов |
|||||||
16:04:22.2 | 1 | 1 | 2:43.777 | 39,566 | 41 | 104 | 38 |
16:07:00.9 | 2 | 2 | 2:38.703 | 40,831 | 42 | 100 | 33 |
16:09:40.8 | 3 | 3 | 2:39.880 | 40,530 | 37 | 101 | 32 |
16:12:22.5 | 4 | 4 | 2:41.758 | 40,060 | 44 | 102 | 33 |
16:15:01.0 | 5 | 5 | 2:38.526 | 40,877 | 36 | 106 | 39 |
16:17:47.1 | 6 | 7 | 2:46.047 | 39,025 | 34 | 103 | 36 |
16:20:32.0 | 7 | 8 | 2:44.885 | 39,300 | 36 | 97 | 40 |
111 - Максим Бондаренко |
|||||||
16:04:39.6 | 1 | 1 | 3:01.777 | 35,648 | 49 | 105 | 38 |
16:07:28.8 | 2 | 2 | 2:49.258 | 38,285 | 46 | 105 | 37 |
16:10:12.8 | 3 | 3 | 2:43.945 | 39,525 | 47 | 103 | 29 |
16:12:53.7 | 4 | 5 | 2:40.940 | 40,263 | 50 | 111 | 33 |
16:15:38.5 | 5 | 6 | 2:44.753 | 39,332 | 45 | 108 | 33 |
16:18:20.4 | 6 | 7 | 2:41.931 | 40,017 | 45 | 108 | 35 |
16:21:04.2 | 7 | 8 | 2:43.845 | 39,550 | 43 | 104 | 33 |
26 - Максим Волков |
|||||||
16:04:34.6 | 1 | 1 | 2:50.053 | 38,106 | 38 | 108 | 35 |
16:07:27.6 | 2 | 2 | 2:52.974 | 37,462 | 39 | 108 | 37 |
16:10:20.9 | 3 | 3 | 2:53.271 | 37,398 | 35 | 108 | 37 |
16:13:10.4 | 4 | 5 | 2:49.556 | 38,217 | 40 | 106 | 32 |
16:15:55.5 | 5 | 6 | 2:45.086 | 39,252 | 40 | 108 | 38 |
16:18:42.3 | 6 | 7 | 2:46.815 | 38,845 | 35 | 101 | 39 |
16:21:22.1 | 7 | 8 | 2:39.779 | 40,556 | 39 | 100 | 33 |
8 - Назар Полуцкий |
|||||||
16:04:37.1 | 1 | 1 | 2:53.337 | 37,384 | 46 | 107 | 35 |
16:07:23.8 | 2 | 2 | 2:46.719 | 38,868 | 44 | 107 | 39 |
16:10:11.9 | 3 | 3 | 2:48.092 | 38,550 | 52 | 101 | 29 |
16:13:02.0 | 4 | 5 | 2:50.034 | 38,110 | 46 | 111 | 39 |
16:15:50.4 | 5 | 6 | 2:48.477 | 38,462 | 46 | 108 | 32 |
16:18:41.9 | 6 | 7 | 2:51.421 | 37,802 | 47 | 106 | 39 |
16:21:23.3 | 7 | 8 | 2:41.480 | 40,129 | 46 | 104 | 39 |
23 - Вадим Казимов |
|||||||
16:05:17.6 | 1 | 1 | 3:40.467 | 29,392 | 45 | 103 | 36 |
16:08:07.7 | 2 | 2 | 2:50.041 | 38,108 | 41 | 104 | 39 |
16:10:55.1 | 3 | 4 | 2:47.360 | 38,719 | 30 | 105 | 36 |
16:13:44.0 | 4 | 5 | 2:48.989 | 38,346 | 35 | 105 | 39 |
16:16:30.1 | 5 | 6 | 2:46.028 | 39,030 | 38 | 104 | 39 |
16:19:17.2 | 6 | 7 | 2:47.092 | 38,781 | 39 | 103 | 33 |
16:22:03.2 | 7 | 8 | 2:46.085 | 39,016 | 44 | 104 | 35 |
777 - Матвей Дрофичев |
|||||||
16:04:38.5 | 1 | 1 | 3:01.818 | 35,640 | 37 | 104 | 38 |
16:07:36.8 | 2 | 2 | 2:58.217 | 36,360 | 45 | 104 | 39 |
16:10:32.3 | 3 | 4 | 2:55.567 | 36,909 | 46 | 109 | 39 |
16:13:26.8 | 4 | 5 | 2:54.507 | 37,133 | 43 | 104 | 32 |
16:16:22.1 | 5 | 6 | 2:55.288 | 36,968 | 41 | 104 | 33 |
16:19:15.2 | 6 | 7 | 2:53.028 | 37,451 | 43 | 104 | 39 |
16:22:08.5 | 7 | 8 | 2:53.393 | 37,372 | 47 | 101 | 39 |
32 - Ратмир Клиндух |
|||||||
16:04:41.7 | 1 | 1 | 3:03.554 | 35,303 | 46 | 108 | 38 |
16:07:42.3 | 2 | 2 | 3:00.571 | 35,886 | 44 | 106 | 35 |
16:10:42.3 | 3 | 4 | 3:00.057 | 35,989 | 48 | 106 | 35 |
16:13:43.1 | 4 | 5 | 3:00.749 | 35,851 | 42 | 106 | 39 |
16:16:43.6 | 5 | 6 | 3:00.533 | 35,894 | 38 | 105 | 39 |
16:19:43.7 | 6 | 8 | 3:00.053 | 35,989 | 44 | 108 | 39 |
14 - Артем Ваганов |
|||||||
16:04:46.4 | 1 | 1 | 3:09.526 | 34,191 | 46 | 102 | 35 |
16:07:49.2 | 2 | 2 | 3:02.732 | 35,462 | 37 | 104 | 35 |
16:10:53.0 | 3 | 4 | 3:03.835 | 35,249 | 40 | 101 | 36 |
16:13:54.0 | 4 | 5 | 3:01.000 | 35,801 | 44 | 104 | 33 |
16:16:50.1 | 5 | 6 | 2:56.100 | 36,797 | 40 | 101 | 32 |
16:19:50.4 | 6 | 8 | 3:00.257 | 35,949 | 41 | 104 | 33 |