85 куб.см 1-й заезд
- Просмотров: 15708
Кубок Росии, Кубок МФР, ЧемпионатКК on VDC ORLYONOK
Времена кругов 85 куб.см. - 1-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Святослав Проненко - 85 | |||||||
13:41:51.5 | 1 | 1 | 2:10.035 | 51,217 | 57 | 117 | 37 |
13:43:56.5 | 2 | 2 | 2:05.000 | 53,280 | 57 | 119 | 37 |
13:46:01.6 | 3 | 3 | 2:05.081 | 53,245 | 59 | 118 | 38 |
13:48:06.9 | 4 | 4 | 2:05.323 | 53,143 | 59 | 119 | 37 |
13:50:13.4 | 5 | 5 | 2:06.491 | 52,652 | 56 | 119 | 36 |
13:52:23.9 | 6 | 6 | 2:10.514 | 51,029 | 50 | 118 | 38 |
13:54:32.5 | 7 | 7 | 2:08.534 | 51,815 | 53 | 119 | 38 |
13:56:39.0 | 8 | 8 | 2:06.495 | 52,650 | 54 | 119 | 38 |
13:58:45.1 | 9 | 9 | 2:06.102 | 52,814 | 56 | 119 | 38 |
14:00:50.5 | 10 | 10 | 2:05.493 | 53,071 | 54 | 118 | 39 |
14:02:57.3 | 11 | 11 | 2:06.747 | 52,546 | 52 | 119 | 38 |
14:05:05.4 | 12 | 12 | 2:08.078 | 52,000 | 61 | 119 | 37 |
6 - Иван Хужин - 85 | |||||||
13:41:50.5 | 1 | 1 | 2:10.263 | 51,127 | 47 | 116 | 37 |
13:43:55.5 | 2 | 2 | 2:05.002 | 53,279 | 51 | 117 | 37 |
13:46:00.8 | 3 | 3 | 2:05.284 | 53,159 | 49 | 118 | 38 |
13:48:06.0 | 4 | 4 | 2:05.260 | 53,169 | 49 | 117 | 37 |
13:50:28.6 | 5 | 5 | 2:22.559 | 46,717 | 53 | 117 | 36 |
13:52:36.3 | 6 | 6 | 2:07.695 | 52,156 | 47 | 118 | 38 |
13:54:42.4 | 7 | 7 | 2:06.130 | 52,803 | 51 | 118 | 37 |
13:56:48.2 | 8 | 8 | 2:05.734 | 52,969 | 50 | 117 | 38 |
13:58:54.1 | 9 | 9 | 2:05.941 | 52,882 | 50 | 117 | 38 |
14:00:59.3 | 10 | 10 | 2:05.196 | 53,197 | 49 | 117 | 38 |
14:03:05.0 | 11 | 11 | 2:05.674 | 52,994 | 51 | 118 | 39 |
14:05:13.2 | 12 | 12 | 2:08.264 | 51,924 | 87 | 118 | 37 |
16 - Владислав Демидов - 85 | |||||||
13:41:49.7 | 1 | 1 | 2:09.773 | 51,320 | 53 | 117 | 37 |
13:44:00.5 | 2 | 2 | 2:10.767 | 50,930 | 52 | 117 | 36 |
13:46:12.4 | 3 | 3 | 2:11.891 | 50,496 | 49 | 117 | 37 |
13:48:22.8 | 4 | 4 | 2:10.469 | 51,047 | 56 | 117 | 37 |
13:50:33.7 | 5 | 5 | 2:10.820 | 50,910 | 53 | 118 | 36 |
13:52:44.5 | 6 | 6 | 2:10.877 | 50,887 | 52 | 118 | 38 |
13:54:58.1 | 7 | 7 | 2:13.533 | 49,875 | 50 | 118 | 37 |
13:57:11.1 | 8 | 8 | 2:13.055 | 50,054 | 52 | 118 | 38 |
13:59:23.9 | 9 | 9 | 2:12.806 | 50,148 | 52 | 116 | 37 |
14:01:34.3 | 10 | 10 | 2:10.398 | 51,074 | 54 | 117 | 38 |
14:03:44.8 | 11 | 11 | 2:10.453 | 51,053 | 52 | 118 | 37 |
14:05:56.0 | 12 | 12 | 2:11.222 | 50,754 | 65 | 119 | 37 |
750 - Никита Петров - 85 | |||||||
13:41:45.6 | 1 | 1 | 2:07.180 | 52,367 | 61 | 117 | 37 |
13:43:52.5 | 2 | 2 | 2:06.896 | 52,484 | 55 | 117 | 37 |
13:45:59.3 | 3 | 3 | 2:06.803 | 52,522 | 52 | 118 | 38 |
13:48:05.6 | 4 | 4 | 2:06.274 | 52,742 | 61 | 117 | 37 |
13:50:19.4 | 5 | 5 | 2:13.804 | 49,774 | 57 | 116 | 36 |
13:52:28.8 | 6 | 6 | 2:09.425 | 51,458 | 48 | 117 | 38 |
13:54:35.5 | 7 | 7 | 2:06.653 | 52,585 | 49 | 118 | 38 |
13:56:43.3 | 8 | 8 | 2:07.868 | 52,085 | 49 | 117 | 38 |
13:58:49.9 | 9 | 9 | 2:06.563 | 52,622 | 46 | 117 | 38 |
14:00:55.7 | 10 | 10 | 2:05.798 | 52,942 | 47 | 118 | 38 |
14:03:07.5 | 11 | 11 | 2:11.785 | 50,537 | 79 | 115 | 39 |
14:06:04.9 | 12 | 12 | 2:57.383 | 37,546 | 86 | 116 | 37 |
797 - Захар Осмоловский - 85 | |||||||
13:41:56.6 | 1 | 1 | 2:16.210 | 48,895 | 55 | 119 | 38 |
13:44:08.6 | 2 | 2 | 2:12.023 | 50,446 | 53 | 120 | 37 |
13:46:21.9 | 3 | 3 | 2:13.292 | 49,965 | 53 | 120 | 37 |
13:48:35.4 | 4 | 4 | 2:13.573 | 49,860 | 57 | 120 | 36 |
13:50:49.1 | 5 | 5 | 2:13.675 | 49,822 | 55 | 120 | 37 |
13:53:02.3 | 6 | 6 | 2:13.202 | 49,999 | 72 | 120 | 37 |
13:55:15.8 | 7 | 7 | 2:13.520 | 49,880 | 56 | 121 | 37 |
13:57:30.7 | 8 | 8 | 2:14.853 | 49,387 | 55 | 122 | 38 |
13:59:44.2 | 9 | 9 | 2:13.552 | 49,868 | 54 | 122 | 38 |
14:01:59.2 | 10 | 10 | 2:14.901 | 49,370 | 53 | 121 | 39 |
14:04:14.6 | 11 | 11 | 2:15.421 | 49,180 | 57 | 121 | 37 |
14:06:29.8 | 12 | 12 | 2:15.212 | 49,256 | 54 | 121 | 37 |
24 - Игнат Мельников - 85 | |||||||
13:41:55.8 | 1 | 1 | 2:16.257 | 48,878 | 62 | 117 | 38 |
13:44:10.8 | 2 | 2 | 2:14.960 | 49,348 | 61 | 116 | 37 |
13:46:25.7 | 3 | 3 | 2:14.904 | 49,368 | 58 | 117 | 37 |
13:48:40.2 | 4 | 4 | 2:14.514 | 49,512 | 56 | 119 | 37 |
13:50:54.4 | 5 | 5 | 2:14.196 | 49,629 | 54 | 122 | 37 |
13:53:08.5 | 6 | 6 | 2:14.063 | 49,678 | 62 | 118 | 37 |
13:55:23.5 | 7 | 7 | 2:15.089 | 49,301 | 61 | 119 | 37 |
13:57:39.3 | 8 | 8 | 2:15.749 | 49,061 | 53 | 119 | 38 |
13:59:56.3 | 9 | 9 | 2:17.018 | 48,607 | 57 | 119 | 38 |
14:02:12.5 | 10 | 10 | 2:16.164 | 48,912 | 57 | 118 | 38 |
14:04:28.2 | 11 | 11 | 2:15.755 | 49,059 | 58 | 117 | 37 |
14:06:49.1 | 12 | 12 | 2:20.870 | 47,278 | 100 | 117 | 37 |
795 - Данил Кесов - 85 | |||||||
13:42:01.2 | 1 | 1 | 2:20.530 | 47,392 | 62 | 117 | 38 |
13:44:18.2 | 2 | 2 | 2:16.962 | 48,627 | 59 | 118 | 37 |
13:46:34.6 | 3 | 3 | 2:16.455 | 48,807 | 56 | 118 | 37 |
13:48:49.6 | 4 | 4 | 2:14.978 | 49,341 | 58 | 118 | 37 |
13:51:05.9 | 5 | 5 | 2:16.287 | 48,867 | 52 | 119 | 38 |
13:53:23.9 | 6 | 6 | 2:18.054 | 48,242 | 57 | 118 | 38 |
13:55:41.3 | 7 | 7 | 2:17.398 | 48,472 | 55 | 119 | 37 |
13:57:59.2 | 8 | 8 | 2:17.892 | 48,299 | 71 | 118 | 38 |
14:00:20.0 | 9 | 9 | 2:20.741 | 47,321 | 65 | 118 | 38 |
14:02:41.2 | 10 | 10 | 2:21.271 | 47,143 | 53 | 119 | 38 |
14:04:59.3 | 11 | 11 | 2:18.084 | 48,232 | 56 | 119 | 38 |
14:07:19.9 | 12 | 12 | 2:20.569 | 47,379 | 70 | 118 | 37 |
28 - Илья Илюхин - 85 | |||||||
13:42:03.2 | 1 | 1 | 2:21.776 | 46,976 | 68 | 119 | 38 |
13:44:20.8 | 2 | 2 | 2:17.563 | 48,414 | 83 | 119 | 38 |
13:46:39.9 | 3 | 3 | 2:19.084 | 47,885 | 76 | 120 | 37 |
13:48:57.9 | 4 | 4 | 2:18.027 | 48,251 | 69 | 120 | 37 |
13:51:18.0 | 5 | 5 | 2:20.064 | 47,550 | 67 | 120 | 37 |
13:53:38.0 | 6 | 6 | 2:20.083 | 47,543 | 64 | 120 | 37 |
13:55:58.3 | 7 | 7 | 2:20.230 | 47,493 | 67 | 117 | 37 |
13:58:19.6 | 8 | 8 | 2:21.292 | 47,136 | 71 | 119 | 37 |
14:00:42.4 | 9 | 9 | 2:22.875 | 46,614 | 71 | 116 | 38 |
14:03:22.6 | 10 | 11 | 2:40.137 | 41,589 | 76 | 120 | 38 |
14:05:48.9 | 11 | 12 | 2:26.333 | 45,513 | 74 | 120 | 37 |
90 - Андрей Павлов - 85 | |||||||
13:42:06.3 | 1 | 1 | 2:26.661 | 45,411 | 73 | 115 | 38 |
13:44:28.8 | 2 | 2 | 2:22.485 | 46,742 | 71 | 116 | 38 |
13:46:55.0 | 3 | 3 | 2:26.194 | 45,556 | 71 | 116 | 37 |
13:49:20.5 | 4 | 4 | 2:25.491 | 45,776 | 76 | 116 | 36 |
13:51:45.0 | 5 | 5 | 2:24.517 | 46,085 | 73 | 115 | 38 |
13:54:15.5 | 6 | 6 | 2:30.447 | 44,268 | 71 | 116 | 38 |
13:56:41.6 | 7 | 8 | 2:26.130 | 45,576 | 74 | 113 | 38 |
13:59:12.2 | 8 | 9 | 2:30.602 | 44,223 | 77 | 115 | 38 |
14:01:41.0 | 9 | 10 | 2:28.770 | 44,767 | 69 | 115 | 39 |
14:04:08.0 | 10 | 11 | 2:27.037 | 45,295 | 64 | 116 | 37 |
14:06:34.7 | 11 | 12 | 2:26.638 | 45,418 | 84 | 116 | 37 |
711 - Лев Обуховский - 85 | |||||||
13:42:28.5 | 1 | 1 | 2:25.570 | 45,751 | 74 | 121 | 38 |
13:44:55.6 | 2 | 2 | 2:27.058 | 45,288 | 67 | 116 | 38 |
13:47:22.1 | 3 | 3 | 2:26.567 | 45,440 | 66 | 118 | 37 |
13:49:48.3 | 4 | 4 | 2:26.136 | 45,574 | 58 | 117 | 37 |
13:52:14.5 | 5 | 5 | 2:26.232 | 45,544 | 63 | 117 | 37 |
13:54:40.2 | 6 | 7 | 2:25.731 | 45,701 | 54 | 118 | 38 |
13:57:05.1 | 7 | 8 | 2:24.859 | 45,976 | 53 | 117 | 37 |
13:59:29.3 | 8 | 9 | 2:24.214 | 46,181 | 55 | 118 | 38 |
14:01:54.0 | 9 | 10 | 2:24.665 | 46,037 | 62 | 118 | 38 |
14:04:19.8 | 10 | 11 | 2:25.860 | 45,660 | 62 | 122 | 37 |
14:06:43.3 | 11 | 12 | 2:23.424 | 46,436 | 56 | 128 | 37 |
173 - Кирил Чаплыгин - 85 | |||||||
13:42:08.8 | 1 | 1 | 2:26.637 | 45,418 | 64 | 121 | 38 |
13:44:33.3 | 2 | 2 | 2:24.507 | 46,088 | 65 | 120 | 37 |
13:46:58.3 | 3 | 3 | 2:25.010 | 45,928 | 69 | 121 | 37 |
13:49:23.3 | 4 | 4 | 2:25.051 | 45,915 | 65 | 123 | 36 |
13:51:49.1 | 5 | 5 | 2:25.738 | 45,698 | 76 | 121 | 37 |
13:54:17.5 | 6 | 6 | 2:28.454 | 44,862 | 74 | 123 | 38 |
13:56:48.4 | 7 | 8 | 2:30.918 | 44,130 | 83 | 122 | 38 |
13:59:18.7 | 8 | 9 | 2:30.303 | 44,310 | 72 | 122 | 38 |
14:01:51.1 | 9 | 10 | 2:32.304 | 43,728 | 67 | 122 | 39 |
14:04:21.9 | 10 | 11 | 2:30.815 | 44,160 | 77 | 121 | 37 |
14:06:54.5 | 11 | 12 | 2:32.670 | 43,624 | 83 | 121 | 37 |
369 - Денис Березнев - 85 | |||||||
13:42:15.3 | 1 | 1 | 2:32.590 | 43,646 | 65 | 121 | 38 |
13:44:48.1 | 2 | 2 | 2:32.707 | 43,613 | 66 | 117 | 38 |
13:47:23.6 | 3 | 3 | 2:35.560 | 42,813 | 66 | 119 | 37 |
13:49:57.9 | 4 | 4 | 2:34.260 | 43,174 | 73 | 118 | 36 |
13:52:32.0 | 5 | 6 | 2:34.148 | 43,205 | 68 | 119 | 38 |
13:55:02.0 | 6 | 7 | 2:29.994 | 44,402 | 68 | 120 | 37 |
13:57:35.3 | 7 | 8 | 2:33.268 | 43,453 | 65 | 120 | 38 |
14:00:08.7 | 8 | 9 | 2:33.384 | 43,420 | 73 | 119 | 37 |
14:02:52.6 | 9 | 10 | 2:43.965 | 40,618 | 64 | 119 | 38 |
14:05:25.8 | 10 | 12 | 2:33.172 | 43,481 | 69 | 119 | 37 |
191 - Николай Киричко - 85 | |||||||
13:42:24.1 | 1 | 1 | 2:37.082 | 42,398 | 71 | 118 | 38 |
13:44:56.1 | 2 | 2 | 2:32.058 | 43,799 | 67 | 113 | 37 |
13:47:28.8 | 3 | 3 | 2:32.616 | 43,639 | 71 | 119 | 37 |
13:50:00.5 | 4 | 4 | 2:31.722 | 43,896 | 70 | 120 | 36 |
13:52:35.9 | 5 | 6 | 2:35.424 | 42,851 | 68 | 118 | 38 |
13:55:09.7 | 6 | 7 | 2:33.773 | 43,311 | 66 | 120 | 37 |
13:57:42.6 | 7 | 8 | 2:32.889 | 43,561 | 70 | 119 | 38 |
14:00:31.8 | 8 | 9 | 2:49.233 | 39,354 | 104 | 116 | 38 |
14:03:09.9 | 9 | 11 | 2:38.108 | 42,123 | 67 | 118 | 38 |
14:05:46.4 | 10 | 12 | 2:36.439 | 42,573 | 77 | 120 | 37 |
19 - Ярослав Краев - 85 | |||||||
13:42:25.9 | 1 | 1 | 2:34.336 | 43,153 | 65 | 117 | 38 |
13:44:57.6 | 2 | 2 | 2:31.687 | 43,906 | 60 | 116 | 37 |
13:47:30.6 | 3 | 3 | 2:33.070 | 43,510 | 58 | 118 | 37 |
13:50:04.9 | 4 | 5 | 2:34.281 | 43,168 | 71 | 115 | 37 |
13:52:42.1 | 5 | 6 | 2:37.192 | 42,369 | 64 | 115 | 38 |
13:55:19.6 | 6 | 7 | 2:37.511 | 42,283 | 68 | 116 | 37 |
13:57:59.5 | 7 | 8 | 2:39.888 | 41,654 | 71 | 115 | 38 |
14:00:41.5 | 8 | 9 | 2:42.018 | 41,107 | 66 | 115 | 38 |
14:03:22.9 | 9 | 11 | 2:41.374 | 41,271 | 71 | 118 | 38 |
14:06:00.5 | 10 | 12 | 2:37.608 | 42,257 | 77 | 115 | 37 |
320 - Артур Минеев - 85 | |||||||
13:42:13.6 | 1 | 1 | 2:30.075 | 44,378 | 71 | 118 | 37 |
13:44:39.4 | 2 | 2 | 2:25.835 | 45,668 | 68 | 116 | 38 |
13:48:09.6 | 3 | 4 | 3:30.157 | 31,691 | 87 | 115 | 37 |
13:50:53.8 | 4 | 5 | 2:44.227 | 40,554 | 84 | 117 | 37 |
13:53:35.0 | 5 | 6 | 2:41.251 | 41,302 | 80 | 117 | 37 |
13:56:16.2 | 6 | 7 | 2:41.117 | 41,336 | 79 | 117 | 37 |
13:58:52.1 | 7 | 9 | 2:35.993 | 42,694 | 79 | 117 | 38 |
14:01:28.8 | 8 | 10 | 2:36.630 | 42,521 | 71 | 116 | 39 |
14:04:02.2 | 9 | 11 | 2:33.422 | 43,410 | 73 | 118 | 37 |
14:06:34.2 | 10 | 12 | 2:32.044 | 43,803 | 66 | 118 | 37 |
41 - Егор Зонов - 85 | |||||||
13:42:21.3 | 1 | 1 | 2:37.494 | 42,287 | 75 | 117 | 37 |
13:44:58.7 | 2 | 2 | 2:37.427 | 42,305 | 67 | 121 | 37 |
13:47:38.5 | 3 | 3 | 2:39.827 | 41,670 | 73 | 117 | 37 |
13:50:20.2 | 4 | 5 | 2:41.691 | 41,190 | 83 | 118 | 36 |
13:53:03.1 | 5 | 6 | 2:42.845 | 40,898 | 78 | 118 | 37 |
13:55:49.0 | 6 | 7 | 2:45.955 | 40,131 | 71 | 117 | 38 |
13:58:31.3 | 7 | 8 | 2:42.252 | 41,047 | 74 | 118 | 38 |
14:01:11.3 | 8 | 10 | 2:40.087 | 41,602 | 71 | 118 | 39 |
14:03:52.3 | 9 | 11 | 2:40.962 | 41,376 | 79 | 117 | 37 |
14:06:37.0 | 10 | 12 | 2:44.664 | 40,446 | 79 | 117 | 37 |
901 - Констансин Огурцов - 85 | |||||||
13:42:28.2 | 1 | 1 | 2:43.582 | 40,714 | 70 | 117 | 38 |
13:45:12.7 | 2 | 2 | 2:44.486 | 40,490 | 80 | 118 | 38 |
13:47:56.7 | 3 | 4 | 2:44.058 | 40,595 | 72 | 118 | 36 |
13:51:49.7 | 4 | 5 | 3:53.008 | 28,583 | 79 | 117 | 37 |
13:54:35.5 | 5 | 7 | 2:45.762 | 40,178 | 76 | 119 | 38 |
13:57:20.5 | 6 | 8 | 2:45.024 | 40,358 | 78 | 119 | 38 |
14:00:07.6 | 7 | 9 | 2:47.094 | 39,858 | 73 | 119 | 37 |
14:02:50.9 | 8 | 10 | 2:43.336 | 40,775 | 76 | 119 | 38 |
14:05:34.3 | 9 | 12 | 2:43.325 | 40,778 | 83 | 118 | 37 |
999 - Джабраил Джабраилов - 85 | |||||||
13:42:41.2 | 1 | 1 | 2:55.042 | 38,048 | 77 | 115 | 37 |
13:45:36.8 | 2 | 2 | 2:55.618 | 37,923 | 83 | 116 | 38 |
13:48:32.9 | 3 | 4 | 2:56.037 | 37,833 | 77 | 116 | 37 |
13:51:30.4 | 4 | 5 | 2:57.502 | 37,521 | 88 | 116 | 37 |
13:54:30.3 | 5 | 6 | 2:59.928 | 37,015 | 94 | 115 | 37 |
13:57:32.3 | 6 | 8 | 3:01.963 | 36,601 | 81 | 117 | 38 |
14:00:35.9 | 7 | 9 | 3:03.661 | 36,262 | 85 | 117 | 38 |
14:03:38.5 | 8 | 11 | 3:02.532 | 36,487 | 96 | 116 | 37 |
14:06:43.2 | 9 | 12 | 3:04.741 | 36,050 | 66 | 116 | 37 |
730 - Тимур Петрашин - 85 | |||||||
13:41:43.0 | 1 | 1 | 2:04.920 | 53,314 | 50 | 119 | 37 |
13:43:47.7 | 2 | 2 | 2:04.708 | 53,405 | 48 | 118 | 37 |
13:45:52.0 | 3 | 3 | 2:04.295 | 53,582 | 51 | 119 | 38 |
13:47:56.0 | 4 | 4 | 2:04.021 | 53,701 | 47 | 118 | 36 |
13:50:02.1 | 5 | 5 | 2:06.054 | 52,834 | 69 | 117 | 36 |
13:52:42.3 | 6 | 6 | 2:40.198 | 41,574 | 77 | 79 | 38 |
710 - Максим Краев - 85 | |||||||
13:41:46.6 | 1 | 1 | 2:07.550 | 52,215 | 58 | 121 | 37 |
13:43:53.7 | 2 | 2 | 2:07.028 | 52,429 | 54 | 121 | 37 |
13:46:02.2 | 3 | 3 | 2:08.510 | 51,825 | 50 | 121 | 38 |
13:48:16.0 | 4 | 4 | 2:13.820 | 49,768 | 104 | 121 | 37 |
32 - Никита Богданов - 85 | |||||||
13:42:10.4 | 1 | 1 | 2:27.962 | 45,012 | 70 | 117 | 37 |
13:45:47.5 | 2 | 2 | 3:37.152 | 30,670 | 122 | 116 | 37 |
GBU CSP #1
Сформировано на 26.04.2015 18:13