EMX 85 (NE Europe zone) - 2nd Race
- Просмотров: 15894
EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 2nd Race
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730 - Timur Petrashin |
|||||||
15:12:34.7 | 1 | 1 | 1:45.268 | 49,588 | 79 | 120 | 23 |
15:14:19.9 | 2 | 2 | 1:45.161 | 49,638 | 71 | 120 | 22 |
15:16:05.4 | 3 | 3 | 1:45.581 | 49,441 | 76 | 121 | 25 |
15:17:50.1 | 4 | 4 | 1:44.606 | 49,902 | 76 | 119 | 25 |
15:19:35.3 | 5 | 5 | 1:45.259 | 49,592 | 69 | 121 | 26 |
15:21:26.9 | 6 | 6 | 1:51.632 | 46,761 | 67 | 121 | 28 |
15:23:13.0 | 7 | 7 | 1:46.027 | 49,233 | 72 | 119 | 23 |
15:25:00.1 | 8 | 8 | 1:47.158 | 48,713 | 80 | 119 | 22 |
15:26:46.0 | 9 | 9 | 1:45.923 | 49,281 | 76 | 120 | 22 |
15:28:32.8 | 10 | 10 | 1:46.796 | 48,878 | 79 | 121 | 24 |
15:30:20.1 | 11 | 11 | 1:47.224 | 48,683 | 71 | 121 | 27 |
15:32:05.8 | 12 | 12 | 1:45.738 | 49,367 | 75 | 121 | 28 |
15:33:52.8 | 13 | 13 | 1:46.962 | 48,802 | 76 | 120 | 25 |
15:35:38.8 | 14 | 14 | 1:46.079 | 49,209 | 75 | 117 | 25 |
774 - Vitali Makhnou |
|||||||
15:12:51.4 | 1 | 1 | 2:00.082 | 43,470 | 100 | 113 | 23 |
15:14:42.3 | 2 | 2 | 1:50.886 | 47,075 | 123 | 116 | 21 |
15:16:32.3 | 3 | 3 | 1:50.003 | 47,453 | 119 | 114 | 24 |
15:18:19.1 | 4 | 4 | 1:46.766 | 48,892 | 104 | 117 | 32 |
15:20:08.5 | 5 | 5 | 1:49.470 | 47,684 | 98 | 118 | 32 |
15:22:03.4 | 6 | 6 | 1:54.891 | 45,434 | 98 | 118 | 29 |
15:23:55.6 | 7 | 7 | 1:52.158 | 46,541 | 130 | 110 | 23 |
15:25:49.9 | 8 | 8 | 1:54.323 | 45,660 | 124 | 115 | 24 |
15:27:41.9 | 9 | 9 | 1:51.953 | 46,627 | 101 | 118 | 23 |
15:29:31.1 | 10 | 10 | 1:49.224 | 47,792 | 98 | 117 | 25 |
15:31:20.5 | 11 | 11 | 1:49.377 | 47,725 | 98 | 118 | 29 |
15:33:08.4 | 12 | 12 | 1:47.909 | 48,374 | 105 | 117 | 24 |
15:34:58.4 | 13 | 13 | 1:50.064 | 47,427 | 110 | 115 | 25 |
15:36:53.0 | 14 | 14 | 1:54.598 | 45,551 | 91 | 118 | 26 |
606 - Anton Pestov |
|||||||
15:12:47.9 | 1 | 1 | 1:55.563 | 45,170 | 95 | 120 | 26 |
15:14:37.1 | 2 | 2 | 1:49.232 | 47,788 | 106 | 118 | 22 |
15:16:35.5 | 3 | 3 | 1:58.393 | 44,090 | 102 | 119 | 22 |
15:18:22.6 | 4 | 4 | 1:47.156 | 48,714 | 90 | 120 | 32 |
15:20:09.5 | 5 | 5 | 1:46.902 | 48,830 | 95 | 120 | 32 |
15:21:56.2 | 6 | 6 | 1:46.695 | 48,925 | 103 | 119 | 30 |
15:23:51.3 | 7 | 7 | 1:55.047 | 45,373 | 93 | 121 | 27 |
15:25:38.0 | 8 | 8 | 1:46.735 | 48,906 | 113 | 118 | 25 |
15:27:30.7 | 9 | 9 | 1:52.669 | 46,330 | 107 | 118 | 22 |
15:29:23.8 | 10 | 10 | 1:53.105 | 46,152 | 101 | 120 | 22 |
15:31:14.9 | 11 | 11 | 1:51.104 | 46,983 | 90 | 119 | 30 |
15:33:20.6 | 12 | 12 | 2:05.740 | 41,514 | 97 | 120 | 24 |
15:35:22.9 | 13 | 13 | 2:02.281 | 42,689 | 109 | 120 | 25 |
15:37:17.0 | 14 | 14 | 1:54.114 | 45,744 | 102 | 120 | 28 |
609 - Ivan Khuzhin |
|||||||
15:12:44.0 | 1 | 1 | 1:52.982 | 46,202 | 87 | 118 | 23 |
15:14:34.1 | 2 | 2 | 1:50.146 | 47,392 | 98 | 114 | 23 |
15:16:29.3 | 3 | 3 | 1:55.171 | 45,324 | 91 | 117 | 24 |
15:18:20.3 | 4 | 4 | 1:51.057 | 47,003 | 92 | 116 | 32 |
15:20:17.2 | 5 | 5 | 1:56.835 | 44,678 | 91 | 117 | 28 |
15:22:13.7 | 6 | 6 | 1:56.485 | 44,813 | 89 | 118 | 26 |
15:24:05.9 | 7 | 7 | 1:52.217 | 46,517 | 96 | 118 | 25 |
15:26:05.7 | 8 | 8 | 1:59.821 | 43,565 | 98 | 116 | 22 |
15:28:03.0 | 9 | 9 | 1:57.265 | 44,515 | 97 | 117 | 24 |
15:30:32.6 | 10 | 11 | 2:29.613 | 34,890 | 103 | 118 | 25 |
15:32:26.5 | 11 | 12 | 1:53.940 | 45,814 | 114 | 116 | 27 |
15:34:26.4 | 12 | 13 | 1:59.851 | 43,554 | 109 | 118 | 24 |
15:36:22.9 | 13 | 14 | 1:56.566 | 44,781 | 103 | 118 | 26 |
616 - Vladislav Demidov |
|||||||
15:12:56.8 | 1 | 1 | 2:06.578 | 41,239 | 83 | 118 | 22 |
15:14:54.8 | 2 | 2 | 1:57.966 | 44,250 | 107 | 119 | 22 |
15:16:54.8 | 3 | 3 | 2:00.076 | 43,472 | 100 | 120 | 22 |
15:18:52.0 | 4 | 4 | 1:57.177 | 44,548 | 100 | 120 | 31 |
15:20:51.0 | 5 | 5 | 1:58.980 | 43,873 | 115 | 120 | 22 |
15:22:49.5 | 6 | 6 | 1:58.529 | 44,040 | 79 | 119 | 26 |
15:24:45.5 | 7 | 7 | 1:55.991 | 45,003 | 81 | 118 | 27 |
15:26:42.6 | 8 | 8 | 1:57.064 | 44,591 | 78 | 119 | 25 |
15:28:48.9 | 9 | 10 | 2:06.344 | 41,316 | 81 | 118 | 22 |
15:30:48.8 | 10 | 11 | 1:59.872 | 43,546 | 70 | 118 | 29 |
15:32:48.4 | 11 | 12 | 1:59.635 | 43,633 | 74 | 117 | 26 |
15:34:51.4 | 12 | 13 | 2:02.919 | 42,467 | 101 | 114 | 27 |
15:37:12.3 | 13 | 14 | 2:20.919 | 37,043 | 105 | 115 | 25 |
611 - Roman Yuferev |
|||||||
15:12:59.2 | 1 | 1 | 2:04.910 | 41,790 | 87 | 115 | 22 |
15:15:12.4 | 2 | 2 | 2:13.220 | 39,183 | 101 | 115 | 22 |
15:17:27.7 | 3 | 3 | 2:15.272 | 38,589 | 111 | 113 | 24 |
15:19:33.3 | 4 | 4 | 2:05.613 | 41,556 | 104 | 113 | 27 |
15:21:41.5 | 5 | 6 | 2:08.218 | 40,712 | 86 | 115 | 32 |
15:23:43.1 | 6 | 7 | 2:01.534 | 42,951 | 86 | 115 | 21 |
15:25:49.0 | 7 | 8 | 2:05.932 | 41,451 | 156 | 117 | 24 |
15:28:11.2 | 8 | 9 | 2:22.135 | 36,726 | 100 | 114 | 24 |
15:30:22.2 | 9 | 11 | 2:11.012 | 39,844 | 84 | 115 | 25 |
15:32:21.2 | 10 | 12 | 1:59.023 | 43,857 | 84 | 113 | 28 |
15:34:20.8 | 11 | 13 | 1:59.638 | 43,632 | 80 | 116 | 26 |
15:36:28.1 | 12 | 14 | 2:07.255 | 41,020 | 83 | 115 | 24 |
690 - Sergey Kushov |
|||||||
15:13:11.3 | 1 | 1 | 2:14.166 | 38,907 | 98 | 117 | 23 |
15:15:24.7 | 2 | 2 | 2:13.432 | 39,121 | 120 | 118 | 24 |
15:17:34.6 | 3 | 3 | 2:09.951 | 40,169 | 83 | 118 | 25 |
15:19:43.3 | 4 | 5 | 2:08.713 | 40,555 | 83 | 117 | 29 |
15:21:51.5 | 5 | 6 | 2:08.155 | 40,732 | 87 | 118 | 30 |
15:24:02.7 | 6 | 7 | 2:11.167 | 39,797 | 89 | 118 | 25 |
15:26:14.3 | 7 | 8 | 2:11.651 | 39,650 | 95 | 115 | 26 |
15:28:30.1 | 8 | 9 | 2:15.765 | 38,449 | 87 | 118 | 23 |
15:30:43.3 | 9 | 11 | 2:13.258 | 39,172 | 83 | 117 | 30 |
15:32:50.1 | 10 | 12 | 2:06.757 | 41,181 | 91 | 119 | 26 |
15:34:56.6 | 11 | 13 | 2:06.453 | 41,280 | 90 | 117 | 25 |
15:37:04.0 | 12 | 14 | 2:07.414 | 40,969 | 103 | 116 | 28 |
630 - Nikita Bogdanov |
|||||||
15:13:40.2 | 1 | 1 | 2:27.077 | 35,492 | 82 | 112 | 25 |
15:15:41.7 | 2 | 2 | 2:01.536 | 42,950 | 100 | 114 | 24 |
15:17:52.2 | 3 | 4 | 2:10.461 | 40,012 | 81 | 115 | 25 |
15:19:58.7 | 4 | 5 | 2:06.527 | 41,256 | 80 | 117 | 26 |
15:22:08.9 | 5 | 6 | 2:10.173 | 40,100 | 85 | 115 | 23 |
15:24:36.5 | 6 | 7 | 2:27.632 | 35,358 | 76 | 115 | 26 |
15:26:37.2 | 7 | 8 | 2:00.685 | 43,253 | 78 | 114 | 22 |
15:28:45.4 | 8 | 10 | 2:08.176 | 40,725 | 76 | 115 | 23 |
15:31:21.5 | 9 | 11 | 2:36.092 | 33,442 | 77 | 116 | 29 |
15:33:31.0 | 10 | 12 | 2:09.575 | 40,286 | 118 | 114 | 25 |
15:35:37.4 | 11 | 13 | 2:06.391 | 41,300 | 106 | 112 | 25 |
15:37:46.3 | 12 | 14 | 2:08.821 | 40,521 | 86 | 115 | 27 |
677 - Andrey Ishmuhametov |
|||||||
15:14:09.2 | 1 | 1 | 2:01.067 | 43,117 | 81 | 115 | 25 |
15:16:49.7 | 2 | 3 | 2:40.539 | 32,515 | 79 | 114 | 23 |
15:18:54.7 | 3 | 4 | 2:04.992 | 41,763 | 73 | 114 | 26 |
15:21:14.5 | 4 | 5 | 2:19.784 | 37,343 | 79 | 115 | 25 |
15:23:15.9 | 5 | 7 | 2:01.399 | 42,999 | 87 | 116 | 23 |
15:25:19.7 | 6 | 8 | 2:03.784 | 42,170 | 83 | 116 | 26 |
15:28:56.3 | 7 | 10 | 3:36.667 | 24,092 | 84 | 116 | 22 |
15:31:03.7 | 8 | 11 | 2:07.330 | 40,996 | 78 | 114 | 30 |
15:33:15.2 | 9 | 12 | 2:11.561 | 39,677 | 81 | 115 | 26 |
15:35:18.9 | 10 | 13 | 2:03.659 | 42,213 | 80 | 116 | 25 |
15:37:23.6 | 11 | 14 | 2:04.751 | 41,843 | 85 | 114 | 24 |