EMX 85 (NE Europe zone) - 1st Race
- Просмотров: 14873
EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 1st Race
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730 - Timur Petrashin |
|||||||
12:31:58.5 | 1 | 1 | 1:45.108 | 49,663 | 67 | 117 | 30 |
12:33:43.9 | 2 | 2 | 1:45.451 | 49,502 | 67 | 116 | 27 |
12:35:27.8 | 3 | 3 | 1:43.905 | 50,238 | 73 | 116 | 29 |
12:37:17.9 | 4 | 4 | 1:50.069 | 47,425 | 68 | 114 | 26 |
12:39:03.8 | 5 | 5 | 1:45.873 | 49,304 | 69 | 119 | 28 |
12:41:06.1 | 6 | 6 | 2:02.349 | 42,665 | 79 | 119 | 29 |
12:42:59.2 | 7 | 7 | 1:53.052 | 46,173 | 73 | 120 | 28 |
12:44:53.7 | 8 | 8 | 1:54.531 | 45,577 | 78 | 119 | 29 |
12:46:50.3 | 9 | 9 | 1:56.584 | 44,775 | 78 | 118 | 27 |
12:48:41.3 | 10 | 10 | 1:50.983 | 47,034 | 68 | 120 | 30 |
12:50:32.1 | 11 | 11 | 1:50.810 | 47,108 | 77 | 119 | 31 |
12:52:28.5 | 12 | 12 | 1:56.480 | 44,815 | 73 | 119 | 28 |
12:54:22.7 | 13 | 13 | 1:54.134 | 45,736 | 71 | 120 | 30 |
701 - Svyatoslav Pronenko |
|||||||
12:32:08.9 | 1 | 1 | 1:54.689 | 45,514 | 74 | 116 | 25 |
12:34:10.0 | 2 | 2 | 2:01.130 | 43,094 | 73 | 117 | 29 |
12:36:03.3 | 3 | 3 | 1:53.253 | 46,091 | 74 | 117 | 26 |
12:38:01.3 | 4 | 4 | 1:58.004 | 44,236 | 77 | 118 | 27 |
12:39:54.5 | 5 | 5 | 1:53.246 | 46,094 | 86 | 121 | 30 |
12:41:47.1 | 6 | 6 | 1:52.572 | 46,370 | 82 | 119 | 33 |
12:43:44.2 | 7 | 7 | 1:57.127 | 44,567 | 80 | 119 | 27 |
12:45:42.2 | 8 | 8 | 1:58.005 | 44,235 | 82 | 117 | 29 |
12:47:40.1 | 9 | 9 | 1:57.842 | 44,297 | 80 | 118 | 28 |
12:49:38.9 | 10 | 10 | 1:58.861 | 43,917 | 83 | 120 | 29 |
12:51:43.8 | 11 | 11 | 2:04.831 | 41,817 | 88 | 117 | 28 |
12:53:47.5 | 12 | 12 | 2:03.700 | 42,199 | 83 | 116 | 29 |
12:55:48.4 | 13 | 13 | 2:00.958 | 43,155 | 82 | 120 | 34 |
774 - Vitali Makhnou |
|||||||
12:32:14.7 | 1 | 1 | 1:58.854 | 43,919 | 87 | 117 | 27 |
12:34:03.7 | 2 | 2 | 1:48.994 | 47,893 | 88 | 115 | 26 |
12:35:54.2 | 3 | 3 | 1:50.452 | 47,260 | 95 | 120 | 26 |
12:37:46.8 | 4 | 4 | 1:52.582 | 46,366 | 88 | 121 | 27 |
12:39:40.4 | 5 | 5 | 1:53.678 | 45,919 | 94 | 117 | 30 |
12:41:37.5 | 6 | 6 | 1:57.021 | 44,607 | 89 | 120 | 28 |
12:43:49.6 | 7 | 7 | 2:12.098 | 39,516 | 91 | 115 | 29 |
12:45:48.6 | 8 | 8 | 1:59.083 | 43,835 | 97 | 116 | 25 |
12:48:00.7 | 9 | 9 | 2:12.049 | 39,531 | 92 | 112 | 27 |
12:50:00.0 | 10 | 10 | 1:59.269 | 43,767 | 98 | 113 | 30 |
12:52:00.9 | 11 | 11 | 2:00.894 | 43,178 | 95 | 121 | 28 |
12:54:01.3 | 12 | 12 | 2:00.476 | 43,328 | 86 | 118 | 29 |
12:55:51.7 | 13 | 13 | 1:50.412 | 47,277 | 82 | 118 | 33 |
609 - Ivan Khuzhin |
|||||||
12:32:17.4 | 1 | 1 | 2:00.138 | 43,450 | 85 | 118 | 26 |
12:34:16.2 | 2 | 2 | 1:58.728 | 43,966 | 88 | 114 | 26 |
12:36:14.2 | 3 | 3 | 1:58.017 | 44,231 | 90 | 117 | 25 |
12:38:16.0 | 4 | 4 | 2:01.870 | 42,833 | 96 | 118 | 28 |
12:40:24.6 | 5 | 5 | 2:08.525 | 40,615 | 84 | 116 | 28 |
12:44:07.7 | 6 | 7 | 3:43.143 | 23,393 | 97 | 113 | 29 |
12:46:17.0 | 7 | 8 | 2:09.249 | 40,387 | 93 | 117 | 31 |
12:48:25.0 | 8 | 9 | 2:08.078 | 40,756 | 84 | 117 | 27 |
12:50:28.1 | 9 | 10 | 2:03.065 | 42,417 | 83 | 116 | 31 |
12:53:32.9 | 10 | 12 | 3:04.804 | 28,246 | 90 | 116 | 29 |
12:55:36.8 | 11 | 13 | 2:03.865 | 42,143 | 90 | 116 | 29 |
616 - Vladislav Demidov |
|||||||
12:32:26.5 | 1 | 1 | 2:08.915 | 40,492 | 86 | 118 | 29 |
12:34:35.4 | 2 | 2 | 2:08.966 | 40,476 | 87 | 118 | 26 |
12:37:45.6 | 3 | 4 | 3:10.176 | 27,448 | 86 | 116 | 27 |
12:39:52.5 | 4 | 5 | 2:06.872 | 41,144 | 85 | 118 | 30 |
12:42:06.8 | 5 | 6 | 2:14.269 | 38,877 | 88 | 115 | 29 |
12:44:36.0 | 6 | 7 | 2:29.254 | 34,974 | 78 | 112 | 27 |
12:46:52.5 | 7 | 9 | 2:16.451 | 38,255 | 92 | 118 | 27 |
12:49:12.9 | 8 | 10 | 2:20.481 | 37,158 | 85 | 118 | 28 |
12:51:41.3 | 9 | 11 | 2:28.327 | 35,193 | 101 | 116 | 32 |
12:54:26.4 | 10 | 13 | 2:45.149 | 31,608 | 88 | 118 | 29 |
611 - Roman Yuferev |
|||||||
12:32:41.7 | 1 | 1 | 2:20.427 | 37,172 | 81 | 114 | 27 |
12:34:58.9 | 2 | 2 | 2:17.259 | 38,030 | 76 | 112 | 27 |
12:37:20.3 | 3 | 4 | 2:21.346 | 36,931 | 79 | 112 | 30 |
12:39:50.5 | 4 | 5 | 2:30.240 | 34,744 | 83 | 114 | 28 |
12:42:15.7 | 5 | 6 | 2:25.198 | 35,951 | 86 | 116 | 27 |
12:44:52.7 | 6 | 7 | 2:37.010 | 33,246 | 74 | 116 | 29 |
12:47:19.3 | 7 | 9 | 2:26.553 | 35,619 | 82 | 116 | 28 |
12:49:36.6 | 8 | 10 | 2:17.346 | 38,006 | 71 | 115 | 29 |
12:52:37.8 | 9 | 12 | 3:01.210 | 28,806 | 81 | 116 | 27 |
12:55:18.2 | 10 | 13 | 2:40.383 | 32,547 | 83 | 116 | 27 |
606 - Anton Pestov |
|||||||
12:32:19.3 | 1 | 1 | 2:04.444 | 41,947 | 74 | 116 | 26 |
12:34:16.4 | 2 | 2 | 1:57.112 | 44,573 | 68 | 117 | 26 |
12:36:18.5 | 3 | 3 | 2:02.134 | 42,740 | 76 | 114 | 28 |
12:38:20.4 | 4 | 4 | 2:01.870 | 42,833 | 73 | 118 | 29 |
12:40:12.9 | 5 | 5 | 1:52.472 | 46,412 | 64 | 119 | 27 |
12:42:16.5 | 6 | 6 | 2:03.646 | 42,217 | 84 | 118 | 27 |
12:44:42.0 | 7 | 7 | 2:25.437 | 35,892 | 77 | 117 | 29 |
12:47:16.1 | 8 | 9 | 2:34.111 | 33,872 | 77 | 118 | 28 |
12:53:19.7 | 9 | 12 | 6:03.620 | 14,356 | 74 | 118 | 29 |
12:55:20.9 | 10 | 13 | 2:01.163 | 43,082 | 96 | 118 | 30 |
630 - Nikita Bogdanov |
|||||||
12:32:25.0 | 1 | 1 | 2:05.944 | 41,447 | 110 | 114 | 28 |
12:34:56.7 | 2 | 2 | 2:31.718 | 34,406 | 97 | 111 | 26 |
12:37:16.1 | 3 | 3 | 2:19.396 | 37,447 | 91 | 117 | 26 |
12:39:34.6 | 4 | 5 | 2:18.478 | 37,696 | 96 | 118 | 28 |
12:46:31.7 | 5 | 8 | 6:57.178 | 12,513 | 115 | 113 | 26 |
12:50:19.6 | 6 | 10 | 3:47.833 | 22,912 | 119 | 110 | 29 |
12:52:43.5 | 7 | 12 | 2:23.902 | 36,275 | 123 | 116 | 30 |
12:55:23.0 | 8 | 13 | 2:39.583 | 32,710 | 116 | 114 | 30 |
677 - Andrey Ishmuhametov |
|||||||
12:33:09.3 | 1 | 1 | 2:48.808 | 30,923 | 69 | 114 | 25 |
12:35:08.0 | 2 | 2 | 1:58.640 | 43,999 | 72 | 113 | 28 |
12:39:31.5 | 3 | 5 | 4:23.566 | 19,805 | 79 | 116 | 28 |
12:41:42.8 | 4 | 6 | 2:11.271 | 39,765 | 65 | 117 | 28 |
12:48:35.2 | 5 | 9 | 6:52.379 | 12,658 | 78 | 114 | 28 |
12:51:51.9 | 6 | 11 | 3:16.703 | 26,537 | 70 | 115 | 29 |
12:55:14.7 | 7 | 13 | 3:22.857 | 25,732 | 74 | 116 | 29 |
654 - Alexey Zorin |
|||||||
12:33:05.1 | 1 | 1 | 2:39.299 | 32,769 | 84 | 118 | 28 |
12:35:13.2 | 2 | 2 | 2:08.121 | 40,743 | 76 | 118 | 25 |
12:37:25.9 | 3 | 4 | 2:12.677 | 39,344 | 78 | 118 | 28 |
12:39:36.7 | 4 | 5 | 2:10.807 | 39,906 | 84 | 120 | 28 |
12:41:55.8 | 5 | 6 | 2:19.135 | 37,518 | 80 | 121 | 29 |
12:44:19.4 | 6 | 7 | 2:23.576 | 36,357 | 87 | 120 | 26 |
12:46:35.9 | 7 | 8 | 2:16.501 | 38,241 | 77 | 121 | 31 |
12:49:26.6 | 8 | 10 | 2:50.696 | 30,581 | 82 | 121 | 27 |
690 - Sergey Kushov |
|||||||
12:32:58.0 | 1 | 1 | 2:31.969 | 34,349 | 84 | 115 | 27 |
12:38:14.1 | 2 | 4 | 5:16.095 | 16,514 | 89 | 115 | 29 |
12:40:48.2 | 3 | 5 | 2:34.051 | 33,885 | 96 | 118 | 29 |
12:43:39.8 | 4 | 7 | 2:51.664 | 30,408 | 94 | 116 | 29 |
12:46:19.9 | 5 | 8 | 2:40.095 | 32,606 | 86 | 118 | 27 |
655 - Daniil Balandin |
|||||||
12:32:09.8 | 1 | 1 | 1:53.673 | 45,921 | 88 | 114 | 25 |
12:33:57.8 | 2 | 2 | 1:47.924 | 48,367 | 69 | 113 | 29 |
12:35:56.5 | 3 | 3 | 1:58.744 | 43,960 | 68 | 110 | 26 |