GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX 85 - 2nd Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 2nd Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
15:10:41.7 1 1 2:01.110 54,991
15:12:43.1 2 2 2:01.332 54,891
15:14:43.9 3 3 2:00.808 55,129
15:16:44.5 4 4 2:00.671 55,191
15:18:45.4 5 5 2:00.844 55,112
15:20:45.7 6 6 2:00.342 55,342
15:22:46.7 7 7 2:00.933 55,072
15:24:48.3 8 8 2:01.670 54,738
15:26:49.2 9 9 2:00.891 55,091
15:28:49.4 10 10 2:00.193 55,411
15:30:53.1 11 11 2:03.670 53,853
15:32:56.2 12 12 2:03.101 54,102
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
15:10:44.1 1 1 2:02.780 54,243
15:12:46.3 2 2 2:02.261 54,474
15:14:48.5 3 3 2:02.144 54,526
15:16:51.0 4 4 2:02.533 54,353
15:18:52.3 5 5 2:01.356 54,880
15:20:53.5 6 6 2:01.172 54,963
15:22:55.5 7 7 2:01.967 54,605
15:24:57.9 8 8 2:02.441 54,394
15:27:00.3 9 9 2:02.339 54,439
15:29:02.8 10 10 2:02.565 54,339
15:31:06.5 11 11 2:03.710 53,836
15:33:11.4 12 12 2:04.829 53,353
609 - Ivan Khuzhin - 85
15:10:46.1 1 1 2:04.426 53,526
15:12:48.5 2 2 2:02.364 54,428
15:14:51.0 3 3 2:02.530 54,354
15:16:53.4 4 4 2:02.416 54,405
15:18:55.5 5 5 2:02.081 54,554
15:20:57.4 6 6 2:01.841 54,661
15:23:00.2 7 7 2:02.807 54,231
15:25:03.5 8 8 2:03.279 54,024
15:27:09.0 9 9 2:05.564 53,041
15:29:14.3 10 10 2:05.262 53,169
15:31:21.2 11 11 2:06.955 52,460
15:33:29.8 12 12 2:08.574 51,799
750 - Nikita Petrov - 85
15:10:46.8 1 1 2:05.266 53,167
15:12:51.2 2 2 2:04.449 53,516
15:14:56.6 3 3 2:05.396 53,112
15:17:01.4 4 4 2:04.755 53,385
15:19:05.5 5 5 2:04.061 53,683
15:21:09.1 6 6 2:03.694 53,843
15:23:13.6 7 7 2:04.492 53,497
15:25:20.4 8 8 2:06.784 52,530
15:27:26.5 9 9 2:06.114 52,809
15:29:32.7 10 10 2:06.157 52,791
15:31:39.6 11 11 2:06.905 52,480
15:33:46.3 12 12 2:06.712 52,560
710 - Maksim Kraev - 85
15:10:45.8 1 1 2:04.788 53,371
15:12:50.7 2 2 2:04.811 53,361
15:14:56.1 3 3 2:05.476 53,078
15:17:00.8 4 4 2:04.656 53,427
15:19:06.5 5 5 2:05.741 52,966
15:21:12.6 6 6 2:06.056 52,834
15:23:18.8 7 7 2:06.174 52,784
15:25:25.8 8 8 2:07.019 52,433
15:27:33.0 9 9 2:07.184 52,365
15:29:41.3 10 10 2:08.308 51,906
15:31:49.3 11 11 2:08.028 52,020
15:33:55.7 12 12 2:06.451 52,669
729 - Artiom Sazanovets - 85
15:10:53.2 1 1 2:09.858 51,287
15:13:00.5 2 2 2:07.300 52,317
15:15:07.4 3 3 2:06.894 52,485
15:17:14.0 4 4 2:06.530 52,636
15:19:19.6 5 5 2:05.648 53,005
15:21:24.9 6 6 2:05.287 53,158
15:23:33.1 7 7 2:08.202 51,949
15:25:40.0 8 8 2:06.913 52,477
15:27:46.6 9 9 2:06.556 52,625
15:29:51.8 10 10 2:05.241 53,177
15:31:57.2 11 11 2:05.357 53,128
15:34:01.2 12 12 2:04.042 53,691
774 - Vitali Makhnov - 85
15:10:48.1 1 1 2:06.049 52,837
15:12:52.5 2 2 2:04.332 53,566
15:14:54.7 3 3 2:02.228 54,488
15:16:58.0 4 4 2:03.340 53,997
15:19:02.3 5 5 2:04.275 53,591
15:21:06.8 6 6 2:04.484 53,501
15:23:28.0 7 7 2:21.252 47,150
15:25:46.1 8 8 2:18.026 48,252
15:27:51.9 9 9 2:05.803 52,940
15:29:58.0 10 10 2:06.132 52,802
15:32:02.4 11 11 2:04.412 53,532
15:34:08.0 12 12 2:05.618 53,018
688 - Vladimir Sichev - 85
15:11:03.5 1 1 2:19.383 47,782
15:13:16.0 2 2 2:12.482 50,271
15:15:28.9 3 3 2:12.883 50,119
15:17:42.5 4 4 2:13.670 49,824
15:19:54.6 5 5 2:12.065 50,430
15:22:06.3 6 6 2:11.755 50,548
15:24:19.2 7 7 2:12.850 50,132
15:26:31.8 8 8 2:12.607 50,224
15:28:43.7 9 9 2:11.845 50,514
15:30:58.9 10 11 2:15.284 49,230
15:33:14.9 11 12 2:15.967 48,982
795 - Daniil Kesov - 85
15:11:05.3 1 1 2:21.202 47,166
15:13:23.1 2 2 2:17.858 48,311
15:15:37.6 3 3 2:14.462 49,531
15:17:51.0 4 4 2:13.366 49,938
15:20:04.7 5 5 2:13.726 49,803
15:22:19.5 6 6 2:14.851 49,388
15:24:32.9 7 7 2:13.328 49,952
15:26:45.1 8 8 2:12.252 50,358
15:28:59.8 9 10 2:14.685 49,449
15:31:15.8 10 11 2:15.952 48,988
15:33:34.9 11 12 2:19.161 47,858
732 - Veniamin Voronkov - 85
15:11:03.0 1 1 2:19.533 47,731
15:13:18.7 2 2 2:15.752 49,060
15:15:33.6 3 3 2:14.901 49,370
15:17:48.1 4 4 2:14.470 49,528
15:20:03.3 5 5 2:15.255 49,240
15:22:20.5 6 6 2:17.159 48,557
15:24:34.4 7 7 2:13.897 49,740
15:26:48.2 8 8 2:13.763 49,790
15:29:05.8 9 10 2:17.611 48,397
15:31:24.0 10 11 2:18.252 48,173
15:33:43.3 11 12 2:19.274 47,819
612 - Ignatiy Melnikov - 85
15:10:55.1 1 1 2:12.376 50,311
15:13:08.2 2 2 2:13.129 50,027
15:15:20.6 3 3 2:12.374 50,312
15:18:07.0 4 4 2:46.423 40,019
15:20:19.9 5 5 2:12.819 50,143
15:22:33.5 6 6 2:13.688 49,817
15:24:49.3 7 8 2:15.748 49,061
15:27:05.5 8 9 2:16.203 48,898
15:29:22.3 9 10 2:16.804 48,683
15:31:37.7 10 11 2:15.422 49,180
15:33:53.9 11 12 2:16.169 48,910
788 - German Khanmurzin - 85
15:11:03.5 1 1 2:20.809 47,298
15:13:24.7 2 2 2:21.226 47,158
15:15:49.2 3 3 2:24.438 46,110
15:18:13.6 4 4 2:24.414 46,117
15:20:41.2 5 5 2:27.631 45,112
15:23:08.4 6 7 2:27.242 45,232
15:25:31.3 7 8 2:22.828 46,630
15:27:51.8 8 9 2:20.501 47,402
15:30:11.7 9 10 2:19.882 47,612
15:32:29.9 10 11 2:18.285 48,161
15:35:01.2 11 12 2:31.232 44,038
771 - Dmitro Tsar - 85
15:11:18.1 1 1 2:33.060 43,512
15:13:55.1 2 2 2:37.002 42,420
15:16:36.2 3 3 2:41.066 41,350
15:19:22.5 4 5 2:46.281 40,053
15:22:06.3 5 6 2:43.792 40,661
15:24:52.0 6 8 2:45.743 40,183
15:27:39.5 7 9 2:47.483 39,765
15:30:24.0 8 10 2:44.471 40,493
15:33:06.4 9 12 2:42.414 41,006
737 - Vladislav Savinov - 85
15:11:35.7 1 1 2:47.986 39,646
15:14:21.9 2 2 2:46.242 40,062
15:17:18.7 3 4 2:56.843 37,661
15:20:12.5 4 5 2:53.727 38,336
15:23:02.9 5 7 2:50.481 39,066
15:25:56.9 6 8 2:53.961 38,284
15:28:46.1 7 9 2:49.170 39,369
15:31:42.4 8 11 2:56.302 37,776
15:34:28.2 9 12 2:45.799 40,169
690 - Andrey Pavlov - 85
15:11:06.1 1 1 2:22.801 46,638
711 - Lev Obuhovski - 85
15:16:11.9 1 3 7:28.504 14,849
15:18:32.4 2 4 2:20.450 47,419
15:20:52.6 3 6 2:20.199 47,504
15:23:14.1 4 7 2:21.509 47,064
15:25:36.0 5 8 2:21.943 46,920
15:27:55.7 6 9 2:19.659 47,688
15:30:15.1 7 10 2:19.430 47,766
15:32:32.4 8 11 2:17.267 48,519
15:34:47.5 9 12 2:15.154 49,277

EMX 85 - 1st Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 1st Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
12:31:09.7 1 1 2:02.176 54,512
12:33:10.3 2 2 2:00.617 55,216
12:35:11.2 3 3 2:00.913 55,081
12:37:11.6 4 4 2:00.426 55,304
12:39:12.2 5 5 2:00.560 55,242
12:41:13.6 6 6 2:01.382 54,868
12:43:13.9 7 7 2:00.372 55,328
12:45:14.7 8 8 2:00.759 55,151
12:47:15.6 9 9 2:00.914 55,080
12:49:17.3 10 10 2:01.681 54,733
12:51:19.1 11 11 2:01.805 54,678
12:53:23.0 12 12 2:03.880 53,762
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
12:31:11.5 1 1 2:03.434 53,956
12:33:13.4 2 2 2:01.912 54,630
12:35:14.9 3 3 2:01.411 54,855
12:37:17.1 4 4 2:02.198 54,502
12:39:19.3 5 5 2:02.237 54,484
12:41:21.4 6 6 2:02.154 54,521
12:43:24.6 7 7 2:03.131 54,089
12:45:26.9 8 8 2:02.334 54,441
12:47:29.6 9 9 2:02.709 54,275
12:49:34.1 10 10 2:04.455 53,513
12:51:37.5 11 11 2:03.452 53,948
12:53:42.7 12 12 2:05.136 53,222
774 - Vitali Makhnov - 85
12:31:12.5 1 1 2:05.351 53,131
12:33:16.8 2 2 2:04.229 53,611
12:35:20.6 3 3 2:03.788 53,802
12:37:24.3 4 4 2:03.732 53,826
12:39:28.5 5 5 2:04.182 53,631
12:41:32.6 6 6 2:04.093 53,669
12:43:35.7 7 7 2:03.167 54,073
12:45:38.9 8 8 2:03.124 54,092
12:47:42.3 9 9 2:03.395 53,973
12:49:45.7 10 10 2:03.449 53,949
12:51:49.9 11 11 2:04.190 53,628
12:53:52.9 12 12 2:03.049 54,125
609 - Ivan Khuzhin - 85
12:31:15.6 1 1 2:07.080 52,408
12:33:21.1 2 2 2:05.509 53,064
12:35:24.4 3 3 2:03.342 53,996
12:37:27.9 4 4 2:03.460 53,945
12:39:30.9 5 5 2:02.980 54,155
12:41:34.0 6 6 2:03.099 54,103
12:43:37.7 7 7 2:03.752 53,817
12:45:40.5 8 8 2:02.719 54,270
12:47:43.4 9 9 2:02.937 54,174
12:49:46.6 10 10 2:03.219 54,050
12:51:50.7 11 11 2:04.046 53,690
12:53:55.2 12 12 2:04.494 53,497
750 - Nikita Petrov - 85
12:31:15.1 1 1 2:06.148 52,795
12:33:20.0 2 2 2:04.982 53,288
12:35:23.9 3 3 2:03.808 53,793
12:37:29.0 4 4 2:05.153 53,215
12:39:32.5 5 5 2:03.445 53,951
12:41:36.0 6 6 2:03.509 53,923
12:43:40.8 7 7 2:04.800 53,365
12:45:47.4 8 8 2:06.612 52,602
12:47:52.0 9 9 2:04.661 53,425
12:49:57.5 10 10 2:05.490 53,072
12:52:03.1 11 11 2:05.601 53,025
12:54:11.3 12 12 2:08.149 51,971
710 - Maksim Kraev - 85
12:31:14.2 1 1 2:05.985 52,863
12:33:19.3 2 2 2:05.088 53,243
12:35:23.3 3 3 2:03.986 53,716
12:37:29.8 4 4 2:06.581 52,615
12:39:34.9 5 5 2:05.048 53,260
12:41:40.1 6 6 2:05.171 53,207
12:43:46.0 7 7 2:05.932 52,886
12:45:52.2 8 8 2:06.228 52,762
12:47:59.6 9 9 2:07.372 52,288
12:50:06.2 10 10 2:06.635 52,592
12:52:13.0 11 11 2:06.798 52,524
12:54:21.3 12 12 2:08.309 51,906
729 - Artiom Sazanovets - 85
12:31:19.0 1 1 2:08.996 51,630
12:33:25.5 2 2 2:06.571 52,619
12:35:32.3 3 3 2:06.729 52,553
12:37:38.7 4 4 2:06.427 52,679
12:39:44.6 5 5 2:05.876 52,909
12:41:50.0 6 6 2:05.427 53,099
12:43:58.5 7 7 2:08.489 51,833
12:46:04.3 8 8 2:05.860 52,916
12:48:13.5 9 9 2:09.108 51,585
12:50:20.8 10 10 2:07.332 52,304
12:52:30.3 11 11 2:09.468 51,441
12:54:41.0 12 12 2:10.726 50,946
612 - Ignatiy Melnikov - 85
12:31:25.1 1 1 2:15.345 49,208
12:33:38.6 2 2 2:13.439 49,910
12:35:50.0 3 3 2:11.455 50,664
12:38:01.9 4 4 2:11.899 50,493
12:40:15.2 5 5 2:13.243 49,984
12:42:28.2 6 6 2:13.042 50,059
12:44:40.9 7 7 2:12.657 50,205
12:46:53.2 8 8 2:12.295 50,342
12:49:07.8 9 9 2:14.613 49,475
12:51:26.6 10 11 2:18.858 47,963
12:53:40.9 11 12 2:14.322 49,582
688 - Vladimir Sichev - 85
12:31:28.3 1 1 2:17.889 48,300
12:33:39.5 2 2 2:11.139 50,786
12:35:52.4 3 3 2:12.927 50,103
12:38:05.7 4 4 2:13.263 49,976
12:40:20.1 5 5 2:14.447 49,536
12:42:34.4 6 6 2:14.330 49,579
12:44:49.0 7 7 2:14.601 49,480
12:47:04.4 8 8 2:15.371 49,198
12:49:21.3 9 10 2:16.868 48,660
12:51:40.3 10 11 2:18.976 47,922
12:53:56.9 11 12 2:16.689 48,724
732 - Veniamin Voronkov - 85
12:31:28.6 1 1 2:19.057 47,894
12:33:46.0 2 2 2:17.423 48,464
12:36:01.7 3 3 2:15.667 49,091
12:38:16.3 4 4 2:14.588 49,484
12:40:33.7 5 5 2:17.393 48,474
12:42:49.3 6 6 2:15.687 49,084
12:45:04.9 7 7 2:15.600 49,115
12:47:19.8 8 9 2:14.851 49,388
12:49:35.0 9 10 2:15.221 49,253
12:51:49.4 10 11 2:14.405 49,552
12:54:05.2 11 12 2:15.810 49,039
795 - Daniil Kesov - 85
12:31:31.8 1 1 2:21.082 47,207
12:33:47.6 2 2 2:15.776 49,051
12:36:03.2 3 3 2:15.602 49,114
12:38:17.2 4 4 2:13.955 49,718
12:40:30.3 5 5 2:13.155 50,017
12:42:58.0 6 6 2:27.707 45,089
12:45:12.1 7 7 2:14.122 49,656
12:47:26.0 8 9 2:13.859 49,754
12:49:41.6 9 10 2:15.620 49,108
12:51:55.8 10 11 2:14.202 49,627
12:54:07.0 11 12 2:11.130 50,789
711 - Lev Obuhovski - 85
12:31:31.0 1 1 2:20.418 47,430
12:33:48.9 2 2 2:17.834 48,319
12:36:06.4 3 3 2:17.554 48,417
12:38:22.2 4 4 2:15.788 49,047
12:40:38.8 5 5 2:16.570 48,766
12:42:54.4 6 6 2:15.658 49,094
12:45:10.2 7 7 2:15.740 49,064
12:47:25.6 8 9 2:15.439 49,173
12:49:42.2 9 10 2:16.618 48,749
12:51:58.2 10 11 2:15.944 48,991
12:54:14.9 11 12 2:16.730 48,709
690 - Andrey Pavlov - 85
12:31:32.8 1 1 2:22.434 46,758
12:33:51.9 2 2 2:19.103 47,878
12:36:12.7 3 3 2:20.745 47,320
12:38:35.1 4 4 2:22.484 46,742
12:40:58.1 5 5 2:22.922 46,599
12:43:24.2 6 7 2:26.109 45,582
12:45:53.6 7 8 2:29.432 44,569
12:48:19.7 8 9 2:26.123 45,578
12:50:45.1 9 10 2:25.360 45,817
12:53:10.4 10 11 2:25.309 45,833
12:55:35.8 11 12 2:25.392 45,807
788 - German Khanmurzin - 85
12:31:30.2 1 1 2:20.194 47,506
12:33:46.9 2 2 2:16.770 48,695
12:36:25.0 3 3 2:38.031 42,144
12:38:49.4 4 4 2:24.420 46,115
12:41:10.4 5 5 2:21.015 47,229
12:44:48.9 6 7 3:38.474 30,484
12:47:36.8 7 9 2:47.913 39,663
12:50:07.9 8 10 2:31.065 44,087
12:52:40.7 9 11 2:32.853 43,571
12:55:06.9 10 12 2:26.230 45,545
771 - Dmitro Tsar - 85
12:31:46.0 1 1 2:34.322 43,157
12:34:22.4 2 2 2:36.394 42,585
12:37:01.4 3 3 2:39.069 41,869
12:39:49.3 4 5 2:47.863 39,675
12:42:33.6 5 6 2:44.301 40,535
12:45:20.5 6 8 2:46.850 39,916
12:48:06.8 7 9 2:46.317 40,044
12:50:50.0 8 10 2:43.226 40,802
12:53:33.1 9 12 2:43.067 40,842
737 - Vladislav Savinov - 85
12:31:50.6 1 1 2:36.960 42,431
12:35:11.0 2 2 3:20.415 33,231
12:37:59.5 3 4 2:48.520 39,521
12:40:50.0 4 5 2:50.507 39,060
12:43:38.2 5 7 2:48.211 39,593
12:46:21.2 6 8 2:43.020 40,854
12:49:01.3 7 9 2:40.077 41,605
12:51:46.7 8 11 2:45.425 40,260
12:54:32.3 9 12 2:45.533 40,234

EMX 85 - Free Practice

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - Free Practice

Время дняКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
10:10:27.7 1 3:00.490 36,900
10:12:31.4 2 2:03.771 53,809
10:14:34.5 3 2:03.095 54,105
10:16:58.2 4 2:23.641 46,366
10:22:05.9 5 5:07.711 21,644
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
10:10:02.7 1 2:28.303 44,908
10:13:37.0 2 3:34.328 31,074
10:15:41.2 3 2:04.169 53,637
10:17:44.7 4 2:03.504 53,925
10:22:29.6 5 4:44.978 23,370
609 - Ivan Khuzhin - 85
10:10:25.5 1 2:17.709 48,363
10:13:23.4 2 2:57.933 37,430
10:15:27.0 3 2:03.617 53,876
10:21:17.6 4 5:50.566 18,998
774 - Vitali Makhnov - 85
10:10:47.1 1 2:55.406 37,969
10:12:53.5 2 2:06.426 52,679
10:16:13.1 3 3:19.580 33,370
10:18:20.4 4 2:07.288 52,322
10:21:47.9 5 3:27.539 32,090
710 - Maksim Kraev - 85
10:09:16.8 1 2:11.278 50,732
10:11:29.5 2 2:12.702 50,188
10:13:41.5 3 2:12.054 50,434
10:15:52.2 4 2:10.615 50,990
10:19:28.0 5 3:35.841 30,856
10:21:35.0 6 2:07.020 52,433
750 - Nikita Petrov - 85
10:10:43.2 1 2:44.828 40,406
10:12:52.1 2 2:08.947 51,649
10:15:30.0 3 2:37.832 42,197
10:17:38.6 4 2:08.598 51,789
10:19:47.1 5 2:08.558 51,805
10:23:17.7 6 3:30.607 31,623
729 - Artiom Sazanovets - 85
10:11:23.9 1 3:04.935 36,013
10:13:42.5 2 2:18.587 48,056
10:15:59.3 3 2:16.808 48,681
10:18:13.3 4 2:13.995 49,703
10:20:41.7 5 2:28.450 44,864
688 - Vladimir Sichev - 85
10:14:20.5 1 5:52.073 18,917
10:18:24.4 2 4:03.942 27,302
10:20:44.3 3 2:19.904 47,604
732 - Veniamin Voronkov - 85
10:13:02.6 1 4:19.049 25,709
10:16:53.3 2 3:50.770 28,860
10:19:14.1 3 2:20.742 47,321
612 - Ignatiy Melnikov - 85
10:11:04.3 1 2:22.872 46,615
10:13:27.2 2 2:22.835 46,627
10:16:35.4 3 3:08.217 35,385
10:18:57.1 4 2:21.707 46,998
10:21:22.4 5 2:25.277 45,843
788 - German Khanmurzin - 85
10:10:30.4 1 3:15.934 33,991
10:13:43.4 2 3:12.952 34,516
10:16:10.8 3 2:27.363 45,195
10:18:39.5 4 2:28.781 44,764
10:21:07.0 5 2:27.443 45,170
711 - Lev Obuhovski - 85
10:11:18.3 1 2:29.044 44,685
10:13:49.3 2 2:30.956 44,119
10:16:18.3 3 2:29.059 44,680
10:18:47.7 4 2:29.348 44,594
10:21:17.9 5 2:30.178 44,347
690 - Andrey Pavlov - 85
10:11:25.1 1 2:33.855 43,288
10:14:01.7 2 2:36.544 42,544
10:16:33.8 3 2:32.118 43,782
10:19:05.9 4 2:32.163 43,769
10:21:40.9 5 2:34.971 42,976
771 - Dmitro Tsar - 85
10:09:14.1 1 2:37.823 42,199
10:13:32.6 2 4:18.474 25,767
10:16:19.9 3 2:47.368 39,793
10:20:38.1 4 4:18.125 25,801
737 - Vladislav Savinov - 85
10:11:42.1 1 3:16.386 33,913
10:14:42.9 2 3:00.763 36,844
10:17:50.0 3 3:07.089 35,598
10:20:53.9 4 3:03.897 36,216

65 куб.см Свободная тренировка

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Warm Up

Время дняКругВремя кругаСкорость
727 - Kurban Khaymetov - 65
9:47:27.4 1 2:09.463 51,443
9:49:28.8 2 2:01.407 54,857
9:51:28.1 3 1:59.304 55,824
9:53:41.1 4 2:12.999 50,076
9:56:22.4 5 2:41.338 41,280
9:58:18.5 6 1:56.081 57,374
10:00:16.2 7 1:57.693 56,588
741 - Daniel Valovich - 65
9:47:26.8 1 2:09.707 51,346
9:49:28.3 2 2:01.459 54,833
9:51:27.6 3 1:59.271 55,839
9:53:24.6 4 1:57.042 56,903
9:56:28.7 5 3:04.105 36,175
9:58:27.0 6 1:58.284 56,305
10:00:24.6 7 1:57.553 56,655
757 - Matvey Vopilov - 65
9:47:22.3 1 2:08.587 51,794
9:49:22.7 2 2:00.375 55,327
9:51:20.2 3 1:57.525 56,669
9:53:17.6 4 1:57.346 56,755
9:55:15.4 5 1:57.803 56,535
9:58:25.3 6 3:09.938 35,064
10:00:27.3 7 2:01.990 54,595
790 - Kirill Vorobiov - 65
9:47:26.0 1 2:09.589 51,393
9:49:26.8 2 2:00.848 55,111
9:51:25.3 3 1:58.455 56,224
9:53:27.9 4 2:02.636 54,307
9:55:26.1 5 1:58.180 56,355
9:57:24.3 6 1:58.181 56,354
9:59:31.7 7 2:07.423 52,267
10:02:23.6 8 2:51.956 38,731
747 - Alexei Orlov - 65
9:47:32.2 1 2:12.411 50,298
9:49:33.5 2 2:01.245 54,930
9:51:33.3 3 1:59.849 55,570
9:53:34.5 4 2:01.202 54,950
9:55:35.2 5 2:00.708 55,174
9:58:45.8 6 3:10.622 34,938
10:00:48.9 7 2:03.046 54,126
765 - Edvards Bidzans - 65
9:47:29.9 1 2:11.164 50,776
9:49:35.0 2 2:05.073 53,249
9:51:36.1 3 2:01.105 54,994
9:53:37.5 4 2:01.396 54,862
9:55:38.9 5 2:01.454 54,836
9:57:41.5 6 2:02.547 54,346
9:59:41.8 7 2:00.325 55,350
10:01:44.7 8 2:02.860 54,208
784 - Kirill Leiman - 65
9:47:24.5 1 2:09.701 51,349
9:49:25.3 2 2:00.737 55,161
9:51:31.3 3 2:06.046 52,838
9:53:35.9 4 2:04.576 53,461
9:55:43.3 5 2:07.453 52,255
9:58:08.2 6 2:24.817 45,989
10:00:23.8 7 2:15.660 49,093
701 - Egor Frolov - 65
9:47:33.7 1 2:12.526 50,254
9:49:36.7 2 2:02.993 54,149
9:51:39.3 3 2:02.611 54,318
9:53:43.0 4 2:03.721 53,831
9:56:40.1 5 2:57.074 37,611
9:58:41.0 6 2:00.906 55,084
10:00:43.4 7 2:02.371 54,425
720 - Alexander Anferov - 65
9:47:35.5 1 2:13.986 49,707
9:49:42.6 2 2:07.129 52,388
9:51:54.7 3 2:12.097 50,417
9:54:05.8 4 2:11.097 50,802
9:56:17.4 5 2:11.609 50,604
9:58:32.4 6 2:15.010 49,330
10:00:44.6 7 2:12.179 50,386
624 - Arseny Grishchuk - 65
9:47:38.2 1 2:17.714 48,361
9:49:49.2 2 2:11.068 50,813
9:52:58.2 3 3:08.987 35,241
9:55:07.4 4 2:09.214 51,542
9:57:15.9 5 2:08.430 51,857
9:59:23.5 6 2:07.603 52,193
10:01:32.7 7 2:09.258 51,525
771 - Stepan Popkov - 65
9:47:38.9 1 2:20.501 47,402
9:49:50.2 2 2:11.266 50,737
9:51:59.2 3 2:08.987 51,633
9:54:07.4 4 2:08.247 51,931
9:58:03.2 5 3:55.749 28,250
10:00:20.8 6 2:17.593 48,404
774 - Aleh Makhnov - 65
9:47:46.0 1 2:21.102 47,200
9:50:05.3 2 2:19.386 47,781
9:53:21.0 3 3:15.649 34,041
9:55:36.0 4 2:15.005 49,332
9:57:47.4 5 2:11.438 50,670
9:59:58.1 6 2:10.688 50,961
703 - Acamaz Elkanov - 65
9:47:57.1 1 2:29.664 44,500
9:50:16.5 2 2:19.351 47,793
9:52:33.7 3 2:17.207 48,540
9:54:48.1 4 2:14.395 49,555
9:57:04.5 5 2:16.407 48,824
9:59:16.7 6 2:12.190 50,382
10:01:27.6 7 2:10.940 50,863
697 - Andrey Grushenko - 65
9:47:41.7 1 2:15.542 49,136
9:50:17.3 2 2:35.563 42,812
9:54:21.6 3 4:04.286 27,263
9:58:32.7 4 4:11.091 26,524
787 - Bogdan Afonin - 65
9:47:49.0 1 2:20.993 47,236
9:50:25.0 2 2:35.977 42,699
9:52:52.7 3 2:27.722 45,085
9:56:08.0 4 3:15.275 34,106
9:58:27.6 5 2:19.551 47,724
10:00:43.4 6 2:15.866 49,019
632 - Daniil Korotkov - 65
9:47:44.4 1 2:21.386 47,105
9:50:03.5 2 2:19.142 47,865
9:52:24.9 3 2:21.376 47,108
9:54:46.8 4 2:21.948 46,919
9:57:07.2 5 2:20.323 47,462
9:59:27.8 6 2:20.661 47,348
10:01:50.0 7 2:22.216 46,830
722 - Vadim Kolesnikov - 65
9:48:09.9 1 2:36.690 42,504
9:50:42.4 2 2:32.570 43,652
9:53:12.1 3 2:29.679 44,495
9:55:41.5 4 2:29.394 44,580
9:58:10.9 5 2:29.373 44,586
10:00:40.7 6 2:29.804 44,458
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser