Мастер, Свободная тренировка
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10541
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов Мастер - Свободная тренировка
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
72 - Константин Пульбери |
||||||
9:47:17.2 | 1 | 1:37.560 | 44,280 | 93 | 92 | 13 |
9:48:51.0 | 2 | 1:33.836 | 46,038 | 72 | 90 | 13 |
9:50:27.0 | 3 | 1:35.956 | 45,021 | 63 | 95 | 13 |
9:52:06.3 | 4 | 1:39.370 | 43,474 | 91 | 97 | 13 |
9:53:46.3 | 5 | 1:39.932 | 43,229 | 101 | 92 | 13 |
9:55:21.9 | 6 | 1:35.586 | 45,195 | 70 | 89 | 13 |
9:56:58.5 | 7 | 1:36.686 | 44,681 | 58 | 89 | 13 |
9:58:33.8 | 8 | 1:35.234 | 45,362 | 61 | 76 | 14 |
10:00:09.3 | 9 | 1:35.561 | 45,207 | 77 | 86 | 13 |
1 - Александр Маркувенас |
||||||
9:47:10.6 | 1 | 1:41.128 | 42,718 | 83 | 82 | 13 |
9:48:50.3 | 2 | 1:39.728 | 43,318 | 72 | 87 | 13 |
9:50:27.2 | 3 | 1:36.957 | 44,556 | 71 | 88 | 13 |
9:52:07.2 | 4 | 1:40.008 | 43,197 | 73 | 87 | 13 |
9:53:45.0 | 5 | 1:37.783 | 44,179 | 68 | 87 | 13 |
9:55:21.5 | 6 | 1:36.422 | 44,803 | 68 | 88 | 13 |
9:56:58.3 | 7 | 1:36.847 | 44,606 | 60 | 88 | 13 |
9:58:33.5 | 8 | 1:35.226 | 45,366 | 77 | 85 | 14 |
10:00:09.0 | 9 | 1:35.516 | 45,228 | 64 | 77 | 13 |
2 - Олег Дзюба |
||||||
9:46:56.3 | 1 | 1:36.275 | 44,871 | 64 | 94 | 13 |
9:48:44.6 | 2 | 1:48.307 | 39,887 | 75 | 93 | 13 |
9:50:20.0 | 3 | 1:35.453 | 45,258 | 72 | 93 | 13 |
9:51:58.8 | 4 | 1:38.789 | 43,730 | 67 | 94 | 13 |
9:53:36.3 | 5 | 1:37.431 | 44,339 | 77 | 92 | 13 |
9:55:13.4 | 6 | 1:37.152 | 44,466 | 71 | 93 | 13 |
9:59:39.9 | 7 | 4:26.466 | 16,212 | 93 | 93 | 12 |
77 - Сергей Ефремов |
||||||
9:46:59.4 | 1 | 1:42.647 | 42,086 | 75 | 90 | 13 |
9:48:45.7 | 2 | 1:46.365 | 40,615 | 106 | 84 | 13 |
9:50:30.3 | 3 | 1:44.578 | 41,309 | 77 | 87 | 13 |
9:52:08.7 | 4 | 1:38.442 | 43,884 | 78 | 89 | 13 |
9:53:47.2 | 5 | 1:38.430 | 43,889 | 108 | 93 | 13 |
9:55:24.3 | 6 | 1:37.171 | 44,458 | 120 | 94 | 13 |
717 - Сергей Макеев |
||||||
9:47:22.1 | 1 | 1:45.720 | 40,863 | 66 | 87 | 14 |
9:49:08.5 | 2 | 1:46.372 | 40,612 | 76 | 86 | 13 |
9:50:51.6 | 3 | 1:43.079 | 41,910 | 68 | 80 | 13 |
9:52:34.0 | 4 | 1:42.447 | 42,168 | 78 | 86 | 14 |
9:54:16.2 | 5 | 1:42.155 | 42,289 | 71 | 86 | 13 |
9:55:59.5 | 6 | 1:43.268 | 41,833 | 61 | 81 | 13 |
9:57:40.4 | 7 | 1:40.951 | 42,793 | 68 | 86 | 13 |
9:59:25.1 | 8 | 1:44.663 | 41,275 | 98 | 88 | 13 |
12 - Аслан Дзебоев |
||||||
9:48:21.0 | 1 | 1:50.329 | 39,156 | 90 | 96 | 13 |
9:50:15.2 | 2 | 1:54.271 | 37,805 | 81 | 94 | 13 |
9:52:03.8 | 3 | 1:48.551 | 39,797 | 69 | 97 | 13 |
9:53:48.6 | 4 | 1:44.810 | 41,217 | 77 | 94 | 13 |
9:55:33.3 | 5 | 1:44.702 | 41,260 | 67 | 96 | 13 |
9:57:22.5 | 6 | 1:49.181 | 39,567 | 72 | 96 | 13 |
9:59:11.7 | 7 | 1:49.250 | 39,542 | 112 | 96 | 13 |
44 - Владимир Астуднев |
||||||
9:47:29.2 | 1 | 1:52.417 | 38,428 | 78 | 90 | 14 |
9:49:17.9 | 2 | 1:48.747 | 39,725 | 68 | 90 | 14 |
9:51:06.4 | 3 | 1:48.533 | 39,804 | 75 | 91 | 14 |
9:52:52.9 | 4 | 1:46.483 | 40,570 | 86 | 89 | 13 |
9:54:39.5 | 5 | 1:46.580 | 40,533 | 74 | 90 | 13 |
9:56:27.2 | 6 | 1:47.653 | 40,129 | 69 | 85 | 13 |
9:58:12.4 | 7 | 1:45.257 | 41,042 | 76 | 93 | 13 |
10:00:23.1 | 8 | 2:10.704 | 33,052 | 85 | 89 | 13 |
71 - Александр Олейник |
||||||
9:48:20.1 | 1 | 1:50.346 | 39,150 | 94 | 94 | 13 |
9:50:12.3 | 2 | 1:52.266 | 38,480 | 72 | 84 | 13 |
9:52:00.5 | 3 | 1:48.201 | 39,926 | 80 | 92 | 13 |
9:53:45.8 | 4 | 1:45.285 | 41,031 | 85 | 88 | 13 |
9:55:32.2 | 5 | 1:46.330 | 40,628 | 77 | 93 | 13 |
9:57:21.4 | 6 | 1:49.203 | 39,559 | 85 | 94 | 13 |
9:59:10.0 | 7 | 1:48.660 | 39,757 | 97 | 92 | 14 |
500 - Александр Кузовков |
||||||
9:47:41.5 | 1 | 1:53.323 | 38,121 | 80 | 87 | 14 |
9:49:31.1 | 2 | 1:49.594 | 39,418 | 75 | 95 | 13 |
9:51:19.7 | 3 | 1:48.620 | 39,772 | 77 | 89 | 14 |
9:53:07.5 | 4 | 1:47.790 | 40,078 | 77 | 90 | 13 |
286 - Анатолий Лях |
||||||
9:48:19.4 | 1 | 1:48.079 | 39,971 | 96 | 90 | 13 |
9:50:08.6 | 2 | 1:49.175 | 39,569 | 70 | 89 | 13 |
9:52:12.4 | 3 | 2:03.821 | 34,889 | 150 | 82 | 13 |
9:54:42.8 | 4 | 2:30.391 | 28,725 | 84 | 84 | 13 |
9:56:31.2 | 5 | 1:48.398 | 39,853 | 78 | 89 | 13 |
9:58:30.6 | 6 | 1:59.472 | 36,159 | 90 | 89 | 14 |
61 - Олег Щербаев |
||||||
9:47:37.9 | 1 | 1:48.492 | 39,819 | 78 | 94 | 13 |
9:49:30.2 | 2 | 1:52.288 | 38,472 | 78 | 93 | 13 |
9:51:22.7 | 3 | 1:52.532 | 38,389 | 82 | 92 | 13 |
9:53:30.2 | 4 | 2:07.509 | 33,880 | 122 | 59 | 13 |
42 - Александр Ананьев |
||||||
9:47:18.8 | 1 | 1:52.278 | 38,476 | 99 | 102 | 14 |
9:49:07.8 | 2 | 1:48.941 | 39,654 | 80 | 98 | 13 |
9:50:58.7 | 3 | 1:50.972 | 38,929 | 82 | 102 | 13 |
9:52:49.7 | 4 | 1:50.933 | 38,942 | 86 | 101 | 13 |
9:54:47.1 | 5 | 1:57.465 | 36,777 | 109 | 89 | 14 |
102 - Сергей Чернышев |
||||||
9:48:18.7 | 1 | 1:49.802 | 39,344 | 91 | 90 | 13 |
9:50:18.7 | 2 | 1:59.939 | 36,018 | 79 | 91 | 13 |
9:52:17.3 | 3 | 1:58.601 | 36,425 | 81 | 88 | 14 |
9:54:07.1 | 4 | 1:49.886 | 39,313 | 103 | 90 | 13 |
51 - Андрей Коваленко |
||||||
9:48:34.0 | 1 | 2:00.946 | 35,718 | 83 | 92 | 13 |
9:50:29.1 | 2 | 1:55.107 | 37,530 | 80 | 90 | 13 |
9:52:24.7 | 3 | 1:55.629 | 37,361 | 77 | 89 | 14 |
9:54:19.4 | 4 | 1:54.687 | 37,668 | 82 | 90 | 14 |
9:56:11.2 | 5 | 1:51.748 | 38,658 | 77 | 91 | 13 |
9:58:04.5 | 6 | 1:53.270 | 38,139 | 77 | 90 | 13 |
10:00:02.9 | 7 | 1:58.442 | 36,474 | 115 | 95 | 13 |
18 - Михаил Фролов |
||||||
9:48:15.2 | 1 | 2:04.268 | 34,764 | 89 | 91 | 13 |
9:50:14.8 | 2 | 1:59.645 | 36,107 | 84 | 90 | 13 |
9:52:09.9 | 3 | 1:55.070 | 37,542 | 87 | 93 | 13 |
9:54:03.2 | 4 | 1:53.345 | 38,114 | 90 | 90 | 13 |
9:55:59.9 | 5 | 1:56.612 | 37,046 | 110 | 92 | 13 |
9:57:54.8 | 6 | 1:54.930 | 37,588 | 134 | 92 | 13 |
10:00:01.2 | 7 | 2:06.365 | 34,187 | 116 | 91 | 13 |
666 - Залибек Зубаилов |
||||||
9:48:17.1 | 1 | 1:57.455 | 36,780 | 82 | 89 | 13 |
9:50:13.3 | 2 | 1:56.170 | 37,187 | 81 | 92 | 13 |
9:52:13.6 | 3 | 2:00.278 | 35,917 | 88 | 90 | 13 |
9:54:13.7 | 4 | 2:00.060 | 35,982 | 86 | 85 | 13 |
9:56:14.7 | 5 | 2:01.083 | 35,678 | 92 | 83 | 13 |
9:58:16.9 | 6 | 2:02.124 | 35,374 | 83 | 91 | 13 |
10:00:14.1 | 7 | 1:57.251 | 36,844 | 79 | 88 | 13 |
4 - Валерий Авраменко |
||||||
9:51:26.3 | 1 | 2:04.511 | 34,696 | 108 | 82 | 13 |
9:53:23.3 | 2 | 1:57.004 | 36,922 | 78 | 87 | 13 |
9:55:20.2 | 3 | 1:56.867 | 36,965 | 66 | 82 | 13 |
9:59:05.9 | 4 | 3:45.693 | 19,141 | 90 | 87 | 14 |
68 - Александр Золотых |
||||||
9:48:34.8 | 1 | 2:07.491 | 33,885 | 111 | 82 | 13 |
9:50:50.4 | 2 | 2:15.607 | 31,857 | 84 | 88 | 13 |
9:52:51.7 | 3 | 2:01.292 | 35,617 | 83 | 90 | 13 |
9:54:48.8 | 4 | 1:57.114 | 36,887 | 94 | 91 | 14 |
9:56:48.1 | 5 | 1:59.265 | 36,222 | 93 | 91 | 13 |
9:58:50.0 | 6 | 2:01.940 | 35,427 | 81 | 90 | 13 |
17 - Алексей Бескоровайный |
||||||
9:48:26.1 | 1 | 2:08.701 | 33,566 | 86 | 91 | 13 |
9:50:32.4 | 2 | 2:06.328 | 34,197 | 86 | 91 | 13 |
9:52:32.2 | 3 | 1:59.855 | 36,044 | 86 | 91 | 14 |
9:54:31.6 | 4 | 1:59.392 | 36,183 | 79 | 90 | 14 |
9:56:29.5 | 5 | 1:57.902 | 36,641 | 83 | 90 | 13 |
9:58:27.1 | 6 | 1:57.599 | 36,735 | 85 | 91 | 14 |
10:00:25.2 | 7 | 1:58.095 | 36,581 | 127 | 89 | 13 |
525 - Валерий Георгиев |
||||||
9:48:17.4 | 1 | 2:03.194 | 35,067 | 118 | 83 | 13 |
9:50:17.6 | 2 | 2:00.264 | 35,921 | 84 | 90 | 13 |
9:52:19.2 | 3 | 2:01.522 | 35,549 | 81 | 88 | 14 |
22 - Николай Теряев |
||||||
9:49:34.1 | 1 | 2:55.630 | 24,597 | 77 | 91 | 13 |
10:00:32.8 | 2 | 10:58.786 | 6,558 | 120 | 92 | 13 |