250 куб.см Квалификационный заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10068
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 250 куб.см - Квалификационный заезд
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
400 - Виталий Гусев |
||||||
10:27:34.6 | 1 | 1:25.195 | 50,707 | 59 | 88 | 6 |
10:28:56.9 | 2 | 1:22.253 | 52,521 | 64 | 89 | 7 |
10:30:39.5 | 3 | 1:42.643 | 42,088 | 67 | 85 | 5 |
10:32:03.7 | 4 | 1:24.193 | 51,311 | 59 | 84 | 7 |
10:33:37.8 | 5 | 1:34.143 | 45,888 | 67 | 86 | 7 |
10:35:08.7 | 6 | 1:30.860 | 47,546 | 60 | 91 | 6 |
10:36:29.4 | 7 | 1:20.728 | 53,513 | 52 | 77 | 7 |
134 - Алексей Каражов |
||||||
10:27:27.4 | 1 | 1:40.408 | 43,024 | 60 | 83 | 5 |
10:28:48.6 | 2 | 1:21.195 | 53,205 | 62 | 81 | 5 |
10:30:11.1 | 3 | 1:22.516 | 52,353 | 50 | 70 | 5 |
10:34:10.3 | 4 | 3:59.228 | 18,058 | 62 | 82 | 7 |
10:35:31.6 | 5 | 1:21.264 | 53,160 | 52 | 63 | 7 |
192 - Вадим Крашнев |
||||||
10:27:46.0 | 1 | 1:26.596 | 49,887 | 61 | 84 | 5 |
10:29:11.0 | 2 | 1:25.006 | 50,820 | 45 | 86 | 7 |
10:30:37.2 | 3 | 1:26.190 | 50,122 | 62 | 73 | 5 |
10:32:01.1 | 4 | 1:23.887 | 51,498 | 53 | 79 | 7 |
10:34:56.7 | 5 | 2:55.528 | 24,611 | 55 | 82 | 6 |
10:36:18.7 | 6 | 1:22.080 | 52,632 | 56 | 77 | 7 |
593 - Иван Таран |
||||||
10:27:37.0 | 1 | 1:25.267 | 50,664 | 73 | 98 | 6 |
10:29:02.2 | 2 | 1:25.171 | 50,721 | 70 | 94 | 7 |
10:30:29.4 | 3 | 1:27.184 | 49,550 | 92 | 95 | 5 |
10:35:16.6 | 4 | 4:47.246 | 15,039 | 71 | 95 | 7 |
10:36:38.9 | 5 | 1:22.299 | 52,492 | 71 | 91 | 7 |
67 - Георгий Гусев |
||||||
10:29:25.3 | 1 | 2:59.841 | 24,021 | 68 | 84 | 6 |
10:30:50.8 | 2 | 1:25.485 | 50,535 | 62 | 86 | 5 |
10:32:17.9 | 3 | 1:27.100 | 49,598 | 63 | 86 | 7 |
10:33:44.0 | 4 | 1:26.137 | 50,153 | 76 | 83 | 7 |
10:35:11.9 | 5 | 1:27.862 | 49,168 | 73 | 86 | 6 |
10:36:49.7 | 6 | 1:37.826 | 44,160 | 95 | 89 | 7 |
72 - Максим Яцунов |
||||||
10:27:18.9 | 1 | 1:27.823 | 49,190 | 69 | 89 | 5 |
10:28:45.5 | 2 | 1:26.537 | 49,921 | 75 | 90 | 5 |
10:31:15.2 | 3 | 2:29.785 | 28,841 | 63 | 82 | 5 |
10:32:49.4 | 4 | 1:34.186 | 45,867 | 59 | 82 | 7 |
10:34:17.5 | 5 | 1:28.056 | 49,060 | 65 | 86 | 6 |
10:35:51.0 | 6 | 1:33.469 | 46,219 | 68 | 82 | 7 |
10:37:17.4 | 7 | 1:26.426 | 49,985 | 65 | 82 | 7 |
9 - Владимир Евсигнеев |
||||||
10:28:47.7 | 1 | 1:30.519 | 47,725 | 56 | 78 | 5 |
10:30:17.3 | 2 | 1:29.657 | 48,184 | 69 | 83 | 5 |
10:31:47.9 | 3 | 1:30.529 | 47,720 | 61 | 83 | 7 |
10:33:17.3 | 4 | 1:29.426 | 48,308 | 59 | 82 | 6 |
10:34:52.4 | 5 | 1:35.147 | 45,403 | 103 | 90 | 6 |
32 - Иван Дягтерев |
||||||
10:27:44.7 | 1 | 1:30.621 | 47,671 | 61 | 87 | 5 |
10:29:16.2 | 2 | 1:31.504 | 47,211 | 72 | 86 | 7 |
10:30:48.6 | 3 | 1:32.406 | 46,750 | 79 | 95 | 5 |
10:32:22.9 | 4 | 1:34.341 | 45,791 | 72 | 88 | 7 |
10:34:02.7 | 5 | 1:39.827 | 43,275 | 82 | 89 | 6 |
10:35:39.9 | 6 | 1:37.180 | 44,454 | 93 | 82 | 6 |
150 - Виталий Туз |
||||||
10:27:38.7 | 1 | 1:33.958 | 45,978 | 72 | 97 | 6 |
10:29:09.8 | 2 | 1:31.050 | 47,446 | 66 | 97 | 7 |
10:30:43.9 | 3 | 1:34.133 | 45,893 | 65 | 92 | 5 |
10:32:16.6 | 4 | 1:32.691 | 46,606 | 73 | 95 | 7 |
10:33:50.2 | 5 | 1:33.652 | 46,128 | 86 | 97 | 7 |
10:35:22.7 | 6 | 1:32.430 | 46,738 | 76 | 93 | 7 |
10:36:56.7 | 7 | 1:34.027 | 45,944 | 64 | 88 | 6 |
46 - Сергей Фирсов |
||||||
10:28:04.3 | 1 | 1:37.863 | 44,143 | 76 | 85 | 5 |
10:29:37.5 | 2 | 1:33.130 | 46,387 | 73 | 86 | 5 |
10:31:12.1 | 3 | 1:34.604 | 45,664 | 65 | 84 | 5 |
10:32:44.5 | 4 | 1:32.411 | 46,748 | 57 | 79 | 7 |
401 - Евгений Письменюк |
||||||
10:28:01.5 | 1 | 1:35.659 | 45,160 | 79 | 96 | 5 |
10:29:36.3 | 2 | 1:34.794 | 45,573 | 70 | 97 | 5 |
10:31:14.2 | 3 | 1:37.903 | 44,125 | 78 | 95 | 5 |
10:32:50.6 | 4 | 1:36.477 | 44,778 | 70 | 96 | 7 |
10:34:27.6 | 5 | 1:36.992 | 44,540 | 85 | 93 | 6 |
10:36:05.0 | 6 | 1:37.398 | 44,354 | 77 | 96 | 7 |
10:37:48.2 | 7 | 1:43.152 | 41,880 | 109 | 91 | 7 |
551 - Евгений Добрынин |
||||||
10:28:06.9 | 1 | 1:42.994 | 41,944 | 77 | 87 | 5 |
10:29:47.1 | 2 | 1:40.124 | 43,146 | 74 | 87 | 5 |
10:31:26.6 | 3 | 1:39.567 | 43,388 | 74 | 91 | 5 |
10:33:11.9 | 4 | 1:45.221 | 41,056 | 132 | 91 | 6 |
71 - Евгений Письменский |
||||||
10:28:29.5 | 1 | 1:41.398 | 42,604 | 76 | 83 | 5 |
10:30:10.1 | 2 | 1:40.596 | 42,944 | 73 | 82 | 5 |
10:31:53.1 | 3 | 1:42.959 | 41,958 | 66 | 81 | 7 |
10:33:35.8 | 4 | 1:42.729 | 42,052 | 71 | 82 | 7 |
10:35:18.8 | 5 | 1:42.985 | 41,948 | 71 | 80 | 7 |
10:37:02.3 | 6 | 1:43.537 | 41,724 | 99 | 88 | 7 |
194 - Андрей Паршин |
||||||
10:28:34.8 | 1 | 1:59.933 | 36,020 | 84 | 90 | 5 |
10:30:16.3 | 2 | 1:41.524 | 42,552 | 79 | 92 | 5 |
10:31:57.6 | 3 | 1:41.331 | 42,633 | 85 | 92 | 7 |
10:33:42.0 | 4 | 1:44.365 | 41,393 | 76 | 91 | 7 |
10:35:27.1 | 5 | 1:45.116 | 41,097 | 83 | 89 | 7 |
10:37:11.1 | 6 | 1:44.010 | 41,534 | 81 | 90 | 7 |
123 - Александр Талыпов |
||||||
10:28:43.8 | 1 | 1:42.023 | 42,343 | 66 | 91 | 5 |
10:30:47.9 | 2 | 2:04.051 | 34,824 | 66 | 92 | 5 |
10:32:33.7 | 3 | 1:45.834 | 40,819 | 67 | 91 | 7 |
10:34:15.1 | 4 | 1:41.343 | 42,628 | 73 | 94 | 6 |
10:36:09.2 | 5 | 1:54.087 | 37,866 | 71 | 92 | 6 |
10:37:55.7 | 6 | 1:46.567 | 40,538 | 67 | 91 | 6 |
5 - Владимир Мамедов |
||||||
10:29:11.0 | 1 | 1:52.482 | 38,406 | 84 | 88 | 7 |
10:31:00.6 | 2 | 1:49.696 | 39,382 | 75 | 93 | 7 |
10:32:45.6 | 3 | 1:44.921 | 41,174 | 76 | 94 | 7 |
10:34:31.5 | 4 | 1:45.892 | 40,796 | 73 | 93 | 7 |
10:36:16.6 | 5 | 1:45.148 | 41,085 | 74 | 95 | 7 |
10:37:58.4 | 6 | 1:41.796 | 42,438 | 69 | 89 | 6 |
19 - Виталий Якуба |
||||||
10:28:38.9 | 1 | 1:43.350 | 41,800 | 75 | 89 | 5 |
10:30:22.4 | 2 | 1:43.476 | 41,749 | 85 | 88 | 5 |
10:32:05.6 | 3 | 1:43.268 | 41,833 | 77 | 91 | 7 |
10:33:49.6 | 4 | 1:43.982 | 41,546 | 79 | 89 | 7 |
10:35:50.1 | 5 | 2:00.454 | 35,864 | 91 | 89 | 7 |
10:37:38.9 | 6 | 1:48.874 | 39,679 | 104 | 91 | 7 |
137 - Григорий Стрижаков |
||||||
10:28:12.0 | 1 | 1:44.452 | 41,359 | 95 | 85 | 5 |
10:29:57.1 | 2 | 1:45.095 | 41,106 | 84 | 90 | 5 |
10:31:41.8 | 3 | 1:44.677 | 41,270 | 80 | 89 | 6 |
10:33:26.5 | 4 | 1:44.756 | 41,239 | 72 | 86 | 6 |
10:35:11.1 | 5 | 1:44.631 | 41,288 | 80 | 89 | 6 |
10:36:55.3 | 6 | 1:44.200 | 41,459 | 69 | 88 | 6 |
167 - Сергей Кравченко |
||||||
10:28:28.3 | 1 | 1:46.061 | 40,731 | 72 | 88 | 5 |
10:30:14.4 | 2 | 1:46.077 | 40,725 | 78 | 89 | 5 |
10:32:03.6 | 3 | 1:49.208 | 39,558 | 77 | 88 | 7 |
10:33:56.5 | 4 | 1:52.883 | 38,270 | 111 | 88 | 7 |
3 - Виктор Литвиненко |
||||||
10:28:12.6 | 1 | 1:51.402 | 38,778 | 82 | 90 | 5 |
10:30:03.3 | 2 | 1:50.656 | 39,040 | 92 | 91 | 5 |
10:31:50.9 | 3 | 1:47.642 | 40,133 | 109 | 92 | 7 |
10:33:43.4 | 4 | 1:52.508 | 38,397 | 73 | 79 | 7 |
7 - Альберт Дзугкоев |
||||||
10:28:20.6 | 1 | 1:49.498 | 39,453 | 83 | 91 | 5 |
10:31:10.1 | 2 | 2:49.568 | 25,477 | 104 | 93 | 5 |
33 - Дмитрий Кухарев |
||||||
10:28:28.3 | 1 | 1:51.500 | 38,744 | 94 | 85 | 5 |
10:30:19.7 | 2 | 1:51.390 | 38,783 | 83 | 94 | 5 |
10:32:17.1 | 3 | 1:57.383 | 36,803 | 89 | 83 | 7 |
95 - Александр Литвинов |
||||||
10:29:21.6 | 1 | 2:05.288 | 34,481 | 123 | 86 | 6 |