125 куб.см Мужчины, 2-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10238
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 125 куб.см Мужчины - 2-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - Александр Курашев |
|||||||
13:45:55.8 | 1 | 1 | 1:22.250 | 52,523 | 51 | 78 | 5 |
13:47:20.3 | 2 | 2 | 1:24.489 | 51,131 | 51 | 79 | 6 |
13:48:44.2 | 3 | 3 | 1:23.960 | 51,453 | 49 | 83 | 5 |
13:50:09.3 | 4 | 4 | 1:25.007 | 50,819 | 51 | 76 | 6 |
13:51:35.2 | 5 | 5 | 1:25.919 | 50,280 | 55 | 78 | 5 |
13:53:02.2 | 6 | 6 | 1:27.059 | 49,622 | 58 | 78 | 5 |
13:54:31.9 | 7 | 7 | 1:29.692 | 48,165 | 61 | 80 | 5 |
13:56:01.4 | 8 | 8 | 1:29.463 | 48,288 | 55 | 77 | 5 |
13:57:31.8 | 9 | 9 | 1:30.393 | 47,791 | 59 | 81 | 5 |
13:59:01.8 | 10 | 10 | 1:30.008 | 47,996 | 63 | 80 | 5 |
14:00:33.5 | 11 | 11 | 1:31.689 | 47,116 | 64 | 79 | 5 |
14:02:09.1 | 12 | 12 | 1:35.624 | 45,177 | 119 | 83 | 6 |
99 - Александр Подлужный |
|||||||
13:46:03.1 | 1 | 1 | 1:25.051 | 50,793 | 64 | 85 | 5 |
13:47:29.8 | 2 | 2 | 1:26.702 | 49,826 | 56 | 82 | 6 |
13:48:56.1 | 3 | 3 | 1:26.374 | 50,015 | 62 | 84 | 6 |
13:50:22.6 | 4 | 4 | 1:26.488 | 49,949 | 63 | 86 | 6 |
13:51:52.8 | 5 | 5 | 1:30.159 | 47,915 | 73 | 85 | 6 |
13:53:22.0 | 6 | 6 | 1:29.239 | 48,409 | 68 | 83 | 5 |
13:54:53.4 | 7 | 7 | 1:31.426 | 47,251 | 66 | 86 | 5 |
13:56:24.5 | 8 | 8 | 1:31.027 | 47,458 | 71 | 86 | 6 |
13:57:52.5 | 9 | 9 | 1:28.059 | 49,058 | 63 | 83 | 6 |
13:59:23.9 | 10 | 10 | 1:31.355 | 47,288 | 72 | 86 | 5 |
14:00:54.4 | 11 | 11 | 1:30.472 | 47,750 | 71 | 86 | 5 |
14:02:29.9 | 12 | 12 | 1:35.542 | 45,216 | 134 | 85 | 5 |
56 - Максим Кравцов |
|||||||
13:46:14.3 | 1 | 1 | 1:29.865 | 48,072 | 68 | 87 | 6 |
13:47:42.0 | 2 | 2 | 1:27.715 | 49,250 | 70 | 83 | 6 |
13:49:10.4 | 3 | 3 | 1:28.406 | 48,865 | 66 | 84 | 6 |
13:50:46.4 | 4 | 4 | 1:36.017 | 44,992 | 75 | 86 | 6 |
13:52:15.0 | 5 | 5 | 1:28.535 | 48,794 | 75 | 87 | 6 |
13:53:43.2 | 6 | 6 | 1:28.264 | 48,944 | 69 | 86 | 6 |
13:55:11.6 | 7 | 7 | 1:28.343 | 48,900 | 70 | 84 | 6 |
13:56:41.1 | 8 | 8 | 1:29.485 | 48,276 | 72 | 85 | 5 |
13:58:11.6 | 9 | 9 | 1:30.571 | 47,697 | 76 | 86 | 5 |
13:59:42.9 | 10 | 10 | 1:31.264 | 47,335 | 80 | 84 | 6 |
14:01:16.2 | 11 | 11 | 1:33.292 | 46,306 | 76 | 85 | 5 |
14:02:51.6 | 12 | 12 | 1:35.397 | 45,284 | 73 | 81 | 6 |
15 - Марк Лолаев |
|||||||
13:46:13.7 | 1 | 1 | 1:30.403 | 47,786 | 69 | 87 | 6 |
13:47:43.3 | 2 | 2 | 1:29.580 | 48,225 | 66 | 84 | 6 |
13:49:12.8 | 3 | 3 | 1:29.507 | 48,264 | 62 | 88 | 6 |
13:50:43.2 | 4 | 4 | 1:30.335 | 47,822 | 62 | 81 | 6 |
13:52:15.6 | 5 | 5 | 1:32.457 | 46,724 | 66 | 85 | 6 |
13:53:45.0 | 6 | 6 | 1:29.349 | 48,350 | 65 | 83 | 6 |
13:55:13.4 | 7 | 7 | 1:28.481 | 48,824 | 66 | 86 | 6 |
13:56:45.1 | 8 | 8 | 1:31.661 | 47,130 | 62 | 83 | 5 |
13:58:16.5 | 9 | 9 | 1:31.365 | 47,283 | 66 | 85 | 6 |
13:59:51.2 | 10 | 10 | 1:34.691 | 45,622 | 70 | 81 | 6 |
14:01:26.6 | 11 | 11 | 1:35.392 | 45,287 | 69 | 87 | 5 |
14:03:05.0 | 12 | 12 | 1:38.466 | 43,873 | 124 | 89 | 5 |
248 - Максим Горматько |
|||||||
13:46:23.4 | 1 | 1 | 1:31.832 | 47,042 | 74 | 87 | 6 |
13:47:56.4 | 2 | 2 | 1:33.008 | 46,448 | 70 | 85 | 6 |
13:49:30.6 | 3 | 3 | 1:34.246 | 45,837 | 64 | 86 | 6 |
13:51:03.3 | 4 | 4 | 1:32.650 | 46,627 | 65 | 82 | 6 |
13:52:35.3 | 5 | 5 | 1:32.009 | 46,952 | 66 | 88 | 6 |
13:54:07.6 | 6 | 6 | 1:32.329 | 46,789 | 76 | 88 | 6 |
13:55:40.1 | 7 | 7 | 1:32.507 | 46,699 | 71 | 90 | 5 |
13:57:12.8 | 8 | 8 | 1:32.695 | 46,604 | 65 | 86 | 5 |
13:58:44.9 | 9 | 9 | 1:32.127 | 46,892 | 67 | 85 | 6 |
14:00:18.8 | 10 | 10 | 1:33.887 | 46,013 | 63 | 85 | 5 |
14:01:53.9 | 11 | 11 | 1:35.105 | 45,423 | 69 | 85 | 5 |
14:03:33.0 | 12 | 12 | 1:39.113 | 43,587 | 105 | 91 | 6 |
808 - Вадим Петрусенко |
|||||||
13:46:18.4 | 1 | 1 | 1:32.450 | 46,728 | 76 | 95 | 6 |
13:47:50.8 | 2 | 2 | 1:32.414 | 46,746 | 67 | 89 | 6 |
13:49:23.9 | 3 | 3 | 1:33.040 | 46,432 | 72 | 90 | 6 |
13:50:58.2 | 4 | 4 | 1:34.312 | 45,805 | 68 | 91 | 5 |
13:52:31.2 | 5 | 5 | 1:32.974 | 46,465 | 72 | 92 | 6 |
13:54:04.6 | 6 | 6 | 1:33.434 | 46,236 | 75 | 93 | 6 |
13:55:38.2 | 7 | 7 | 1:33.621 | 46,143 | 71 | 92 | 5 |
13:57:12.0 | 8 | 8 | 1:33.816 | 46,048 | 71 | 91 | 5 |
13:58:46.4 | 9 | 9 | 1:34.402 | 45,762 | 78 | 92 | 6 |
14:00:23.6 | 10 | 10 | 1:37.145 | 44,470 | 74 | 91 | 5 |
14:02:09.9 | 11 | 12 | 1:46.295 | 40,642 | 136 | 89 | 6 |
61 - Артём Щербаев |
|||||||
13:46:21.9 | 1 | 1 | 1:32.317 | 46,795 | 64 | 81 | 6 |
13:47:54.6 | 2 | 2 | 1:32.710 | 46,597 | 76 | 84 | 6 |
13:49:27.4 | 3 | 3 | 1:32.763 | 46,570 | 69 | 83 | 6 |
13:51:00.4 | 4 | 4 | 1:33.014 | 46,445 | 73 | 85 | 5 |
13:52:33.2 | 5 | 5 | 1:32.818 | 46,543 | 73 | 85 | 6 |
13:54:08.3 | 6 | 6 | 1:35.117 | 45,418 | 69 | 83 | 6 |
13:55:43.3 | 7 | 7 | 1:34.980 | 45,483 | 73 | 86 | 5 |
13:57:20.1 | 8 | 8 | 1:36.788 | 44,634 | 73 | 84 | 5 |
13:59:00.0 | 9 | 9 | 1:39.870 | 43,256 | 74 | 82 | 5 |
14:00:39.8 | 10 | 11 | 1:39.772 | 43,299 | 78 | 84 | 5 |
14:02:21.2 | 11 | 12 | 1:41.464 | 42,577 | 113 | 86 | 5 |
198 - Александр Таран |
|||||||
13:46:18.1 | 1 | 1 | 1:32.596 | 46,654 | 74 | 88 | 6 |
13:47:51.2 | 2 | 2 | 1:33.149 | 46,377 | 71 | 90 | 6 |
13:49:25.7 | 3 | 3 | 1:34.478 | 45,725 | 67 | 85 | 6 |
13:50:59.4 | 4 | 4 | 1:33.690 | 46,110 | 72 | 87 | 5 |
13:52:34.6 | 5 | 5 | 1:35.239 | 45,360 | 72 | 88 | 6 |
13:54:11.6 | 6 | 6 | 1:36.964 | 44,553 | 73 | 88 | 6 |
13:55:49.5 | 7 | 7 | 1:37.961 | 44,099 | 74 | 87 | 5 |
13:57:29.6 | 8 | 8 | 1:40.083 | 43,164 | 64 | 85 | 5 |
13:59:13.0 | 9 | 10 | 1:43.406 | 41,777 | 72 | 87 | 5 |
14:00:53.9 | 10 | 11 | 1:40.836 | 42,842 | 65 | 87 | 5 |
14:02:35.6 | 11 | 12 | 1:41.730 | 42,465 | 105 | 84 | 6 |
3 - Александр Дягтерев |
|||||||
13:46:19.1 | 1 | 1 | 1:31.318 | 47,307 | 66 | 83 | 6 |
13:47:53.2 | 2 | 2 | 1:34.085 | 45,916 | 73 | 84 | 6 |
13:49:30.7 | 3 | 3 | 1:37.485 | 44,315 | 72 | 77 | 6 |
13:51:07.9 | 4 | 4 | 1:37.259 | 44,417 | 78 | 84 | 6 |
13:52:53.6 | 5 | 5 | 1:45.679 | 40,879 | 74 | 84 | 5 |
13:54:29.9 | 6 | 6 | 1:36.310 | 44,855 | 73 | 85 | 6 |
13:56:09.0 | 7 | 8 | 1:39.113 | 43,587 | 78 | 86 | 5 |
13:57:49.1 | 8 | 9 | 1:40.083 | 43,164 | 73 | 84 | 6 |
13:59:26.6 | 9 | 10 | 1:37.452 | 44,330 | 74 | 86 | 5 |
14:01:02.6 | 10 | 11 | 1:36.004 | 44,998 | 72 | 86 | 6 |
14:02:40.5 | 11 | 12 | 1:37.882 | 44,135 | 99 | 85 | 6 |
20 - Владимир Карапетян |
|||||||
13:46:25.4 | 1 | 1 | 1:34.892 | 45,525 | 63 | 82 | 6 |
13:48:00.6 | 2 | 2 | 1:35.190 | 45,383 | 66 | 87 | 6 |
13:49:37.5 | 3 | 3 | 1:36.945 | 44,561 | 66 | 83 | 6 |
13:51:14.5 | 4 | 4 | 1:36.988 | 44,542 | 68 | 85 | 6 |
13:52:50.9 | 5 | 5 | 1:36.334 | 44,844 | 65 | 83 | 5 |
13:54:29.1 | 6 | 6 | 1:38.285 | 43,954 | 61 | 83 | 6 |
13:56:10.8 | 7 | 8 | 1:41.643 | 42,502 | 68 | 85 | 5 |
13:57:49.7 | 8 | 9 | 1:38.928 | 43,668 | 70 | 85 | 6 |
13:59:27.6 | 9 | 10 | 1:37.878 | 44,137 | 71 | 84 | 5 |
14:01:03.2 | 10 | 11 | 1:35.586 | 45,195 | 66 | 84 | 6 |
14:02:47.4 | 11 | 12 | 1:44.234 | 41,445 | 62 | 78 | 5 |
190 - Владимир Горшколепов |
|||||||
13:46:32.5 | 1 | 1 | 1:40.165 | 43,129 | 65 | 86 | 6 |
13:48:06.8 | 2 | 2 | 1:34.346 | 45,789 | 60 | 84 | 6 |
13:49:42.1 | 3 | 3 | 1:35.223 | 45,367 | 63 | 86 | 6 |
13:51:20.4 | 4 | 4 | 1:38.373 | 43,914 | 64 | 87 | 6 |
13:52:57.5 | 5 | 5 | 1:37.053 | 44,512 | 62 | 83 | 5 |
13:54:38.0 | 6 | 7 | 1:40.508 | 42,982 | 70 | 86 | 5 |
13:56:15.8 | 7 | 8 | 1:37.760 | 44,190 | 65 | 86 | 5 |
13:57:51.2 | 8 | 9 | 1:35.478 | 45,246 | 62 | 87 | 6 |
13:59:30.6 | 9 | 10 | 1:39.345 | 43,485 | 69 | 86 | 6 |
14:01:10.4 | 10 | 11 | 1:39.864 | 43,259 | 68 | 87 | 6 |
14:02:48.6 | 11 | 12 | 1:38.180 | 44,001 | 73 | 87 | 5 |
17 - Владислав Евсигнеев |
|||||||
13:46:31.7 | 1 | 1 | 1:37.292 | 44,402 | 70 | 84 | 6 |
13:48:08.2 | 2 | 2 | 1:36.539 | 44,749 | 72 | 84 | 6 |
13:49:46.2 | 3 | 3 | 1:37.976 | 44,092 | 68 | 83 | 6 |
13:51:24.9 | 4 | 4 | 1:38.746 | 43,749 | 68 | 85 | 5 |
13:53:04.6 | 5 | 6 | 1:39.683 | 43,337 | 70 | 87 | 6 |
13:54:45.9 | 6 | 7 | 1:41.244 | 42,669 | 72 | 84 | 6 |
13:56:26.5 | 7 | 8 | 1:40.589 | 42,947 | 73 | 86 | 5 |
13:58:07.9 | 8 | 9 | 1:41.467 | 42,575 | 69 | 86 | 5 |
13:59:50.6 | 9 | 10 | 1:42.720 | 42,056 | 72 | 85 | 6 |
14:01:33.6 | 10 | 11 | 1:43.007 | 41,939 | 73 | 84 | 5 |
14:03:15.3 | 11 | 12 | 1:41.617 | 42,513 | 83 | 81 | 5 |
500 - Александр Кузовков |
|||||||
13:46:42.7 | 1 | 1 | 1:42.593 | 42,108 | 69 | 87 | 6 |
13:48:26.7 | 2 | 2 | 1:44.040 | 41,522 | 69 | 90 | 5 |
13:50:12.4 | 3 | 4 | 1:45.702 | 40,870 | 72 | 91 | 6 |
13:51:58.9 | 4 | 5 | 1:46.508 | 40,560 | 68 | 88 | 6 |
13:53:46.6 | 5 | 6 | 1:47.724 | 40,102 | 75 | 92 | 6 |
13:55:33.1 | 6 | 7 | 1:46.463 | 40,577 | 76 | 91 | 5 |
13:57:19.5 | 7 | 8 | 1:46.402 | 40,601 | 76 | 91 | 5 |
13:59:10.6 | 8 | 10 | 1:51.153 | 38,865 | 81 | 89 | 5 |
14:01:01.2 | 9 | 11 | 1:50.558 | 39,075 | 75 | 88 | 6 |
14:02:46.9 | 10 | 12 | 1:45.668 | 40,883 | 63 | 83 | 5 |
32 - Омар Умаров |
|||||||
13:46:45.7 | 1 | 1 | 1:43.429 | 41,768 | 72 | 86 | 6 |
13:48:30.9 | 2 | 2 | 1:45.145 | 41,086 | 69 | 86 | 5 |
13:50:18.6 | 3 | 4 | 1:47.754 | 40,091 | 66 | 86 | 5 |
13:52:05.9 | 4 | 5 | 1:47.249 | 40,280 | 76 | 86 | 6 |
13:53:56.7 | 5 | 6 | 1:50.858 | 38,969 | 70 | 85 | 6 |
13:55:48.8 | 6 | 7 | 1:52.039 | 38,558 | 66 | 85 | 5 |
13:57:42.5 | 7 | 9 | 1:53.741 | 37,981 | 70 | 87 | 6 |
13:59:34.9 | 8 | 10 | 1:52.416 | 38,429 | 74 | 86 | 6 |
14:01:28.1 | 9 | 11 | 1:53.178 | 38,170 | 74 | 87 | 5 |
14:03:19.8 | 10 | 12 | 1:51.713 | 38,671 | 74 | 87 | 5 |
11 - Алина Потийко |
|||||||
13:47:51.9 | 1 | 2 | 2:15.696 | 31,836 | 101 | 85 | 6 |
13:50:09.1 | 2 | 3 | 2:17.185 | 31,490 | 87 | 84 | 6 |
13:52:28.4 | 3 | 5 | 2:19.299 | 31,012 | 92 | 86 | 6 |
13:54:52.2 | 4 | 7 | 2:23.791 | 30,044 | 105 | 82 | 5 |
13:57:18.1 | 5 | 8 | 2:25.894 | 29,611 | 106 | 82 | 5 |
13:59:40.8 | 6 | 10 | 2:22.695 | 30,274 | 91 | 82 | 6 |
14:02:03.2 | 7 | 11 | 2:22.442 | 30,328 | 113 | 83 | 6 |
14:04:27.1 | 8 | 12 | 2:23.858 | 30,030 | 100 | 82 | 6 |