125 куб.см Мужчины, Квалификационный заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 11029
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 125 куб.см Мужчины - Квалификационный заезд
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
4 - Александр Курашев |
||||||
10:06:43.4 | 1 | 1:20.884 | 53,410 | 56 | 82 | 14 |
10:08:04.3 | 2 | 1:20.820 | 53,452 | 38 | 73 | 14 |
10:13:54.6 | 3 | 5:50.376 | 12,330 | 23 | 82 | 38 |
10:15:14.7 | 4 | 1:20.080 | 53,946 | 16 | 80 | 38 |
99 - Александр Подлужный |
||||||
10:06:48.9 | 1 | 1:22.771 | 52,192 | 53 | 84 | 14 |
10:08:30.5 | 2 | 1:41.657 | 42,496 | 60 | 85 | 14 |
10:13:06.0 | 3 | 4:35.514 | 15,680 | 58 | 81 | 14 |
10:14:35.1 | 4 | 1:29.025 | 48,526 | 45 | 88 | 37 |
900 - Сергей Курашёв |
||||||
10:06:47.8 | 1 | 1:27.310 | 49,479 | 64 | 84 | 14 |
10:08:17.3 | 2 | 1:29.500 | 48,268 | 64 | 86 | 14 |
10:09:43.4 | 3 | 1:26.094 | 50,178 | 66 | 85 | 15 |
10:11:09.5 | 4 | 1:26.097 | 50,176 | 64 | 85 | 13 |
10:12:34.4 | 5 | 1:24.891 | 50,889 | 57 | 89 | 16 |
10:14:28.1 | 6 | 1:53.742 | 37,981 | 37 | 88 | 37 |
10:15:51.8 | 7 | 1:23.654 | 51,641 | 9 | 75 | 38 |
56 - Максим Кравцов |
||||||
10:06:51.7 | 1 | 1:27.521 | 49,360 | 58 | 88 | 14 |
10:08:26.6 | 2 | 1:34.869 | 45,536 | 82 | 91 | 14 |
10:10:39.2 | 3 | 2:12.641 | 32,569 | 62 | 84 | 13 |
10:12:03.9 | 4 | 1:24.685 | 51,013 | 53 | 90 | 14 |
61 - Артём Щербаев |
||||||
10:07:00.2 | 1 | 1:29.635 | 48,195 | 59 | 86 | 14 |
10:08:31.3 | 2 | 1:31.071 | 47,436 | 65 | 82 | 14 |
10:10:02.5 | 3 | 1:31.210 | 47,363 | 64 | 83 | 14 |
10:11:36.3 | 4 | 1:33.842 | 46,035 | 66 | 84 | 13 |
10:13:15.5 | 5 | 1:39.207 | 43,545 | 89 | 87 | 15 |
10:14:56.7 | 6 | 1:41.177 | 42,697 | 40 | 86 | 37 |
10:16:35.3 | 7 | 1:38.572 | 43,826 | 24 | 89 | 42 |
15 - Марк Лолаев |
||||||
10:07:19.8 | 1 | 1:32.443 | 46,731 | 57 | 86 | 14 |
10:08:52.6 | 2 | 1:32.824 | 46,540 | 57 | 79 | 14 |
10:10:22.9 | 3 | 1:30.274 | 47,854 | 56 | 80 | 14 |
10:11:55.0 | 4 | 1:32.168 | 46,871 | 64 | 86 | 14 |
10:13:26.9 | 5 | 1:31.876 | 47,020 | 58 | 83 | 14 |
10:15:00.5 | 6 | 1:33.582 | 46,163 | 30 | 88 | 37 |
10:16:36.2 | 7 | 1:35.678 | 45,151 | 24 | 96 | 42 |
248 - Максим Горматько |
||||||
10:07:19.0 | 1 | 1:32.962 | 46,471 | 67 | 90 | 14 |
10:08:53.0 | 2 | 1:33.960 | 45,977 | 64 | 90 | 14 |
10:10:24.9 | 3 | 1:31.953 | 46,981 | 70 | 89 | 14 |
10:11:55.6 | 4 | 1:30.671 | 47,645 | 69 | 89 | 14 |
10:13:27.8 | 5 | 1:32.212 | 46,849 | 66 | 90 | 14 |
10:14:59.2 | 6 | 1:31.381 | 47,275 | 36 | 88 | 37 |
10:16:31.1 | 7 | 1:31.916 | 46,999 | 24 | 92 | 38 |
3 - Александр Дягтерев |
||||||
10:07:59.8 | 1 | 1:33.263 | 46,321 | 63 | 83 | 14 |
10:09:34.2 | 2 | 1:34.374 | 45,775 | 68 | 88 | 14 |
10:11:08.7 | 3 | 1:34.487 | 45,721 | 82 | 86 | 13 |
10:13:55.6 | 4 | 2:46.944 | 25,877 | 34 | 86 | 38 |
10:15:27.2 | 5 | 1:31.554 | 47,185 | 31 | 84 | 38 |
10:16:58.6 | 6 | 1:31.472 | 47,228 | 10 | 82 | 48 |
808 - Вадим Петрусенко |
||||||
10:08:19.2 | 1 | 1:38.645 | 43,793 | 69 | 94 | 14 |
10:09:51.5 | 2 | 1:32.337 | 46,785 | 67 | 93 | 16 |
10:11:23.7 | 3 | 1:32.223 | 46,843 | 62 | 93 | 13 |
10:12:55.4 | 4 | 1:31.625 | 47,149 | 63 | 97 | 14 |
10:14:30.2 | 5 | 1:34.876 | 45,533 | 39 | 87 | 37 |
10:16:03.8 | 6 | 1:33.559 | 46,174 | 50 | 91 | 38 |
33 - Константин Мачеев |
||||||
10:07:21.2 | 1 | 1:36.894 | 44,585 | 74 | 88 | 14 |
10:08:54.9 | 2 | 1:33.724 | 46,093 | 68 | 87 | 14 |
10:10:27.4 | 3 | 1:32.508 | 46,699 | 43 | 88 | 14 |
10:12:05.8 | 4 | 1:38.418 | 43,894 | 71 | 87 | 14 |
10:13:47.6 | 5 | 1:41.783 | 42,443 | 28 | 83 | 38 |
10:17:32.0 | 6 | 3:44.370 | 19,254 | 17 | 87 | 47 |
190 - Владимир Горшколепов |
||||||
10:11:37.3 | 1 | 1:33.324 | 46,290 | 60 | 94 | 13 |
10:13:11.7 | 2 | 1:34.331 | 45,796 | 56 | 85 | 16 |
10:14:46.3 | 3 | 1:34.683 | 45,626 | 32 | 90 | 37 |
10:16:21.3 | 4 | 1:34.947 | 45,499 | 43 | 89 | 38 |
17 - Владислав Евсигнеев |
||||||
10:07:36.3 | 1 | 1:36.958 | 44,555 | 65 | 85 | 14 |
10:09:11.4 | 2 | 1:35.085 | 45,433 | 60 | 86 | 14 |
10:11:05.8 | 3 | 1:54.466 | 37,740 | 66 | 86 | 13 |
10:12:42.3 | 4 | 1:36.440 | 44,795 | 64 | 84 | 14 |
10:14:40.7 | 5 | 1:58.433 | 36,476 | 37 | 87 | 38 |
10:16:17.3 | 6 | 1:36.633 | 44,705 | 47 | 89 | 38 |
198 - Александр Таран |
||||||
10:07:54.3 | 1 | 1:45.801 | 40,831 | 97 | 88 | 14 |
10:09:31.9 | 2 | 1:37.663 | 44,234 | 65 | 89 | 14 |
10:11:07.8 | 3 | 1:35.865 | 45,063 | 87 | 83 | 13 |
10:14:10.4 | 4 | 3:02.649 | 23,652 | 32 | 88 | 38 |
20 - Владимир Карапетян |
||||||
10:07:48.0 | 1 | 1:43.966 | 41,552 | 75 | 83 | 14 |
10:09:24.8 | 2 | 1:36.844 | 44,608 | 61 | 85 | 14 |
10:11:00.8 | 3 | 1:36.015 | 44,993 | 59 | 82 | 13 |
10:12:38.2 | 4 | 1:37.377 | 44,364 | 69 | 87 | 16 |
10:14:25.3 | 5 | 1:47.111 | 40,332 | 38 | 86 | 38 |
10:16:15.6 | 6 | 1:50.325 | 39,157 | 51 | 91 | 38 |
100 - Павело Зотов |
||||||
10:07:55.6 | 1 | 1:43.340 | 41,804 | 75 | 87 | 14 |
10:09:33.7 | 2 | 1:38.042 | 44,063 | 73 | 88 | 14 |
10:11:48.1 | 3 | 2:14.449 | 32,131 | 109 | 88 | 14 |
10:13:29.2 | 4 | 1:41.042 | 42,754 | 66 | 89 | 14 |
10:15:06.1 | 5 | 1:36.956 | 44,556 | 30 | 84 | 38 |
13 - Андрей Бараблин |
||||||
10:07:45.9 | 1 | 1:43.272 | 41,831 | 60 | 92 | 14 |
10:09:35.8 | 2 | 1:49.967 | 39,285 | 77 | 89 | 14 |
10:11:27.1 | 3 | 1:51.261 | 38,828 | 66 | 88 | 14 |
10:13:20.4 | 4 | 1:53.333 | 38,118 | 66 | 87 | 14 |
10:15:10.9 | 5 | 1:50.456 | 39,111 | 23 | 79 | 37 |
10:17:13.0 | 6 | 2:02.120 | 35,375 | 6 | 75 | 47 |
500 - Александр Кузовков |
||||||
10:07:56.9 | 1 | 1:50.100 | 39,237 | 79 | 87 | 14 |
10:09:45.0 | 2 | 1:48.078 | 39,971 | 71 | 93 | 15 |
10:11:33.2 | 3 | 1:48.218 | 39,919 | 70 | 89 | 14 |
10:13:23.5 | 4 | 1:50.262 | 39,179 | 67 | 90 | 14 |
10:15:10.4 | 5 | 1:46.967 | 40,386 | 43 | 91 | 37 |
10:16:57.5 | 6 | 1:47.069 | 40,348 | 28 | 91 | 48 |
32 - Омар Умаров |
||||||
10:10:55.9 | 1 | 4:45.051 | 15,155 | 72 | 89 | 13 |
10:12:50.5 | 2 | 1:54.622 | 37,689 | 75 | 81 | 14 |
11 - Алина Потийко |
||||||
10:09:21.5 | 1 | 2:27.501 | 29,288 | 109 | 88 | 14 |
10:11:47.4 | 2 | 2:25.909 | 29,607 | 100 | 91 | 14 |
10:14:17.0 | 3 | 2:29.593 | 28,878 | 54 | 85 | 37 |
10:16:40.5 | 4 | 2:23.528 | 30,099 | 2 | 84 | 50 |