85 куб.см 2-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9598
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 85 куб.см - 2-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Святослав Проненко |
|||||||
15:09:22.9 | 1 | 1 | 1:30.519 | 47,725 | 56 | 94 | 20 |
15:10:53.3 | 2 | 2 | 1:30.434 | 47,770 | 50 | 92 | 20 |
15:12:24.3 | 3 | 3 | 1:30.947 | 47,500 | 51 | 91 | 20 |
15:13:55.1 | 4 | 4 | 1:30.855 | 47,548 | 55 | 91 | 20 |
15:15:26.8 | 5 | 5 | 1:31.728 | 47,096 | 54 | 93 | 20 |
15:16:58.4 | 6 | 6 | 1:31.522 | 47,202 | 52 | 90 | 20 |
15:18:31.0 | 7 | 7 | 1:32.676 | 46,614 | 54 | 95 | 19 |
15:20:03.7 | 8 | 8 | 1:32.668 | 46,618 | 54 | 96 | 19 |
15:21:37.5 | 9 | 9 | 1:33.809 | 46,051 | 51 | 93 | 21 |
15:23:13.6 | 10 | 10 | 1:36.102 | 44,952 | 82 | 96 | 21 |
750 - Евгений Бородкин |
|||||||
15:09:27.4 | 1 | 1 | 1:32.452 | 46,727 | 53 | 92 | 20 |
15:11:01.4 | 2 | 2 | 1:33.960 | 45,977 | 53 | 91 | 20 |
15:12:33.3 | 3 | 3 | 1:31.900 | 47,008 | 56 | 92 | 20 |
15:14:05.5 | 4 | 4 | 1:32.229 | 46,840 | 52 | 92 | 20 |
15:15:40.3 | 5 | 5 | 1:34.783 | 45,578 | 54 | 85 | 20 |
15:17:13.4 | 6 | 6 | 1:33.133 | 46,385 | 55 | 89 | 20 |
15:18:47.4 | 7 | 7 | 1:34.025 | 45,945 | 48 | 91 | 20 |
15:20:21.4 | 8 | 8 | 1:33.981 | 45,967 | 51 | 91 | 19 |
15:21:53.9 | 9 | 9 | 1:32.461 | 46,722 | 48 | 90 | 21 |
15:23:29.0 | 10 | 10 | 1:35.120 | 45,416 | 68 | 94 | 21 |
47 - Александр Бурмистров |
|||||||
15:10:02.9 | 1 | 1 | 1:43.036 | 41,927 | 60 | 93 | 20 |
15:11:39.5 | 2 | 2 | 1:36.622 | 44,710 | 60 | 92 | 20 |
15:13:17.8 | 3 | 3 | 1:38.243 | 43,973 | 57 | 92 | 20 |
15:15:00.7 | 4 | 4 | 1:42.913 | 41,977 | 62 | 92 | 20 |
15:16:42.9 | 5 | 5 | 1:42.243 | 42,252 | 54 | 92 | 20 |
15:18:24.7 | 6 | 6 | 1:41.720 | 42,470 | 57 | 92 | 19 |
15:20:08.1 | 7 | 8 | 1:43.446 | 41,761 | 64 | 95 | 19 |
15:21:56.8 | 8 | 9 | 1:48.739 | 39,728 | 57 | 93 | 21 |
15:23:45.3 | 9 | 10 | 1:48.423 | 39,844 | 84 | 96 | 20 |
100 - Илья Шкурин |
|||||||
15:09:48.3 | 1 | 1 | 1:42.837 | 42,008 | 60 | 91 | 20 |
15:11:34.4 | 2 | 2 | 1:46.055 | 40,734 | 61 | 91 | 20 |
15:13:20.8 | 3 | 3 | 1:46.396 | 40,603 | 61 | 90 | 20 |
15:15:07.3 | 4 | 4 | 1:46.569 | 40,537 | 69 | 93 | 20 |
15:16:56.2 | 5 | 5 | 1:48.846 | 39,689 | 64 | 91 | 20 |
15:18:43.0 | 6 | 7 | 1:46.805 | 40,448 | 66 | 91 | 19 |
15:20:29.4 | 7 | 8 | 1:46.448 | 40,583 | 66 | 91 | 19 |
15:22:18.1 | 8 | 9 | 1:48.685 | 39,748 | 67 | 90 | 20 |
15:24:06.9 | 9 | 10 | 1:48.810 | 39,702 | 86 | 90 | 20 |
32 - Никита Богданов |
|||||||
15:09:59.5 | 1 | 1 | 1:47.351 | 40,242 | 59 | 87 | 20 |
15:11:49.1 | 2 | 2 | 1:49.643 | 39,401 | 58 | 87 | 20 |
15:13:39.5 | 3 | 3 | 1:50.346 | 39,150 | 59 | 84 | 21 |
15:15:30.1 | 4 | 5 | 1:50.617 | 39,054 | 60 | 87 | 20 |
15:17:20.6 | 5 | 6 | 1:50.559 | 39,074 | 65 | 89 | 19 |
15:19:11.2 | 6 | 7 | 1:50.594 | 39,062 | 66 | 88 | 19 |
15:21:01.8 | 7 | 8 | 1:50.573 | 39,069 | 69 | 86 | 21 |
15:22:53.0 | 8 | 9 | 1:51.178 | 38,857 | 65 | 89 | 21 |
15:24:47.0 | 9 | 10 | 1:54.065 | 37,873 | 81 | 84 | 20 |
96 - Данил Болдырев |
|||||||
15:10:11.5 | 1 | 1 | 1:51.861 | 38,619 | 61 | 95 | 20 |
15:12:03.8 | 2 | 2 | 1:52.248 | 38,486 | 66 | 94 | 20 |
15:13:54.2 | 3 | 3 | 1:50.437 | 39,117 | 60 | 93 | 20 |
15:15:51.2 | 4 | 5 | 1:56.984 | 36,928 | 65 | 94 | 20 |
15:17:50.4 | 5 | 6 | 1:59.227 | 36,233 | 78 | 93 | 19 |
15:19:48.2 | 6 | 7 | 1:57.772 | 36,681 | 68 | 92 | 19 |
15:21:41.0 | 7 | 9 | 1:52.853 | 38,280 | 62 | 93 | 21 |
15:23:33.1 | 8 | 10 | 1:52.053 | 38,553 | 75 | 93 | 21 |
132 - Артур Минеев |
|||||||
15:10:08.5 | 1 | 1 | 1:51.443 | 38,764 | 58 | 88 | 20 |
15:12:00.6 | 2 | 2 | 1:52.169 | 38,513 | 64 | 96 | 20 |
15:14:15.9 | 3 | 4 | 2:15.290 | 31,931 | 65 | 97 | 20 |
15:16:08.0 | 4 | 5 | 1:52.034 | 38,560 | 67 | 95 | 20 |
15:18:01.3 | 5 | 6 | 1:53.335 | 38,117 | 74 | 96 | 19 |
15:19:53.5 | 6 | 7 | 1:52.236 | 38,490 | 62 | 98 | 19 |
15:21:44.5 | 7 | 9 | 1:50.996 | 38,920 | 60 | 96 | 20 |
15:23:35.8 | 8 | 10 | 1:51.317 | 38,808 | 67 | 94 | 21 |
78 - Дмитрий Дуболазов |
|||||||
15:10:33.3 | 1 | 1 | 2:03.716 | 34,919 | 78 | 92 | 20 |
15:12:37.8 | 2 | 3 | 2:04.585 | 34,675 | 78 | 93 | 21 |
15:14:42.0 | 3 | 4 | 2:04.162 | 34,793 | 82 | 93 | 20 |
15:16:51.7 | 4 | 5 | 2:09.707 | 33,306 | 74 | 86 | 20 |
15:18:59.8 | 5 | 7 | 2:08.110 | 33,721 | 77 | 94 | 20 |
15:21:08.0 | 6 | 8 | 2:08.148 | 33,711 | 77 | 92 | 21 |
15:23:17.3 | 7 | 10 | 2:09.291 | 33,413 | 83 | 91 | 21 |
3 - Татьяна Вишневская |
|||||||
15:11:14.7 | 1 | 2 | 2:13.113 | 32,454 | 75 | 97 | 20 |
15:13:26.5 | 2 | 3 | 2:11.774 | 32,783 | 82 | 96 | 21 |
15:15:42.2 | 3 | 5 | 2:15.734 | 31,827 | 83 | 99 | 20 |
15:17:54.5 | 4 | 6 | 2:12.276 | 32,659 | 72 | 94 | 19 |
15:20:03.9 | 5 | 8 | 2:09.398 | 33,385 | 77 | 96 | 19 |
15:22:15.1 | 6 | 9 | 2:11.142 | 32,941 | 79 | 96 | 20 |
15:24:26.4 | 7 | 10 | 2:11.315 | 32,898 | 69 | 97 | 21 |
1 - Виктория Дуболазова |
|||||||
15:11:08.3 | 1 | 2 | 2:20.889 | 30,662 | 80 | 95 | 20 |
15:13:25.1 | 2 | 3 | 2:16.896 | 31,557 | 97 | 97 | 20 |
15:15:40.8 | 3 | 5 | 2:15.642 | 31,849 | 91 | 94 | 20 |
15:17:55.3 | 4 | 6 | 2:14.541 | 32,109 | 77 | 94 | 19 |
15:20:07.1 | 5 | 8 | 2:11.735 | 32,793 | 84 | 94 | 19 |
15:22:17.7 | 6 | 9 | 2:10.624 | 33,072 | 78 | 95 | 20 |
15:24:26.7 | 7 | 10 | 2:08.976 | 33,495 | 62 | 84 | 21 |
54 - Сергей Мирошниченко |
|||||||
15:12:05.5 | 1 | 2 | 2:50.250 | 25,374 | 101 | 95 | 20 |
15:14:54.0 | 2 | 4 | 2:48.416 | 25,651 | 115 | 97 | 20 |
15:17:47.4 | 3 | 6 | 2:53.468 | 24,904 | 104 | 95 | 20 |
15:20:39.7 | 4 | 8 | 2:52.309 | 25,071 | 97 | 96 | 19 |
15:23:25.6 | 5 | 10 | 2:45.838 | 26,050 | 116 | 96 | 20 |
51 - Кирил Татьянко |
|||||||
15:10:06.3 | 1 | 1 | 1:48.582 | 39,786 | 68 | 92 | 20 |
15:12:31.3 | 2 | 3 | 2:24.988 | 29,796 | 83 | 94 | 20 |