85 куб.см 1-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9897
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 85 куб.см - 1-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 - Святослав Проненко |
|||||||
12:55:43.7 | 1 | 1 | 1:27.432 | 49,410 | 52 | 90 | 19 |
12:57:12.9 | 2 | 2 | 1:29.237 | 48,410 | 56 | 90 | 19 |
12:58:42.4 | 3 | 3 | 1:29.459 | 48,290 | 54 | 93 | 18 |
13:00:12.3 | 4 | 4 | 1:29.922 | 48,042 | 48 | 93 | 19 |
13:01:44.6 | 5 | 5 | 1:32.338 | 46,785 | 50 | 92 | 20 |
13:03:15.6 | 6 | 6 | 1:30.975 | 47,486 | 52 | 97 | 20 |
13:04:47.2 | 7 | 7 | 1:31.592 | 47,166 | 53 | 93 | 20 |
13:06:18.8 | 8 | 8 | 1:31.554 | 47,185 | 54 | 92 | 20 |
13:07:50.3 | 9 | 9 | 1:31.505 | 47,211 | 52 | 93 | 19 |
13:09:22.0 | 10 | 10 | 1:31.684 | 47,118 | 54 | 92 | 20 |
13:10:56.5 | 11 | 11 | 1:34.519 | 45,705 | 76 | 96 | 20 |
750 - Евгений Бородкин |
|||||||
12:55:51.6 | 1 | 1 | 1:32.383 | 46,762 | 50 | 89 | 19 |
12:57:24.0 | 2 | 2 | 1:32.414 | 46,746 | 53 | 89 | 18 |
12:58:55.6 | 3 | 3 | 1:31.611 | 47,156 | 50 | 91 | 18 |
13:00:27.8 | 4 | 4 | 1:32.167 | 46,871 | 51 | 92 | 20 |
13:02:00.7 | 5 | 5 | 1:32.907 | 46,498 | 49 | 90 | 19 |
13:03:33.1 | 6 | 6 | 1:32.405 | 46,751 | 56 | 91 | 19 |
13:05:05.8 | 7 | 7 | 1:32.755 | 46,574 | 60 | 91 | 20 |
13:06:42.0 | 8 | 8 | 1:36.219 | 44,898 | 44 | 86 | 20 |
13:08:16.2 | 9 | 9 | 1:34.150 | 45,884 | 58 | 92 | 20 |
13:09:49.7 | 10 | 10 | 1:33.508 | 46,199 | 50 | 94 | 20 |
13:11:25.4 | 11 | 11 | 1:35.722 | 45,131 | 59 | 91 | 20 |
47 - Александр Бурмистров |
|||||||
12:56:00.7 | 1 | 1 | 1:37.481 | 44,316 | 55 | 91 | 19 |
12:57:38.6 | 2 | 2 | 1:37.848 | 44,150 | 57 | 96 | 19 |
12:59:15.3 | 3 | 3 | 1:36.774 | 44,640 | 54 | 92 | 19 |
13:00:53.8 | 4 | 4 | 1:38.421 | 43,893 | 54 | 90 | 20 |
13:02:31.6 | 5 | 5 | 1:37.868 | 44,141 | 59 | 91 | 20 |
13:04:10.7 | 6 | 6 | 1:39.025 | 43,625 | 55 | 91 | 20 |
13:05:50.7 | 7 | 7 | 1:39.992 | 43,203 | 52 | 92 | 20 |
13:07:28.8 | 8 | 8 | 1:38.126 | 44,025 | 64 | 94 | 20 |
13:09:06.6 | 9 | 9 | 1:37.846 | 44,151 | 55 | 92 | 20 |
13:10:46.3 | 10 | 10 | 1:39.646 | 43,353 | 59 | 95 | 20 |
13:12:26.5 | 11 | 11 | 1:40.253 | 43,091 | 74 | 94 | 18 |
100 - Илья Шкурин |
|||||||
12:56:11.8 | 1 | 1 | 1:40.745 | 42,881 | 56 | 90 | 19 |
12:57:55.2 | 2 | 2 | 1:43.432 | 41,767 | 61 | 91 | 19 |
12:59:41.1 | 3 | 3 | 1:45.829 | 40,821 | 58 | 92 | 19 |
13:01:27.7 | 4 | 4 | 1:46.611 | 40,521 | 69 | 92 | 20 |
13:03:15.4 | 5 | 5 | 1:47.761 | 40,089 | 61 | 94 | 20 |
13:05:04.3 | 6 | 7 | 1:48.837 | 39,692 | 59 | 92 | 20 |
13:06:53.6 | 7 | 8 | 1:49.276 | 39,533 | 60 | 92 | 20 |
13:08:43.8 | 8 | 9 | 1:50.236 | 39,189 | 66 | 92 | 19 |
13:10:32.4 | 9 | 10 | 1:48.614 | 39,774 | 74 | 94 | 19 |
13:12:20.8 | 10 | 11 | 1:48.349 | 39,871 | 105 | 95 | 19 |
32 - Никита Богданов |
|||||||
12:56:21.6 | 1 | 1 | 1:43.842 | 41,602 | 70 | 94 | 19 |
12:58:07.6 | 2 | 2 | 1:45.984 | 40,761 | 69 | 95 | 19 |
12:59:54.8 | 3 | 3 | 1:47.226 | 40,289 | 65 | 90 | 19 |
13:01:41.8 | 4 | 4 | 1:46.973 | 40,384 | 64 | 88 | 20 |
13:03:29.0 | 5 | 6 | 1:47.193 | 40,301 | 72 | 91 | 19 |
13:05:18.4 | 6 | 7 | 1:49.428 | 39,478 | 65 | 88 | 20 |
13:07:06.5 | 7 | 8 | 1:48.015 | 39,994 | 65 | 89 | 20 |
13:08:57.1 | 8 | 9 | 1:50.607 | 39,057 | 58 | 87 | 19 |
13:10:45.6 | 9 | 10 | 1:48.578 | 39,787 | 62 | 90 | 20 |
13:12:35.5 | 10 | 11 | 1:49.886 | 39,313 | 72 | 88 | 18 |
51 - Кирил Татьянко |
|||||||
12:56:24.2 | 1 | 1 | 1:47.391 | 40,227 | 67 | 91 | 19 |
12:58:10.7 | 2 | 2 | 1:46.587 | 40,530 | 63 | 92 | 19 |
12:59:59.0 | 3 | 3 | 1:48.297 | 39,890 | 63 | 92 | 19 |
13:01:47.6 | 4 | 5 | 1:48.519 | 39,809 | 64 | 92 | 19 |
13:03:37.6 | 5 | 6 | 1:50.076 | 39,246 | 68 | 93 | 20 |
13:05:29.3 | 6 | 7 | 1:51.661 | 38,689 | 72 | 93 | 19 |
13:07:22.9 | 7 | 8 | 1:53.601 | 38,028 | 67 | 94 | 20 |
13:09:17.5 | 8 | 9 | 1:54.609 | 37,693 | 75 | 94 | 20 |
13:11:12.8 | 9 | 11 | 1:55.262 | 37,480 | 83 | 95 | 19 |
96 - Данил Болдырев |
|||||||
12:56:38.1 | 1 | 1 | 1:54.491 | 37,732 | 65 | 95 | 19 |
12:58:29.1 | 2 | 2 | 1:50.952 | 38,936 | 68 | 92 | 19 |
13:00:22.8 | 3 | 4 | 1:53.733 | 37,984 | 77 | 93 | 20 |
13:02:18.7 | 4 | 5 | 1:55.928 | 37,265 | 65 | 93 | 20 |
13:04:12.6 | 5 | 6 | 1:53.895 | 37,930 | 68 | 92 | 20 |
13:06:06.7 | 6 | 7 | 1:54.048 | 37,879 | 64 | 92 | 20 |
13:08:01.7 | 7 | 9 | 1:55.041 | 37,552 | 67 | 93 | 19 |
13:09:59.9 | 8 | 10 | 1:58.193 | 36,550 | 74 | 94 | 20 |
13:12:01.2 | 9 | 11 | 2:01.310 | 35,611 | 100 | 94 | 19 |
132 - Артур Минеев |
|||||||
12:56:32.1 | 1 | 1 | 1:51.290 | 38,818 | 62 | 92 | 19 |
12:58:22.8 | 2 | 2 | 1:50.692 | 39,027 | 64 | 95 | 19 |
13:00:49.8 | 3 | 4 | 2:27.019 | 29,384 | 58 | 85 | 20 |
13:02:47.0 | 4 | 5 | 1:57.201 | 36,860 | 62 | 83 | 19 |
13:04:45.3 | 5 | 6 | 1:58.263 | 36,529 | 73 | 89 | 20 |
13:07:04.2 | 6 | 8 | 2:18.888 | 31,104 | 78 | 87 | 20 |
13:09:03.2 | 7 | 9 | 1:59.070 | 36,281 | 64 | 82 | 20 |
13:11:04.8 | 8 | 11 | 2:01.600 | 35,526 | 82 | 89 | 20 |
78 - Дмитрий Дуболазов |
|||||||
12:57:02.9 | 1 | 1 | 2:06.266 | 34,213 | 74 | 88 | 19 |
12:59:08.0 | 2 | 3 | 2:05.105 | 34,531 | 71 | 92 | 18 |
13:01:11.4 | 3 | 4 | 2:03.400 | 35,008 | 69 | 95 | 20 |
13:03:14.7 | 4 | 5 | 2:03.349 | 35,023 | 70 | 93 | 20 |
13:05:20.1 | 5 | 7 | 2:05.329 | 34,469 | 81 | 93 | 20 |
13:07:25.9 | 6 | 8 | 2:05.858 | 34,324 | 81 | 90 | 20 |
13:09:31.9 | 7 | 10 | 2:05.990 | 34,288 | 79 | 92 | 19 |
13:11:37.4 | 8 | 11 | 2:05.527 | 34,415 | 77 | 92 | 19 |
1 - Виктория Дуболазова |
|||||||
12:57:31.3 | 1 | 2 | 2:16.615 | 31,622 | 77 | 94 | 19 |
12:59:47.7 | 2 | 3 | 2:16.445 | 31,661 | 79 | 95 | 19 |
13:02:08.0 | 3 | 5 | 2:20.236 | 30,805 | 87 | 95 | 19 |
13:04:29.4 | 4 | 6 | 2:21.411 | 30,549 | 91 | 95 | 20 |
13:06:41.2 | 5 | 8 | 2:11.826 | 32,770 | 73 | 95 | 20 |
13:08:49.1 | 6 | 9 | 2:07.914 | 33,773 | 74 | 95 | 20 |
13:10:59.3 | 7 | 11 | 2:10.229 | 33,172 | 89 | 94 | 20 |
3 - Татьяна Вишневская |
|||||||
12:57:32.4 | 1 | 2 | 2:16.064 | 31,750 | 84 | 98 | 19 |
13:00:08.8 | 2 | 3 | 2:36.386 | 27,624 | 80 | 96 | 19 |
13:02:20.7 | 3 | 5 | 2:11.893 | 32,754 | 78 | 98 | 20 |
13:04:30.8 | 4 | 6 | 2:10.099 | 33,205 | 83 | 98 | 20 |
13:06:42.3 | 5 | 8 | 2:11.553 | 32,838 | 88 | 98 | 20 |
13:08:50.7 | 6 | 9 | 2:08.418 | 33,640 | 75 | 96 | 20 |
13:11:01.7 | 7 | 11 | 2:10.945 | 32,991 | 89 | 98 | 20 |
54 - Сергей Мирошниченко |
|||||||
12:59:28.8 | 1 | 3 | 2:41.294 | 26,783 | 97 | 95 | 19 |
13:02:12.3 | 2 | 5 | 2:43.531 | 26,417 | 115 | 98 | 20 |
13:04:55.7 | 3 | 7 | 2:43.347 | 26,447 | 105 | 95 | 19 |
13:08:46.8 | 4 | 9 | 3:51.173 | 18,687 | 106 | 96 | 20 |
13:11:31.8 | 5 | 11 | 2:44.921 | 26,194 | 104 | 95 | 19 |