85 куб.см Квалификационный заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9943
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 85 куб.см - Квалификационный заезд
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
701 - Святослав Проненко |
||||||
10:43:30.0 | 1 | 1:26.969 | 49,673 | 48 | 94 | 20 |
10:44:56.5 | 2 | 1:26.472 | 49,958 | 55 | 94 | 19 |
10:46:24.5 | 3 | 1:28.047 | 49,065 | 62 | 93 | 18 |
10:49:41.5 | 4 | 3:17.021 | 21,927 | 51 | 90 | 17 |
10:51:05.8 | 5 | 1:24.318 | 51,235 | 47 | 90 | 17 |
750 - Евгений Бородкин |
||||||
10:43:17.5 | 1 | 1:34.215 | 45,853 | 64 | 98 | 19 |
10:44:49.1 | 2 | 1:31.548 | 47,188 | 57 | 99 | 19 |
10:46:18.9 | 3 | 1:29.811 | 48,101 | 55 | 87 | 18 |
10:51:15.3 | 4 | 4:56.362 | 14,577 | 54 | 91 | 17 |
47 - Александр Бурмистров |
||||||
10:43:33.3 | 1 | 1:35.589 | 45,193 | 56 | 91 | 20 |
10:45:09.6 | 2 | 1:36.305 | 44,857 | 54 | 89 | 19 |
10:46:45.8 | 3 | 1:36.142 | 44,934 | 52 | 92 | 19 |
10:48:21.8 | 4 | 1:36.075 | 44,965 | 57 | 89 | 19 |
10:49:58.5 | 5 | 1:36.695 | 44,677 | 62 | 96 | 18 |
10:51:34.8 | 6 | 1:36.227 | 44,894 | 58 | 82 | 17 |
100 - Илья Шкурин |
||||||
10:43:43.3 | 1 | 1:38.170 | 44,005 | 58 | 92 | 21 |
10:45:23.5 | 2 | 1:40.163 | 43,130 | 61 | 92 | 19 |
10:47:00.4 | 3 | 1:36.967 | 44,551 | 73 | 96 | 19 |
51 - Кирил Татьянко |
||||||
10:44:03.7 | 1 | 1:45.821 | 40,824 | 61 | 90 | 21 |
10:47:20.5 | 2 | 3:16.815 | 21,950 | 67 | 92 | 19 |
10:49:08.8 | 3 | 1:48.282 | 39,896 | 77 | 94 | 18 |
10:50:57.8 | 4 | 1:49.029 | 39,622 | 73 | 95 | 18 |
132 - Артур Минеев |
||||||
10:44:50.8 | 1 | 2:35.791 | 27,729 | 68 | 90 | 19 |
10:46:37.3 | 2 | 1:46.561 | 40,540 | 79 | 100 | 18 |
10:48:27.6 | 3 | 1:50.205 | 39,200 | 65 | 94 | 19 |
10:51:24.4 | 4 | 2:56.833 | 24,430 | 87 | 96 | 17 |
32 - Никита Богданов |
||||||
10:44:15.6 | 1 | 1:51.163 | 38,862 | 61 | 90 | 21 |
10:46:05.7 | 2 | 1:50.113 | 39,232 | 86 | 82 | 19 |
10:49:04.9 | 3 | 2:59.184 | 24,109 | 70 | 90 | 18 |
10:50:55.7 | 4 | 1:50.794 | 38,991 | 66 | 89 | 18 |
10:52:43.7 | 5 | 1:48.027 | 39,990 | 62 | 80 | 16 |
96 - Данил Болдырев |
||||||
10:44:38.3 | 1 | 2:02.607 | 35,235 | 71 | 93 | 21 |
10:46:34.9 | 2 | 1:56.536 | 37,070 | 66 | 96 | 18 |
10:48:32.5 | 3 | 1:57.611 | 36,731 | 78 | 92 | 18 |
10:50:28.9 | 4 | 1:56.407 | 37,111 | 84 | 96 | 18 |
10:52:20.4 | 5 | 1:51.566 | 38,721 | 68 | 92 | 17 |
78 - Дмитрий Дуболазов |
||||||
10:44:47.3 | 1 | 2:09.332 | 33,402 | 79 | 91 | 19 |
10:46:55.5 | 2 | 2:08.231 | 33,689 | 76 | 92 | 18 |
10:49:31.0 | 3 | 2:35.513 | 27,779 | 73 | 92 | 18 |
10:51:40.6 | 4 | 2:09.608 | 33,331 | 64 | 81 | 16 |
3 - Татьяна Вишневская |
||||||
10:45:34.9 | 1 | 2:17.452 | 31,429 | 91 | 98 | 19 |
10:47:50.1 | 2 | 2:15.181 | 31,957 | 85 | 97 | 19 |
10:50:04.0 | 3 | 2:13.902 | 32,262 | 81 | 96 | 18 |
10:52:17.1 | 4 | 2:13.122 | 32,451 | 95 | 98 | 17 |
1 - Виктория Дуболазова |
||||||
10:45:44.7 | 1 | 2:25.844 | 29,621 | 114 | 95 | 19 |
10:48:06.5 | 2 | 2:21.809 | 30,464 | 89 | 94 | 19 |
10:50:27.9 | 3 | 2:21.370 | 30,558 | 78 | 94 | 18 |
10:52:46.1 | 4 | 2:18.250 | 31,248 | 99 | 92 | 16 |
54 - Сергей Мирошниченко |
||||||
10:46:20.6 | 1 | 2:41.677 | 26,720 | 100 | 95 | 18 |
10:49:00.1 | 2 | 2:39.481 | 27,088 | 100 | 97 | 18 |
10:51:35.9 | 3 | 2:35.733 | 27,740 | 118 | 94 | 16 |