85 куб.см Свободная тренировка
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10498
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 85 куб.см - Свободная тренировка
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
750 - Евгений Бородкин |
||||||
9:35:33.1 | 1 | 1:40.274 | 43,082 | 49 | 94 | 24 |
9:36:48.9 | 1 | 1:15.813 | 56,982 | 53 | 101 | 24 |
9:39:58.3 | 2 | 4:25.228 | 16,288 | 50 | 92 | 23 |
9:41:32.2 | 3 | 1:33.909 | 46,002 | 45 | 93 | 23 |
9:43:03.5 | 4 | 1:31.337 | 47,297 | 46 | 92 | 23 |
9:44:34.6 | 5 | 1:31.055 | 47,444 | 53 | 95 | 23 |
9:47:26.2 | 6 | 2:51.551 | 25,182 | 41 | 91 | 23 |
9:48:57.9 | 7 | 1:31.756 | 47,081 | 55 | 93 | 23 |
47 - Александр Бурмистров |
||||||
9:35:41.4 | 1 | 1:42.029 | 42,341 | 47 | 92 | 24 |
9:37:24.7 | 2 | 1:43.306 | 41,818 | 51 | 89 | 23 |
9:39:05.2 | 3 | 1:40.525 | 42,974 | 47 | 91 | 23 |
9:40:47.4 | 4 | 1:42.195 | 42,272 | 51 | 88 | 23 |
100 - Илья Шкурин |
||||||
9:35:49.9 | 1 | 1:46.191 | 40,681 | 52 | 91 | 24 |
9:37:37.7 | 2 | 1:47.809 | 40,071 | 57 | 92 | 23 |
9:39:22.9 | 3 | 1:45.201 | 41,064 | 83 | 94 | 23 |
9:41:21.7 | 4 | 1:58.817 | 36,358 | 62 | 95 | 23 |
9:43:27.5 | 5 | 2:05.770 | 34,348 | 67 | 91 | 24 |
9:45:19.0 | 6 | 1:51.566 | 38,721 | 61 | 93 | 23 |
51 - Кирил Татьянко |
||||||
9:35:59.1 | 1 | 1:51.992 | 38,574 | 63 | 92 | 24 |
9:38:35.7 | 2 | 2:36.506 | 27,603 | 67 | 93 | 24 |
9:40:27.8 | 3 | 1:52.100 | 38,537 | 108 | 95 | 23 |
9:42:19.2 | 4 | 1:51.482 | 38,751 | 64 | 93 | 24 |
9:44:12.2 | 5 | 1:53.013 | 38,226 | 82 | 95 | 23 |
132 - Артур Минеев |
||||||
9:47:28.2 | 1 | 1:55.793 | 37,308 | 59 | 94 | 23 |
9:49:25.1 | 2 | 1:56.979 | 36,930 | 79 | 90 | 24 |
32 - Никита Богданов |
||||||
9:36:33.1 | 1 | 2:03.156 | 35,077 | 70 | 91 | 24 |
9:38:33.4 | 2 | 2:00.299 | 35,911 | 60 | 96 | 24 |
9:40:32.6 | 3 | 1:59.236 | 36,231 | 60 | 91 | 23 |
9:42:30.2 | 4 | 1:57.611 | 36,731 | 67 | 95 | 24 |
9:44:30.6 | 5 | 2:00.339 | 35,899 | 64 | 94 | 23 |
9:46:29.4 | 6 | 1:58.803 | 36,363 | 67 | 91 | 23 |
9:49:28.2 | 7 | 2:58.773 | 24,165 | 54 | 81 | 24 |
96 - Данил Болдырев |
||||||
9:38:02.6 | 1 | 2:35.403 | 27,799 | 82 | 96 | 23 |
9:40:26.6 | 2 | 2:24.054 | 29,989 | 84 | 95 | 23 |
9:42:45.9 | 3 | 2:19.230 | 31,028 | 78 | 96 | 23 |
9:45:04.5 | 4 | 2:18.655 | 31,156 | 68 | 97 | 23 |
9:47:16.2 | 5 | 2:11.683 | 32,806 | 75 | 97 | 23 |
9:49:28.5 | 6 | 2:12.307 | 32,651 | 108 | 93 | 24 |
78 - Дмитрий Дуболазов |
||||||
9:38:04.7 | 1 | 2:56.667 | 24,453 | 85 | 92 | 23 |
9:40:38.8 | 2 | 2:34.193 | 28,017 | 78 | 88 | 23 |
9:43:14.8 | 3 | 2:35.960 | 27,699 | 81 | 93 | 24 |
9:45:51.8 | 4 | 2:37.010 | 27,514 | 90 | 93 | 23 |
9:48:24.6 | 5 | 2:32.746 | 28,282 | 70 | 89 | 23 |
3 - Татьяна Вишневская |
||||||
9:38:21.6 | 1 | 2:46.323 | 25,974 | 101 | 98 | 23 |
9:41:10.9 | 2 | 2:49.333 | 25,512 | 101 | 99 | 23 |
9:44:00.1 | 3 | 2:49.178 | 25,535 | 121 | 100 | 23 |
9:46:54.8 | 4 | 2:54.723 | 24,725 | 99 | 99 | 23 |
9:49:45.7 | 5 | 2:50.868 | 25,283 | 133 | 99 | 24 |
1 - Виктория Дуболазова |
||||||
9:38:16.5 | 1 | 2:47.264 | 25,827 | 105 | 96 | 23 |
9:42:54.8 | 2 | 4:38.362 | 15,519 | 100 | 75 | 24 |
54 - Сергей Мирошниченко |
||||||
9:43:22.9 | 1 | 3:29.083 | 20,662 | 99 | 96 | 23 |
9:46:49.0 | 2 | 3:26.155 | 20,955 | 94 | 96 | 23 |
9:50:04.2 | 3 | 3:15.121 | 22,140 | 114 | 95 | 23 |