65 куб.см 2-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10026
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 65 куб.см - 2-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790 - Кирилл Воробьев |
|||||||
15:37:46.5 | 1 | 1 | 1:41.512 | 42,557 | 56 | 99 | 21 |
15:39:25.9 | 2 | 2 | 1:39.387 | 43,466 | 53 | 99 | 21 |
15:41:06.7 | 3 | 3 | 1:40.823 | 42,847 | 61 | 100 | 21 |
15:42:45.8 | 4 | 4 | 1:39.150 | 43,570 | 73 | 104 | 21 |
15:44:26.2 | 5 | 5 | 1:40.348 | 43,050 | 58 | 101 | 20 |
15:46:06.2 | 6 | 6 | 1:40.041 | 43,182 | 58 | 102 | 21 |
15:47:46.9 | 7 | 7 | 1:40.660 | 42,917 | 56 | 98 | 21 |
15:49:26.4 | 8 | 8 | 1:39.548 | 43,396 | 66 | 104 | 20 |
15:51:07.9 | 9 | 9 | 1:41.455 | 42,580 | 72 | 98 | 19 |
795 - Даниил Кесов |
|||||||
15:37:48.9 | 1 | 1 | 1:41.528 | 42,550 | 54 | 99 | 21 |
15:39:26.7 | 2 | 2 | 1:37.817 | 44,164 | 73 | 107 | 21 |
15:41:07.1 | 3 | 3 | 1:40.337 | 43,055 | 62 | 101 | 21 |
15:42:46.4 | 4 | 4 | 1:39.329 | 43,492 | 61 | 99 | 21 |
15:44:27.0 | 5 | 5 | 1:40.567 | 42,956 | 62 | 98 | 21 |
15:46:06.5 | 6 | 6 | 1:39.551 | 43,395 | 60 | 99 | 21 |
15:47:45.8 | 7 | 7 | 1:39.257 | 43,523 | 54 | 101 | 21 |
15:49:31.3 | 8 | 8 | 1:45.519 | 40,940 | 61 | 102 | 21 |
15:51:08.3 | 9 | 9 | 1:37.029 | 44,523 | 66 | 98 | 19 |
46 - Максим Подлужный |
|||||||
15:37:57.0 | 1 | 1 | 1:46.110 | 40,712 | 64 | 101 | 21 |
15:39:42.5 | 2 | 2 | 1:45.507 | 40,945 | 62 | 101 | 20 |
15:41:28.1 | 3 | 3 | 1:45.647 | 40,891 | 64 | 102 | 21 |
15:43:19.3 | 4 | 4 | 1:51.157 | 38,864 | 80 | 99 | 19 |
15:45:10.3 | 5 | 5 | 1:51.060 | 38,898 | 78 | 103 | 21 |
15:46:58.9 | 6 | 6 | 1:48.582 | 39,786 | 67 | 102 | 21 |
15:48:47.7 | 7 | 7 | 1:48.823 | 39,697 | 85 | 104 | 21 |
15:50:37.0 | 8 | 8 | 1:49.289 | 39,528 | 65 | 101 | 19 |
15:52:31.8 | 9 | 9 | 1:54.803 | 37,630 | 94 | 103 | 19 |
173 - Кирил Чаплыгин |
|||||||
15:38:06.3 | 1 | 1 | 1:50.995 | 38,921 | 67 | 102 | 21 |
15:39:56.6 | 2 | 2 | 1:50.288 | 39,170 | 65 | 104 | 20 |
15:41:49.0 | 3 | 3 | 1:52.407 | 38,432 | 70 | 100 | 21 |
15:43:42.8 | 4 | 4 | 1:53.796 | 37,963 | 74 | 101 | 20 |
15:45:38.9 | 5 | 5 | 1:56.109 | 37,206 | 76 | 104 | 21 |
15:47:33.4 | 6 | 6 | 1:54.454 | 37,744 | 66 | 100 | 21 |
15:49:26.4 | 7 | 7 | 1:53.033 | 38,219 | 59 | 103 | 20 |
15:51:24.9 | 8 | 9 | 1:58.456 | 36,469 | 67 | 94 | 19 |
42 - Ярослав Осипов |
|||||||
15:38:48.0 | 1 | 1 | 1:54.288 | 37,799 | 67 | 101 | 21 |
15:40:44.3 | 2 | 2 | 1:56.292 | 37,148 | 59 | 99 | 21 |
15:42:36.1 | 3 | 3 | 1:51.833 | 38,629 | 67 | 100 | 21 |
15:44:31.5 | 4 | 5 | 1:55.337 | 37,455 | 68 | 99 | 21 |
15:46:26.4 | 5 | 6 | 1:54.964 | 37,577 | 66 | 99 | 21 |
15:48:20.9 | 6 | 7 | 1:54.422 | 37,755 | 64 | 99 | 21 |
15:50:15.6 | 7 | 8 | 1:54.771 | 37,640 | 69 | 100 | 19 |
15:52:12.4 | 8 | 9 | 1:56.751 | 37,002 | 178 | 102 | 19 |
7 - Ацамаз Елканов |
|||||||
15:38:45.5 | 1 | 1 | 1:56.272 | 37,154 | 75 | 98 | 21 |
15:40:40.5 | 2 | 2 | 1:55.062 | 37,545 | 69 | 98 | 21 |
15:42:32.6 | 3 | 3 | 1:52.103 | 38,536 | 77 | 102 | 20 |
15:44:56.4 | 4 | 5 | 2:23.741 | 30,054 | 72 | 99 | 21 |
15:46:56.3 | 5 | 6 | 1:59.909 | 36,027 | 69 | 98 | 21 |
15:48:54.6 | 6 | 7 | 1:58.345 | 36,503 | 70 | 99 | 21 |
15:50:58.8 | 7 | 8 | 2:04.219 | 34,777 | 71 | 99 | 19 |
15:53:01.3 | 8 | 9 | 2:02.433 | 35,285 | 87 | 98 | 19 |
111 - Максим Бондаренко |
|||||||
15:38:37.4 | 1 | 1 | 2:01.677 | 35,504 | 80 | 102 | 21 |
15:40:42.0 | 2 | 2 | 2:04.628 | 34,663 | 77 | 102 | 21 |
15:42:45.3 | 3 | 3 | 2:03.264 | 35,047 | 80 | 101 | 21 |
15:44:51.5 | 4 | 5 | 2:06.234 | 34,222 | 81 | 104 | 21 |
15:46:57.5 | 5 | 6 | 2:05.995 | 34,287 | 76 | 102 | 21 |
15:49:58.5 | 6 | 8 | 3:01.014 | 23,866 | 77 | 101 | 19 |
15:51:58.7 | 7 | 9 | 2:00.165 | 35,951 | 55 | 98 | 19 |
23 - Вадим Казимов |
|||||||
15:40:09.8 | 1 | 2 | 1:58.896 | 36,334 | 66 | 99 | 21 |
15:42:07.6 | 2 | 3 | 1:57.768 | 36,682 | 58 | 99 | 21 |
15:44:06.1 | 3 | 4 | 1:58.502 | 36,455 | 59 | 97 | 20 |
15:46:01.9 | 4 | 5 | 1:55.818 | 37,300 | 74 | 104 | 21 |
15:47:59.7 | 5 | 7 | 1:57.821 | 36,666 | 63 | 99 | 21 |
15:50:00.4 | 6 | 8 | 2:00.634 | 35,811 | 67 | 101 | 19 |
15:51:59.1 | 7 | 9 | 1:58.723 | 36,387 | 114 | 112 | 19 |
78 - Данил Дуболазов |
|||||||
15:39:03.2 | 1 | 1 | 2:15.925 | 31,782 | 89 | 102 | 21 |
15:41:21.4 | 2 | 3 | 2:18.189 | 31,262 | 87 | 101 | 21 |
15:43:42.1 | 3 | 4 | 2:20.737 | 30,696 | 84 | 100 | 20 |
15:46:00.2 | 4 | 5 | 2:18.057 | 31,291 | 93 | 102 | 21 |
15:48:17.3 | 5 | 7 | 2:17.096 | 31,511 | 100 | 100 | 21 |
15:50:33.7 | 6 | 8 | 2:16.447 | 31,661 | 91 | 99 | 19 |
15:52:58.1 | 7 | 9 | 2:24.375 | 29,922 | 96 | 99 | 19 |
337 - Владислав Дуболазов |
|||||||
15:39:18.2 | 1 | 1 | 2:24.146 | 29,970 | 89 | 101 | 21 |
15:43:18.6 | 2 | 4 | 4:00.354 | 17,973 | 95 | 101 | 19 |
15:45:53.7 | 3 | 5 | 2:35.097 | 27,854 | 91 | 102 | 21 |
15:48:30.0 | 4 | 7 | 2:36.366 | 27,627 | 88 | 101 | 20 |
15:51:03.5 | 5 | 8 | 2:33.466 | 28,150 | 96 | 101 | 19 |
15:53:38.4 | 6 | 9 | 2:34.864 | 27,895 | 112 | 100 | 19 |