50 куб.см 1-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9977
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 50 куб.см - 1-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Вадим Колесников |
|||||||
12:09:11.2 | 1 | 1 | 1:19.661 | 54,230 | 76 | 105 | 19 |
12:10:30.8 | 2 | 2 | 1:19.600 | 54,271 | 73 | 102 | 19 |
12:11:51.1 | 3 | 3 | 1:20.315 | 53,788 | 82 | 104 | 19 |
12:13:11.5 | 4 | 4 | 1:20.436 | 53,707 | 75 | 105 | 18 |
12:14:32.9 | 5 | 5 | 1:21.356 | 53,100 | 105 | 101 | 18 |
12:15:58.8 | 6 | 6 | 1:25.919 | 50,280 | 85 | 101 | 18 |
12:17:23.3 | 7 | 7 | 1:24.514 | 51,116 | 76 | 103 | 18 |
747 - Алексей Ивлев
|
|||||||
12:09:17.9 | 1 | 1 | 1:22.309 | 52,485 | 81 | 101 | 20 |
12:10:40.8 | 2 | 2 | 1:22.908 | 52,106 | 84 | 100 | 19 |
12:12:03.1 | 3 | 3 | 1:22.347 | 52,461 | 86 | 101 | 18 |
12:13:24.7 | 4 | 4 | 1:21.555 | 52,970 | 92 | 99 | 18 |
12:14:46.8 | 5 | 5 | 1:22.151 | 52,586 | 91 | 102 | 18 |
12:16:10.6 | 6 | 6 | 1:23.826 | 51,535 | 78 | 100 | 19 |
12:17:35.4 | 7 | 7 | 1:24.755 | 50,970 | 100 | 97 | 19 |
167 - Вадим Кравченко |
|||||||
12:09:24.3 | 1 | 1 | 1:26.552 | 49,912 | 84 | 105 | 19 |
12:10:48.1 | 2 | 2 | 1:23.829 | 51,533 | 86 | 103 | 19 |
12:12:14.0 | 3 | 3 | 1:25.938 | 50,269 | 88 | 105 | 19 |
12:13:39.6 | 4 | 4 | 1:25.560 | 50,491 | 85 | 104 | 18 |
12:15:05.7 | 5 | 5 | 1:26.091 | 50,179 | 85 | 101 | 18 |
12:16:31.9 | 6 | 6 | 1:26.240 | 50,093 | 105 | 104 | 19 |
12:18:03.5 | 7 | 7 | 1:31.544 | 47,190 | 103 | 102 | 19 |
71 - Михаил Марков |
|||||||
12:09:24.9 | 1 | 1 | 1:26.219 | 50,105 | 92 | 104 | 19 |
12:10:48.8 | 2 | 2 | 1:23.914 | 51,481 | 86 | 106 | 19 |
12:12:14.8 | 3 | 3 | 1:26.017 | 50,223 | 90 | 107 | 19 |
12:13:40.3 | 4 | 4 | 1:25.494 | 50,530 | 93 | 105 | 18 |
12:15:06.6 | 5 | 5 | 1:26.252 | 50,086 | 105 | 105 | 18 |
12:16:31.3 | 6 | 6 | 1:24.741 | 50,979 | 103 | 109 | 19 |
12:18:19.6 | 7 | 7 | 1:48.281 | 39,896 | 110 | 106 | 19 |
700 - Александр Орлов |
|||||||
12:09:44.0 | 1 | 1 | 1:33.251 | 46,327 | 102 | 108 | 19 |
12:11:16.5 | 2 | 2 | 1:32.466 | 46,720 | 95 | 103 | 19 |
12:12:50.2 | 3 | 3 | 1:33.781 | 46,065 | 92 | 104 | 18 |
12:14:23.8 | 4 | 4 | 1:33.607 | 46,150 | 93 | 102 | 18 |
12:15:57.8 | 5 | 5 | 1:33.968 | 45,973 | 102 | 100 | 18 |
12:17:29.4 | 6 | 7 | 1:31.559 | 47,183 | 135 | 103 | 18 |
101 - Хрисанф Джеус |
|||||||
12:09:43.1 | 1 | 1 | 1:33.131 | 46,386 | 102 | 105 | 19 |
12:11:17.9 | 2 | 2 | 1:34.833 | 45,554 | 101 | 103 | 19 |
12:12:52.3 | 3 | 3 | 1:34.389 | 45,768 | 91 | 102 | 18 |
12:14:31.9 | 4 | 4 | 1:39.584 | 43,380 | 128 | 103 | 18 |
12:16:03.0 | 5 | 6 | 1:31.072 | 47,435 | 88 | 99 | 18 |
12:17:34.5 | 6 | 7 | 1:31.550 | 47,187 | 107 | 104 | 19 |
2 - Дарья Джеус |
|||||||
12:09:59.3 | 1 | 1 | 1:50.791 | 38,992 | 94 | 101 | 19 |
12:11:36.7 | 2 | 2 | 1:37.386 | 44,360 | 103 | 102 | 19 |
12:13:15.4 | 3 | 4 | 1:38.633 | 43,799 | 101 | 105 | 18 |
12:14:51.9 | 4 | 5 | 1:36.547 | 44,745 | 103 | 106 | 18 |
12:16:31.0 | 5 | 6 | 1:39.137 | 43,576 | 92 | 103 | 19 |
12:18:18.7 | 6 | 7 | 1:47.687 | 40,116 | 106 | 101 | 19 |
12 - Полина Галустян |
|||||||
12:10:46.0 | 1 | 2 | 1:52.844 | 38,283 | 111 | 106 | 19 |
12:12:38.8 | 2 | 3 | 1:52.770 | 38,308 | 118 | 104 | 19 |
12:14:31.2 | 3 | 4 | 1:52.441 | 38,420 | 117 | 103 | 18 |
12:16:24.1 | 4 | 6 | 1:52.882 | 38,270 | 133 | 104 | 18 |
12:18:12.9 | 5 | 7 | 1:48.746 | 39,726 | 111 | 103 | 19 |