50 куб.см Свободная тренировка
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9554
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 50 куб.см - Свободная тренировка
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
747 - Алексей Ивлев |
|||||||
10:13:58.7 | 1 | 1 | 1:33.587 | 46,160 | 94 | 103 | 24 |
10:15:46.9 | 2 | 2 | 1:48.201 | 39,926 | 79 | 102 | 25 |
10:17:15.6 | 3 | 3 | 1:28.749 | 48,677 | 92 | 100 | 24 |
10:18:43.0 | 4 | 4 | 1:27.415 | 49,419 | 89 | 101 | 24 |
10:20:10.9 | 5 | 5 | 1:27.890 | 49,152 | 81 | 101 | 24 |
10:21:40.8 | 6 | 6 | 1:29.833 | 48,089 | 120 | 101 | 25 |
1 - Вадим Колесников |
|||||||
10:14:15.3 | 1 | 1 | 1:45.020 | 41,135 | 83 | 102 | 25 |
10:15:54.6 | 2 | 2 | 1:39.277 | 43,515 | 92 | 102 | 24 |
10:17:30.2 | 3 | 3 | 1:35.624 | 45,177 | 79 | 105 | 24 |
10:19:00.7 | 4 | 4 | 1:30.489 | 47,741 | 71 | 104 | 24 |
10:20:31.6 | 5 | 5 | 1:30.941 | 47,503 | 79 | 104 | 24 |
10:21:57.8 | 6 | 6 | 1:26.180 | 50,128 | 125 | 103 | 24 |
167 - Вадим Кравченко |
|||||||
10:14:13.0 | 1 | 1 | 1:47.190 | 40,302 | 89 | 106 | 25 |
10:15:51.9 | 2 | 2 | 1:38.847 | 43,704 | 91 | 105 | 24 |
10:17:29.6 | 3 | 3 | 1:37.676 | 44,228 | 89 | 104 | 24 |
10:18:59.5 | 4 | 4 | 1:29.960 | 48,021 | 82 | 104 | 24 |
10:20:31.0 | 5 | 5 | 1:31.460 | 47,234 | 81 | 105 | 24 |
10:22:02.0 | 6 | 6 | 1:30.996 | 47,475 | 97 | 102 | 25 |
700 - Александр Орлов |
|||||||
10:14:32.4 | 1 | 1 | 1:56.126 | 37,201 | 119 | 105 | 24 |
10:16:24.4 | 2 | 2 | 1:52.056 | 38,552 | 96 | 105 | 25 |
10:18:23.8 | 3 | 3 | 1:59.367 | 36,191 | 105 | 107 | 24 |
10:20:07.6 | 4 | 4 | 1:43.768 | 41,631 | 112 | 108 | 24 |
10:21:53.6 | 5 | 6 | 1:46.010 | 40,751 | 126 | 103 | 24 |
10:22:31.2 | 6 | 6 | 37.579 | 114,958 | 116 | 100 | 25 |
101 - Хрисанф Джеус |
|||||||
10:14:43.1 | 1 | 1 | 2:09.197 | 33,437 | 100 | 96 | 25 |
10:16:42.9 | 2 | 2 | 1:59.828 | 36,052 | 123 | 103 | 25 |
10:18:39.7 | 3 | 3 | 1:56.756 | 37,000 | 114 | 104 | 24 |
10:20:34.4 | 4 | 5 | 1:54.682 | 37,669 | 118 | 104 | 24 |
10:22:25.5 | 5 | 6 | 1:51.135 | 38,872 | 118 | 104 | 25 |
2 - Дарья Джеус |
|||||||
10:14:20.1 | 1 | 1 | 1:51.475 | 38,753 | 115 | 101 | 25 |
10:16:09.6 | 2 | 2 | 1:49.498 | 39,453 | 96 | 105 | 25 |
10:18:20.0 | 3 | 3 | 2:10.356 | 33,140 | 109 | 105 | 24 |
10:21:00.6 | 4 | 5 | 2:40.567 | 26,905 | 101 | 96 | 25 |
10:22:52.7 | 5 | 6 | 1:52.146 | 38,521 | 93 | 102 | 25 |
12 - Полина Галустян |
|||||||
10:14:45.9 | 1 | 1 | 2:04.708 | 34,641 | 130 | 105 | 25 |
10:16:46.1 | 2 | 2 | 2:00.222 | 35,934 | 126 | 107 | 25 |
10:19:24.8 | 3 | 4 | 2:38.686 | 27,224 | 150 | 105 | 24 |
10:21:23.9 | 4 | 5 | 1:59.122 | 36,265 | 146 | 105 | 24 |
71 - Михаил Марков |
|||||||
10:17:38.9 | 1 | 3 | 1:49.129 | 39,586 | 92 | 108 | 24 |
10:19:11.4 | 2 | 4 | 1:32.492 | 46,707 | 87 | 104 | 24 |
10:20:42.9 | 3 | 5 | 1:31.510 | 47,208 | 81 | 105 | 24 |
10:22:16.1 | 4 | 6 | 1:33.116 | 46,394 | 98 | 105 | 25 |