GK Publisher - шаблон joomla Новости

2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов Класс 125-Ю куб.см. - Свободная тренировка

 

ВремяКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
210 - Всеволод Брыляков 
9:24:45.2 1 2:56.332 37,770 67 106 20
9:27:10.0 2 2:24.766 46,005 56 101 18
9:29:09.1 3 1:59.088 55,925 56 104 17
9:31:07.5 4 1:58.389 56,255 51 103 19
9:34:06.4 5 2:58.948 37,218 47 102 21
9:36:04.0 6 1:57.596 56,635 52 104 18
750 - Роман Миндрюков 
9:24:10.2 1 2:28.609 44,816 51 102 16
9:26:08.8 2 1:58.576 56,166 100 106 17
9:29:00.8 3 2:52.009 38,719 155 90 18
9:31:16.1 4 2:15.240 49,246 43 102 21
9:33:25.4 5 2:09.361 51,484 46 104 17
9:35:33.5 6 2:08.081 51,998 43 102 20
9:37:39.7 7 2:06.225 52,763 44 102 21
324 - Степан Бурданов 
9:24:09.6 1 2:14.200 49,627 55 105 16
9:26:13.8 2 2:04.132 53,652 61 104 17
9:28:17.4 3 2:03.664 53,856 54 104 20
9:30:20.7 4 2:03.314 54,008 48 104 22
9:32:31.0 5 2:10.305 51,111 59 103 16
9:34:59.9 6 2:28.883 44,733 53 106 21
9:37:01.6 7 2:01.677 54,735 49 108 22
69 - Станислав Мятлин 
9:24:10.7 1 2:20.797 47,302 58 109 16
9:26:17.9 2 2:07.240 52,342 60 111 17
9:28:22.9 3 2:04.950 53,301 54 106 20
9:30:25.5 4 2:02.611 54,318 54 109 21
9:32:30.1 5 2:04.655 53,427 58 106 16
9:34:40.2 6 2:10.008 51,228 74 108 25
9:38:44.0 7 4:03.829 27,314 70 108 22
707 - 
9:24:16.9 1 2:24.975 45,939 53 104 17
9:26:26.1 2 2:09.243 51,531 45 105 20
9:28:32.4 3 2:06.238 52,757 48 104 18
9:30:38.2 4 2:05.869 52,912 49 105 20
9:34:25.4 5 3:47.175 29,317 52 102 19
9:36:30.0 6 2:04.639 53,434 48 101 18
99 - Александр Подлужный
9:24:13.8 1 2:30.486 44,257 59 106 17
9:26:32.5 2 2:18.677 48,025 53 106 20
9:28:46.2 3 2:13.749 49,795 53 106 17
9:30:58.0 4 2:11.733 50,557 56 108 20
9:33:10.6 5 2:12.639 50,211 60 106 16
9:35:25.9 6 2:15.356 49,204 52 108 20
9:37:33.3 7 2:07.363 52,291 78 106 21
334 - Владимир Ануфриев 
9:24:12.8 1 2:25.264 45,848 48 106 17
9:26:24.1 2 2:11.266 50,737 46 105 20
9:28:35.4 3 2:11.324 50,714 51 106 17
9:30:46.6 4 2:11.203 50,761 48 103 20
9:32:54.3 5 2:07.692 52,157 53 106 16
9:35:06.0 6 2:11.696 50,571 46 106 18
9:37:16.6 7 2:10.562 51,010 56 102 22
900 - Сергей Курашёв
9:24:09.0 1 2:28.805 44,757 52 105 16
9:26:29.8 2 2:20.796 47,302 51 105 20
9:28:42.0 3 2:12.190 50,382 54 106 17
9:30:50.7 4 2:08.618 51,781 49 106 20
9:33:00.2 5 2:09.527 51,418 57 105 16
9:35:08.5 6 2:08.318 51,902 52 106 18
9:38:23.5 7 3:15.017 34,151 50 105 21
189 -
9:27:50.3 1 2:25.118 45,894 56 106 23
9:30:10.0 2 2:19.768 47,650 56 105 21
9:32:26.7 3 2:16.707 48,717 59 105 18
9:34:44.2 4 2:17.416 48,466 49 104 25
9:36:55.7 5 2:11.553 50,626 53 103 21
56 - Максим Кравцов 
9:24:27.1 1 2:32.181 43,764 59 105 17
9:26:47.2 2 2:20.193 47,506 56 106 18
9:29:02.4 3 2:15.143 49,281 62 106 18
9:31:17.2 4 2:14.772 49,417 55 103 21
9:33:34.2 5 2:17.017 48,607 53 106 20
9:35:49.0 6 2:14.802 49,406 57 106 18
61 - Артём Щербаев 
9:24:32.0 1 2:29.807 44,457 64 106 20
9:26:51.3 2 2:19.314 47,806 58 105 18
9:29:08.1 3 2:16.824 48,676 57 106 17
9:31:24.2 4 2:16.066 48,947 54 106 20
9:33:39.6 5 2:15.378 49,196 51 105 22
9:35:59.5 6 2:19.895 47,607 52 106 18
198 - Александр Таран 
9:26:47.5 1 2:47.137 39,847 72 112 18
9:29:23.9 2 2:36.429 42,575 58 106 19
9:31:45.8 3 2:21.881 46,941 54 108 21
9:34:14.1 4 2:28.233 44,929 55 108 20
9:36:36.1 5 2:22.026 46,893 54 108 18
32 - Александр Дегтярёв 
9:28:30.7 1 2:50.164 39,139 55 106 18
9:31:18.5 2 2:47.810 39,688 98 102 21
9:33:46.6 3 2:28.084 44,974 52 105 22
9:36:18.8 4 2:32.225 43,751 51 104 18
33 - Константин Мачеев
9:24:28.4 1 2:41.635 41,204 61 104 17
9:26:59.6 2 2:31.143 44,064 59 105 20
9:29:29.6 3 2:30.063 44,381 55 106 19
9:34:15.9 4 4:46.315 23,261 55 104 20
9:36:48.0 5 2:32.087 43,791 156 72 19
9:36:55.1 5 7.098 938,292 138 101 21
939 - Владислав Петрачков
9:24:49.1 1 2:51.691 38,791 86 107 20
9:27:28.8 2 2:39.680 41,708 80 103 16
9:30:05.5 3 2:36.689 42,505 67 105 21
9:32:39.4 4 2:33.962 43,257 74 105 17
9:35:18.2 5 2:38.773 41,947 68 105 18
9:37:55.4 6 2:37.161 42,377 84 103 20
777 - Сергей Бондаренко 
9:25:04.1 1 3:02.095 36,574 86 113 20
9:27:45.8 2 2:41.755 41,173 61 116 23
9:30:22.3 3 2:36.512 42,553 62 114 21
9:32:59.3 4 2:36.987 42,424 64 117 16
9:35:37.0 5 2:37.674 42,239 62 114 19
262 - Владимир Булгаков 
9:25:05.5 1 2:56.055 37,829 92 108 20
9:27:47.6 2 2:42.029 41,104 60 111 23
9:30:26.1 3 2:38.536 42,009 60 110 18
9:33:06.2 4 2:40.105 41,598 59 109 17
9:35:43.9 5 2:37.712 42,229 62 110 19
44 -
9:25:01.9 1 3:07.131 35,590 91 104 20
9:27:53.5 2 2:51.605 38,810 71 106 23
9:30:44.4 3 2:50.930 38,963 66 105 21
9:34:23.4 4 3:39.040 30,405 60 105 19
9:37:10.2 5 2:46.754 39,939 95 106 23
20 - Владимир Карапетян 
9:38:53.6 1 2:51.505 38,833 71 107 25
110 - 
9:29:16.6 1 3:04.164 36,163 73 102 17
9:32:18.2 2 3:01.671 36,660 62 103 17
9:35:14.0 3 2:55.778 37,889 69 101 19
9:39:31.5 4 4:17.470 25,867 119 100 21
22 - Николай Теряев 
9:30:17.4 1 3:15.239 34,112 66 107 22
9:33:23.5 2 3:06.164 35,775 66 107 17
9:37:29.7 3 4:06.181 27,053 68 106 21

 

logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser