125-ю - квалификация I этап, первенство
- Категория: ст. Кухаревская
- Автор: Администратор
- Просмотров: 2174
I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов 125-ю - квалификация
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
669 - Кирилл Гаврилов |
||||||
11:29:28.9 | 1 | 1:59.527 | 54,214 | 20 | 85 | 38 |
11:31:22.5 | 2 | 1:53.570 | 57,057 | 9 | 77 | 39 |
11:33:46.5 | 3 | 2:24.058 | 44,982 | 19 | 92 | 33 |
11:36:19.7 | 4 | 2:33.200 | 42,298 | 19 | 85 | 41 |
11:38:12.3 | 5 | 1:52.564 | 57,567 | 10 | 76 | 39 |
11:40:36.6 | 6 | 2:24.337 | 44,895 | 17 | 80 | 32 |
11:42:58.8 | 7 | 2:22.177 | 45,577 | 10 | 74 | 41 |
334 - Владимир Ануфриев |
||||||
11:29:41.5 | 1 | 1:59.227 | 54,350 | 17 | 90 | 40 |
11:31:37.5 | 2 | 1:55.967 | 55,878 | 19 | 88 | 37 |
11:33:42.1 | 3 | 2:04.626 | 51,996 | 21 | 84 | 38 |
11:35:35.3 | 4 | 1:53.207 | 57,240 | 8 | 83 | 41 |
11:37:49.2 | 5 | 2:13.919 | 48,387 | 18 | 88 | 40 |
11:39:42.8 | 6 | 1:53.621 | 57,032 | 8 | 80 | 42 |
11:41:56.2 | 7 | 2:13.342 | 48,597 | 28 | 90 | 40 |
99 - Александр Подлутный |
||||||
11:30:11.7 | 1 | 2:26.899 | 44,112 | 19 | 87 | 37 |
11:32:09.0 | 2 | 1:57.271 | 55,257 | 19 | 91 | 40 |
11:34:03.8 | 3 | 1:54.838 | 56,427 | 15 | 83 | 36 |
11:38:54.0 | 4 | 4:50.244 | 22,326 | 20 | 90 | 30 |
11:40:49.3 | 5 | 1:55.223 | 56,239 | 22 | 88 | 32 |
11:42:43.4 | 6 | 1:54.132 | 56,776 | 10 | 84 | 41 |
41 - Юрий Цыкуров | ||||||
11:30:46.3 | 1 | 2:36.360 | 41,443 | 33 | 91 | 33 |
11:32:57.2 | 2 | 2:10.893 | 49,506 | 25 | 95 | 39 |
11:34:53.7 | 3 | 1:56.570 | 55,589 | 30 | 94 | 41 |
11:36:49.6 | 4 | 1:55.836 | 55,941 | 37 | 101 | 41 |
11:39:46.7 | 5 | 2:57.116 | 36,586 | 23 | 87 | 42 |
11:42:07.0 | 6 | 2:20.258 | 46,201 | 21 | 90 | 35 |
900 - Сергей Курашев |
||||||
11:29:48.7 | 1 | 1:59.219 | 54,354 | 33 | 96 | 40 |
11:31:45.7 | 2 | 1:57.019 | 55,376 | 20 | 91 | 34 |
11:33:44.6 | 3 | 1:58.893 | 54,503 | 27 | 95 | 33 |
11:35:41.7 | 4 | 1:57.057 | 55,358 | 29 | 97 | 34 |
11:37:38.5 | 5 | 1:56.818 | 55,471 | 28 | 102 | 39 |
11:40:53.8 | 6 | 3:15.363 | 33,169 | 25 | 92 | 31 |
11:42:50.6 | 7 | 1:56.805 | 55,477 | 23 | 99 | 34 |
750 - Роман Миндрюков |
||||||
11:29:56.2 | 1 | 2:07.937 | 50,650 | 25 | 88 | 38 |
11:31:53.8 | 2 | 1:57.554 | 55,124 | 28 | 93 | 39 |
11:33:51.3 | 3 | 1:57.477 | 55,160 | 16 | 86 | 41 |
11:35:48.1 | 4 | 1:56.892 | 55,436 | 20 | 90 | 40 |
11:37:45.7 | 5 | 1:57.599 | 55,103 | 14 | 85 | 37 |
11:39:44.2 | 6 | 1:58.441 | 54,711 | 14 | 87 | 42 |
11:43:28.4 | 7 | 3:44.241 | 28,897 | 26 | 96 | 41 |
26 - Дмитрий Санакатов |
||||||
11:29:32.2 | 1 | 2:01.631 | 53,276 | 21 | 95 | 33 |
11:31:31.6 | 2 | 1:59.396 | 54,273 | 19 | 95 | 33 |
11:33:50.3 | 3 | 2:18.748 | 46,703 | 22 | 89 | 41 |
11:36:05.2 | 4 | 2:14.835 | 48,059 | 18 | 91 | 41 |
11:38:03.3 | 5 | 1:58.075 | 54,880 | 11 | 88 | 41 |
11:40:36.6 | 6 | 2:33.349 | 42,257 | 11 | 91 | 32 |
11:42:38.4 | 7 | 2:01.753 | 53,223 | 30 | 94 | 35 |
31 - Михаил Козак |
||||||
11:29:40.4 | 1 | 2:03.422 | 52,503 | 26 | 97 | 40 |
11:31:41.8 | 2 | 2:01.465 | 53,349 | 20 | 92 | 39 |
11:33:43.4 | 3 | 2:01.540 | 53,316 | 18 | 89 | 38 |
11:35:44.1 | 4 | 2:00.758 | 53,661 | 21 | 92 | 34 |
11:38:25.9 | 5 | 2:41.782 | 40,054 | 20 | 96 | 33 |
11:41:14.9 | 6 | 2:48.950 | 38,355 | 12 | 84 | 40 |
11:43:24.6 | 7 | 2:09.736 | 49,948 | 26 | 98 | 37 |
27 - Никита Сапожников |
||||||
11:29:43.5 | 1 | 2:03.130 | 52,627 | 21 | 102 | 40 |
11:31:44.7 | 2 | 2:01.276 | 53,432 | 34 | 102 | 34 |
11:33:48.9 | 3 | 2:04.139 | 52,200 | 21 | 88 | 33 |
11:36:04.3 | 4 | 2:15.470 | 47,833 | 20 | 97 | 41 |
11:38:14.5 | 5 | 2:10.177 | 49,778 | 30 | 98 | 39 |
11:40:21.9 | 6 | 2:07.395 | 50,865 | 27 | 96 | 32 |
11:42:49.5 | 7 | 2:27.581 | 43,908 | 27 | 95 | 38 |
61 - Артём Щербаев | ||||||
11:29:45.6 | 1 | 2:06.186 | 51,353 | 15 | 90 | 40 |
11:31:48.6 | 2 | 2:02.999 | 52,683 | 19 | 91 | 38 |
11:33:52.5 | 3 | 2:03.893 | 52,303 | 15 | 88 | 41 |
11:35:59.2 | 4 | 2:06.684 | 51,151 | 17 | 90 | 33 |
11:38:09.4 | 5 | 2:10.206 | 49,767 | 18 | 89 | 34 |
11:40:27.2 | 6 | 2:17.860 | 47,004 | 24 | 90 | 33 |
11:42:47.4 | 7 | 2:20.172 | 46,229 | 24 | 90 | 38 |
77 - Виталий Васильев |
||||||
11:30:00.3 | 1 | 2:07.113 | 50,978 | 26 | 92 | 38 |
11:32:30.2 | 2 | 2:29.803 | 43,257 | 19 | 92 | 34 |
11:34:35.9 | 3 | 2:05.774 | 51,521 | 17 | 87 | 41 |
11:37:20.1 | 4 | 2:44.155 | 39,475 | 21 | 89 | 41 |
11:39:25.0 | 5 | 2:04.885 | 51,888 | 19 | 85 | 34 |
11:43:54.7 | 6 | 4:29.764 | 24,021 | 23 | 87 | 40 |
32 - Алекснадр Дегтярев |
||||||
11:29:55.8 | 1 | 2:10.083 | 49,814 | 17 | 92 | 38 |
11:32:01.1 | 2 | 2:05.282 | 51,723 | 18 | 90 | 32 |
11:34:37.0 | 3 | 2:35.893 | 41,567 | 16 | 92 | 41 |
11:36:43.5 | 4 | 2:06.523 | 51,216 | 23 | 93 | 35 |
11:40:05.1 | 5 | 3:21.623 | 32,139 | 26 | 96 | 36 |
11:42:19.3 | 6 | 2:14.231 | 48,275 | 15 | 90 | 40 |
939 - Владислав Петрачков |
||||||
11:30:01.6 | 1 | 2:12.602 | 48,868 | 17 | 87 | 30 |
11:32:09.6 | 2 | 2:08.022 | 50,616 | 14 | 85 | 40 |
11:34:17.3 | 3 | 2:07.703 | 50,743 | 17 | 88 | 37 |
11:36:24.2 | 4 | 2:06.921 | 51,055 | 12 | 83 | 40 |
11:38:46.0 | 5 | 2:21.771 | 45,708 | 16 | 89 | 40 |
11:41:00.2 | 6 | 2:14.214 | 48,281 | 16 | 86 | 37 |
11:43:14.2 | 7 | 2:14.039 | 48,344 | 16 | 79 | 41 |
42 - Илья Осипов |
||||||
11:32:07.5 | 1 | 2:10.063 | 49,822 | 38 | 91 | 40 |
11:34:16.1 | 2 | 2:08.683 | 50,356 | 22 | 91 | 37 |
11:36:33.5 | 3 | 2:17.385 | 47,167 | 24 | 91 | 40 |
11:38:48.9 | 4 | 2:15.399 | 47,859 | 27 | 91 | 40 |
11:41:10.4 | 5 | 2:21.432 | 45,817 | 26 | 92 | 38 |
11:43:35.6 | 6 | 2:25.249 | 44,613 | 30 | 95 | 37 |
177 - Алексей Стрелков |
||||||
11:29:55.4 | 1 | 2:11.891 | 49,131 | 30 | 102 | 38 |
11:32:06.7 | 2 | 2:11.277 | 49,361 | 24 | 98 | 40 |
11:34:18.4 | 3 | 2:11.719 | 49,196 | 28 | 106 | 37 |
11:36:27.7 | 4 | 2:09.279 | 50,124 | 23 | 106 | 34 |
11:38:39.0 | 5 | 2:11.243 | 49,374 | 29 | 106 | 34 |
11:40:50.9 | 6 | 2:11.926 | 49,118 | 29 | 104 | 32 |
11:43:08.2 | 7 | 2:17.339 | 47,183 | 28 | 106 | 34 |
33 - Константин Мачеев |
||||||
11:30:12.0 | 1 | 2:14.473 | 48,188 | 13 | 79 | 37 |
11:32:23.6 | 2 | 2:11.661 | 49,217 | 16 | 89 | 40 |
11:34:34.8 | 3 | 2:11.204 | 49,389 | 25 | 89 | 41 |
11:36:49.4 | 4 | 2:14.580 | 48,150 | 28 | 89 | 41 |
11:39:02.5 | 5 | 2:13.131 | 48,674 | 25 | 89 | 39 |
11:41:25.1 | 6 | 2:22.598 | 45,442 | 20 | 89 | 39 |
11:43:45.1 | 7 | 2:19.924 | 46,311 | 30 | 83 | 42 |
633 - Максим Павлюченко |
||||||
11:32:08.9 | 1 | 2:13.882 | 48,401 | 17 | 89 | 40 |
11:34:20.8 | 2 | 2:11.932 | 49,116 | 17 | 88 | 39 |
11:36:33.9 | 3 | 2:13.093 | 48,688 | 16 | 89 | 40 |
11:38:46.8 | 4 | 2:12.911 | 48,754 | 19 | 90 | 40 |
11:41:02.8 | 5 | 2:16.008 | 47,644 | 21 | 90 | 37 |
11:43:16.0 | 6 | 2:13.147 | 48,668 | 18 | 87 | 37 |
100 - Павел Зотов |
||||||
11:31:23.6 | 1 | 2:13.810 | 48,427 | 18 | 85 | 39 |
11:34:09.4 | 2 | 2:45.799 | 39,083 | 42 | 96 | 39 |
11:36:24.8 | 3 | 2:15.418 | 47,852 | 15 | 88 | 40 |
11:38:37.1 | 4 | 2:12.217 | 49,010 | 13 | 86 | 41 |
11:41:50.8 | 5 | 3:13.708 | 33,452 | 19 | 86 | 32 |
72 - Алексей Рязанов |
||||||
11:33:24.6 | 1 | 2:17.572 | 47,103 | 27 | 92 | 39 |
11:35:39.7 | 2 | 2:15.007 | 47,998 | 26 | 94 | 41 |
11:37:56.7 | 3 | 2:17.074 | 47,274 | 29 | 92 | 33 |
11:40:13.6 | 4 | 2:16.878 | 47,341 | 32 | 95 | 39 |
11:42:32.9 | 5 | 2:19.249 | 46,535 | 27 | 95 | 38 |
113 - Максим Батшаров |
||||||
11:30:04.5 | 1 | 2:31.016 | 42,909 | 31 | 102 | 30 |
11:32:35.2 | 2 | 2:30.720 | 42,994 | 29 | 94 | 40 |
11:35:06.0 | 3 | 2:30.803 | 42,970 | 26 | 93 | 42 |
11:37:35.6 | 4 | 2:29.594 | 43,317 | 27 | 96 | 40 |
11:40:29.1 | 5 | 2:53.489 | 37,351 | 36 | 96 | 39 |
11:43:04.7 | 6 | 2:35.664 | 41,628 | 25 | 93 | 37 |