85 куб.см, 2 заезд, 1 этап первенство
- Категория: ст. Кухаревская
- Автор: Администратор
- Просмотров: 1699
Времена кругов 85 куб.см - 2-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
655 - Даниил Баландин |
|||||||
16:31:36.3 | 1 | 1 | 2:05.651 | 51,571 | 27 | 99 | 38 |
16:33:40.4 | 2 | 2 | 2:04.102 | 52,215 | 29 | 100 | 32 |
16:35:44.1 | 3 | 3 | 2:03.636 | 52,412 | 28 | 100 | 37 |
16:37:48.2 | 4 | 4 | 2:04.150 | 52,195 | 32 | 107 | 38 |
16:39:53.0 | 5 | 5 | 2:04.825 | 51,913 | 30 | 107 | 35 |
16:41:58.2 | 6 | 6 | 2:05.202 | 51,756 | 29 | 108 | 39 |
16:44:01.9 | 7 | 7 | 2:03.676 | 52,395 | 27 | 101 | 32 |
16:46:06.1 | 8 | 8 | 2:04.232 | 52,160 | 30 | 104 | 39 |
16:48:09.1 | 9 | 9 | 2:02.911 | 52,721 | 29 | 103 | 40 |
16:50:15.8 | 10 | 10 | 2:06.768 | 51,117 | 25 | 101 | 36 |
730 - Тимур Петрашин |
|||||||
16:31:34.4 | 1 | 1 | 2:04.128 | 52,204 | 36 | 106 | 37 |
16:33:38.9 | 2 | 2 | 2:04.558 | 52,024 | 30 | 104 | 32 |
16:35:42.6 | 3 | 3 | 2:03.666 | 52,399 | 35 | 106 | 37 |
16:37:46.2 | 4 | 4 | 2:03.579 | 52,436 | 37 | 106 | 38 |
16:39:51.9 | 5 | 5 | 2:05.733 | 51,538 | 34 | 106 | 35 |
16:41:56.2 | 6 | 6 | 2:04.296 | 52,134 | 34 | 102 | 38 |
16:44:00.4 | 7 | 7 | 2:04.255 | 52,151 | 41 | 106 | 32 |
16:46:05.3 | 8 | 8 | 2:04.874 | 51,892 | 36 | 107 | 39 |
16:48:10.3 | 9 | 9 | 2:04.954 | 51,859 | 65 | 121 | 40 |
16:48:15.1 | 10 | 10 | 4.820 | 1344,398 | 70 | 78 | 35 |
16:50:25.5 | 11 | 11 | 2:10.364 | 49,707 | 41 | 100 | 35 |
701 - Святослав Проненко |
|||||||
16:31:38.8 | 1 | 1 | 2:07.735 | 50,730 | 32 | 108 | 38 |
16:33:45.4 | 2 | 2 | 2:06.626 | 51,174 | 30 | 104 | 32 |
16:35:51.0 | 3 | 3 | 2:05.582 | 51,600 | 24 | 103 | 35 |
16:37:56.7 | 4 | 4 | 2:05.746 | 51,532 | 23 | 99 | 37 |
16:40:02.8 | 5 | 5 | 2:06.137 | 51,373 | 24 | 100 | 35 |
16:42:08.6 | 6 | 6 | 2:05.748 | 51,532 | 27 | 100 | 37 |
16:44:16.9 | 7 | 7 | 2:08.273 | 50,517 | 32 | 108 | 32 |
16:46:23.8 | 8 | 8 | 2:06.899 | 51,064 | 21 | 99 | 39 |
16:48:30.3 | 9 | 10 | 2:06.525 | 51,215 | 23 | 100 | 34 |
16:50:38.4 | 10 | 11 | 2:08.083 | 50,592 | 30 | 101 | 36 |
71 - Алексей Цыкуров |
|||||||
16:31:40.1 | 1 | 1 | 2:08.590 | 50,393 | 32 | 100 | 34 |
16:33:47.3 | 2 | 2 | 2:07.199 | 50,944 | 24 | 97 | 38 |
16:35:54.9 | 3 | 3 | 2:07.607 | 50,781 | 32 | 99 | 32 |
16:38:00.4 | 4 | 4 | 2:05.510 | 51,629 | 25 | 100 | 38 |
16:40:07.4 | 5 | 5 | 2:06.980 | 51,032 | 31 | 103 | 36 |
16:42:14.8 | 6 | 6 | 2:07.447 | 50,845 | 36 | 107 | 34 |
16:44:22.7 | 7 | 7 | 2:07.920 | 50,657 | 29 | 97 | 37 |
16:46:33.3 | 8 | 8 | 2:10.550 | 49,636 | 29 | 106 | 36 |
16:48:42.6 | 9 | 10 | 2:09.288 | 50,121 | 33 | 100 | 33 |
16:50:54.0 | 10 | 11 | 2:11.401 | 49,315 | 24 | 100 | 33 |
654 - Алексей Зорин |
|||||||
16:31:43.1 | 1 | 1 | 2:11.828 | 49,155 | 26 | 100 | 34 |
16:33:54.0 | 2 | 2 | 2:10.915 | 49,498 | 29 | 101 | 32 |
16:36:05.5 | 3 | 3 | 2:11.421 | 49,307 | 25 | 104 | 34 |
16:38:15.9 | 4 | 4 | 2:10.413 | 49,688 | 30 | 110 | 38 |
16:40:28.0 | 5 | 5 | 2:12.163 | 49,030 | 26 | 101 | 39 |
16:42:39.1 | 6 | 6 | 2:11.054 | 49,445 | 27 | 109 | 36 |
16:44:52.1 | 7 | 7 | 2:12.997 | 48,723 | 32 | 103 | 39 |
16:47:04.3 | 8 | 8 | 2:12.185 | 49,022 | 31 | 101 | 36 |
16:49:17.0 | 9 | 10 | 2:12.734 | 48,819 | 35 | 103 | 39 |
16:51:30.3 | 10 | 11 | 2:13.301 | 48,612 | 24 | 102 | 39 |
477 - Андрей Ишмухаметов |
|||||||
16:31:47.1 | 1 | 1 | 2:15.163 | 47,942 | 33 | 105 | 38 |
16:33:59.2 | 2 | 2 | 2:12.166 | 49,029 | 33 | 107 | 36 |
16:36:10.4 | 3 | 3 | 2:11.200 | 49,390 | 33 | 105 | 34 |
16:38:22.7 | 4 | 4 | 2:12.277 | 48,988 | 30 | 111 | 32 |
16:40:34.7 | 5 | 5 | 2:12.036 | 49,078 | 31 | 104 | 33 |
16:42:48.6 | 6 | 6 | 2:13.850 | 48,412 | 39 | 105 | 32 |
16:44:59.8 | 7 | 7 | 2:11.204 | 49,389 | 38 | 108 | 32 |
16:47:12.3 | 8 | 8 | 2:12.506 | 48,903 | 26 | 107 | 33 |
16:49:25.2 | 9 | 10 | 2:12.858 | 48,774 | 35 | 107 | 37 |
16:51:36.0 | 10 | 11 | 2:10.815 | 49,536 | 32 | 103 | 40 |
634 - Максим Цыганов |
|||||||
16:31:45.4 | 1 | 1 | 2:13.655 | 48,483 | 32 | 105 | 38 |
16:33:57.4 | 2 | 2 | 2:11.960 | 49,106 | 30 | 102 | 36 |
16:36:09.3 | 3 | 3 | 2:11.946 | 49,111 | 33 | 104 | 34 |
16:38:21.9 | 4 | 4 | 2:12.548 | 48,888 | 34 | 103 | 32 |
16:40:34.3 | 5 | 5 | 2:12.438 | 48,929 | 30 | 106 | 33 |
16:42:47.6 | 6 | 6 | 2:13.321 | 48,604 | 37 | 101 | 32 |
16:44:59.1 | 7 | 7 | 2:11.477 | 49,286 | 36 | 108 | 32 |
16:47:12.0 | 8 | 8 | 2:12.839 | 48,781 | 32 | 101 | 33 |
16:49:24.7 | 9 | 10 | 2:12.697 | 48,833 | 36 | 106 | 37 |
16:51:39.6 | 10 | 11 | 2:14.970 | 48,011 | 40 | 103 | 34 |
20 - Герман Литовка |
|||||||
16:31:49.3 | 1 | 1 | 2:17.878 | 46,998 | 32 | 100 | 38 |
16:34:03.2 | 2 | 2 | 2:13.973 | 48,368 | 39 | 103 | 37 |
16:36:16.9 | 3 | 3 | 2:13.632 | 48,491 | 28 | 99 | 39 |
16:38:32.2 | 4 | 4 | 2:15.327 | 47,884 | 32 | 101 | 37 |
16:40:49.3 | 5 | 5 | 2:17.087 | 47,269 | 25 | 96 | 33 |
16:43:06.5 | 6 | 6 | 2:17.180 | 47,237 | 42 | 103 | 32 |
16:45:24.3 | 7 | 7 | 2:17.879 | 46,998 | 27 | 98 | 39 |
16:47:41.9 | 8 | 8 | 2:17.599 | 47,093 | 29 | 98 | 33 |
16:50:00.6 | 9 | 10 | 2:18.643 | 46,739 | 27 | 97 | 35 |
16:52:20.1 | 10 | 11 | 2:19.548 | 46,436 | 37 | 97 | 38 |
44 - Никита Шкурихин |
|||||||
16:31:53.1 | 1 | 1 | 2:20.541 | 46,108 | 28 | 91 | 38 |
16:34:10.3 | 2 | 2 | 2:17.212 | 47,226 | 28 | 89 | 31 |
16:36:25.2 | 3 | 3 | 2:14.900 | 48,036 | 31 | 93 | 36 |
16:38:40.7 | 4 | 4 | 2:15.477 | 47,831 | 32 | 93 | 38 |
16:40:59.8 | 5 | 5 | 2:19.063 | 46,598 | 26 | 92 | 38 |
16:43:17.0 | 6 | 6 | 2:17.259 | 47,210 | 35 | 95 | 28 |
16:45:36.5 | 7 | 7 | 2:19.453 | 46,467 | 34 | 98 | 39 |
16:47:55.3 | 8 | 8 | 2:18.827 | 46,677 | 21 | 90 | 40 |
16:50:14.1 | 9 | 10 | 2:18.786 | 46,691 | 24 | 90 | 36 |
16:52:34.7 | 10 | 11 | 2:20.595 | 46,090 | 29 | 91 | 39 |
633 - Александр Килунин |
|||||||
16:31:54.6 | 1 | 1 | 2:22.121 | 45,595 | 32 | 99 | 38 |
16:34:12.5 | 2 | 2 | 2:17.873 | 47,000 | 28 | 100 | 37 |
16:36:30.0 | 3 | 3 | 2:17.562 | 47,106 | 36 | 99 | 39 |
16:38:50.6 | 4 | 4 | 2:20.531 | 46,111 | 36 | 101 | 34 |
16:41:13.2 | 5 | 5 | 2:22.606 | 45,440 | 35 | 107 | 35 |
16:43:35.9 | 6 | 6 | 2:22.721 | 45,403 | 28 | 102 | 35 |
16:45:56.9 | 7 | 7 | 2:20.982 | 45,963 | 29 | 101 | 36 |
16:48:16.8 | 8 | 10 | 2:19.965 | 46,297 | 34 | 105 | 38 |
16:50:37.0 | 9 | 11 | 2:20.176 | 46,228 | 19 | 98 | 41 |
5 - Савелий Кропачев |
|||||||
16:31:56.4 | 1 | 1 | 2:23.232 | 45,241 | 30 | 98 | 32 |
16:34:14.6 | 2 | 2 | 2:18.289 | 46,858 | 52 | 104 | 37 |
16:36:33.5 | 3 | 3 | 2:18.888 | 46,656 | 34 | 97 | 35 |
16:39:37.6 | 4 | 4 | 3:04.022 | 35,213 | 30 | 98 | 34 |
16:41:58.1 | 5 | 6 | 2:20.500 | 46,121 | 25 | 99 | 39 |
16:44:16.7 | 6 | 7 | 2:18.627 | 46,744 | 27 | 96 | 32 |
16:46:36.4 | 7 | 8 | 2:19.725 | 46,377 | 27 | 96 | 40 |
16:48:57.8 | 8 | 10 | 2:21.436 | 45,816 | 23 | 96 | 33 |
16:51:22.2 | 9 | 11 | 2:24.361 | 44,887 | 36 | 97 | 40 |
92 - Никита Прокопенко |
|||||||
16:32:01.8 | 1 | 1 | 2:28.976 | 43,497 | 23 | 92 | 38 |
16:34:27.4 | 2 | 2 | 2:25.633 | 44,495 | 29 | 93 | 36 |
16:36:54.7 | 3 | 3 | 2:27.238 | 44,010 | 26 | 92 | 37 |
16:39:21.4 | 4 | 4 | 2:26.734 | 44,162 | 28 | 92 | 34 |
16:41:48.4 | 5 | 5 | 2:26.994 | 44,083 | 26 | 91 | 33 |
16:44:15.2 | 6 | 7 | 2:26.768 | 44,151 | 27 | 92 | 32 |
16:46:40.2 | 7 | 8 | 2:24.983 | 44,695 | 24 | 92 | 35 |
16:49:05.3 | 8 | 10 | 2:25.135 | 44,648 | 28 | 92 | 40 |
16:51:32.2 | 9 | 11 | 2:26.934 | 44,101 | 22 | 91 | 39 |
222 - Андрей Бербекцев |
|||||||
16:32:07.8 | 1 | 1 | 2:34.332 | 41,987 | 28 | 96 | 36 |
16:34:38.4 | 2 | 2 | 2:30.552 | 43,042 | 31 | 95 | 33 |
16:37:08.9 | 3 | 3 | 2:30.534 | 43,047 | 36 | 96 | 34 |
16:39:39.8 | 4 | 4 | 2:30.919 | 42,937 | 26 | 95 | 34 |
16:42:29.6 | 5 | 6 | 2:49.767 | 38,170 | 37 | 96 | 33 |
16:45:01.7 | 6 | 7 | 2:32.059 | 42,615 | 35 | 97 | 32 |
16:47:35.1 | 7 | 8 | 2:33.431 | 42,234 | 29 | 95 | 39 |
16:50:07.3 | 8 | 10 | 2:32.202 | 42,575 | 35 | 97 | 35 |
16:52:40.5 | 9 | 11 | 2:33.169 | 42,306 | 31 | 96 | 34 |
32 - Никита Богданов |
|||||||
16:32:13.1 | 1 | 1 | 2:39.109 | 40,727 | 32 | 98 | 28 |
16:34:53.8 | 2 | 2 | 2:40.718 | 40,319 | 38 | 98 | 32 |
16:37:34.1 | 3 | 3 | 2:40.330 | 40,417 | 37 | 101 | 32 |
16:40:14.9 | 4 | 5 | 2:40.756 | 40,310 | 37 | 96 | 38 |
16:42:55.7 | 5 | 6 | 2:40.875 | 40,280 | 40 | 97 | 36 |
16:45:36.0 | 6 | 7 | 2:40.234 | 40,441 | 32 | 98 | 39 |
16:48:16.1 | 7 | 10 | 2:40.162 | 40,459 | 35 | 95 | 38 |
16:50:59.4 | 8 | 11 | 2:43.235 | 39,697 | 34 | 97 | 37 |
188 - Ярослав Никольский |
|||||||
16:32:21.9 | 1 | 1 | 2:38.061 | 40,997 | 38 | 103 | 35 |
16:35:02.6 | 2 | 2 | 2:40.685 | 40,327 | 41 | 104 | 37 |
16:37:43.1 | 3 | 3 | 2:40.540 | 40,364 | 41 | 105 | 38 |
16:40:22.8 | 4 | 5 | 2:39.660 | 40,586 | 46 | 105 | 37 |
16:43:04.8 | 5 | 6 | 2:41.964 | 40,009 | 51 | 104 | 32 |
16:45:48.4 | 6 | 7 | 2:43.662 | 39,594 | 47 | 104 | 35 |
16:48:29.7 | 7 | 10 | 2:41.259 | 40,184 | 42 | 105 | 34 |
16:51:13.7 | 8 | 11 | 2:44.040 | 39,503 | 48 | 103 | 39 |
47 - Александр Бурмистров |
|||||||
16:31:49.5 | 1 | 1 | 2:17.366 | 47,173 | 33 | 99 | 38 |
16:34:02.2 | 2 | 2 | 2:12.672 | 48,842 | 30 | 98 | 37 |
16:36:14.3 | 3 | 3 | 2:12.048 | 49,073 | 31 | 98 | 39 |
16:38:25.7 | 4 | 4 | 2:11.418 | 49,308 | 29 | 99 | 38 |
9 - Данил Фомин |
|||||||
16:31:51.0 | 1 | 1 | 2:19.152 | 46,568 | 38 | 100 | 38 |
16:43:16.9 | 2 | 6 | 11:25.852 | 9,448 | 26 | 82 | 28 |