GK Publisher - шаблон joomla Новости

"Мастер" 2 заезд, на приз Главы белоглинского СП

На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса: Белая Глина
Времена кругов Мастер - 2 заезд
Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
1 - Александр Маркувенас
12:15:07.2 1 1 2:11.070 73,060 29 83 25
12:17:16.3 2 2 2:09.051 74,203 29 82 21
12:19:25.7 3 3 2:09.454 73,972 35 83 24
12:21:35.6 4 4 2:09.832 73,757 31 81 24
12:23:45.6 5 5 2:10.097 73,607 37 86 24
12:25:55.2 6 6 2:09.593 73,893 27 80 24
12:28:04.9 7 7 2:09.689 73,838 21 75 25
12:30:13.8 8 8 2:08.871 74,307 9 64 28
77 - Сергей Ефремов
12:15:07.8 1 1 2:10.925 73,141 15 79 25
12:17:16.6 2 2 2:08.840 74,325 18 73 21
12:19:26.1 3 3 2:09.470 73,963 12 69 24
12:21:37.0 4 4 2:10.972 73,115 23 83 24
12:23:47.1 5 5 2:10.058 73,629 13 74 24
12:25:56.6 6 6 2:09.516 73,937 29 82 24
12:28:06.0 7 7 2:09.411 73,997 12 70 25
12:30:16.3 8 8 2:10.314 73,484 0 0 0
141 - -
12:15:13.7 1 1 1:58.264 80,971 0 0 0
12:17:22.1 2 2 2:08.445 74,553 0 0 0
12:19:29.2 3 3 2:07.055 75,369 0 0 0
12:21:36.9 4 4 2:07.744 74,962 0 0 0
12:23:47.1 5 5 2:10.187 73,556 0 0 0
12:25:56.6 6 6 2:09.516 73,937 0 0 0
12:28:06.0 7 7 2:09.411 73,997 0 0 0
12:30:25.1 8 8 2:19.083 68,851 0 0 0
190 - -
12:15:13.6 1 1 2:12.785 72,117 0 0 0
12:17:25.6 2 2 2:12.030 72,529 0 0 0
12:19:36.5 3 3 2:10.904 73,153 0 0 0
12:21:49.5 4 4 2:12.978 72,012 0 0 0
12:24:01.6 5 5 2:12.053 72,516 0 0 0
12:26:13.3 6 6 2:11.750 72,683 0 0 0
12:28:26.2 7 7 2:12.924 72,041 0 0 0
12:30:38.7 8 8 2:12.468 72,289 0 0 0
27 - Валерий Киценко
12:15:10.7 1 1 2:11.492 72,826 9 65 26
12:17:23.1 2 2 2:12.348 72,355 15 68 24
12:19:37.8 3 3 2:14.669 71,108 22 75 24
12:21:50.4 4 4 2:12.632 72,200 18 73 23
12:24:03.8 5 5 2:13.458 71,753 21 76 24
12:26:19.5 6 6 2:15.654 70,591 16 72 24
12:28:32.2 7 7 2:12.671 72,179 11 68 27
12:30:42.3 8 8 2:10.092 73,609 10 71 29
150 - Виталий Туз
12:15:30.1 1 1 2:13.889 71,522 34 87 27
12:17:41.5 2 2 2:11.413 72,870 40 90 23
12:19:53.3 3 3 2:11.760 72,678 32 87 25
12:22:04.1 4 4 2:10.806 73,208 34 88 24
12:24:14.3 5 5 2:10.195 73,551 34 87 24
12:26:24.5 6 6 2:10.258 73,516 33 89 24
12:28:33.7 7 7 2:09.144 74,150 39 89 27
12:30:43.1 8 8 2:09.381 74,014 12 71 29
61 - Олег Щербаев
12:15:15.8 1 1 2:14.363 71,270 14 71 26
12:17:27.7 2 2 2:11.894 72,604 15 70 24
12:19:42.1 3 3 2:14.337 71,283 19 74 24
12:21:56.3 4 4 2:14.188 71,363 25 77 23
12:24:11.7 5 5 2:15.423 70,712 11 71 24
12:26:29.0 6 6 2:17.323 69,733 14 69 24
12:28:48.4 7 7 2:19.437 68,676 10 71 27
12:31:08.2 8 8 2:19.739 68,528 5 63 29
102 - Сергей Чернышев
12:15:13.7 1 1 2:15.451 70,697 26 85 26
12:17:35.2 2 2 2:21.532 67,660 23 83 24
12:19:57.3 3 3 2:22.051 67,412 28 83 25
12:22:19.7 4 4 2:22.452 67,223 32 84 21
12:24:47.5 5 5 2:27.793 64,793 23 85 24
12:27:26.2 6 6 2:38.748 60,322 27 83 26
12:29:47.5 7 7 2:21.239 67,800 21 84 28
12:32:08.5 8 8 2:21.050 67,891 48 84 30
22 - Николай Теряев
12:15:47.3 1 1 2:31.887 63,047 33 81 21
12:18:20.1 2 2 2:32.766 62,684 38 85 24
12:20:53.2 3 3 2:33.096 62,549 37 82 23
12:23:25.7 4 4 2:32.582 62,760 30 82 24
12:26:00.6 5 6 2:34.862 61,836 31 84 25
12:28:39.9 6 7 2:39.321 60,105 30 84 26
12:31:22.9 7 8 2:42.947 58,768 29 83 28
525 - Валерий Георгиев
12:16:09.8 1 1 2:35.777 61,472 29 83 23
12:18:46.9 2 2 2:37.059 60,971 31 83 24
12:21:24.1 3 3 2:37.223 60,907 35 86 24
12:24:04.7 4 5 2:40.580 59,634 26 81 24
12:26:44.7 5 6 2:39.994 59,852 23 83 25
12:29:23.1 6 7 2:38.408 60,451 29 86 28
12:32:01.1 7 8 2:38.027 60,597 22 83 30
188 - -
12:15:43.4 1 1 2:23.729 66,625 0 0 0
12:18:06.7 2 2 2:23.260 66,844 0 0 0
12:20:29.6 3 3 2:22.901 67,011 0 0 0
12:22:52.7 4 4 2:23.057 66,938 0 0 0
12:27:17.1 5 6 4:24.492 36,205 0 0 0
12:29:46.2 6 7 2:29.095 64,228 0 0 0
12:32:08.5 7 8 2:22.272 67,308 0 0 0

"Мастер" 1 заезд, на приз Главы белоглинского СП

На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса:  Белая Глина
Времена кругов Мастер - 1 заезд
Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
1 - Александр Маркувенас
10:10:02.2 1 1 2:13.632 71,659 28 69 14
10:12:14.9 2 2 2:12.669 72,180 20 56 11
10:14:26.4 3 3 2:11.520 72,810 11 46 12
10:16:36.8 4 4 2:10.413 73,428 30 66 11
10:18:47.9 5 5 2:11.132 73,026 38 75 12
10:20:58.3 6 6 2:10.321 73,480 36 74 10
10:23:08.6 7 7 2:10.322 73,480 14 57 14
10:25:18.3 8 8 2:09.695 73,835 39 75 15
141 - -
10:10:06.0 1 1 2:11.745 72,686 0 0 0
10:12:14.9 2 2 2:08.868 74,309 0 0 0
10:14:26.4 3 3 2:11.520 72,810 0 0 0
10:16:38.5 4 4 2:12.048 72,519 0 0 0
10:18:49.8 5 5 2:11.311 72,926 0 0 0
10:21:11.0 6 6 2:21.197 67,820 0 0 0
10:23:08.6 7 7 1:57.632 81,406 0 0 0
10:25:19.7 8 8 2:11.113 73,036 0 0 0
77 - Сергей Ефремов
10:10:02.8 1 1 2:13.552 71,702 51 88 14
10:12:16.5 2 2 2:13.766 71,588 41 78 11
10:14:30.0 3 3 2:13.512 71,724 47 83 12
10:16:42.7 4 4 2:12.716 72,154 32 78 11
10:18:55.7 5 5 2:12.971 72,016 10 47 11
10:21:12.9 6 6 2:17.174 69,809 38 82 11
10:23:29.5 7 7 2:16.591 70,107 42 82 14
10:25:42.5 8 8 2:13.059 71,968 46 85 14
150 - Виталий Туз
10:10:13.0 1 1 2:14.189 71,362 51 89 11
10:12:26.2 2 2 2:13.166 71,910 52 87 12
10:14:41.3 3 3 2:15.144 70,858 26 65 11
10:16:55.5 4 4 2:14.221 71,345 52 88 12
10:19:07.7 5 5 2:12.165 72,455 52 90 11
10:21:21.0 6 6 2:13.284 71,847 52 90 12
10:23:32.7 7 7 2:11.682 72,721 49 92 14
10:25:44.9 8 8 2:12.282 72,391 51 90 14
27 - Валерий Киценко
10:10:10.7 1 1 2:16.188 70,315 33 69 11
10:12:38.6 2 2 2:27.867 64,761 26 62 11
10:14:54.2 3 3 2:15.649 70,594 19 62 11
10:17:10.5 4 4 2:16.322 70,245 23 64 12
10:19:26.6 5 5 2:16.056 70,383 27 64 12
10:21:43.3 6 6 2:16.754 70,024 27 66 15
10:23:57.2 7 7 2:13.893 71,520 22 62 12
10:26:11.1 8 8 2:13.853 71,541 8 60 14
102 - Сергей Чернышев
10:10:07.2 1 1 2:15.892 70,468 28 74 14
10:12:23.2 2 2 2:15.986 70,419 19 65 11
10:14:41.3 3 3 2:18.108 69,337 26 69 11
10:16:59.0 4 4 2:17.734 69,525 29 70 12
10:19:15.7 5 5 2:16.659 70,072 30 73 11
10:21:33.3 6 6 2:17.603 69,592 27 72 15
10:23:53.3 7 7 2:19.946 68,426 20 64 12
10:26:12.8 8 8 2:19.548 68,622 21 71 14
190 - -
10:10:23.3 1 1 2:18.401 69,190 0 0 0
10:12:38.5 2 2 2:15.196 70,830 0 0 0
10:14:57.7 3 3 2:19.120 68,833 0 0 0
10:17:19.3 4 4 2:21.624 67,616 0 0 0
10:19:36.6 5 5 2:17.349 69,720 0 0 0
10:22:03.6 6 6 2:26.966 65,158 0 0 0
10:24:47.8 7 7 2:44.202 58,318 0 0 0
10:27:06.0 8 8 2:18.169 69,306 0 0 0
22 - Николай Теряев
10:10:45.2 1 1 2:31.578 63,175 54 81 11
10:13:21.4 2 2 2:36.198 61,307 62 83 13
10:15:55.9 3 3 2:34.515 61,975 49 81 11
10:18:32.8 4 4 2:36.836 61,057 51 77 11
10:21:11.0 5 6 2:38.182 60,538 56 84 12
10:23:52.7 6 7 2:41.756 59,200 48 82 12
10:26:34.0 7 8 2:41.241 59,389 82 84 13
61 - Олег Щербаев
10:10:49.1 1 1 2:37.218 60,909 56 84 11
10:13:24.4 2 2 2:35.292 61,664 51 83 13
10:16:03.1 3 3 2:38.700 60,340 51 81 12
10:18:41.2 4 4 2:38.069 60,581 51 80 11
10:21:25.5 5 6 2:44.334 58,272 58 86 12
10:24:04.8 6 7 2:39.281 60,120 58 85 12
10:26:43.7 7 8 2:38.881 60,272 47 85 13
525 - Валерий Георгиев
10:10:52.7 1 1 2:37.581 60,769 61 89 13
10:13:32.0 2 2 2:39.375 60,085 61 87 13
10:16:13.6 3 3 2:41.519 59,287 52 88 12
10:18:56.9 4 5 2:43.379 58,612 57 87 11
10:21:40.5 5 6 2:43.537 58,556 46 88 15
10:24:23.2 6 7 2:42.734 58,844 44 87 12
10:27:03.4 7 8 2:40.214 59,770 45 85 15
2 - Олег Дзюба
10:10:06.0 1 1 2:15.646 70,596 56 92 14
10:12:23.0 2 2 2:17.024 69,886 50 91 11
10:14:40.7 3 3 2:17.634 69,576 49 93 11
10:17:01.5 4 4 2:20.814 68,005 55 92 12
188 - -
10:10:48.2 1 1 2:30.348 63,692 0 0 0
10:13:18.3 2 2 2:30.081 63,806 0 0 0
10:15:48.7 3 3 2:30.390 63,674 0 0 0

"Мастер" свободная тренировка, на приз Главы белоглинского СП

На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса: Белая Глина
Времена кругов Мастер - Свободная тренировка
Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
150 - Виталий Туз
8:06:11.9 1 2:22.880 67,021 19 59 16
8:08:31.4 2 2:19.474 68,658 39 84 16
8:10:50.9 3 2:19.538 68,626 39 85 16
8:13:06.8 4 2:15.907 70,460 35 88 19
8:15:26.1 5 2:19.306 68,741 38 81 18
8:17:43.4 6 2:17.289 69,751 44 82 17
1 - Александр Маркувенас
8:10:50.0 1 4:42.037 33,953 6 47 16
8:13:08.4 2 2:18.457 69,162 20 59 19
8:15:25.5 3 2:17.093 69,850 16 59 18
8:17:42.9 4 2:17.320 69,735 23 62 16
102 - Сергей Чернышев
8:11:17.2 1 2:31.084 63,382 7 51 17
8:13:41.6 2 2:24.383 66,324 3 49 18
8:16:10.1 3 2:28.517 64,477 6 44 14
8:18:33.4 4 2:23.269 66,839 13 55 12
27 - Валерий Киценко
8:08:43.1 1 2:32.525 62,783 8 62 21
8:11:08.0 2 2:24.877 66,097 16 59 15
8:13:33.6 3 2:25.656 65,744 23 68 21
8:18:36.3 4 5:02.691 31,636 32 80 11
2 - Олег Дзюба
8:07:24.4 1 2:47.134 57,295 13 53 14
8:10:04.0 2 2:39.592 60,003 36 74 20
8:12:42.1 3 2:38.158 60,547 47 87 17
8:15:12.0 4 2:29.905 63,880 29 87 26
8:17:56.6 5 2:44.606 58,175 43 73 14
61 - Олег Щербаев
8:09:00.4 1 2:49.351 56,545 62 88 14
8:11:49.4 2 2:49.001 56,662 58 90 19
8:14:40.7 3 2:51.301 55,902 55 88 27
8:17:29.5 4 2:48.767 56,741 136 90 15
525 - Валерий Георгиев
8:09:39.0 1 2:56.598 54,225 54 84 18
8:12:31.8 2 2:52.755 55,431 53 88 23
8:15:27.8 3 2:56.032 54,399 55 84 17
8:18:21.8 4 2:54.047 55,020 74 89 16
22 - Николай Теряев
8:08:11.3 1 3:16.096 48,833 72 93 19
8:11:24.8 2 3:13.491 49,491 73 91 18
8:14:27.8 3 3:03.038 52,317 70 92 15
8:18:07.9 4 3:40.055 43,516 81 91 16

85 куб.см, 2 заезд, на приз Главы белоглинского СП

На приз главы Белоглинского сельского поселения. Трасса: Белая Глина
Времена кругов 85 куб.см - 2 заезд
Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
701 - Святослав Проненко
12:41:19.7 1 1 2:06.559 75,664 40 81 11
12:43:26.1 2 2 2:06.331 75,801 38 76 10
12:45:32.2 3 3 2:06.130 75,922 39 76 10
12:47:39.7 4 4 2:07.529 75,089 36 77 9
12:49:46.1 5 5 2:06.414 75,751 40 77 9
12:51:54.2 6 6 2:08.040 74,789 43 85 9
12:54:03.0 7 7 2:08.774 74,363 36 76 9
12:56:10.7 8 8 2:07.739 74,965 35 79 9
12:58:18.5 9 9 2:07.824 74,916 35 76 10
750 - Евгений Бородкин
12:41:27.2 1 1 2:09.265 74,080 35 83 10
12:43:36.5 2 2 2:09.323 74,047 39 82 10
12:45:47.2 3 3 2:10.648 73,296 36 79 10
12:47:57.8 4 4 2:10.655 73,292 37 79 9
12:50:08.6 5 5 2:10.815 73,203 31 76 9
12:52:19.4 6 6 2:10.757 73,235 35 81 9
12:54:31.7 7 7 2:12.343 72,357 30 74 9
12:56:44.7 8 8 2:12.980 72,011 32 79 10
12:58:58.5 9 9 2:13.802 71,568 32 78 9
20 - Герман Литовка
12:41:30.1 1 1 2:10.950 73,127 40 79 10
12:43:40.9 2 2 2:10.841 73,188 36 79 10
12:45:51.7 3 3 2:10.717 73,257 39 82 10
12:48:02.8 4 4 2:11.155 73,013 39 78 9
12:50:13.2 5 5 2:10.375 73,450 41 81 9
12:52:25.5 6 6 2:12.322 72,369 40 78 10
12:54:38.5 7 7 2:12.984 72,009 38 80 9
12:56:51.0 8 8 2:12.515 72,264 44 81 10
12:59:08.0 9 9 2:16.986 69,905 38 75 9
47 - Александр Бурмистров
12:41:35.0 1 1 2:12.148 72,464 34 78 10
12:43:46.1 2 2 2:11.125 73,030 38 82 10
12:45:57.7 3 3 2:11.626 72,752 49 82 10
12:48:10.3 4 4 2:12.599 72,218 41 79 9
12:50:22.1 5 5 2:11.743 72,687 43 79 9
12:52:34.8 6 6 2:12.757 72,132 41 78 10
12:54:49.2 7 7 2:14.368 71,267 42 78 9
12:57:06.1 8 8 2:16.950 69,923 46 81 9
12:59:26.4 9 9 2:20.308 68,250 40 81 10
9 - Данил Фомин
12:41:44.8 1 1 2:17.621 69,582 34 72 11
12:44:00.6 2 2 2:15.760 70,536 30 72 10
12:46:16.8 3 3 2:16.213 70,302 28 71 10
12:48:33.7 4 4 2:16.870 69,964 33 71 9
12:50:50.3 5 5 2:16.604 70,100 31 71 10
12:53:08.7 6 6 2:18.381 69,200 35 73 9
12:55:26.5 7 7 2:17.891 69,446 33 75 9
12:57:44.6 8 8 2:18.088 69,347 37 71 9
13:00:04.0 9 9 2:19.328 68,730 38 77 9
7 - Игнат Мельников
12:42:05.1 1 1 2:27.492 64,926 33 73 10
12:44:35.2 2 2 2:30.077 63,807 35 73 11
12:47:06.1 3 3 2:30.908 63,456 34 74 9
12:49:39.9 4 4 2:33.770 62,275 38 74 9
12:52:14.9 5 6 2:35.028 61,769 39 76 9
12:54:46.8 6 7 2:31.849 63,063 39 77 9
12:57:17.1 7 8 2:30.316 63,706 48 78 9
12:59:50.0 8 9 2:32.929 62,617 41 74 9
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser