GK Publisher - шаблон joomla Новости

65 куб.см Предквалификационная практика

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Pre-Qualifying Practice

Время дняКругВремя кругаСкорость
757 - Matvey Vopilov - 65
13:07:20.1 1 2:06.370 52,702
13:09:22.7 2 2:02.638 54,306
13:12:24.2 3 3:01.474 36,699
13:14:22.1 4 1:57.884 56,496
13:16:18.7 5 1:56.556 57,140
13:18:15.0 6 1:56.349 57,242
13:21:46.3 7 3:31.335 31,514
790 - Kirill Vorobiov - 65
13:07:17.8 1 2:04.967 53,294
13:09:27.1 2 2:09.354 51,487
13:13:00.9 3 3:33.776 31,154
13:15:00.2 4 1:59.287 55,832
13:17:00.1 5 1:59.951 55,523
13:18:58.7 6 1:58.596 56,157
13:20:57.0 7 1:58.275 56,309
741 - Daniel Valovich - 65
13:07:16.2 1 2:05.172 53,207
13:09:17.3 2 2:01.186 54,957
13:11:16.4 3 1:59.021 55,957
13:14:54.6 4 3:38.264 30,514
13:16:54.2 5 1:59.555 55,707
13:18:54.1 6 1:59.933 55,531
13:20:52.5 7 1:58.360 56,269
747 - Alexei Orlov - 65
13:07:25.1 1 2:10.167 51,165
13:09:26.0 2 2:00.968 55,056
13:11:25.8 3 1:59.802 55,592
13:15:07.6 4 3:41.820 30,024
13:17:06.6 5 1:58.932 55,998
13:19:05.6 6 1:59.006 55,964
13:23:14.1 7 4:08.511 26,800
727 - Kurban Khaymetov - 65
13:07:18.6 1 2:05.396 53,112
13:09:20.6 2 2:02.058 54,564
13:11:21.0 3 2:00.352 55,338
13:14:46.8 4 3:25.819 32,359
13:16:47.2 5 2:00.365 55,332
13:19:23.8 6 2:36.571 42,537
13:21:22.8 7 1:59.020 55,957
701 - Egor Frolov - 65
13:07:33.5 1 2:12.802 50,150
13:10:45.6 2 3:12.131 34,664
13:12:48.6 3 2:02.942 54,172
13:14:50.4 4 2:01.832 54,665
13:16:53.8 5 2:03.438 53,954
13:18:58.1 6 2:04.273 53,592
13:21:32.1 7 2:34.018 43,242
765 - Edvards Bidzans - 65
13:07:22.2 1 2:07.339 52,301
13:09:25.0 2 2:02.843 54,216
13:11:28.4 3 2:03.322 54,005
13:13:47.1 4 2:18.711 48,013
13:18:22.3 5 4:35.278 24,194
13:20:25.4 6 2:03.067 54,117
784 - Kirill Leiman - 65
13:07:33.0 1 2:10.717 50,950
13:09:39.1 2 2:06.090 52,819
13:11:43.8 3 2:04.718 53,400
13:13:49.9 4 2:06.061 52,832
13:16:35.9 5 2:45.975 40,127
13:19:58.8 6 3:22.954 32,815
720 - Alexander Anferov - 65
13:07:42.7 1 2:18.434 48,110
13:10:06.7 2 2:24.059 46,231
13:12:20.1 3 2:13.343 49,946
13:14:35.3 4 2:15.280 49,231
13:16:45.6 5 2:10.213 51,147
13:18:52.3 6 2:06.771 52,536
13:21:03.2 7 2:10.893 50,881
774 - Aleh Makhnov - 65
13:07:45.4 1 2:19.285 47,816
13:10:00.3 2 2:14.986 49,338
13:12:19.2 3 2:18.899 47,949
13:14:29.7 4 2:10.480 51,042
13:16:41.9 5 2:12.207 50,376
13:18:50.9 6 2:08.988 51,633
13:21:03.7 7 2:12.817 50,144
771 - Stepan Popkov - 65
13:07:38.4 1 2:18.488 48,091
13:10:07.2 2 2:28.781 44,764
13:12:17.7 3 2:10.490 51,038
13:14:28.1 4 2:10.449 51,054
13:19:42.6 5 5:14.484 21,178
13:21:59.2 6 2:16.624 48,747
624 - Arseny Grishchuk - 65
13:07:30.4 1 2:14.956 49,349
13:09:42.7 2 2:12.312 50,336
13:11:56.1 3 2:13.401 49,925
13:14:10.4 4 2:14.306 49,588
13:16:27.6 5 2:17.254 48,523
787 - Bogdan Afonin - 65
13:07:48.3 1 2:24.843 45,981
13:10:09.6 2 2:21.297 47,135
13:12:27.5 3 2:17.862 48,309
13:14:44.4 4 2:16.900 48,649
13:17:01.0 5 2:16.636 48,743
13:19:15.3 6 2:14.322 49,582
13:23:14.2 7 3:58.855 27,883
697 - Andrey Grushenko - 65
13:08:17.5 1 2:40.150 41,586
13:10:34.7 2 2:17.166 48,554
13:12:53.2 3 2:18.515 48,081
13:15:42.3 4 2:49.141 39,375
13:18:31.6 5 2:49.265 39,347
13:21:05.4 6 2:33.841 43,291
632 - Daniil Korotkov - 65
13:07:37.7 1 2:19.174 47,854
13:09:59.8 2 2:22.086 46,873
13:12:17.6 3 2:17.813 48,326
13:14:34.9 4 2:17.255 48,523
13:16:52.5 5 2:17.693 48,368
13:19:09.8 6 2:17.219 48,536
13:21:29.7 7 2:19.933 47,594
703 - Acamaz Elkanov - 65
13:07:57.4 1 2:34.632 43,070
13:10:26.5 2 2:29.133 44,658
13:12:49.9 3 2:23.322 46,469
13:15:12.8 4 2:22.938 46,594
13:17:32.3 5 2:19.529 47,732
13:19:50.5 6 2:18.126 48,217
722 - Vadim Kolesnikov - 65
13:08:09.4 1 2:39.855 41,663
13:10:46.9 2 2:37.517 42,281
13:13:18.5 3 2:31.607 43,929
13:15:53.7 4 2:35.174 42,920
13:18:27.8 5 2:34.077 43,225
13:21:00.6 6 2:32.845 43,574
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser