GK Publisher - шаблон joomla Новости

250 куб.см Квалификация

Laptimes of 250 куб.см. квалификация

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
250 куб.см. - Квалификация

Time of DayLapLap TmSpeed
742 - Максим Назаров - 250
15:21:29.6 1 2:07.560 52,211
15:23:49.4 2 2:19.864 47,618
15:25:43.1 3 1:53.703 58,574
15:27:35.3 4 1:52.203 59,357
15:33:04.2 5 5:28.810 20,255
15:34:56.3 6 1:52.178 59,370
15:39:37.4 7 4:41.094 23,693
717 - Тимур Муратов - 250
15:21:14.5 1 2:03.812 53,791
15:23:16.1 2 2:01.598 54,771
15:25:10.6 3 1:54.511 58,160
15:28:00.7 4 2:50.061 39,162
15:29:54.8 5 1:54.105 58,367
15:32:30.6 6 2:35.767 42,756
15:34:46.2 7 2:15.646 49,098
15:36:38.5 8 1:52.234 59,340
15:38:49.6 9 2:11.117 50,794
15:40:42.1 10 1:52.530 59,184
333 - Александр Ефимов - 250
15:21:06.6 1 2:04.429 53,524
15:23:02.5 2 1:55.806 57,510
15:25:09.4 3 2:06.964 52,456
15:27:20.8 4 2:11.371 50,696
15:29:14.1 5 1:53.341 58,761
15:32:01.7 6 2:47.614 39,734
15:33:54.5 7 1:52.760 59,063
15:38:17.3 8 4:22.771 25,345
15:40:09.8 9 1:52.512 59,194
20 - Николай Батов - 250
15:21:24.0 1 2:06.942 52,465
15:23:26.8 2 2:02.774 54,246
15:25:20.9 3 1:54.126 58,357
15:28:31.3 4 3:10.425 34,974
15:30:24.1 5 1:52.787 59,049
15:33:51.6 6 3:27.520 32,093
15:36:08.8 7 2:17.146 48,561
15:38:01.3 8 1:52.580 59,158
15:40:50.4 9 2:49.065 39,393
444 - Александр Бугреев - 250
15:21:18.5 1 2:05.848 52,921
15:23:17.7 2 1:59.119 55,910
15:25:11.2 3 1:53.563 58,646
15:29:49.4 4 4:38.136 23,945
15:31:50.7 5 2:01.372 54,873
15:33:43.7 6 1:52.971 58,953
15:39:06.5 7 5:22.772 20,634
15:41:40.3 8 2:33.875 43,282
9 - Владимир Бобин - 250
15:21:20.1 1 2:06.499 52,649
15:23:19.2 2 1:59.080 55,929
15:25:15.0 3 1:55.740 57,543
15:28:09.6 4 2:54.602 38,144
15:30:08.7 5 1:59.151 55,895
15:32:04.2 6 1:55.461 57,682
15:36:36.3 7 4:32.083 24,478
15:38:30.8 8 1:54.543 58,144
15:41:18.8 9 2:47.957 39,653
513 - Сергей Белокрылин - 250
15:21:29.3 1 2:12.153 50,396
15:23:36.7 2 2:07.400 52,276
15:25:33.9 3 1:57.204 56,824
15:27:30.5 4 1:56.560 57,138
15:33:45.1 5 6:14.619 17,778
15:35:48.8 6 2:03.669 53,853
15:37:47.7 7 1:58.941 55,994
15:39:45.3 8 1:57.587 56,639
99 - Александр Шабаршин - 250
15:21:21.3 1 2:06.797 52,525
15:23:20.2 2 1:58.859 56,033
15:25:18.2 3 1:57.985 56,448
15:28:25.5 4 3:07.270 35,564
15:30:22.2 5 1:56.768 57,036
15:33:11.8 6 2:49.548 39,281
15:35:09.9 7 1:58.108 56,389
15:39:27.3 8 4:17.453 25,869
108 - Игорь Томин - 250
15:21:25.3 1 2:06.951 52,461
15:23:29.7 2 2:04.361 53,554
15:25:27.8 3 1:58.142 56,373
15:28:35.3 4 3:07.426 35,534
15:30:48.0 5 2:12.780 50,158
15:35:55.3 6 5:07.212 21,679
15:37:59.9 7 2:04.668 53,422
15:39:59.2 8 1:59.287 55,832
4 - Сергей Курашов - 250
15:21:39.5 1 2:15.991 48,974
15:23:41.6 2 2:02.130 54,532
15:25:42.6 3 2:00.974 55,053
15:28:57.3 4 3:14.721 34,203
15:30:57.7 5 2:00.394 55,318
15:35:41.6 6 4:43.819 23,466
15:39:50.1 7 4:08.526 26,798
434 - Петр Каражов - 250
15:21:16.3 1 2:08.277 51,919
15:23:22.3 2 2:05.963 52,873
15:25:25.2 3 2:02.873 54,202
15:30:10.8 4 4:45.604 23,319
15:32:12.3 5 2:01.497 54,816
15:38:07.5 6 5:55.261 18,747
15:40:08.9 7 2:01.408 54,856
72 - Максим Яцунов - 250
15:21:25.1 1 2:10.228 51,141
15:23:32.0 2 2:06.951 52,461
15:25:33.7 3 2:01.614 54,763
15:28:38.4 4 3:04.781 36,043
15:30:41.1 5 2:02.697 54,280
15:34:18.3 6 3:37.150 30,670
15:36:20.2 7 2:01.894 54,638
15:40:52.3 8 4:32.101 24,476
195 - Владимир Приданников - 250
15:21:37.3 1 2:19.387 47,781
15:24:05.8 2 2:28.510 44,845
15:26:10.7 3 2:04.956 53,299
15:28:12.6 4 2:01.923 54,625
15:37:35.8 5 9:23.130 11,827
727 - Михаил Бокрев - 250
15:21:52.3 1 2:09.811 51,305
15:23:58.1 2 2:05.749 52,963
15:26:04.8 3 2:06.695 52,567
15:30:43.7 4 4:38.948 23,875
15:32:47.9 5 2:04.227 53,612
15:36:15.8 6 3:27.915 32,032
15:38:37.8 7 2:21.966 46,913
15:41:13.5 8 2:35.725 42,768
750 - Роман Миндрюков - 250
15:21:32.4 1 2:07.928 52,061
15:24:17.8 2 2:45.407 40,264
15:26:22.1 3 2:04.329 53,568
15:34:33.5 4 8:11.411 13,553
15:36:43.1 5 2:09.516 51,422
15:39:23.4 6 2:40.307 41,545
800 - Евгений Тоцкий - 250
15:22:00.9 1 2:11.194 50,765
15:24:08.9 2 2:08.012 52,026
15:26:15.6 3 2:06.723 52,556
15:28:20.4 4 2:04.765 53,380
15:30:27.1 5 2:06.670 52,578
15:36:58.7 6 6:31.691 17,003
15:40:31.1 7 3:32.396 31,357
61 - Артем Щербаев - 250
15:21:40.2 1 2:15.429 49,177
15:23:52.2 2 2:12.075 50,426
15:26:03.3 3 2:11.104 50,799
15:28:17.3 4 2:13.961 49,716
15:30:32.2 5 2:14.873 49,380
15:32:51.5 6 2:19.350 47,793
15:36:02.7 7 3:11.200 34,833
15:38:21.8 8 2:19.044 47,899
12 - Владимир Васильев - 250
15:22:20.5 1 2:50.695 39,017
15:24:58.6 2 2:38.115 42,121
15:27:10.3 3 2:11.676 50,579
15:34:51.6 4 7:41.316 14,437
15:37:41.2 5 2:49.591 39,271
251 - Сергей Воронин - 250
15:21:57.9 1 2:25.993 45,619
15:24:16.9 2 2:19.005 47,912
15:26:32.2 3 2:15.273 49,234
15:29:15.5 4 2:43.287 40,787
15:33:59.8 5 4:44.389 23,419
15:36:29.6 6 2:29.762 44,471
15:38:52.5 7 2:22.847 46,623
15:41:28.4 8 2:35.973 42,700
739 - Дмитрий Дрофичев - 250
15:21:44.5 1 2:15.525 49,142
15:24:00.6 2 2:16.011 48,967
93 - Александр Семиболотний - 250
15:21:57.0 1 2:23.020 46,567
15:24:19.1 2 2:22.076 46,876
15:26:38.0 3 2:18.966 47,925
15:28:58.3 4 2:20.276 47,478
15:31:17.2 5 2:18.867 47,960
15:33:36.4 6 2:19.264 47,823
15:35:58.8 7 2:22.360 46,783
15:38:25.2 8 2:26.419 45,486
15:40:46.7 9 2:21.514 47,062
818 - Артем Иванов - 250
15:22:25.2 1 2:28.163 44,950
15:24:48.6 2 2:23.418 46,438
15:27:11.9 3 2:23.215 46,504
15:29:35.8 4 2:23.916 46,277
15:32:04.0 5 2:28.258 44,922
15:34:43.3 6 2:39.231 41,826
32 - Евгений Добрынин - 250
15:22:13.5 1 2:38.426 42,039
15:24:40.7 2 2:27.112 45,272
15:27:04.6 3 2:23.984 46,255
15:29:29.5 4 2:24.881 45,969
15:31:57.0 5 2:27.496 45,154
15:34:25.3 6 2:28.306 44,907
15:36:51.9 7 2:26.596 45,431
15:39:20.3 8 2:28.333 44,899
714 - Александр Киселев - 250
15:26:10.1 1 6:33.629 16,919
15:30:59.3 2 4:49.215 23,028
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 17:11
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser