GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - 1st Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
757 - Matvey Vopilov - 65
13:16:37.2 1 1 1:53.872 58,487
13:18:32.5 2 2 1:55.318 57,753
13:20:27.1 3 3 1:54.584 58,123
13:22:21.3 4 4 1:54.220 58,309
13:24:17.6 5 5 1:56.241 57,295
13:26:13.2 6 6 1:55.668 57,579
13:28:09.5 7 7 1:56.246 57,292
13:30:04.8 8 8 1:55.378 57,723
13:32:01.1 9 9 1:56.214 57,308
727 - Kurban Khaymetov - 65
13:16:39.9 1 1 1:55.871 57,478
13:18:36.1 2 2 1:56.213 57,309
13:20:31.4 3 3 1:55.284 57,770
13:22:26.9 4 4 1:55.501 57,662
13:24:22.7 5 5 1:55.824 57,501
13:26:18.9 6 6 1:56.177 57,326
13:28:14.6 7 7 1:55.662 57,582
13:30:11.7 8 8 1:57.114 56,868
13:32:09.2 9 9 1:57.557 56,653
741 - Daniel Valovich - 65
13:16:44.6 1 1 1:58.534 56,186
13:18:40.2 2 2 1:55.574 57,625
13:20:36.0 3 3 1:55.833 57,497
13:22:31.8 4 4 1:55.732 57,547
13:24:28.1 5 5 1:56.302 57,265
13:26:23.0 6 6 1:54.900 57,963
13:28:19.5 7 7 1:56.532 57,152
13:30:15.4 8 8 1:55.861 57,483
13:32:12.5 9 9 1:57.136 56,857
747 - Alexei Orlov - 65
13:16:42.3 1 1 1:57.810 56,532
13:18:39.1 2 2 1:56.869 56,987
13:20:35.2 3 3 1:56.104 57,362
13:22:31.4 4 4 1:56.206 57,312
13:24:28.7 5 5 1:57.217 56,818
13:26:25.8 6 6 1:57.148 56,851
13:28:22.6 7 7 1:56.765 57,038
13:30:18.6 8 8 1:56.029 57,399
13:32:14.5 9 9 1:55.914 57,456
790 - Kirill Vorobiov - 65
13:16:44.0 1 1 1:58.565 56,172
13:18:40.7 2 2 1:56.704 57,067
13:20:37.4 3 3 1:56.790 57,025
13:22:34.4 4 4 1:56.909 56,967
13:24:31.4 5 5 1:57.024 56,911
13:26:27.3 6 6 1:55.884 57,471
13:28:24.6 7 7 1:57.368 56,745
13:30:20.2 8 8 1:55.591 57,617
13:32:14.8 9 9 1:54.566 58,132
765 - Edvards Bidzans - 65
13:16:42.9 1 1 1:58.081 56,402
13:18:39.9 2 2 1:56.950 56,947
13:20:36.2 3 3 1:56.281 57,275
13:22:33.5 4 4 1:57.338 56,759
13:24:30.6 5 5 1:57.086 56,881
13:26:26.5 6 6 1:55.967 57,430
13:28:23.7 7 7 1:57.195 56,828
13:30:21.1 8 8 1:57.412 56,723
13:32:17.2 9 9 1:56.007 57,410
774 - Aleh Makhnov - 65
13:16:52.6 1 1 2:06.526 52,637
13:18:56.9 2 2 2:04.298 53,581
13:21:01.7 3 3 2:04.827 53,354
13:23:06.5 4 4 2:04.799 53,366
13:25:12.0 5 5 2:05.498 53,069
13:27:18.7 6 6 2:06.756 52,542
13:29:26.2 7 7 2:07.458 52,253
13:31:31.1 8 8 2:04.939 53,306
13:33:36.3 9 9 2:05.198 53,196
624 - Arseny Grishchuk - 65
13:16:54.2 1 1 2:06.806 52,521
13:18:57.9 2 2 2:03.713 53,834
13:21:03.2 3 3 2:05.338 53,136
13:23:08.1 4 4 2:04.941 53,305
13:25:15.0 5 5 2:06.863 52,498
13:27:23.0 6 6 2:07.984 52,038
13:29:32.6 7 7 2:09.558 51,406
13:31:41.2 8 8 2:08.610 51,784
13:33:50.1 9 9 2:08.895 51,670
771 - Stepan Popkov - 65
13:16:59.6 1 1 2:10.593 50,998
13:19:08.8 2 2 2:09.214 51,542
13:21:17.2 3 3 2:08.332 51,897
13:23:23.2 4 4 2:05.999 52,858
13:25:34.3 5 5 2:11.120 50,793
13:27:44.9 6 6 2:10.592 50,999
13:29:56.3 7 7 2:11.424 50,676
13:32:06.8 8 9 2:10.532 51,022
703 - Acamaz Elkanov - 65
13:17:00.7 1 1 2:12.240 50,363
13:19:11.4 2 2 2:10.738 50,942
13:21:20.2 3 3 2:08.713 51,743
13:23:30.4 4 4 2:10.276 51,122
13:25:44.4 5 5 2:13.935 49,726
13:27:59.8 6 6 2:15.479 49,159
13:30:14.4 7 8 2:14.586 49,485
13:32:27.8 8 9 2:13.332 49,950
632 - Daniil Korotkov - 65
13:17:00.0 1 1 2:12.164 50,392
13:19:11.5 2 2 2:11.470 50,658
13:21:23.4 3 3 2:11.911 50,489
13:23:34.7 4 4 2:11.271 50,735
13:25:51.8 5 5 2:17.098 48,578
13:28:06.6 6 6 2:14.826 49,397
13:30:22.7 7 8 2:16.139 48,921
13:32:37.1 8 9 2:14.357 49,569
787 - Bogdan Afonin - 65
13:17:07.8 1 1 2:16.485 48,797
13:19:21.2 2 2 2:13.407 49,922
13:21:36.5 3 3 2:15.293 49,226
13:23:51.1 4 4 2:14.565 49,493
13:26:06.5 5 5 2:15.441 49,173
13:28:24.3 6 7 2:17.778 48,339
13:30:38.4 7 8 2:14.138 49,650
13:33:08.5 8 9 2:30.095 44,372
720 - Alexander Anferov - 65
13:16:53.5 1 1 2:06.528 52,637
13:18:57.5 2 2 2:03.996 53,711
13:21:02.4 3 3 2:04.900 53,323
13:23:23.9 4 4 2:21.497 47,068
13:25:58.1 5 5 2:34.182 43,196
13:28:33.5 6 7 2:35.420 42,852
13:31:08.1 7 8 2:34.668 43,060
13:33:39.1 8 9 2:30.907 44,133
722 - Vadim Kolesnikov - 65
13:17:21.1 1 1 2:28.303 44,908
13:19:48.1 2 2 2:26.991 45,309
13:22:14.3 3 3 2:26.207 45,552
13:24:42.7 4 5 2:28.422 44,872
13:27:12.3 5 6 2:29.559 44,531
13:29:37.6 6 7 2:25.382 45,810
13:32:03.2 7 9 2:25.508 45,771
697 - Andrey Grushenko - 65
13:17:28.3 1 1 2:32.942 43,546
13:19:49.1 2 2 2:20.805 47,299
13:21:59.5 3 3 2:10.424 51,064
13:28:36.9 4 7 6:37.411 16,758
13:31:08.0 5 8 2:31.150 44,062
13:33:33.1 6 9 2:25.066 45,910
784 - Kirill Leiman - 65
13:16:50.3 1 1 2:04.356 53,556
13:18:54.2 2 2 2:03.939 53,736
13:20:58.0 3 3 2:03.804 53,795
13:23:02.0 4 4 2:03.920 53,744
701 - Egor Frolov - 65
13:16:44.9 1 1 2:00.134 55,438
13:18:45.0 2 2 2:00.149 55,431
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser