GK Publisher - шаблон joomla Новости

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
Laptimes of open2 - 1 заезд

Время дня
КругВремя кругаСкорость
16 - Алексей Карнаух - Open2
15:08:49.8 1 2:02.378 55,892
15:10:53.0 2 2:03.254 55,495
15:12:54.6 3 2:01.606 56,247
15:15:00.3 4 2:05.663 54,431
15:17:04.9 5 2:04.577 54,906
15:19:12.7 6 2:07.815 53,515
15:21:16.6 7 2:03.941 55,188
15:23:22.7 8 2:06.084 54,250
15:25:29.1 9 2:06.364 54,129
15:27:34.1 10 2:05.055 54,696
15:29:45.7 11 2:11.597 51,977
3 - Михаил Рябуха - Open2
15:08:55.3 1 2:03.258 55,493
15:10:58.2 2 2:02.921 55,645
15:13:04.3 3 2:06.057 54,261
15:15:09.4 4 2:05.131 54,663
15:17:14.8 5 2:05.342 54,571
15:19:21.3 6 2:06.548 54,051
15:21:26.1 7 2:04.752 54,829
15:23:32.7 8 2:06.638 54,012
15:25:39.5 9 2:06.810 53,939
15:27:46.6 10 2:07.110 53,812
15:30:07.4 11 2:20.749 48,597
808 - Левон Алексанян - Open2
15:09:04.2 1 2:05.900 54,329
15:11:13.5 2 2:09.281 52,908
15:13:21.2 3 2:07.740 53,546
15:15:29.6 4 2:08.388 53,276
15:17:37.9 5 2:08.294 53,315
15:19:44.1 6 2:06.171 54,212
15:21:51.3 7 2:07.229 53,761
15:23:56.6 8 2:05.330 54,576
15:26:05.1 9 2:08.449 53,251
15:28:16.2 10 2:11.093 52,177
15:30:25.9 11 2:09.676 52,747
321 - Даниил Мещеряков - Open2
15:09:07.0 1 2:08.308 53,309
15:11:11.9 2 2:04.828 54,795
15:13:17.8 3 2:05.991 54,290
15:15:25.2 4 2:07.368 53,703
15:17:33.1 5 2:07.931 53,466
15:19:41.5 6 2:08.314 53,307
15:21:50.8 7 2:09.290 52,904
15:24:01.1 8 2:10.329 52,483
15:26:11.7 9 2:10.645 52,356
15:28:21.6 10 2:09.892 52,659
15:30:27.6 11 2:06.000 54,286
13 - Александр Кузнецов - Open2
15:09:03.5 1 2:07.289 53,736
15:11:13.1 2 2:09.668 52,750
15:13:24.2 3 2:11.079 52,182
15:15:34.5 4 2:10.320 52,486
15:17:45.7 5 2:11.136 52,160
15:19:56.3 6 2:10.637 52,359
15:22:07.0 7 2:10.724 52,324
15:24:16.6 8 2:09.606 52,775
15:26:26.1 9 2:09.447 52,840
15:28:36.7 10 2:10.631 52,361
15:30:48.2 11 2:11.441 52,039
739 - Дмитрий Дрофичев - Open2
15:09:15.1 1 2:09.294 52,903
15:11:25.5 2 2:10.382 52,461
15:13:35.0 3 2:09.524 52,809
15:15:44.4 4 2:09.393 52,862
15:17:55.4 5 2:10.968 52,226
15:20:03.6 6 2:08.227 53,343
15:22:14.8 7 2:11.252 52,113
15:24:25.5 8 2:10.675 52,344
15:26:35.3 9 2:09.756 52,714
15:28:47.6 10 2:12.346 51,683
15:30:59.1 11 2:11.483 52,022
811 - Александр Прищепа - Open2
15:09:09.7 1 2:07.792 53,524
15:11:19.6 2 2:09.902 52,655
15:13:28.9 3 2:09.293 52,903
15:15:39.1 4 2:10.237 52,520
15:17:50.2 5 2:11.105 52,172
15:20:01.1 6 2:10.883 52,260
15:22:11.9 7 2:10.771 52,305
15:24:23.5 8 2:11.603 51,974
15:26:34.7 9 2:11.197 52,135
15:28:45.1 10 2:10.448 52,435
15:31:16.6 11 2:31.454 45,162
71 - Андрей Полищук - Open2
15:09:20.2 1 2:10.844 52,276
15:11:29.3 2 2:09.091 52,986
15:13:37.5 3 2:08.277 53,322
15:15:49.5 4 2:11.965 51,832
15:17:56.5 5 2:06.979 53,867
15:20:06.3 6 2:09.787 52,702
15:22:13.1 7 2:06.849 53,922
15:24:22.2 8 2:09.042 53,006
15:26:33.0 9 2:10.798 52,294
15:28:40.2 10 2:07.273 53,743
15:31:23.0 11 2:42.760 42,025
70 - Юрий Траленко - Open2
15:09:24.9 1 2:11.922 51,849
15:11:33.3 2 2:08.453 53,249
15:13:42.0 3 2:08.649 53,168
15:15:52.8 4 2:10.789 52,298
15:18:03.0 5 2:10.197 52,536
15:20:25.2 6 2:22.191 48,104
15:22:36.4 7 2:11.228 52,123
15:24:48.4 8 2:11.956 51,835
15:27:00.5 9 2:12.175 51,750
15:29:13.8 10 2:13.236 51,337
15:31:26.8 11 2:13.072 51,401
79 - Евгений Назаренко - Open2
15:09:36.1 1 2:17.686 49,678
15:11:49.0 2 2:12.832 51,494
15:13:59.3 3 2:10.373 52,465
15:16:10.9 4 2:11.542 51,999
15:18:24.5 5 2:13.662 51,174
15:20:38.4 6 2:13.854 51,100
15:22:50.2 7 2:11.781 51,904
15:25:04.6 8 2:14.443 50,877
15:27:17.6 9 2:12.984 51,435
15:29:33.6 10 2:15.988 50,299
15:31:48.5 11 2:14.876 50,713
901 - Александр Андреев - Open2
15:09:41.3 1 2:22.149 48,119
15:12:00.7 2 2:19.372 49,077
15:14:18.3 3 2:17.594 49,711
15:16:37.0 4 2:18.686 49,320
15:18:53.1 5 2:16.168 50,232
15:21:07.1 6 2:13.931 51,071
15:23:21.7 7 2:14.582 50,824
15:25:37.7 8 2:16.010 50,290
15:27:51.7 9 2:14.012 51,040
15:30:07.9 10 2:16.233 50,208
174 - Дмитрий Барзания - Open2
15:09:39.3 1 2:21.406 48,371
15:11:58.1 2 2:18.773 49,289
15:14:13.7 3 2:15.637 50,429
15:16:30.5 4 2:16.748 50,019
15:18:47.7 5 2:17.257 49,834
15:21:05.5 6 2:17.788 49,641
15:23:26.0 7 2:20.482 48,690
15:25:44.7 8 2:18.686 49,320
15:28:03.7 9 2:18.982 49,215
15:30:21.2 10 2:17.542 49,730
55 - Вячеслав Токаев - Open2
15:09:36.9 1 2:23.579 47,639
15:11:57.3 2 2:20.422 48,710
15:14:16.5 3 2:19.145 49,157
15:16:33.8 4 2:17.326 49,808
15:18:52.4 5 2:18.580 49,358
15:21:12.1 6 2:19.681 48,969
15:23:33.3 7 2:21.188 48,446
15:25:51.7 8 2:18.489 49,390
15:28:09.8 9 2:18.089 49,533
15:30:25.1 10 2:15.283 50,561
333 - Владимир Приходько - Open2
15:09:31.3 1 2:14.145 50,990
15:11:47.5 2 2:16.163 50,234
15:14:06.3 3 2:18.814 49,275
15:16:25.1 4 2:18.852 49,261
15:19:03.2 5 2:38.061 43,274
15:21:24.4 6 2:21.238 48,429
15:23:47.0 7 2:22.527 47,991
15:26:10.9 8 2:23.886 47,538
15:28:31.5 9 2:20.598 48,649
15:30:54.3 10 2:22.832 47,888
137 - Григорий Трижаков - Open2
15:09:40.8 1 2:24.910 47,202
15:12:05.1 2 2:24.245 47,419
15:14:30.5 3 2:25.465 47,022
15:16:55.7 4 2:25.131 47,130
15:19:19.5 5 2:23.803 47,565
15:21:43.2 6 2:23.744 47,585
15:24:08.1 7 2:24.861 47,218
15:26:31.7 8 2:23.665 47,611
15:28:56.6 9 2:24.906 47,203
15:31:21.0 10 2:24.319 47,395
2 - Валерий Игнатенко - Open2
15:09:35.7 1 2:24.238 47,422
15:12:02.7 2 2:26.992 46,533
15:14:28.3 3 2:25.583 46,984
15:16:54.5 4 2:26.239 46,773
15:19:18.1 5 2:23.557 47,647
15:21:41.8 6 2:23.704 47,598
15:24:06.2 7 2:24.374 47,377
15:26:29.5 8 2:23.364 47,711
15:28:54.8 9 2:25.312 47,071
15:31:26.6 10 2:31.743 45,076
166 - Борис Фролов - Open2
15:09:48.3 1 2:23.122 47,791
15:12:12.7 2 2:24.377 47,376
15:14:40.1 3 2:27.453 46,388
15:17:06.6 4 2:26.470 46,699
15:19:36.0 5 2:29.435 45,772
15:22:08.2 6 2:32.188 44,944
15:24:41.8 7 2:33.523 44,554
15:27:11.8 8 2:30.032 45,590
15:29:44.3 9 2:32.493 44,855
15:32:12.0 10 2:27.759 46,292
74 - Сергей Деружинский - Open2
15:10:17.9 1 2:49.468 40,362
15:12:46.0 2 2:28.080 46,191
15:15:16.8 3 2:30.824 45,351
15:17:51.8 4 2:34.994 44,131
15:20:24.9 5 2:33.064 44,687
15:22:57.8 6 2:32.894 44,737
15:25:31.2 7 2:33.422 44,583
15:28:07.1 8 2:35.884 43,879
15:30:43.7 9 2:36.677 43,657
33 - Дмитрий Кухарев - Open2
15:10:09.5 1 2:34.186 44,362
15:12:44.1 2 2:34.583 44,248
15:15:21.0 3 2:36.870 43,603
15:18:05.0 4 2:43.992 41,709
15:20:41.6 5 2:36.615 43,674
15:23:17.7 6 2:36.143 43,806
15:25:57.3 7 2:39.544 42,872
15:28:38.3 8 2:40.977 42,491
15:31:22.0 9 2:43.763 41,768
4 - Андрей Казанец - Open2
15:10:14.2 1 2:41.454 42,365
15:12:53.2 2 2:39.005 43,018
15:15:34.3 3 2:41.073 42,465
15:18:16.7 4 2:42.433 42,110
15:20:53.7 5 2:36.981 43,572
15:23:32.7 6 2:39.018 43,014
15:26:12.6 7 2:39.889 42,780
15:28:54.8 8 2:42.241 42,160
15:31:35.9 9 2:41.071 42,466
22 - Николай Теряев - Open2
15:09:49.7 1 2:26.961 46,543
15:12:16.9 2 2:27.233 46,457
15:14:43.1 3 2:26.183 46,791
15:17:09.4 4 2:26.256 46,767
15:19:32.2 5 2:22.797 47,900
15:21:59.3 6 2:27.190 46,471
15:24:30.9 7 2:31.591 45,121
15:26:59.0 8 2:28.108 46,183
117 - Андрей Буряк - Open2
15:09:12.6 1 2:11.897 51,859
15:11:23.1 2 2:10.567 52,387
15:13:34.1 3 2:10.988 52,219
15:15:47.6 4 2:13.478 51,244
15:18:02.0 5 2:14.416 50,887
 
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser