Мастер, Квалификационный заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 10878
- Печать
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов Мастер - Квалификационный заезд
Время дня | Круг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|
72 - Константин Пульбери |
||||||
10:47:36.4 | 1 | 1:37.904 | 44,125 | 65 | 68 | 5 |
10:49:05.1 | 2 | 1:28.694 | 48,707 | 59 | 67 | 5 |
10:50:34.5 | 3 | 1:29.404 | 48,320 | 69 | 68 | 5 |
10:52:04.8 | 4 | 1:30.295 | 47,843 | 64 | 83 | 6 |
10:53:36.1 | 5 | 1:31.279 | 47,327 | 57 | 73 | 6 |
10:55:06.7 | 6 | 1:30.637 | 47,663 | 91 | 94 | 6 |
77 - Сергей Ефремов |
||||||
10:46:27.4 | 1 | 1:30.411 | 47,782 | 71 | 88 | 5 |
10:47:57.7 | 2 | 1:30.383 | 47,797 | 68 | 85 | 5 |
10:49:30.7 | 3 | 1:32.995 | 46,454 | 62 | 87 | 5 |
10:51:02.3 | 4 | 1:31.587 | 47,168 | 63 | 86 | 5 |
10:52:34.8 | 5 | 1:32.429 | 46,739 | 63 | 84 | 5 |
10:54:08.1 | 6 | 1:33.376 | 46,265 | 84 | 88 | 6 |
2 - Олег Дзюба |
||||||
10:46:03.8 | 1 | 1:32.166 | 46,872 | 65 | 92 | 5 |
10:47:38.2 | 2 | 1:34.360 | 45,782 | 78 | 92 | 5 |
10:49:12.1 | 3 | 1:33.932 | 45,991 | 79 | 92 | 5 |
10:50:46.7 | 4 | 1:34.626 | 45,653 | 73 | 92 | 5 |
10:52:21.0 | 5 | 1:34.242 | 45,839 | 75 | 90 | 6 |
10:53:56.5 | 6 | 1:35.533 | 45,220 | 72 | 90 | 6 |
10:55:54.8 | 7 | 1:58.246 | 36,534 | 121 | 92 | 5 |
1 - Александр Маркувенас |
||||||
10:46:09.6 | 1 | 1:33.198 | 46,353 | 77 | 79 | 5 |
10:47:43.5 | 2 | 1:33.923 | 45,995 | 67 | 82 | 5 |
10:49:17.0 | 3 | 1:33.489 | 46,209 | 66 | 81 | 5 |
10:50:51.4 | 4 | 1:34.465 | 45,731 | 71 | 81 | 5 |
10:52:24.7 | 5 | 1:33.292 | 46,306 | 59 | 79 | 6 |
10:53:58.6 | 6 | 1:33.852 | 46,030 | 62 | 82 | 6 |
10:55:39.8 | 7 | 1:41.213 | 42,682 | 112 | 68 | 5 |
717 - Сергей Макеев |
||||||
10:46:26.8 | 1 | 1:35.861 | 45,065 | 71 | 86 | 5 |
10:48:05.6 | 2 | 1:38.813 | 43,719 | 69 | 86 | 4 |
10:49:43.8 | 3 | 1:38.170 | 44,005 | 77 | 85 | 5 |
10:51:22.3 | 4 | 1:38.485 | 43,865 | 82 | 81 | 5 |
10:52:59.7 | 5 | 1:37.435 | 44,337 | 75 | 88 | 6 |
10:54:36.1 | 6 | 1:36.370 | 44,827 | 74 | 89 | 6 |
10:56:15.3 | 7 | 1:39.180 | 43,557 | 74 | 83 | 5 |
4 - Валерий Авраменко |
||||||
10:47:39.0 | 1 | 1:43.786 | 41,624 | 79 | 87 | 5 |
10:49:18.4 | 2 | 1:39.403 | 43,459 | 76 | 87 | 5 |
10:51:14.4 | 3 | 1:56.028 | 37,232 | 70 | 86 | 5 |
10:52:53.4 | 4 | 1:39.004 | 43,635 | 71 | 80 | 6 |
71 - Александр Олейник |
||||||
10:47:05.7 | 1 | 1:39.034 | 43,621 | 80 | 93 | 5 |
10:48:46.4 | 2 | 1:40.720 | 42,891 | 76 | 95 | 5 |
10:50:29.5 | 3 | 1:43.129 | 41,889 | 80 | 94 | 4 |
10:52:14.0 | 4 | 1:44.460 | 41,356 | 82 | 91 | 6 |
10:53:59.0 | 5 | 1:45.047 | 41,124 | 85 | 94 | 6 |
10:55:47.4 | 6 | 1:48.350 | 39,871 | 133 | 90 | 5 |
12 - Аслан Дзебоев |
||||||
10:47:09.6 | 1 | 1:39.476 | 43,428 | 70 | 94 | 4 |
10:48:50.7 | 2 | 1:41.068 | 42,743 | 82 | 93 | 5 |
10:50:30.2 | 3 | 1:39.536 | 43,401 | 77 | 96 | 5 |
10:52:09.7 | 4 | 1:39.492 | 43,421 | 72 | 88 | 6 |
10:53:50.2 | 5 | 1:40.504 | 42,983 | 86 | 95 | 6 |
44 - Владимир Астуднев |
||||||
10:46:53.4 | 1 | 1:41.743 | 42,460 | 79 | 92 | 5 |
10:48:33.6 | 2 | 1:40.254 | 43,091 | 80 | 92 | 5 |
10:51:01.0 | 3 | 2:27.379 | 29,312 | 82 | 93 | 5 |
10:52:43.9 | 4 | 1:42.870 | 41,995 | 75 | 92 | 6 |
10:54:25.7 | 5 | 1:41.836 | 42,421 | 79 | 95 | 6 |
10:56:05.5 | 6 | 1:39.814 | 43,281 | 94 | 89 | 5 |
286 - Анатолий Лях |
||||||
10:47:44.8 | 1 | 1:40.828 | 42,845 | 74 | 86 | 5 |
10:49:25.5 | 2 | 1:40.646 | 42,923 | 76 | 82 | 5 |
10:51:21.6 | 3 | 1:56.104 | 37,208 | 114 | 83 | 5 |
10:53:17.0 | 4 | 1:55.453 | 37,418 | 117 | 91 | 6 |
10:55:22.1 | 5 | 2:05.039 | 34,549 | 109 | 92 | 6 |
500 - Александр Кузовков |
||||||
10:46:47.2 | 1 | 1:41.132 | 42,716 | 77 | 91 | 5 |
10:48:30.2 | 2 | 1:42.950 | 41,962 | 83 | 94 | 5 |
10:50:15.6 | 3 | 1:45.446 | 40,969 | 69 | 89 | 4 |
10:52:00.6 | 4 | 1:44.992 | 41,146 | 59 | 85 | 6 |
42 - Александр Ананьев |
||||||
10:46:52.1 | 1 | 1:44.543 | 41,323 | 80 | 97 | 5 |
10:48:36.7 | 2 | 1:44.567 | 41,313 | 84 | 96 | 5 |
10:50:22.5 | 3 | 1:45.769 | 40,844 | 103 | 103 | 4 |
10:52:04.3 | 4 | 1:41.846 | 42,417 | 85 | 102 | 6 |
10:53:48.5 | 5 | 1:44.237 | 41,444 | 97 | 99 | 6 |
102 - Сергей Чернышев |
||||||
10:46:40.2 | 1 | 1:41.864 | 42,409 | 85 | 90 | 5 |
68 - Александр Золотых |
||||||
10:47:04.6 | 1 | 1:46.227 | 40,668 | 82 | 91 | 5 |
10:48:48.2 | 2 | 1:43.588 | 41,704 | 80 | 92 | 5 |
10:50:33.4 | 3 | 1:45.185 | 41,070 | 81 | 91 | 5 |
10:52:37.6 | 4 | 2:04.198 | 34,783 | 74 | 90 | 6 |
10:54:22.4 | 5 | 1:44.807 | 41,219 | 78 | 90 | 6 |
10:56:07.2 | 6 | 1:44.750 | 41,241 | 102 | 88 | 5 |
18 - Михаил Фролов |
||||||
10:47:16.7 | 1 | 1:43.764 | 41,633 | 81 | 90 | 4 |
10:49:01.7 | 2 | 1:44.921 | 41,174 | 76 | 87 | 5 |
10:50:48.4 | 3 | 1:46.717 | 40,481 | 77 | 87 | 5 |
10:52:36.8 | 4 | 1:48.381 | 39,859 | 83 | 88 | 6 |
10:54:24.8 | 5 | 1:48.073 | 39,973 | 86 | 89 | 6 |
10:56:10.6 | 6 | 1:45.770 | 40,843 | 137 | 94 | 5 |
32 - Николай Дягтерев |
||||||
10:46:46.1 | 1 | 1:45.467 | 40,961 | 78 | 93 | 5 |
10:48:32.3 | 2 | 1:46.243 | 40,662 | 80 | 91 | 5 |
10:50:18.6 | 3 | 1:46.294 | 40,642 | 76 | 90 | 4 |
10:52:03.1 | 4 | 1:44.541 | 41,323 | 87 | 97 | 6 |
10:53:49.4 | 5 | 1:46.268 | 40,652 | 84 | 95 | 6 |
666 - Залибек Зубаилов |
||||||
10:46:57.9 | 1 | 1:45.327 | 41,015 | 79 | 92 | 4 |
10:48:43.2 | 2 | 1:45.297 | 41,027 | 80 | 88 | 5 |
10:50:28.8 | 3 | 1:45.591 | 40,913 | 76 | 86 | 4 |
10:52:16.9 | 4 | 1:48.043 | 39,984 | 78 | 89 | 6 |
10:54:06.0 | 5 | 1:49.157 | 39,576 | 77 | 88 | 6 |
10:55:56.6 | 6 | 1:50.616 | 39,054 | 116 | 90 | 5 |
61 - Олег Щербаев |
||||||
10:46:39.0 | 1 | 1:46.929 | 40,401 | 73 | 91 | 5 |
10:48:29.3 | 2 | 1:50.328 | 39,156 | 82 | 93 | 5 |
10:50:20.0 | 3 | 1:50.701 | 39,024 | 88 | 90 | 4 |
10:52:13.3 | 4 | 1:53.303 | 38,128 | 85 | 90 | 6 |
51 - Андрей Коваленко |
||||||
10:47:30.2 | 1 | 1:50.778 | 38,997 | 85 | 90 | 5 |
10:49:25.1 | 2 | 1:54.871 | 37,607 | 80 | 95 | 5 |
10:51:21.8 | 3 | 1:56.721 | 37,011 | 95 | 93 | 5 |
10:53:17.6 | 4 | 1:55.792 | 37,308 | 90 | 92 | 6 |
10:55:11.3 | 5 | 1:53.650 | 38,011 | 91 | 92 | 6 |
17 - Алексей Бескоровайный |
||||||
10:47:49.7 | 1 | 1:58.337 | 36,506 | 80 | 89 | 5 |
10:49:43.4 | 2 | 1:53.678 | 38,002 | 83 | 88 | 5 |
10:51:36.2 | 3 | 1:52.736 | 38,320 | 78 | 90 | 5 |
10:53:29.0 | 4 | 1:52.869 | 38,274 | 78 | 91 | 6 |
10:55:23.5 | 5 | 1:54.515 | 37,724 | 149 | 91 | 6 |
525 - Валерий Георгиев |
||||||
10:47:35.4 | 1 | 2:24.784 | 29,838 | 87 | 91 | 5 |
10:49:33.2 | 2 | 1:57.811 | 36,669 | 84 | 89 | 5 |