Logo

Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 125 куб.см Юноши - Квалификационный заезд
Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
99 - Александр Подлужный
10:27:24.4 1 1:21.241 53,175 41 88 24
10:28:45.0 2 1:20.597 53,600 52 88 24
10:32:06.1 3 3:21.103 21,482 40 87 24
10:33:26.3 4 1:20.145 53,902 48 90 24
10:34:49.3 5 1:23.069 52,005 62 90 25
900 - Сергей Курашёв
10:27:45.1 1 1:25.306 50,641 50 86 24
10:29:11.1 2 1:25.970 50,250 37 77 24
10:30:34.6 3 1:23.517 51,726 49 87 24
10:31:59.8 4 1:25.175 50,719 42 80 24
10:33:25.5 5 1:25.726 50,393 55 85 24
10:37:00.4 6 3:34.857 20,106 29 65 24
198 - Александр Таран
10:28:07.1 1 1:31.335 47,298 45 84 25
10:29:38.8 2 1:31.671 47,125 40 89 24
10:31:13.6 3 1:34.819 45,560 48 75 24
10:33:08.7 4 1:55.095 37,534 51 90 24
10:34:36.5 5 1:27.776 49,216 33 68 24
10:36:05.7 6 1:29.267 48,394 61 85 25
58 - Виталий Васильев 
10:27:43.3 1 1:28.873 48,609 51 88 24
10:29:40.7 2 1:57.356 36,811 54 88 24
10:31:25.7 3 1:44.994 41,145 97 92 24
10:33:20.2 4 1:54.529 37,720 53 90 24
10:34:48.0 5 1:27.779 49,215 58 89 25
10:36:43.7 6 1:55.669 37,348 53 87 25
777 - Сергей Бондаренко
10:27:44.4 1 1:28.615 48,750 47 92 24
10:29:12.8 2 1:28.446 48,843 47 91 24
10:30:41.5 3 1:28.723 48,691 48 88 24
10:32:10.3 4 1:28.769 48,666 50 89 24
10:33:43.2 5 1:32.865 46,519 49 90 25
10:35:14.7 6 1:31.515 47,205 49 87 24
10:36:44.7 7 1:30.010 47,995 44 87 25
10:38:28.8 8 1:44.108 41,495 80 89 25
61 - Артём Щербаев
10:27:48.8 1 1:30.199 47,894 52 88 24
10:29:19.2 2 1:30.432 47,771 56 87 24
10:30:50.0 3 1:30.771 47,592 48 86 25
10:32:20.5 4 1:30.498 47,736 60 82 24
10:34:06.3 5 1:45.788 40,836 48 84 24
10:35:35.4 6 1:29.079 48,496 54 86 25
10:37:11.8 7 1:36.386 44,820 98 86 24
33 - Константин Мачеев
10:27:46.1 1 1:33.025 46,439 53 89 24
10:29:17.6 2 1:31.479 47,224 55 85 24
10:30:47.4 3 1:29.796 48,109 41 79 25
10:32:22.3 4 1:34.872 45,535 41 73 24
10:35:46.2 5 3:23.916 21,185 45 77 25
10:37:47.1 6 2:00.881 35,738 74 82 24
177 - Алексей Стрелков
10:31:45.2 1 1:31.879 47,018 49 87 24
10:33:17.6 2 1:32.403 46,752 48 86 24
10:34:51.1 3 1:33.515 46,196 44 82 25
10:37:06.8 4 2:15.759 31,821 57 83 26
10:38:42.9 5 1:36.009 44,996 47 84 25
939 - Владислав Петрачков
10:27:53.7 1 1:32.472 46,717 48 85 24
10:29:26.2 2 1:32.524 46,691 44 85 24
10:30:58.2 3 1:31.984 46,965 47 85 25
10:32:30.7 4 1:32.456 46,725 52 87 25
10:34:04.4 5 1:33.735 46,087 41 84 24
10:35:47.9 6 1:43.500 41,739 52 84 25
10:37:26.4 7 1:38.492 43,861 95 89 24
44 - Никита Шкурихин
10:28:12.3 1 1:32.544 46,680 46 84 24
10:29:47.9 2 1:35.647 45,166 50 82 24
10:31:46.0 3 1:58.057 36,592 76 90 24
10:33:33.7 4 1:47.743 40,095 56 80 25
10:35:24.0 5 1:50.209 39,198 60 84 24
10:37:09.3 6 1:45.385 40,993 45 83 26
10:38:43.1 7 1:33.795 46,058 28 68 25
20 - Владимир Карапетян
10:28:14.9 1 1:33.868 46,022 49 82 24
10:30:14.7 2 1:59.882 36,035 46 84 24
10:31:54.4 3 1:39.626 43,362 47 89 24
10:35:02.4 4 3:08.013 22,977 49 83 24
10:39:20.7 5 4:18.362 16,721 70 89 21
3 - Александр Дягтерев
10:28:25.5 1 1:35.456 45,256 51 89 24
10:30:05.7 2 1:40.209 43,110 60 83 23
10:31:44.8 3 1:39.057 43,611 31 65 24
10:33:31.5 4 1:46.663 40,501 50 83 24
10:35:47.0 5 2:15.595 31,860 61 81 25
42 - Илья Осипов
10:28:11.3 1 1:36.523 44,756 63 89 24
10:29:47.0 2 1:35.647 45,166 60 89 24
10:31:22.7 3 1:35.676 45,152 73 90 24
10:33:04.2 4 1:41.572 42,531 66 90 24
10:34:43.6 5 1:39.364 43,477 56 82 25
10:36:26.6 6 1:42.993 41,945 63 88 25
10:38:12.7 7 1:46.097 40,717 78 90 25
17 - Владислав Евсигнеев
10:28:27.6 1 1:36.725 44,663 47 84 24
10:30:05.0 2 1:37.337 44,382 52 85 23
10:31:41.4 3 1:36.380 44,823 52 86 24
10:33:29.1 4 1:47.712 40,107 51 85 24
10:35:08.8 5 1:39.688 43,335 52 87 24
10:36:57.6 6 1:48.796 39,707 49 84 24
10:38:36.0 7 1:38.480 43,867 55 83 24
189 - Данил Фомин
10:28:26.7 1 1:41.945 42,376 61 91 24
10:30:07.1 2 1:40.359 43,045 55 90 24
10:31:47.2 3 1:40.152 43,134 67 90 24
10:33:32.9 4 1:45.710 40,867 69 90 24
10:35:21.7 5 1:48.762 39,720 62 92 24
10:37:03.8 6 1:42.111 42,307 71 90 24
10:38:48.2 7 1:44.430 41,367 73 90 24
72 - Алесей Рязанов
10:28:24.9 1 1:41.102 42,729 58 92 24
10:30:09.3 2 1:44.454 41,358 64 90 24
10:31:52.4 3 1:43.025 41,932 58 88 24
10:33:36.9 4 1:44.573 41,311 61 89 25
10:35:20.0 5 1:43.109 41,897 57 87 24
10:37:03.1 6 1:43.031 41,929 58 88 24
10:38:46.5 7 1:43.433 41,766 51 85 25
1 - Григорий Писаренко
10:28:11.9 1 1:42.332 42,216 63 89 24
10:29:57.2 2 1:45.350 41,006 64 88 24
11 - Алина Потийко
10:30:45.2 1 2:56.547 24,469 79 91 24
10:33:07.1 2 2:21.877 30,449 76 86 24
10:35:30.1 3 2:22.941 30,222 75 86 25
10:37:51.0 4 2:20.945 30,650 89 79 24
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края