65 куб.см 1-й заезд
- Категория: ст. Ленинградская 02-03.08.14
- Автор: Администратор
- Просмотров: 9956
- Печать
Открытый кубок Ленинградского района on ст. Ленинградская
Времена кругов 65 куб.см - 1-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
790 - Кирилл Воробьев |
|||||||
13:22:39.2 | 1 | 1 | 1:37.884 | 44,134 | 58 | 101 | 19 |
13:24:17.3 | 2 | 2 | 1:38.134 | 44,021 | 59 | 99 | 20 |
13:25:55.4 | 3 | 3 | 1:38.143 | 44,017 | 53 | 99 | 20 |
13:27:34.9 | 4 | 4 | 1:39.501 | 43,417 | 52 | 95 | 20 |
13:29:13.2 | 5 | 5 | 1:38.211 | 43,987 | 60 | 100 | 19 |
13:30:53.0 | 6 | 6 | 1:39.819 | 43,278 | 58 | 99 | 20 |
13:32:33.5 | 7 | 7 | 1:40.475 | 42,996 | 63 | 96 | 20 |
13:34:16.0 | 8 | 8 | 1:42.584 | 42,112 | 74 | 105 | 19 |
795 - Даниил Кесов |
|||||||
13:22:40.0 | 1 | 1 | 1:37.321 | 44,389 | 61 | 99 | 19 |
13:24:18.3 | 2 | 2 | 1:38.344 | 43,927 | 55 | 99 | 20 |
13:25:56.0 | 3 | 3 | 1:37.685 | 44,224 | 61 | 100 | 20 |
13:27:35.0 | 4 | 4 | 1:39.005 | 43,634 | 54 | 103 | 20 |
13:29:13.7 | 5 | 5 | 1:38.668 | 43,783 | 58 | 100 | 19 |
13:31:00.7 | 6 | 6 | 1:47.012 | 40,369 | 68 | 99 | 20 |
13:32:48.5 | 7 | 7 | 1:47.772 | 40,085 | 55 | 99 | 20 |
13:34:41.0 | 8 | 8 | 1:52.565 | 38,378 | 97 | 100 | 19 |
46 - Максим Подлужный |
|||||||
13:22:48.1 | 1 | 1 | 1:42.842 | 42,006 | 59 | 102 | 19 |
13:24:31.4 | 2 | 2 | 1:43.327 | 41,809 | 66 | 100 | 19 |
13:26:14.2 | 3 | 3 | 1:42.755 | 42,042 | 76 | 100 | 20 |
13:27:56.8 | 4 | 4 | 1:42.687 | 42,070 | 61 | 99 | 20 |
13:29:41.0 | 5 | 5 | 1:44.108 | 41,495 | 67 | 99 | 20 |
13:31:28.9 | 6 | 6 | 1:47.949 | 40,019 | 71 | 100 | 20 |
13:33:16.4 | 7 | 7 | 1:47.459 | 40,201 | 75 | 101 | 19 |
13:35:09.1 | 8 | 8 | 1:52.739 | 38,319 | 87 | 101 | 19 |
173 - Кирил Чаплыгин |
|||||||
13:22:58.4 | 1 | 1 | 1:44.879 | 41,190 | 67 | 102 | 19 |
13:24:44.2 | 2 | 2 | 1:45.791 | 40,835 | 71 | 101 | 19 |
13:26:32.2 | 3 | 3 | 1:47.923 | 40,029 | 73 | 103 | 20 |
13:28:21.2 | 4 | 4 | 1:49.078 | 39,605 | 75 | 99 | 20 |
13:30:12.2 | 5 | 5 | 1:50.969 | 38,930 | 76 | 100 | 20 |
13:32:04.7 | 6 | 6 | 1:52.457 | 38,415 | 74 | 101 | 20 |
13:33:58.1 | 7 | 7 | 1:53.459 | 38,075 | 71 | 102 | 19 |
13:35:55.6 | 8 | 8 | 1:57.459 | 36,779 | 117 | 100 | 19 |
7 - Ацамаз Елканов |
|||||||
13:22:57.0 | 1 | 1 | 1:46.154 | 40,696 | 67 | 102 | 19 |
13:24:43.4 | 2 | 2 | 1:46.433 | 40,589 | 64 | 99 | 19 |
13:26:35.1 | 3 | 3 | 1:51.639 | 38,696 | 65 | 97 | 20 |
13:28:26.9 | 4 | 4 | 1:51.884 | 38,611 | 70 | 101 | 20 |
13:30:26.1 | 5 | 5 | 1:59.187 | 36,246 | 76 | 98 | 20 |
13:32:28.0 | 6 | 6 | 2:01.903 | 35,438 | 66 | 96 | 20 |
13:34:27.4 | 7 | 8 | 1:59.408 | 36,178 | 82 | 98 | 19 |
42 - Ярослав Осипов |
|||||||
13:23:15.3 | 1 | 1 | 1:52.981 | 38,237 | 64 | 100 | 19 |
13:25:10.3 | 2 | 2 | 1:55.068 | 37,543 | 68 | 93 | 19 |
13:27:04.0 | 3 | 3 | 1:53.720 | 37,988 | 67 | 91 | 19 |
13:28:54.1 | 4 | 4 | 1:50.083 | 39,243 | 63 | 99 | 19 |
13:30:48.4 | 5 | 5 | 1:54.314 | 37,791 | 66 | 100 | 20 |
13:32:46.7 | 6 | 7 | 1:58.212 | 36,545 | 64 | 100 | 20 |
13:34:42.9 | 7 | 8 | 1:56.224 | 37,170 | 88 | 99 | 19 |
111 - Максим Бондаренко |
|||||||
13:23:33.1 | 1 | 1 | 2:03.325 | 35,029 | 76 | 101 | 19 |
13:25:36.4 | 2 | 2 | 2:03.277 | 35,043 | 74 | 101 | 19 |
13:27:42.2 | 3 | 4 | 2:05.819 | 34,335 | 78 | 101 | 20 |
13:29:50.2 | 4 | 5 | 2:07.980 | 33,755 | 81 | 102 | 20 |
13:31:58.7 | 5 | 6 | 2:08.463 | 33,628 | 79 | 100 | 20 |
13:34:02.6 | 6 | 7 | 2:03.889 | 34,870 | 87 | 100 | 19 |
13:36:04.3 | 7 | 8 | 2:01.745 | 35,484 | 68 | 101 | 19 |
23 - Вадим Казимов |
|||||||
13:23:14.4 | 1 | 1 | 1:53.537 | 38,049 | 68 | 99 | 19 |
13:25:09.8 | 2 | 2 | 1:55.392 | 37,438 | 72 | 101 | 19 |
13:27:59.4 | 3 | 4 | 2:49.596 | 25,472 | 70 | 95 | 20 |
13:29:59.5 | 4 | 5 | 2:00.165 | 35,951 | 75 | 99 | 20 |
13:32:32.6 | 5 | 6 | 2:33.035 | 28,229 | 65 | 101 | 20 |
13:34:34.1 | 6 | 8 | 2:01.542 | 35,543 | 81 | 101 | 19 |
78 - Данил Дуболазов |
|||||||
13:24:13.1 | 1 | 1 | 2:21.071 | 30,623 | 95 | 102 | 19 |
13:26:31.8 | 2 | 3 | 2:18.642 | 31,159 | 73 | 102 | 20 |
13:28:50.9 | 3 | 4 | 2:19.089 | 31,059 | 92 | 100 | 20 |
13:31:12.9 | 4 | 6 | 2:22.024 | 30,417 | 101 | 99 | 20 |
13:33:34.7 | 5 | 7 | 2:21.804 | 30,465 | 91 | 99 | 20 |
13:35:54.4 | 6 | 8 | 2:19.679 | 30,928 | 85 | 101 | 19 |
337 - Владислав Дуболазов |
|||||||
13:25:07.8 | 1 | 2 | 2:24.726 | 29,850 | 94 | 100 | 19 |
13:27:35.6 | 2 | 4 | 2:27.807 | 29,227 | 105 | 100 | 20 |
13:30:03.8 | 3 | 5 | 2:28.187 | 29,152 | 91 | 100 | 20 |
13:32:36.4 | 4 | 7 | 2:32.616 | 28,306 | 89 | 101 | 20 |
13:35:15.3 | 5 | 8 | 2:38.913 | 27,185 | 119 | 101 | 19 |