Logo

Чемпионат и Кубок Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов 125 куб.см. - Квалификация

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
8 - Артем Акулов 
10:06:42.3 1 2:12.755 50,168 43 104 27
10:09:21.2 2 2:38.821 41,934 45 105 26
10:11:49.0 3 2:27.837 45,050 47 105 27
10:13:53.6 4 2:04.636 53,436 58 105 26
10:15:58.9 5 2:05.236 53,180 46 107 28
10:20:17.1 6 4:18.233 25,791 43 105 26
10:22:19.2 7 2:02.105 54,543 44 108 26
69 - Станислав Мятлин
10:07:15.4 1 2:16.574 48,765 51 110 26
10:09:22.7 2 2:07.287 52,323 47 109 26
10:11:27.2 3 2:04.505 53,492 53 108 28
10:13:30.3 4 2:03.021 54,137 52 108 27
10:16:53.6 5 3:23.352 32,751 57 105 25
10:19:04.0 6 2:10.429 51,062 51 108 25
10:21:07.8 7 2:03.721 53,831 50 108 25
99 - Александр Подлужный
10:06:42.3 1 2:12.535 50,251 49 109 27
10:08:46.4 2 2:04.118 53,659 58 110 27
10:10:49.5 3 2:03.126 54,091 54 108 26
10:13:19.0 4 2:29.476 44,556 58 108 26
324 - Степан Бурданов
10:06:39.5 1 2:10.674 50,967 43 106 27
10:08:44.0 2 2:04.482 53,502 43 107 27
10:12:21.1 3 3:37.130 30,673 46 106 28
10:14:25.9 4 2:04.790 53,370 44 104 25
10:16:30.1 5 2:04.247 53,603 46 107 27
10:22:23.7 6 5:53.544 18,838 61 108 25
707 - Александр Затяев
10:07:18.8 1 2:20.884 47,273 48 108 24
10:09:23.4 2 2:04.598 53,452 46 107 26
10:11:35.2 3 2:11.732 50,557 47 107 27
10:13:40.1 4 2:04.974 53,291 52 107 27
10:17:24.4 5 3:44.215 29,704 50 106 25
10:19:28.7 6 2:04.338 53,564 42 106 25
10:21:33.3 7 2:04.572 53,463 49 105 25
56 - Максим Кравцов
10:07:12.8 1 2:43.663 40,693 52 106 26
10:10:09.9 2 2:57.053 37,616 51 104 26
10:12:15.8 3 2:05.900 52,899 47 106 27
334 - Владимир Ануфриев
10:07:02.3 1 2:12.325 50,331 44 105 26
10:09:13.4 2 2:11.130 50,789 42 106 26
10:11:21.5 3 2:08.045 52,013 41 105 26
10:13:28.9 4 2:07.384 52,283 47 106 27
10:16:03.4 5 2:34.543 43,095 46 105 27
10:18:21.9 6 2:18.494 48,089 42 105 25
10:20:29.5 7 2:07.579 52,203 51 106 25
750 - Роман Миндрюков
10:08:16.4 1 3:21.434 33,063 54 107 25
10:10:25.4 2 2:08.972 51,639 49 106 27
10:12:35.3 3 2:09.904 51,269 51 106 27
10:14:42.7 4 2:07.416 52,270 55 108 26
10:16:50.1 5 2:07.388 52,281 51 107 27
10:19:23.5 6 2:33.416 43,411 54 106 25
10:21:31.0 7 2:07.516 52,229 56 108 25
808 - Алексанян Левон
10:07:21.6 1 2:38.619 41,987 55 102 24
10:09:55.4 2 2:33.795 43,304 52 104 27
10:12:12.7 3 2:17.253 48,524 45 105 28
10:14:35.2 4 2:22.561 46,717 52 105 25
10:17:00.5 5 2:25.298 45,837 53 105 26
10:22:55.5 6 5:54.981 18,762 75 101 23
191 - Дмитрий Жовников
10:07:02.7 1 2:23.735 46,335 52 111 26
10:09:33.5 2 2:30.764 44,175 54 113 26
10:11:52.4 3 2:18.940 47,934 54 113 27
10:14:10.9 4 2:18.506 48,085 55 113 26
10:16:51.2 5 2:40.237 41,563 91 115 27
10:19:29.1 6 2:37.897 42,179 62 109 26
10:21:48.1 7 2:19.087 47,884 109 108 25
198 - Александр Таран
10:07:54.5 1 2:44.320 40,531 47 107 26
10:10:21.0 2 2:26.476 45,468 48 106 26
10:12:40.3 3 2:19.327 47,801 50 107 27
10:15:37.4 4 2:57.118 37,602 46 105 27
10:18:07.9 5 2:30.452 44,267 50 107 25
10:20:29.0 6 2:21.147 47,185 46 108 25
10:23:24.9 7 2:55.863 37,870 65 105 25
32 - Александр Дегтярёв
10:07:32.0 1 2:27.793 45,063 66 103 25
10:11:00.0 2 3:27.937 32,029 56 105 26
10:13:22.0 3 2:22.042 46,888 55 103 26
10:15:41.7 4 2:19.728 47,664 62 105 28
10:18:02.3 5 2:20.548 47,386 73 105 26
939 - Владислав Петрачков
10:07:05.3 1 2:24.575 46,066 55 107 26
10:09:29.9 2 2:24.552 46,073 49 106 26
10:11:51.8 3 2:21.873 46,943 53 106 27
10:14:14.2 4 2:22.439 46,757 57 107 26
10:16:35.4 5 2:21.242 47,153 49 107 28
10:18:59.2 6 2:23.762 46,327 53 106 26
10:21:19.9 7 2:20.672 47,344 74 104 25
33 - Константин Мачеев
10:07:47.6 1 2:24.936 45,951 54 105 26
10:10:11.2 2 2:23.602 46,378 52 105 26
55 - Вячеслав Токаев
10:06:56.7 1 2:26.317 45,518 54 106 27
75 - Валерий Олейников - 125
10:07:30.4 1 2:27.490 45,156 68 108 26
10:10:07.4 2 2:37.045 42,408 70 109 26
10:12:42.6 3 2:35.139 42,929 69 109 27
10:15:13.8 4 2:31.269 44,028 63 107 27
10:17:41.5 5 2:27.624 45,115 67 110 26
10:20:10.3 6 2:28.800 44,758 64 109 25
10:22:37.3 7 2:27.023 45,299 68 109 26
292 - Дмитрий Ляшенко - 125
10:07:20.6 1 2:33.854 43,288 74 109 24
10:09:48.2 2 2:27.539 45,141 74 108 26
10:12:17.7 3 2:29.559 44,531 65 106 27
10:14:46.8 4 2:29.092 44,670 74 109 26
10:17:15.4 5 2:28.565 44,829 68 107 26
10:19:44.6 6 2:29.186 44,642 74 108 25
10:23:29.0 7 3:44.406 29,678 104 102 24
174 - Дмитрий Барзания - 125
10:07:00.0 1 2:29.313 44,604 51 108 27
10:09:31.0 2 2:31.019 44,100 58 107 26
10:12:02.8 3 2:31.807 43,871 58 107 27
10:14:41.5 4 2:38.730 41,958 71 106 26
10:17:19.5 5 2:37.941 42,168 65 106 26
10:19:59.7 6 2:40.204 41,572 66 107 25
10:22:40.3 7 2:40.657 41,455 80 106 26
27 - Искандер Велиуллаев - 125
10:07:27.8 1 2:37.118 42,389 52 104 26
10:09:58.0 2 2:30.169 44,350 57 106 26
10:12:34.1 3 2:36.047 42,679 48 100 27
10:15:15.2 4 2:41.164 41,324 62 103 27
10:17:53.1 5 2:37.895 42,180 57 104 25
10:20:36.8 6 2:43.707 40,682 77 102 25
19 - Вадим Буряченко - 125
10:07:45.2 1 2:43.113 40,831 69 107 25
10:10:36.1 2 2:50.878 38,975 62 105 26
10:13:10.9 3 2:34.820 43,018 62 108 25
10:15:42.7 4 2:31.756 43,886 64 108 28
10:18:13.5 5 2:30.880 44,141 55 107 26
10:20:54.0 6 2:40.500 41,495 101 102 24
100 - Александр Науменко-Луговский - 125
10:07:31.2 1 2:32.362 43,712 69 112 26
10:10:21.9 2 2:50.713 39,013 62 114 26
10:13:00.1 3 2:38.168 42,107 116 107 26
10:16:02.1 4 3:02.030 36,587 88 108 27
10:20:39.7 5 4:37.572 23,994 147 92 25
500 - Александр Кузовков - 125
10:07:35.7 1 2:49.659 39,255 78 105 25
10:10:32.8 2 2:57.087 37,609 72 108 26
10:13:27.3 3 2:54.583 38,148 68 107 27
10:16:26.7 4 2:59.369 37,130 72 108 28
10:19:25.6 5 2:58.847 37,239 76 108 25
10:22:34.0 6 3:08.471 35,337 114 104 25
Сформировано на 13.04.2014 16:00
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края