Logo

2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов Класс 85 куб.см. - Свободная тренировка

ВремяКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
655 - Даниил Баландин
9:43:55.1 1 2:21.422 47,093 43 109 24
9:46:05.1 2 2:09.988 51,235 48 111 20
9:48:27.1 3 2:22.058 46,882 61 113 21
9:50:36.9 4 2:09.821 51,301 73 109 22
9:53:50.5 5 3:13.605 34,400 51 109 19
9:55:57.2 6 2:06.677 52,575 48 110 19
730 -
9:43:51.4 1 2:19.994 47,573 50 112 23
9:46:00.0 2 2:08.671 51,760 50 114 20
9:48:26.6 3 2:26.591 45,433 47 112 21
9:50:53.7 4 2:27.050 45,291 76 114 19
9:53:17.8 5 2:24.096 46,219 51 112 19
9:56:47.7 6 3:29.886 31,732 59 104 18
701 - Святослав Проненко
9:44:10.2 1 2:28.443 44,866 53 117 25
9:46:19.8 2 2:09.587 51,394 55 119 20
9:48:55.6 3 2:35.821 42,741 52 118 20
9:51:04.5 4 2:08.874 51,678 55 119 21
9:55:29.4 5 4:24.855 25,146 56 119 18
9:57:43.1 6 2:13.738 49,799 84 121 18
9 -
9:44:14.0 1 2:28.052 44,984 72 115 25
9:47:31.1 2 3:17.066 33,796 55 113 21
9:49:42.2 3 2:11.148 50,782 53 114 20
9:51:56.5 4 2:14.275 49,600 68 118 19
9:55:42.8 5 3:46.320 29,427 57 113 18
710 - Максим Краев
9:44:11.7 1 2:29.455 44,562 48 113 25
9:46:25.8 2 2:14.112 49,660 52 113 20
9:48:37.7 3 2:11.919 50,486 63 110 20
9:50:52.2 4 2:14.451 49,535 49 111 19
9:55:27.9 5 4:35.746 24,153 66 115 18
9:57:45.2 6 2:17.329 48,497 60 112 19
6 - 
9:44:12.8 1 2:24.138 46,206 52 113 25
9:46:30.1 2 2:17.299 48,507 55 112 20
9:49:45.9 3 3:15.791 34,016 58 117 22
9:51:58.4 4 2:12.546 50,247 93 113 19
9:54:25.6 5 2:27.164 45,256 61 117 21
9:58:06.8 6 3:41.269 30,099 57 115 21
8 - Максим Касаткин
9:44:27.6 1 2:27.439 45,171 59 111 25
9:46:48.5 2 2:20.874 47,276 50 112 21
9:49:04.8 3 2:16.240 48,884 54 110 21
9:51:22.2 4 2:17.477 48,444 55 114 20
9:53:37.1 5 2:14.818 49,400 53 110 18
9:55:51.5 6 2:14.415 49,548 53 112 19
477 - Андрей Ишмухаметов
9:44:25.8 1 2:39.207 41,832 62 111 25
9:46:55.0 2 2:29.188 44,642 51 111 21
9:49:15.2 3 2:20.203 47,503 52 111 22
9:53:09.1 4 3:53.930 28,470 52 111 20
9:55:27.4 5 2:18.223 48,183 58 111 18
9:57:42.8 6 2:15.471 49,162 59 112 18
654 - Алексей Зорин
9:44:15.1 1 2:27.831 45,051 56 112 25
9:46:32.9 2 2:17.729 48,356 47 113 20
9:48:49.4 3 2:16.581 48,762 54 112 19
9:51:06.9 4 2:17.465 48,449 53 110 21
9:53:23.1 5 2:16.182 48,905 51 112 18
9:57:35.3 6 4:12.254 26,402 64 111 18
111 - Семен Михайлов
9:44:26.8 1 2:30.373 44,290 76 115 25
9:46:58.4 2 2:31.578 43,938 62 110 21
9:49:57.3 3 2:58.910 37,225 65 111 22
9:52:22.8 4 2:25.517 45,768 64 112 20
9:54:45.7 5 2:22.863 46,618 63 110 16
9:57:13.4 6 2:27.740 45,079 66 110 18
20 - Герман Литовка
9:44:24.8 1 2:44.656 40,448 58 108 25
9:46:56.5 2 2:31.718 43,897 55 108 21
9:49:25.6 3 2:29.031 44,689 60 110 22
9:52:24.4 4 2:58.873 37,233 63 111 20
9:54:47.5 5 2:23.068 46,551 62 112 17
9:58:03.9 6 3:16.429 33,905 72 107 21
92 - Никита Прокопенко
9:44:34.1 1 2:45.495 40,243 68 106 26
9:47:14.6 2 2:40.404 41,520 69 106 21
9:50:31.9 3 3:17.325 33,751 71 109 23
9:53:03.6 4 2:31.754 43,887 68 108 19
9:55:34.1 5 2:30.519 44,247 80 108 18
47 - Александр Бурмистров
9:44:26.3 1 2:34.226 43,183 76 117 25
9:46:56.9 2 2:30.596 44,224 60 119 21
9:49:28.8 3 2:31.901 43,844 59 117 21
9:52:01.7 4 2:32.971 43,538 72 118 19
9:55:17.1 5 3:15.404 34,083 73 116 17
9:58:49.4 6 3:32.312 31,369 76 117 17
71 - Даниил Шашков
9:45:05.0 1 3:03.650 36,265 62 113 24
9:47:43.1 2 2:38.103 42,124 58 113 22
9:50:15.6 3 2:32.484 43,677 62 112 26
9:52:59.9 4 2:44.350 40,523 68 112 18
9:55:35.4 5 2:35.514 42,826 82 111 18
90 - Данил Фомин
9:44:40.1 1 3:00.572 36,883 74 111 25
9:47:24.6 2 2:44.541 40,476 78 111 21
9:50:05.2 3 2:40.607 41,468 72 111 23
9:52:42.7 4 2:37.413 42,309 80 112 19
9:55:21.0 5 2:38.317 42,067 70 112 17
9:57:59.0 6 2:38.053 42,138 88 107 21
222 - Андрей Бербенцев
9:45:50.5 1 3:32.775 31,301 88 114 20
9:48:44.9 2 2:54.409 38,186 75 112 20
9:51:34.9 3 2:49.946 39,189 76 109 19
9:54:29.4 4 2:54.521 38,162 77 110 19
9:57:27.5 5 2:58.063 37,402 89 110 19
188 - Ярослав Никольский
9:45:32.7 1 3:23.401 32,743 67 106 22
9:48:38.4 2 3:05.722 35,860 78 107 21
9:51:41.0 3 3:02.640 36,465 60 105 19
9:54:42.2 4 3:01.171 36,761 66 105 16
9:57:39.8 5 2:57.629 37,494 73 106 18
32 - Никита Богданов
9:47:11.9 1 4:53.046 22,727 115 108 21
9:50:33.3 2 3:21.400 33,069 115 107 23
9:53:44.7 3 3:11.437 34,790 104 108 19
9:56:57.1 4 3:12.346 34,625 124 108 18
132 - Александр Худобин
9:45:17.8 1 3:30.106 31,698 82 105 24
9:48:33.7 2 3:15.894 33,998 92 105 20
9:53:13.1 3 4:39.416 23,835 92 104 19
9:56:37.1 4 3:23.997 32,648 96 104 18
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края