Logo

2-й этап Первенства Краснодарского края on VDC ORLYONOK
 
Времена кругов Класс 65 куб.см. - Квалификационный заезд

ВремяКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
555 - Николай Корнев
10:47:51.1 1 2:24.115 46,213 53 116 22
10:50:11.7 2 2:20.588 47,372 55 116 22
10:52:27.0 3 2:15.319 49,217 55 116 16
10:55:15.6 4 2:48.621 39,497 51 116 22
10:57:34.3 5 2:18.701 48,017 62 114 24
757 - Матвей Вопилов
10:45:15.4 1 1:08.738 96,890 69 116 20
10:47:36.8 2 2:21.464 47,079 49 114 20
10:49:53.0 3 2:16.191 48,902 46 115 22
10:52:10.0 4 2:16.919 48,642 49 114 18
10:54:27.5 5 2:17.505 48,435 50 117 21
10:56:47.8 6 2:20.327 47,461 46 114 22
750 - Никита Петров
10:47:40.6 1 2:21.929 46,925 55 120 20
10:49:58.5 2 2:17.891 48,299 52 120 22
10:52:16.4 3 2:17.924 48,287 57 120 17
10:54:35.0 4 2:18.587 48,056 53 120 19
10:56:56.1 5 2:21.136 47,189 62 120 22
797 - Захар Осмоловский
10:45:40.6 1 1:26.910 76,631 66 115 20
10:48:07.4 2 2:26.868 45,347 50 117 20
10:50:27.0 3 2:19.586 47,713 54 116 22
10:52:45.6 4 2:18.605 48,050 65 115 18
10:55:05.7 5 2:20.097 47,538 49 118 20
10:57:26.7 6 2:20.978 47,241 51 117 25
747 - Алексей Орлов
10:48:19.7 1 2:34.921 42,990 74 119 21
10:50:45.1 2 2:25.407 45,802 67 118 21
10:53:30.4 3 2:45.334 40,282 54 118 17
10:55:55.7 4 2:25.237 45,856 56 118 22
10:58:18.6 5 2:22.893 46,608 70 118 23
795 - Даниил Кесов
10:48:15.5 1 2:28.335 44,898 62 119 20
10:50:41.4 2 2:25.876 45,655 61 118 22
10:53:06.6 3 2:25.187 45,872 67 118 17
10:55:31.4 4 2:24.807 45,992 71 118 21
10:57:55.3 5 2:23.956 46,264 64 118 24
61 - Никита Мальцев
10:47:57.3 1 2:32.151 43,772 83 116 20
10:50:29.9 2 2:32.553 43,657 69 112 22
10:52:59.1 3 2:29.219 44,632 86 116 18
10:55:30.8 4 2:31.655 43,915 78 115 21
10:58:05.2 5 2:34.415 43,131 79 115 23
633 - Илья Малых
10:48:24.8 1 2:42.014 41,108 78 118 21
10:51:24.6 2 2:59.817 37,038 92 115 18
10:55:42.4 3 4:17.776 25,836 86 120 21
10:58:13.0 4 2:30.637 44,212 82 119 23
784 - Кирилл Лейман
10:48:11.4 1 2:36.551 42,542 65 114 20
10:50:44.0 2 2:32.597 43,644 70 117 21
10:53:16.9 3 2:32.921 43,552 73 113 17
10:55:51.6 4 2:34.659 43,062 67 113 21
10:58:27.6 5 2:36.051 42,678 91 113 22
9 - Ян Вырлан
10:48:35.2 1 3:03.846 36,226 77 114 20
10:51:09.0 2 2:33.790 43,306 76 116 23
10:53:50.8 3 2:41.787 41,165 84 114 19
10:57:47.1 4 3:56.314 28,183 83 115 24
5 - Никита Федорцов
10:48:03.1 1 2:48.591 39,504 73 117 21
10:50:43.5 2 2:40.398 41,522 62 117 21
10:53:22.5 3 2:39.008 41,885 70 118 19
10:56:00.3 4 2:37.757 42,217 67 117 21
10:58:34.9 5 2:34.603 43,078 73 117 22
46 - Максим Подлужный
10:48:18.6 1 2:48.128 39,613 66 118 21
10:51:30.8 2 3:12.156 34,659 120 110 19
10:54:11.9 3 2:41.175 41,322 71 117 17
10:56:52.6 4 2:40.690 41,446 68 117 22
999 - Денис Дмитриев
10:48:10.2 1 2:43.271 40,791 60 115 20
10:50:52.9 2 2:42.693 40,936 82 114 21
10:54:16.2 3 3:23.345 32,752 78 116 18
10:56:57.5 4 2:41.299 41,290 79 114 22
15 - Александр Фесенко
10:48:32.3 1 2:50.505 39,060 92 119 20
10:51:17.4 2 2:45.150 40,327 89 119 20
10:55:11.7 3 3:54.256 28,430 87 118 22
10:57:58.9 4 2:47.252 39,820 78 117 23
30 - Владимир Золотов
10:48:31.8 1 2:57.605 37,499 77 116 20
10:51:20.4 2 2:48.577 39,507 79 116 19
10:54:08.6 3 2:48.243 39,586 78 117 19
10:56:55.1 4 2:46.479 40,005 74 115 22
94 - Матвей Ганин
10:48:25.6 1 2:57.089 37,608 80 117 21
10:51:16.6 2 2:51.043 38,938 93 115 20
10:54:06.5 3 2:49.836 39,214 87 117 19
10:56:59.8 4 2:53.360 38,417 86 115 22
49 - Александр Четыркин
10:48:32.5 1 3:00.179 36,963 83 115 20
10:51:29.3 2 2:56.790 37,672 84 114 19
10:54:23.9 3 2:54.640 38,136 75 114 17
10:57:48.2 4 3:24.312 32,597 74 116 23
192 - Иван Фадеев
10:48:47.1 1 3:04.111 36,174 94 118 20
10:51:49.2 2 3:02.077 36,578 99 119 17
10:54:50.8 3 3:01.613 36,671 94 117 23
10:57:46.0 4 2:55.189 38,016 106 120 24
19 - Александр Реутов
10:46:24.8 0 8.634 771,369 133 112 18
10:49:48.1 1 3:31.939 31,424 182 113 21
10:52:53.0 2 3:04.954 36,009 74 117 17
10:56:28.2 3 3:35.158 30,954 82 116 22
23 - Вадим Казимов
10:54:59.9 1 3:08.870 35,262 81 113 22
10:58:10.7 2 3:10.811 34,904 88 114 23
8 - Назар Полуцкий
10:46:51.6 0 7.645 871,158 161 110 20
10:50:29.9 1 3:45.941 29,477 89 118 22
10:54:03.5 2 3:33.601 31,180 102 120 19
10:57:31.4 3 3:27.920 32,032 88 118 23
32 - Ратмир Клиндух
10:56:27.0 1 3:42.122 29,984 117 116 22
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края