Logo

I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов Open-2 - Квалификация

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
71 - Андрей Полищук
11:47:23.9 1 25.074 258,427 0 0 0
11:49:15.6 2 1:51.767 57,978 28 88 29
11:51:28.6 3 2:13.008 48,719 23 92 31
11:53:38.5 4 2:09.887 49,890 24 91 32
11:55:51.3 5 2:12.806 48,793 22 90 33
11:58:01.4 6 2:10.076 49,817 22 89 35
11:58:45.4 7 43.965 147,387 0 0 0
12:00:12.5 8 1:27.163 74,343 15 87 39
800 - Сергей Фролов
11:49:12.6 1 2:09.443 50,061 28 89 32
11:51:11.0 2 1:58.380 54,739 30 98 33
11:53:07.6 3 1:56.669 55,542 25 87 33
11:55:03.1 4 1:55.405 56,150 10 77 38
591 - Николай Дроздов
11:48:31.6 1 2:00.335 53,850 24 91 33
11:50:31.3 2 1:59.606 54,178 28 90 34
11:54:36.0 3 4:04.775 26,473 30 96 36
11:56:36.1 4 2:00.095 53,957 27 89 32
11:58:37.5 5 2:01.334 53,406 28 90 36
141 - Константин Гаврилов
11:49:00.2 1 2:06.346 51,288 21 88 30
11:51:05.1 2 2:04.900 51,882 12 82 36
11:53:08.3 3 2:03.170 52,610 20 84 33
11:55:08.5 4 2:00.215 53,903 14 79 33
11:58:04.0 5 2:55.515 36,920 22 88 35
150 - Виталий Туз
11:48:34.8 1 2:04.511 52,044 28 95 38
11:50:35.2 2 2:00.344 53,846 27 94 36
11:52:37.1 3 2:01.894 53,161 26 94 35
11:54:40.9 4 2:03.792 52,346 28 82 31
11:57:33.6 5 2:52.689 37,524 20 87 38
12:00:01.2 6 2:27.689 43,876 13 69 37
16 - Алексей Карнаух
11:49:05.6 1 2:04.796 51,925 38 100 35
11:51:11.9 2 2:06.287 51,312 30 99 33
11:53:15.4 3 2:03.477 52,479 36 104 33
11:55:16.9 4 2:01.449 53,356 34 102 38
11:57:19.2 5 2:02.379 52,950 35 98 33
808 - Левон Алексанян
11:49:19.9 1 2:13.471 48,550 34 100 35
11:52:19.8 2 2:59.835 36,033 31 99 37
11:54:23.2 3 2:03.469 52,483 29 92 31
11:56:26.6 4 2:03.361 52,529 19 89 37
11:58:30.0 5 2:03.406 52,510 35 103 40
12:00:33.0 6 2:02.941 52,708 31 97 33
401 - Евгений Письменюк
11:49:01.0 1 2:07.238 50,928 31 89 30
11:51:09.8 2 2:08.830 50,299 29 93 37
11:53:16.1 3 2:06.308 51,303 19 84 33
11:55:20.3 4 2:04.187 52,179 12 83 36
11:57:25.1 5 2:04.815 51,917 25 94 38
11:59:28.2 6 2:03.090 52,644 27 92 37
12:01:31.8 7 2:03.611 52,423 27 90 36
2 - Валерий Гришко
11:49:05.1 1 2:05.106 51,796 30 87 35
11:51:08.9 2 2:03.848 52,322 29 88 37
11:53:15.0 3 2:06.031 51,416 27 89 33
11:55:38.4 4 2:23.445 45,174 37 94 32
11:57:52.4 5 2:14.015 48,353 39 98 30
12:00:02.8 6 2:10.366 49,706 36 96 37
12:02:10.4 7 2:07.634 50,770 38 100 40
5 - Андрей Усачев
11:48:45.1 1 2:10.587 49,622 22 86 28
11:50:54.6 2 2:09.451 50,058 13 82 36
11:53:06.0 3 2:11.377 49,324 15 80 38
11:55:14.3 4 2:08.367 50,480 10 76 38
11:57:24.7 5 2:10.383 49,700 6 78 38
11:59:35.3 6 2:10.604 49,616 15 82 30
12:01:47.4 7 2:12.044 49,075 15 80 34
411 - Сергей Куликов
11:48:58.8 1 2:19.630 46,408 34 90 30
11:51:10.5 2 2:11.688 49,207 27 91 33
11:53:20.9 3 2:10.403 49,692 20 86 36
11:55:32.8 4 2:11.920 49,121 24 88 36
11:57:57.7 5 2:24.909 44,718 35 93 37
12:00:19.2 6 2:21.437 45,815 29 90 33
12:02:38.2 7 2:19.065 46,597 26 90 40
90 - Александр Андреев
11:48:40.3 1 2:17.058 47,279 33 93 37
11:50:53.3 2 2:13.047 48,705 28 94 36
11:53:09.3 3 2:15.978 47,655 26 89 33
11:55:26.4 4 2:17.103 47,264 25 93 34
11:57:44.8 5 2:18.345 46,839 34 96 37
12:00:00.7 6 2:15.882 47,688 24 91 39
12:02:19.5 7 2:18.829 46,676 36 92 37
77 - Александр Олейник
11:49:14.5 1 2:16.740 47,389 22 94 29
11:51:28.0 2 2:13.525 48,530 32 98 31
11:53:43.6 3 2:15.585 47,793 36 97 35
11:56:02.3 4 2:18.706 46,718 33 96 37
11:58:18.7 5 2:16.407 47,505 25 94 38
12:00:35.6 6 2:16.892 47,337 27 96 33
12:03:01.2 7 2:25.584 44,510 31 93 33
137 - Стрижаков
11:48:36.6 1 2:14.833 48,059 29 91 38
11:50:52.0 2 2:15.379 47,866 22 85 36
11:53:09.9 3 2:17.877 46,998 33 95 33
11:55:27.4 4 2:17.562 47,106 33 98 34
11:57:43.9 5 2:16.500 47,473 29 96 37
11:59:59.1 6 2:15.222 47,921 30 89 39
12:02:14.9 7 2:15.800 47,717 20 88 35
191 - Алексей Санников
11:48:54.6 1 2:14.923 48,027 29 100 34
11:51:11.6 2 2:17.000 47,299 36 105 33
11:53:30.3 3 2:18.689 46,723 36 107 35
11:55:49.2 4 2:18.939 46,639 40 103 33
11:58:08.0 5 2:18.778 46,693 41 106 32
12:00:27.2 6 2:19.221 46,545 39 106 38
60 - Яков Беланов
11:48:59.5 1 2:17.125 47,256 35 106 30
11:51:15.3 2 2:15.815 47,712 31 104 36
11:53:32.5 3 2:17.249 47,213 32 100 38
11:55:50.3 4 2:17.711 47,055 32 102 33
11:58:06.0 5 2:15.749 47,735 25 98 32
12:00:24.6 6 2:18.573 46,762 32 98 39
12:02:44.7 7 2:20.133 46,242 35 98 33
87 - Павел Дерачин
11:48:49.1 1 2:22.197 45,571 22 89 34
11:51:05.3 2 2:16.250 47,560 25 88 37
11:53:27.2 3 2:21.903 45,665 32 90 35
11:55:50.8 4 2:23.582 45,131 25 91 33
11:58:14.6 5 2:23.848 45,048 27 90 39
12:00:39.4 6 2:24.770 44,761 25 89 36
12:03:06.7 7 2:27.275 43,999 30 87 39
83 - Сергей Оскольский
11:49:18.8 1 2:21.279 45,867 26 87 29
11:51:37.9 2 2:19.116 46,580 15 82 36
11:53:57.2 3 2:19.349 46,502 22 92 37
11:56:16.1 4 2:18.875 46,661 27 91 37
11:58:37.6 5 2:21.498 45,796 31 94 36
12:01:02.9 6 2:25.286 44,602 29 91 32
12:03:28.7 7 2:25.820 44,438 33 91 33
22 - Николай Теряев
11:49:27.4 1 2:23.314 45,215 37 95 30
11:51:48.6 2 2:21.214 45,888 35 95 37
11:54:09.1 3 2:20.506 46,119 30 96 31
11:56:28.7 4 2:19.638 46,406 36 97 38
11:58:49.5 5 2:20.727 46,047 35 97 32
12:01:13.2 6 2:23.757 45,076 38 99 37
12:03:38.0 7 2:24.812 44,748 39 96 40
33 - Дмитрий Кухарев
11:48:44.1 1 2:23.205 45,250 34 93 28
11:51:06.8 2 2:22.613 45,438 22 91 37
11:53:30.0 3 2:23.257 45,233 30 94 35
11:56:01.4 4 2:31.418 42,795 45 96 37
11:58:27.7 5 2:26.223 44,316 32 94 40
12:01:00.6 6 2:32.922 42,375 38 88 37
194 - Андрей Паршин
11:48:50.6 1 2:24.207 44,935 29 94 34
11:51:13.9 2 2:23.311 45,216 31 95 33
11:53:38.1 3 2:24.159 44,950 39 97 32
11:56:04.2 4 2:26.142 44,340 32 94 34
11:58:29.2 5 2:24.976 44,697 22 89 40
 
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края