Logo

Чемпионат и Кубок Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов 250 куб.см. - 2-й заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
595 - Евгений Михайлов
14:18:49.5 1 1 1:54.392 56,647 34 95 30
14:20:41.8 2 2 1:52.337 57,684 22 82 28
14:22:35.0 3 3 1:53.189 57,249 23 80 26
14:24:27.3 4 4 1:52.296 57,705 33 94 29
14:26:17.6 5 5 1:50.313 58,742 17 79 29
14:28:10.9 6 6 1:53.291 57,198 25 90 28
14:30:06.0 7 7 1:55.075 56,311 19 79 26
14:32:00.1 8 8 1:54.124 56,780 30 85 31
14:33:53.3 9 9 1:53.248 57,220 16 79 28
14:35:49.1 10 10 1:55.761 55,977 34 95 26
14:37:43.3 11 11 1:54.262 56,712 18 81 31
14:39:37.0 12 12 1:53.658 57,013 33 97 31
14:41:31.2 13 13 1:54.233 56,726 26 91 25
444 - Александр Бугреев
14:18:50.3 1 1 1:55.572 56,069 34 90 30
14:20:45.3 2 2 1:54.982 56,357 31 93 28
14:22:40.0 3 3 1:54.722 56,484 36 95 23
14:24:33.0 4 4 1:52.971 57,360 38 88 30
14:26:25.9 5 5 1:52.877 57,408 41 97 29
14:28:18.5 6 6 1:52.594 57,552 45 97 26
14:30:12.9 7 7 1:54.474 56,607 38 96 34
14:32:06.9 8 8 1:53.943 56,871 44 97 24
14:34:00.0 9 9 1:53.109 57,290 37 97 31
14:35:54.7 10 10 1:54.710 56,490 40 97 33
14:37:48.5 11 11 1:53.808 56,938 36 95 29
14:39:41.3 12 12 1:52.832 57,431 35 92 32
14:41:35.6 13 13 1:54.216 56,735 45 89 31
343 - Александр Викторов
14:18:51.5 1 1 1:55.504 56,102 38 96 30
14:20:46.4 2 2 1:54.924 56,385 48 99 28
14:22:39.1 3 3 1:52.701 57,497 41 93 23
14:24:38.7 4 4 1:59.524 54,215 69 92 23
14:26:33.4 5 5 1:54.736 56,477 44 95 29
14:28:25.6 6 6 1:52.188 57,760 39 95 26
14:30:19.1 7 7 1:53.459 57,113 38 92 27
14:32:12.0 8 8 1:52.933 57,379 37 93 30
14:34:05.4 9 9 1:53.364 57,161 40 98 29
14:35:58.7 10 10 1:53.349 57,169 40 99 34
14:37:52.4 11 11 1:53.711 56,987 44 99 29
14:39:44.4 12 12 1:51.941 57,888 45 95 26
14:41:41.3 13 13 1:56.960 55,404 63 92 29
4 - Александр Курашов
14:18:48.2 1 1 1:54.114 56,785 42 93 30
14:20:44.4 2 2 1:56.186 55,773 40 96 28
14:22:43.4 3 3 1:59.005 54,451 36 94 30
14:24:42.7 4 4 1:59.331 54,303 38 94 24
14:26:40.6 5 5 1:57.837 54,991 38 94 22
14:28:40.6 6 6 2:00.019 53,991 47 100 27
14:30:40.5 7 7 1:59.935 54,029 36 94 33
14:32:41.5 8 8 2:00.934 53,583 35 94 30
14:34:42.7 9 9 2:01.255 53,441 44 97 33
14:36:45.0 10 10 2:02.314 52,978 42 99 31
14:38:45.7 11 11 2:00.631 53,718 39 96 29
14:40:46.4 12 12 2:00.691 53,691 43 98 27
14:42:49.9 13 13 2:03.500 52,470 51 97 26
80 - Дмитрий Пеньков
14:19:03.0 1 1 2:03.850 52,321 32 94 29
14:21:05.0 2 2 2:02.019 53,106 27 95 29
14:23:05.0 3 3 2:00.018 53,992 37 97 27
14:25:03.9 4 4 1:58.861 54,517 28 91 29
14:27:03.3 5 5 1:59.396 54,273 33 92 28
14:29:01.8 6 6 1:58.556 54,658 33 99 31
14:30:59.7 7 7 1:57.842 54,989 28 95 33
14:32:58.0 8 8 1:58.344 54,756 29 96 31
14:34:58.5 9 9 2:00.449 53,799 29 96 33
14:36:56.8 10 10 1:58.381 54,739 29 99 35
14:38:56.3 11 11 1:59.487 54,232 24 93 36
14:40:55.9 12 12 1:59.573 54,193 27 93 32
14:42:58.2 13 13 2:02.351 52,962 43 97 26
134 - Алексей Каражов
14:18:59.1 1 1 2:03.446 52,493 29 95 26
14:20:58.8 2 2 1:59.660 54,153 37 89 29
14:22:59.0 3 3 2:00.255 53,885 36 95 31
14:24:58.4 4 4 1:59.360 54,290 33 96 28
14:26:58.1 5 5 1:59.706 54,133 25 93 31
14:28:57.8 6 6 1:59.701 54,135 34 93 31
14:30:56.8 7 7 1:59.057 54,428 29 94 34
14:32:57.1 8 8 2:00.302 53,864 28 93 31
14:34:57.7 9 9 2:00.572 53,744 36 97 33
14:36:59.0 10 10 2:01.237 53,449 30 95 35
14:38:58.9 11 11 1:59.929 54,032 26 95 30
14:41:00.5 12 12 2:01.600 53,289 32 94 25
14:43:03.6 13 13 2:03.149 52,619 54 97 27
99 - Александр Шабаршин
14:19:29.2 1 1 2:03.150 52,619 45 94 28
14:21:27.2 2 2 1:57.950 54,939 37 97 22
14:23:27.4 3 3 2:00.278 53,875 30 91 26
14:25:26.7 4 4 1:59.240 54,344 44 93 28
14:27:26.2 5 5 1:59.553 54,202 35 98 31
14:29:26.2 6 6 1:59.973 54,012 38 97 31
14:31:24.4 7 7 1:58.158 54,842 36 90 34
14:33:22.9 8 8 1:58.559 54,656 40 96 26
14:35:22.2 9 9 1:59.242 54,343 46 99 30
14:37:22.3 10 10 2:00.148 53,933 41 91 30
14:39:23.6 11 11 2:01.238 53,449 44 95 33
14:41:24.9 12 12 2:01.301 53,421 42 97 32
14:43:35.8 13 13 2:10.964 49,479 47 91 29
7 - Андрей Буряченко
14:19:01.2 1 1 2:04.531 52,035 48 98 29
14:21:02.5 2 2 2:01.248 53,444 47 96 29
14:23:04.3 3 3 2:01.868 53,172 41 97 27
14:25:06.4 4 4 2:02.101 53,071 50 100 27
14:27:10.4 5 5 2:04.008 52,255 52 98 24
14:29:14.0 6 6 2:03.530 52,457 45 99 30
14:31:16.8 7 7 2:02.845 52,749 46 97 33
14:33:18.3 8 8 2:01.489 53,338 47 94 26
14:35:21.6 9 9 2:03.319 52,547 45 95 30
14:37:23.5 10 10 2:01.836 53,186 33 92 36
14:39:28.5 11 11 2:05.079 51,807 40 92 35
14:41:32.6 12 13 2:04.063 52,232 39 91 25
285 - Евгений Оленич
14:19:09.3 1 1 2:10.622 49,609 42 93 25
14:21:14.4 2 2 2:05.071 51,811 49 101 29
14:23:17.9 3 3 2:03.523 52,460 42 98 30
14:25:21.4 4 4 2:03.528 52,458 46 92 22
14:27:28.3 5 5 2:06.812 51,099 44 101 31
14:29:32.9 6 6 2:04.677 51,974 42 96 29
14:31:37.5 7 7 2:04.532 52,035 33 98 24
14:33:42.5 8 8 2:05.087 51,804 29 98 30
14:35:50.0 9 10 2:07.474 50,834 44 102 26
14:37:59.5 10 11 2:09.497 50,040 42 100 29
14:40:05.9 11 12 2:06.400 51,266 26 94 31
14:42:14.8 12 13 2:08.844 50,293 45 100 30
32 - Иван Дегтярёв
14:18:59.0 1 1 2:03.674 52,396 31 91 26
14:21:07.5 2 2 2:08.508 50,425 49 94 23
14:23:13.0 3 3 2:05.447 51,655 45 92 27
14:25:20.5 4 4 2:07.509 50,820 38 96 22
14:27:26.0 5 5 2:05.502 51,633 44 100 24
14:29:31.8 6 6 2:05.814 51,505 45 99 34
14:31:36.8 7 7 2:05.007 51,837 47 99 24
14:33:44.4 8 8 2:07.618 50,777 38 93 30
14:35:52.9 9 10 2:08.443 50,450 36 90 33
14:38:00.7 10 11 2:07.813 50,699 34 91 29
14:40:07.8 11 12 2:07.122 50,975 44 95 31
14:42:19.3 12 13 2:11.458 49,293 35 91 26
100 - Юрий Рябоконь
14:19:02.2 1 1 2:06.574 51,195 36 93 29
14:21:08.2 2 2 2:05.934 51,456 26 83 23
14:23:14.5 3 3 2:06.334 51,293 25 83 30
14:25:20.7 4 4 2:06.217 51,340 31 93 22
14:27:27.7 5 5 2:06.953 51,043 33 93 31
14:29:36.4 6 6 2:08.717 50,343 24 87 29
14:31:44.6 7 7 2:08.176 50,555 24 86 30
14:33:51.1 8 8 2:06.537 51,210 28 91 28
14:36:01.0 9 10 2:09.903 49,883 17 81 34
14:38:09.9 10 11 2:08.908 50,268 25 92 36
14:40:19.1 11 12 2:09.197 50,156 28 92 24
14:42:39.5 12 13 2:20.409 46,151 69 99 32
248 - Максим Горманько
14:19:06.7 1 1 2:09.251 50,135 34 91 25
14:21:16.8 2 2 2:10.170 49,781 32 85 29
14:23:26.1 3 3 2:09.233 50,142 35 87 26
14:25:35.4 4 4 2:09.293 50,119 34 84 22
14:27:44.4 5 5 2:09.049 50,213 40 90 31
14:29:51.0 6 6 2:06.592 51,188 21 86 28
14:31:58.4 7 7 2:07.346 50,885 28 81 31
14:34:08.2 8 9 2:09.883 49,891 29 87 30
14:36:26.6 9 10 2:18.388 46,825 24 83 34
14:38:36.8 10 11 2:10.194 49,772 33 93 33
14:40:44.0 11 12 2:07.209 50,940 34 87 32
14:42:53.0 12 13 2:08.931 50,259 26 83 32
181 - Артём Иванов
14:19:09.0 1 1 2:11.225 49,381 35 91 25
14:21:18.1 2 2 2:09.109 50,190 43 93 30
14:23:27.1 3 3 2:09.014 50,227 31 90 26
14:25:36.1 4 4 2:08.965 50,246 41 89 22
14:27:41.9 5 5 2:05.751 51,530 39 90 31
14:29:49.3 6 6 2:07.432 50,851 26 86 28
14:32:00.9 7 8 2:11.643 49,224 46 90 31
14:34:16.3 8 9 2:15.399 47,859 40 93 27
14:36:27.6 9 10 2:11.267 49,365 28 87 34
14:38:38.5 10 11 2:10.881 49,511 35 90 35
14:40:45.9 11 12 2:07.405 50,861 33 85 27
14:42:59.0 12 13 2:13.121 48,678 29 84 26
542 - Олег Камский
14:19:12.0 1 1 2:13.706 48,465 39 92 26
14:21:20.9 2 2 2:08.866 50,285 44 96 30
14:23:29.9 3 3 2:09.028 50,222 49 98 30
14:25:39.2 4 4 2:09.297 50,117 45 99 22
14:27:50.2 5 5 2:11.005 49,464 48 100 27
14:30:00.6 6 6 2:10.376 49,702 22 93 34
14:32:13.5 7 8 2:12.875 48,768 47 95 30
14:34:24.9 8 9 2:11.407 49,312 41 96 31
14:36:36.3 9 10 2:11.394 49,317 37 98 28
14:38:49.3 10 11 2:13.081 48,692 38 98 34
14:41:01.9 11 12 2:12.597 48,870 41 97 25
14:43:13.9 12 13 2:11.916 49,122 40 92 27
47 - Тимур Стрижаков
14:19:13.7 1 1 2:15.723 47,744 49 101 26
14:21:27.2 2 2 2:13.463 48,553 55 95 27
14:23:40.5 3 3 2:13.307 48,610 36 91 25
14:25:52.5 4 4 2:11.991 49,094 45 95 23
14:28:03.8 5 5 2:11.317 49,346 35 92 27
14:30:15.4 6 7 2:11.584 49,246 43 94 34
14:32:27.1 7 8 2:11.707 49,200 49 95 31
14:34:38.4 8 9 2:11.284 49,359 46 95 31
14:36:51.2 9 10 2:12.870 48,769 45 96 27
14:39:05.8 10 11 2:14.548 48,161 42 96 32
14:41:20.3 11 12 2:14.480 48,186 45 99 32
14:43:38.0 12 13 2:17.691 47,062 71 96 31
144 - Виктор Мегрелазе
14:19:12.8 1 1 2:15.015 47,995 45 99 26
14:21:26.0 2 2 2:13.228 48,638 40 102 22
14:23:36.1 3 3 2:10.041 49,830 39 94 23
14:25:48.7 4 4 2:12.680 48,839 50 98 29
14:28:00.1 5 5 2:11.318 49,346 42 95 31
14:30:12.7 6 7 2:12.604 48,867 42 105 34
14:32:26.6 7 8 2:13.978 48,366 57 107 31
14:34:41.0 8 9 2:14.388 48,219 37 97 33
14:36:56.1 9 10 2:15.029 47,990 46 103 35
14:39:14.2 10 11 2:18.181 46,895 42 102 28
14:41:34.8 11 13 2:20.612 46,084 50 97 25
739 - Дмитрий Дрофичев
14:19:14.6 1 1 2:16.134 47,600 38 89 26
14:21:28.4 2 2 2:13.896 48,396 50 91 27
14:23:42.8 3 3 2:14.389 48,218 26 87 25
14:25:58.1 4 4 2:15.264 47,906 36 92 30
14:28:11.1 5 6 2:13.026 48,712 23 83 28
14:30:26.9 6 7 2:15.728 47,743 24 88 33
14:32:41.0 7 8 2:14.193 48,289 25 86 30
14:34:56.7 8 9 2:15.613 47,783 23 84 33
14:37:09.6 9 10 2:12.908 48,756 25 89 36
14:39:24.7 10 11 2:15.170 47,940 26 87 35
14:41:42.5 11 13 2:17.769 47,035 32 84 29
9 - Александр Семиболотный
14:19:11.8 1 1 2:14.790 48,075 53 118 26
14:21:25.9 2 2 2:14.067 48,334 46 102 22
14:23:42.5 3 3 2:16.632 47,427 50 110 25
14:25:57.9 4 4 2:15.384 47,864 39 106 30
14:28:13.3 5 6 2:15.433 47,847 49 111 31
14:30:28.6 6 7 2:15.324 47,885 45 105 34
14:32:43.7 7 8 2:15.034 47,988 44 104 30
14:34:57.2 8 9 2:13.488 48,544 41 98 33
14:37:13.0 9 10 2:15.879 47,689 47 102 33
14:39:28.2 10 11 2:15.109 47,961 41 100 35
14:41:43.9 11 13 2:15.788 47,721 63 95 29
 
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края