Logo

Чемпионат и Кубок Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов 250 куб.см. - Квалификационный заезд

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
595 - Евгений Михайлов
10:36:34.2 1 2:01.660 53,263 35 96 30
10:38:28.5 2 1:54.295 56,695 21 89 31
10:40:32.1 3 2:03.633 52,413 32 98 27
10:42:24.1 4 1:51.937 57,890 22 90 28
10:45:03.0 5 2:38.931 40,772 19 85 34
10:46:55.6 6 1:52.585 57,557 33 93 29
10:50:04.5 7 3:08.884 34,307 35 97 30
10:52:05.9 8 2:01.435 53,362 25 84 31
10:54:28.6 9 2:22.696 45,411 32 86 36
4 - Александр Курашов
10:36:44.7 1 2:07.657 50,761 23 99 25
10:38:42.4 2 1:57.668 55,070 28 96 32
10:40:39.7 3 1:57.351 55,219 6 68 33
10:46:45.8 4 6:06.055 17,702 18 96 34
10:48:40.4 5 1:54.625 56,532 9 73 35
10:54:07.6 6 5:27.249 19,801 82 99 34
444 - Александр Бугреев
10:36:50.6 1 2:13.594 48,505 42 96 24
10:38:54.8 2 2:04.168 52,187 40 97 29
10:40:52.8 3 1:58.048 54,893 36 97 31
10:44:32.8 4 3:39.950 29,461 24 92 34
10:46:29.5 5 1:56.716 55,519 37 88 34
10:50:02.9 6 3:33.438 30,360 11 73 30
10:51:59.6 7 1:56.715 55,520 20 83 34
10:55:33.2 8 3:33.591 30,338 47 95 28
99 - Александр Шабаршин
10:36:49.3 1 2:14.270 48,261 31 89 30
10:38:47.9 2 1:58.531 54,669 26 90 24
10:40:58.3 3 2:10.471 49,666 25 78 26
10:44:03.7 4 3:05.316 34,967 33 90 32
10:46:03.0 5 1:59.350 54,294 24 88 33
10:48:26.5 6 2:23.513 45,153 22 89 34
10:50:53.5 7 2:26.933 44,102 26 93 30
10:53:12.9 8 2:19.394 46,487 25 87 35
10:55:12.9 9 2:00.033 53,985 20 86 36
80 - Дмитрий Пеньков
10:36:38.0 1 2:04.549 52,028 30 97 24
10:38:39.1 2 2:01.123 53,499 23 89 30
10:42:36.8 3 3:57.700 27,261 32 94 31
10:44:37.9 4 2:01.034 53,539 23 90 29
10:46:39.0 5 2:01.084 53,517 22 90 28
10:49:26.8 6 2:47.840 38,608 25 93 34
10:51:26.1 7 1:59.276 54,328 18 85 35
10:54:40.7 8 3:14.646 33,291 37 91 33
134 - Алексей Каражов
10:36:46.2 1 2:10.834 49,528 25 85 30
10:38:46.7 2 2:00.498 53,777 31 88 24
10:40:48.6 3 2:01.980 53,123 31 90 30
10:43:01.1 4 2:12.464 48,919 46 91 31
10:47:05.2 5 4:04.074 26,549 23 89 28
10:49:04.9 6 1:59.717 54,128 13 77 29
10:52:56.0 7 3:51.137 28,035 27 90 34
10:54:55.9 8 1:59.870 54,059 15 80 34
343 - Александр Викторов
10:36:40.0 1 2:04.315 52,126 7 63 25
10:38:42.4 2 2:02.343 52,966 4 63 32
10:40:47.8 3 2:05.431 51,662 24 87 30
10:43:07.3 4 2:19.537 46,439 44 94 32
10:45:30.2 5 2:22.905 45,345 22 89 33
10:47:51.6 6 2:21.341 45,847 17 86 26
10:50:06.2 7 2:14.589 48,147 29 93 30
10:52:34.7 8 2:28.506 43,635 28 89 27
10:54:35.1 9 2:00.418 53,813 23 93 28
7 - Андрей Буряченко
10:37:24.2 1 2:10.200 49,770 38 92 26
10:39:31.5 2 2:07.337 50,889 36 96 31
10:41:37.4 3 2:05.926 51,459 28 90 33
10:43:41.6 4 2:04.216 52,167 44 99 27
10:45:45.7 5 2:04.045 52,239 35 97 33
10:47:50.1 6 2:04.430 52,077 39 97 26
10:52:24.1 7 4:33.950 23,654 32 85 33
10:54:31.9 8 2:07.845 50,686 38 91 28
285 - Евгений Оленич
10:36:55.2 1 2:09.991 49,850 40 96 28
10:39:00.3 2 2:05.116 51,792 41 101 30
10:41:06.1 3 2:05.720 51,543 46 102 33
10:43:12.1 4 2:06.065 51,402 43 104 27
10:45:20.0 5 2:07.918 50,657 43 97 34
10:47:55.9 6 2:35.808 41,590 50 96 32
10:50:41.0 7 2:45.104 39,248 55 101 35
10:53:00.0 8 2:19.053 46,601 41 94 34
10:55:28.5 9 2:28.473 43,644 41 95 36
248 - Максим Горматько
10:37:13.1 1 2:10.716 49,573 18 83 31
10:39:22.5 2 2:09.411 50,073 27 91 30
10:41:30.0 3 2:07.512 50,819 3 67 27
10:43:37.6 4 2:07.532 50,811 4 63 33
10:45:43.7 5 2:06.118 51,380 11 77 33
10:47:52.0 6 2:08.307 50,504 29 90 26
10:50:14.0 7 2:22.022 45,627 14 75 29
10:54:00.6 8 3:46.588 28,598 21 75 35
32 - Иван Дегтярёв
10:36:52.8 1 2:08.689 50,354 32 95 24
10:39:01.9 2 2:09.090 50,198 30 92 27
10:41:12.4 3 2:10.533 49,643 22 84 33
10:43:55.5 4 2:43.133 39,722 39 92 25
10:50:08.3 5 6:12.797 17,382 25 89 30
10:52:16.1 6 2:07.733 50,731 27 90 28
10:54:24.4 7 2:08.374 50,478 26 89 35
100 - Юрий Рябоконь
10:37:38.4 1 2:25.224 44,621 31 90 27
10:39:51.8 2 2:13.458 48,555 27 91 32
10:41:59.9 3 2:08.043 50,608 33 87 28
10:44:10.2 4 2:10.367 49,706 17 87 28
10:47:07.4 5 2:57.164 36,576 35 97 33
10:49:29.5 6 2:22.097 45,603 30 88 31
10:51:38.4 7 2:08.947 50,253 16 89 31
181 - Артём Иванов
10:37:06.3 1 2:12.378 48,951 7 65 25
10:39:20.2 2 2:13.856 48,410 10 69 24
10:41:31.3 3 2:11.111 49,424 3 61 27
10:43:43.8 4 2:12.464 48,919 3 63 27
10:45:56.1 5 2:12.305 48,978 2 61 33
10:48:08.8 6 2:12.704 48,830 2 57 35
10:50:23.2 7 2:14.442 48,199 3 63 29
10:52:37.4 8 2:14.208 48,283 4 60 28
10:54:48.9 9 2:11.517 49,271 19 83 29
739 - Дмитрий Дрофичев
10:37:07.5 1 2:19.929 46,309 16 79 25
10:39:26.2 2 2:18.699 46,720 17 80 30
10:41:44.2 3 2:17.942 46,976 13 81 27
10:43:59.8 4 2:15.627 47,778 14 80 32
10:46:17.6 5 2:17.826 47,016 11 76 33
10:48:32.1 6 2:14.507 48,176 15 79 33
10:50:47.9 7 2:15.770 47,728 16 79 30
10:53:04.9 8 2:16.969 47,310 18 86 31
10:55:23.6 9 2:18.709 46,717 6 62 35
542 - Олег Камский
10:36:51.8 1 2:17.682 47,065 40 95 24
10:39:07.5 2 2:15.680 47,759 42 94 30
10:41:23.8 3 2:16.344 47,527 40 92 32
10:43:42.9 4 2:19.107 46,583 46 98 27
10:45:58.8 5 2:15.848 47,700 21 84 33
10:48:13.6 6 2:14.831 48,060 2 58 32
10:50:28.7 7 2:15.133 47,953 10 70 35
10:52:44.7 8 2:15.975 47,656 13 77 34
10:55:00.9 9 2:16.251 47,559 15 80 36
9 - Александр Семиболотный
10:37:05.7 1 2:20.805 46,021 36 96 25
10:39:23.4 2 2:17.715 47,054 40 100 30
10:41:39.7 3 2:16.296 47,544 37 96 33
10:43:57.6 4 2:17.901 46,990 41 102 25
10:46:15.4 5 2:17.755 47,040 32 89 33
10:48:30.5 6 2:15.196 47,930 30 94 33
10:50:47.5 7 2:16.906 47,332 32 93 30
10:53:04.7 8 2:17.223 47,222 33 96 31
144 - Виктор Мегреладзе
10:37:29.6 1 2:30.321 43,108 36 98 32
10:39:45.8 2 2:16.228 47,567 22 95 29
10:42:23.9 3 2:38.081 40,992 62 103 28
10:48:43.2 4 6:19.333 17,083 45 98 31
10:51:02.7 5 2:19.461 46,465 22 82 30
10:54:02.4 6 2:59.670 36,066 43 96 31
47 - Тимур Стрижаков
10:36:56.9 1 2:22.599 45,442 51 95 28
10:39:21.0 2 2:24.026 44,992 47 95 24
10:41:42.1 3 2:21.141 45,912 28 87 33
10:44:05.8 4 2:23.674 45,102 41 95 33
10:46:29.2 5 2:23.392 45,191 26 86 34
10:48:53.7 6 2:24.488 44,848 54 102 33
10:51:11.2 7 2:17.573 47,102 32 90 35
10:53:32.3 8 2:21.042 45,944 47 95 28
511 - Андрей Бураков
10:37:03.2 1 2:22.915 45,342 26 86 31
10:39:22.2 2 2:18.999 46,619 28 87 30
10:41:43.6 3 2:21.444 45,813 26 86 27
10:44:04.5 4 2:20.935 45,979 17 88 33
10:46:25.1 5 2:20.592 46,091 22 85 28
10:48:49.9 6 2:24.804 44,750 23 84 29
10:51:32.7 7 2:42.735 39,819 23 80 28
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края