Logo

Чемпионат и Кубок Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов 125 куб.см. - Квалификационный заезд

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
91 - Роман Золотцев
10:10:21.2 1 2:06.843 51,087 13 71 24
10:12:24.2 2 2:02.991 52,687 23 85 27
10:14:27.5 3 2:03.226 52,586 21 86 25
10:17:30.4 4 3:02.944 35,421 24 77 26
10:21:40.0 5 4:09.630 25,958 17 77 32
10:23:40.1 6 2:00.078 53,965 3 57 32
10:28:47.6 7 5:07.527 21,071 25 86 30
334 - Владимир Ануфриев
10:12:17.4 1 2:34.559 41,926 22 84 26
10:14:39.3 2 2:21.961 45,646 34 91 26
10:16:48.9 3 2:09.583 50,007 42 91 25
10:18:49.5 4 2:00.560 53,749 18 79 26
10:22:14.2 5 3:24.733 31,651 6 69 32
10:24:19.6 6 2:05.457 51,651 30 92 33
10:26:21.5 7 2:01.819 53,194 11 75 29
900 - Сергей Курашёв
10:11:23.1 1 2:09.432 50,065 33 96 27
10:13:31.7 2 2:08.534 50,415 34 95 26
10:15:38.5 3 2:06.810 51,100 42 96 25
10:19:15.5 4 3:37.012 29,860 28 94 32
10:21:18.5 5 2:02.972 52,695 21 95 28
10:23:26.6 6 2:08.101 50,585 33 98 27
10:25:30.3 7 2:03.754 52,362 25 94 31
10:27:31.9 8 2:01.537 53,317 25 91 34
500 - Кирилл Петухов
10:12:32.4 1 2:40.432 40,391 47 90 26
10:14:35.9 2 2:03.451 52,490 41 94 26
10:16:40.2 3 2:04.315 52,126 43 93 22
10:18:44.9 4 2:04.676 51,975 36 92 28
10:21:10.4 5 2:25.587 44,509 36 94 33
10:23:13.0 6 2:02.556 52,874 33 89 26
10:25:15.0 7 2:02.042 53,096 35 92 29
10:28:27.1 8 3:12.038 33,743 36 91 33
99 - Александр Подлутный
10:12:03.1 1 2:08.702 50,349 21 87 28
10:14:05.2 2 2:02.075 53,082 21 81 27
10:16:09.9 3 2:04.779 51,932 34 90 26
8 - Артем Акулов
10:11:15.7 1 2:25.437 44,555 33 93 27
10:13:37.8 2 2:22.118 45,596 20 88 26
10:15:44.9 3 2:07.049 51,004 26 89 21
10:18:06.8 4 2:21.974 45,642 30 92 26
10:20:12.1 5 2:05.313 51,711 13 85 31
10:23:00.3 6 2:48.198 38,526 24 96 29
10:25:02.6 7 2:02.297 52,986 2 56 32
10:27:35.9 8 2:33.215 42,294 34 86 27
750 - Роман Миндрюков
10:10:41.4 1 2:17.317 47,190 22 78 21
10:12:52.5 2 2:11.156 49,407 44 91 23
10:15:00.7 3 2:08.151 50,565 31 87 23
10:17:09.0 4 2:08.340 50,491 47 92 22
10:19:16.3 5 2:07.288 50,908 35 93 32
10:21:27.2 6 2:10.880 49,511 34 93 33
10:23:35.5 7 2:08.256 50,524 28 91 31
10:25:40.9 8 2:05.426 51,664 40 93 25
10:27:50.3 9 2:09.386 50,083 25 87 27
19 - Вадим Буряченко
10:12:00.9 1 2:12.788 48,800 14 72 28
10:14:12.2 2 2:11.280 49,360 19 83 26
10:16:23.2 3 2:11.003 49,465 18 80 24
10:18:39.5 4 2:16.321 47,535 49 94 23
10:24:26.2 5 5:46.753 18,688 19 84 32
10:26:40.9 6 2:14.644 48,127 18 83 24
10:28:48.7 7 2:07.829 50,693 14 81 30
26 - Дмитрий Салакатов
10:17:54.0 1 2:33.376 42,249 27 84 21
10:20:04.6 2 2:10.672 49,590 13 83 25
10:24:46.6 3 4:41.940 22,984 15 84 27
10:26:56.5 4 2:09.876 49,894 16 84 27
10:30:29.4 5 3:32.933 30,432 20 82 32
191 - Дмитрий Жовиков
10:10:35.2 1 2:13.414 48,571 54 97 25
10:12:47.2 2 2:11.934 49,115 55 96 22
10:15:55.1 3 3:07.934 34,480 66 93 27
10:23:33.9 4 7:38.761 14,125 33 92 31
10:25:47.0 5 2:13.123 48,677 23 87 30
10:27:58.0 6 2:10.980 49,473 20 87 32
905 - Сергей Измажеров
10:11:19.4 1 2:22.419 45,500 21 81 27
10:13:37.6 2 2:18.187 46,893 48 93 26
10:15:51.8 3 2:14.255 48,266 43 93 27
10:18:33.9 4 2:42.031 39,992 36 88 23
10:21:02.0 5 2:28.176 43,732 32 90 27
10:23:13.5 6 2:11.467 49,290 4 58 26
10:27:10.1 7 3:56.556 27,393 40 93 30
808 - Левон Алеконян
10:18:55.4 1 2:44.650 39,356 121 99 26
10:21:14.5 2 2:19.098 46,586 38 94 33
10:23:27.9 3 2:13.444 48,560 39 93 27
10:25:39.9 4 2:11.959 49,106 29 89 25
10:27:51.9 5 2:11.999 49,091 39 93 27
32 - Александр Дегтярёв
10:11:11.1 1 2:13.521 48,532 24 82 26
10:13:28.2 2 2:17.044 47,284 37 88 27
10:15:46.4 3 2:18.245 46,873 29 87 23
10:22:23.2 4 6:36.755 16,332 18 84 32
10:24:49.7 5 2:26.576 44,209 33 92 32
10:27:04.9 6 2:15.157 47,944 18 84 30
10:29:16.9 7 2:12.004 49,089 15 83 27
127 - Никита Сапожников
10:11:00.5 1 2:16.510 47,469 32 91 28
10:13:13.1 2 2:12.558 48,884 32 91 26
10:15:28.7 3 2:15.610 47,784 42 95 21
10:17:41.1 4 2:12.390 48,946 32 91 21
10:20:15.8 5 2:34.706 41,886 34 93 31
10:22:31.0 6 2:15.190 47,933 39 96 26
10:26:58.2 7 4:27.175 24,254 29 91 27
10:29:11.0 8 2:12.834 48,783 19 86 35
33 - Константин Мачеев
10:10:42.4 1 2:17.873 47,000 40 90 21
10:12:56.9 2 2:14.548 48,161 33 87 27
10:15:38.0 3 2:41.027 40,242 50 93 25
10:17:51.8 4 2:13.801 48,430 26 82 25
10:20:33.8 5 2:42.059 39,985 20 80 30
10:22:49.0 6 2:15.163 47,942 29 83 28
10:25:04.5 7 2:15.530 47,812 4 64 32
10:27:20.8 8 2:16.260 47,556 17 78 28
61 - Артём Щербаев
10:10:57.2 1 2:16.827 47,359 27 84 25
10:13:11.8 2 2:14.651 48,124 32 86 26
10:15:27.9 3 2:16.064 47,625 28 85 21
10:17:46.7 4 2:18.812 46,682 32 84 25
10:20:00.6 5 2:13.929 48,384 11 71 32
10:22:15.6 6 2:14.984 48,006 18 85 27
10:27:20.2 7 5:04.598 21,274 18 84 28
939 - Владислав Попрачков
10:10:54.0 1 2:21.121 45,918 20 81 25
10:13:10.8 2 2:16.759 47,383 31 86 26
10:15:26.8 3 2:15.998 47,648 23 83 21
10:17:49.2 4 2:22.420 45,499 31 80 25
10:20:09.1 5 2:19.849 46,336 19 83 31
10:22:26.0 6 2:16.910 47,330 22 83 30
10:24:44.8 7 2:18.802 46,685 14 81 27
10:27:03.7 8 2:18.981 46,625 21 81 30
10:29:24.3 9 2:20.595 46,090 30 81 31
292 - Дмитрий Ляшенко
10:10:53.5 1 2:21.405 45,826 30 85 25
10:13:15.4 2 2:21.897 45,667 28 83 22
10:15:36.9 3 2:21.525 45,787 38 85 25
10:17:55.4 4 2:18.502 46,786 41 90 21
10:20:16.7 5 2:21.245 45,878 39 89 31
10:22:37.8 6 2:21.128 45,916 41 96 32
10:24:57.1 7 2:19.309 46,515 20 82 28
10:27:15.5 8 2:18.438 46,808 23 83 33
174 - Дмитрий Барзания
10:11:02.9 1 2:24.188 44,941 43 93 28
10:13:29.6 2 2:26.691 44,174 50 93 26
10:15:56.4 3 2:26.751 44,156 52 93 22
10:18:23.1 4 2:26.670 44,181 41 89 22
10:20:47.0 5 2:23.971 45,009 25 88 28
10:23:06.5 6 2:19.510 46,448 40 92 32
10:25:30.0 7 2:23.452 45,172 30 87 31
10:28:10.6 8 2:40.646 40,337 32 86 34
27 - Искандер Велиуллаев
10:11:26.7 1 2:26.384 44,267 48 90 24
10:13:49.0 2 2:22.301 45,537 61 92 21
10:16:15.3 3 2:26.271 44,301 54 92 21
10:18:42.7 4 2:27.489 43,935 47 92 23
10:21:11.8 5 2:29.060 43,472 40 90 33
10:23:38.1 6 2:26.261 44,304 34 88 32
55 - Вячеслав Токаев
10:10:59.2 1 2:24.411 44,872 29 86 28
10:13:22.2 2 2:22.998 45,315 23 85 25
10:15:50.5 3 2:28.251 43,710 24 84 23
10:18:18.5 4 2:27.971 43,792 27 88 25
10:20:43.0 5 2:24.534 44,834 21 85 31
100 - Александр Науменко-Луковский
10:11:43.2 1 2:23.922 45,024 49 92 22
10:14:14.4 2 2:31.147 42,872 43 94 26
10:16:51.8 3 2:37.411 41,166 54 98 24
10:19:48.3 4 2:56.497 36,715 41 98 33
10:22:37.6 5 2:49.330 38,268 45 93 32
110 - Андрей Баженин
10:11:02.3 1 2:33.374 42,250 18 74 28
10:13:27.2 2 2:24.861 44,733 25 81 27
10:15:55.6 3 2:28.376 43,673 8 61 27
10:18:25.7 4 2:30.146 43,158 18 78 22
10:20:56.9 5 2:31.165 42,867 14 75 33
10:23:26.2 6 2:29.318 43,397 15 75 33
10:25:57.0 7 2:30.854 42,955 19 78 26
10:28:23.7 8 2:26.695 44,173 11 67 28
29 - Денис Ким
10:14:29.4 1 2:51.714 37,737 49 91 25
10:17:04.1 2 2:34.616 41,910 41 89 27
10:19:37.8 3 2:33.713 42,156 26 87 25
10:22:12.9 4 2:35.156 41,764 40 93 32
10:24:44.5 5 2:31.596 42,745 44 99 27
10:27:20.2 6 2:35.674 41,625 46 101 28
10:32:08.4 6 4:48.164 22,487 22 69 33
50 - Александр Кузовков
10:11:17.8 1 2:34.737 41,878 33 87 27
10:13:55.3 2 2:37.563 41,126 38 88 28
10:16:30.6 3 2:35.300 41,726 61 96 21
10:19:05.9 4 2:35.297 41,726 31 88 26
10:21:43.5 5 2:37.547 41,131 32 86 32
10:24:19.7 6 2:36.193 41,487 27 87 33
10:26:57.2 7 2:37.571 41,124 3 51 27
10:29:33.1 8 2:35.870 41,573 31 88 28
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края