65 куб.см, 1-й заезд, 1 этап первенство
- Категория: ст. Кухаревская
- Автор: Администратор
- Просмотров: 1902
- Печать
I этап, Первенство Краснодарского края on Кухаривская
Времена кругов 65 куб.см. - 1-й заезд
Время дня | Круг | ЛидерКруг | Время круга | Скорость | Дет. | Сигнал | Шум |
---|---|---|---|---|---|---|---|
747 - Алексей Орлов |
|||||||
13:30:44.0 | 1 | 1 | 2:11.061 | 49,443 | 36 | 110 | 40 |
13:32:56.2 | 2 | 2 | 2:12.216 | 49,011 | 33 | 108 | 40 |
13:35:10.0 | 3 | 3 | 2:13.810 | 48,427 | 38 | 106 | 41 |
13:37:21.7 | 4 | 4 | 2:11.624 | 49,231 | 32 | 111 | 41 |
13:39:33.6 | 5 | 5 | 2:11.975 | 49,100 | 38 | 107 | 40 |
13:41:43.8 | 6 | 6 | 2:10.172 | 49,780 | 32 | 109 | 35 |
13:43:54.3 | 7 | 7 | 2:10.497 | 49,656 | 26 | 105 | 37 |
13:46:05.9 | 8 | 8 | 2:11.625 | 49,231 | 32 | 110 | 40 |
555 - Николай Корнев |
|||||||
13:30:51.5 | 1 | 1 | 2:14.619 | 48,136 | 42 | 112 | 38 |
13:33:02.6 | 2 | 2 | 2:11.056 | 49,445 | 44 | 111 | 39 |
13:35:13.6 | 3 | 3 | 2:11.056 | 49,445 | 44 | 113 | 41 |
13:37:23.4 | 4 | 4 | 2:09.802 | 49,922 | 36 | 110 | 41 |
13:39:34.8 | 5 | 5 | 2:11.327 | 49,342 | 35 | 111 | 40 |
13:41:45.6 | 6 | 6 | 2:10.893 | 49,506 | 34 | 117 | 37 |
13:43:56.4 | 7 | 7 | 2:10.735 | 49,566 | 38 | 122 | 35 |
13:46:06.7 | 8 | 8 | 2:10.329 | 49,720 | 36 | 109 | 40 |
797 - Захар Осмоловский |
|||||||
13:30:43.5 | 1 | 1 | 2:11.008 | 49,463 | 29 | 114 | 40 |
13:32:55.5 | 2 | 2 | 2:12.060 | 49,069 | 33 | 108 | 40 |
13:35:08.9 | 3 | 3 | 2:13.413 | 48,571 | 36 | 114 | 39 |
13:37:22.6 | 4 | 4 | 2:13.698 | 48,467 | 27 | 110 | 41 |
13:39:37.6 | 5 | 5 | 2:14.974 | 48,009 | 31 | 116 | 40 |
13:41:51.5 | 6 | 6 | 2:13.911 | 48,390 | 30 | 114 | 41 |
13:44:07.0 | 7 | 7 | 2:15.450 | 47,841 | 32 | 115 | 37 |
13:46:24.2 | 8 | 8 | 2:17.223 | 47,222 | 36 | 109 | 35 |
800 - Егор Фролов |
|||||||
13:30:50.7 | 1 | 1 | 2:17.134 | 47,253 | 38 | 107 | 38 |
13:33:05.9 | 2 | 2 | 2:15.192 | 47,932 | 42 | 108 | 37 |
13:35:20.5 | 3 | 3 | 2:14.563 | 48,156 | 36 | 105 | 36 |
13:37:35.1 | 4 | 4 | 2:14.627 | 48,133 | 35 | 110 | 38 |
13:39:49.1 | 5 | 5 | 2:13.957 | 48,374 | 43 | 108 | 41 |
13:42:04.0 | 6 | 6 | 2:14.974 | 48,009 | 37 | 108 | 40 |
13:44:20.6 | 7 | 7 | 2:16.578 | 47,445 | 44 | 114 | 39 |
13:46:37.2 | 8 | 8 | 2:16.549 | 47,455 | 56 | 111 | 34 |
795 - Даниил Кесов |
|||||||
13:30:47.9 | 1 | 1 | 2:14.715 | 48,102 | 34 | 101 | 38 |
13:33:01.5 | 2 | 2 | 2:13.573 | 48,513 | 27 | 99 | 39 |
13:35:16.6 | 3 | 3 | 2:15.063 | 47,978 | 39 | 103 | 31 |
13:37:32.8 | 4 | 4 | 2:16.277 | 47,550 | 33 | 99 | 38 |
13:39:48.5 | 5 | 5 | 2:15.709 | 47,749 | 40 | 105 | 41 |
13:42:17.9 | 6 | 6 | 2:29.381 | 43,379 | 39 | 99 | 40 |
13:44:36.6 | 7 | 7 | 2:18.694 | 46,722 | 28 | 98 | 35 |
13:46:56.8 | 8 | 8 | 2:20.187 | 46,224 | 34 | 96 | 35 |
633 - Илья Малых |
|||||||
13:30:53.2 | 1 | 1 | 2:19.666 | 46,396 | 41 | 110 | 34 |
13:33:10.6 | 2 | 2 | 2:17.355 | 47,177 | 40 | 110 | 39 |
13:35:28.4 | 3 | 3 | 2:17.874 | 46,999 | 35 | 102 | 40 |
13:37:48.0 | 4 | 4 | 2:19.519 | 46,445 | 36 | 112 | 37 |
13:40:08.5 | 5 | 5 | 2:20.502 | 46,120 | 40 | 107 | 38 |
13:42:30.7 | 6 | 6 | 2:22.254 | 45,552 | 35 | 105 | 40 |
13:44:52.7 | 7 | 7 | 2:22.006 | 45,632 | 36 | 102 | 35 |
13:47:16.1 | 8 | 8 | 2:23.373 | 45,197 | 37 | 109 | 41 |
716 - Максим Бочаров |
|||||||
13:30:59.8 | 1 | 1 | 2:24.663 | 44,794 | 28 | 107 | 40 |
13:33:19.5 | 2 | 2 | 2:19.652 | 46,401 | 34 | 113 | 33 |
13:35:38.5 | 3 | 3 | 2:19.030 | 46,609 | 32 | 105 | 41 |
13:37:59.1 | 4 | 4 | 2:20.551 | 46,104 | 31 | 106 | 37 |
13:40:20.2 | 5 | 5 | 2:21.176 | 45,900 | 34 | 107 | 40 |
13:42:43.9 | 6 | 6 | 2:23.630 | 45,116 | 32 | 105 | 34 |
13:45:06.6 | 7 | 7 | 2:22.755 | 45,392 | 33 | 106 | 35 |
13:47:31.3 | 8 | 8 | 2:24.630 | 44,804 | 35 | 106 | 41 |
15 - Александр Фесенко |
|||||||
13:31:13.0 | 1 | 1 | 2:37.087 | 41,251 | 43 | 104 | 40 |
13:33:47.6 | 2 | 2 | 2:34.643 | 41,903 | 52 | 108 | 39 |
13:36:22.1 | 3 | 3 | 2:34.533 | 41,933 | 37 | 101 | 40 |
13:38:55.2 | 4 | 4 | 2:33.076 | 42,332 | 50 | 104 | 38 |
13:41:29.6 | 5 | 5 | 2:34.399 | 41,969 | 37 | 103 | 38 |
13:44:04.1 | 6 | 7 | 2:34.533 | 41,933 | 39 | 101 | 41 |
13:46:43.0 | 7 | 8 | 2:38.866 | 40,789 | 41 | 101 | 39 |
53 - Артем Кошелев |
|||||||
13:31:11.6 | 1 | 1 | 2:36.790 | 41,329 | 41 | 108 | 37 |
13:33:50.8 | 2 | 2 | 2:39.157 | 40,715 | 39 | 104 | 36 |
13:36:26.7 | 3 | 3 | 2:35.909 | 41,563 | 41 | 105 | 40 |
13:39:04.8 | 4 | 4 | 2:38.140 | 40,976 | 41 | 106 | 37 |
13:41:45.5 | 5 | 6 | 2:40.732 | 40,316 | 33 | 102 | 37 |
13:44:20.0 | 6 | 7 | 2:34.425 | 41,962 | 42 | 108 | 41 |
13:47:15.9 | 7 | 8 | 2:55.887 | 36,842 | 33 | 102 | 41 |
23 - Вадим Казимов |
|||||||
13:31:16.2 | 1 | 1 | 2:39.728 | 40,569 | 35 | 105 | 40 |
13:33:58.1 | 2 | 2 | 2:41.842 | 40,039 | 31 | 106 | 40 |
13:36:38.5 | 3 | 3 | 2:40.387 | 40,402 | 20 | 94 | 41 |
13:39:22.8 | 4 | 4 | 2:44.315 | 39,436 | 24 | 99 | 40 |
13:42:03.9 | 5 | 6 | 2:41.074 | 40,230 | 32 | 104 | 40 |
13:44:44.6 | 6 | 7 | 2:40.780 | 40,304 | 30 | 105 | 38 |
13:47:24.8 | 7 | 8 | 2:40.128 | 40,468 | 45 | 106 | 37 |
42 - Ярослав Осипов |
|||||||
13:31:32.3 | 1 | 1 | 2:53.320 | 37,387 | 36 | 104 | 38 |
13:34:11.7 | 2 | 2 | 2:39.380 | 40,658 | 40 | 104 | 40 |
13:36:56.9 | 3 | 3 | 2:45.150 | 39,237 | 38 | 105 | 42 |
13:39:39.3 | 4 | 5 | 2:42.470 | 39,884 | 29 | 101 | 40 |
13:42:23.7 | 5 | 6 | 2:44.395 | 39,417 | 37 | 105 | 41 |
13:45:08.2 | 6 | 7 | 2:44.495 | 39,393 | 44 | 104 | 35 |
13:47:52.9 | 7 | 8 | 2:44.666 | 39,352 | 34 | 95 | 36 |
8 - Назар Полуцкий |
|||||||
13:31:25.7 | 1 | 1 | 2:49.664 | 38,193 | 45 | 108 | 36 |
13:34:10.4 | 2 | 2 | 2:44.726 | 39,338 | 46 | 102 | 40 |
13:36:56.1 | 3 | 3 | 2:45.741 | 39,097 | 43 | 107 | 42 |
13:39:43.8 | 4 | 5 | 2:47.618 | 38,659 | 40 | 107 | 35 |
13:42:33.6 | 5 | 6 | 2:49.809 | 38,161 | 41 | 109 | 40 |
13:45:21.6 | 6 | 7 | 2:48.075 | 38,554 | 46 | 103 | 35 |
13:48:10.0 | 7 | 8 | 2:48.350 | 38,491 | 55 | 109 | 38 |
111 - Максим Бондаренко |
|||||||
13:31:37.8 | 1 | 1 | 2:59.582 | 36,084 | 39 | 110 | 36 |
13:34:24.8 | 2 | 2 | 2:47.050 | 38,791 | 39 | 106 | 40 |
13:37:13.0 | 3 | 3 | 2:48.231 | 38,518 | 44 | 108 | 36 |
13:40:03.7 | 4 | 5 | 2:50.703 | 37,961 | 38 | 105 | 40 |
13:42:45.4 | 5 | 6 | 2:41.611 | 40,096 | 37 | 103 | 37 |
13:45:27.9 | 6 | 7 | 2:42.514 | 39,873 | 39 | 109 | 40 |
13:48:11.1 | 7 | 8 | 2:43.199 | 39,706 | 45 | 106 | 38 |
777 - Матвей Дрофичев |
|||||||
13:31:31.6 | 1 | 1 | 2:55.042 | 37,020 | 33 | 104 | 40 |
13:34:22.9 | 2 | 2 | 2:51.253 | 37,839 | 38 | 103 | 36 |
13:37:11.6 | 3 | 3 | 2:48.788 | 38,391 | 37 | 105 | 36 |
13:40:05.2 | 4 | 5 | 2:53.558 | 37,336 | 44 | 105 | 40 |
13:43:01.0 | 5 | 6 | 2:55.831 | 36,854 | 35 | 103 | 41 |
13:45:58.1 | 6 | 7 | 2:57.035 | 36,603 | 35 | 103 | 40 |
13:48:44.6 | 7 | 8 | 2:46.533 | 38,911 | 33 | 96 | 42 |
26 - Максим Волков |
|||||||
13:31:08.7 | 1 | 1 | 2:34.018 | 42,073 | 32 | 99 | 37 |
13:34:08.1 | 2 | 2 | 2:59.445 | 36,111 | 38 | 101 | 35 |
13:36:45.3 | 3 | 3 | 2:37.154 | 41,233 | 34 | 105 | 39 |
13:39:28.4 | 4 | 4 | 2:43.148 | 39,719 | 32 | 105 | 34 |
13:43:00.5 | 5 | 6 | 3:32.051 | 30,559 | 33 | 109 | 41 |
13:45:57.5 | 6 | 7 | 2:57.052 | 36,599 | 31 | 101 | 40 |
13:48:50.6 | 7 | 8 | 2:53.121 | 37,430 | 37 | 100 | 35 |
14 - Артем Ваганов |
|||||||
13:31:41.0 | 1 | 1 | 3:04.328 | 35,155 | 33 | 104 | 36 |
13:34:43.1 | 2 | 2 | 3:02.129 | 35,579 | 39 | 105 | 41 |
13:37:40.3 | 3 | 4 | 2:57.176 | 36,574 | 36 | 99 | 42 |
13:40:41.5 | 4 | 5 | 3:01.183 | 35,765 | 34 | 103 | 40 |
13:43:40.7 | 5 | 6 | 2:59.231 | 36,154 | 39 | 103 | 36 |
13:46:41.6 | 6 | 8 | 3:00.895 | 35,822 | 44 | 102 | 34 |
999 - Денис Дмитриев |
|||||||
13:30:59.2 | 1 | 1 | 2:24.778 | 44,758 | 29 | 106 | 40 |
13:33:23.2 | 2 | 2 | 2:23.957 | 45,013 | 31 | 104 | 33 |
13:35:48.3 | 3 | 3 | 2:25.097 | 44,660 | 30 | 103 | 34 |
13:38:12.1 | 4 | 4 | 2:23.802 | 45,062 | 29 | 100 | 35 |
13:40:38.4 | 5 | 5 | 2:26.290 | 44,296 | 35 | 106 | 40 |
13:43:04.3 | 6 | 6 | 2:25.947 | 44,400 | 33 | 105 | 41 |
13:45:31.0 | 7 | 7 | 2:26.658 | 44,184 | 36 | 100 | 40 |
192 - Иван Фадеев |
|||||||
13:30:58.7 | 1 | 1 | 2:24.556 | 44,827 | 36 | 109 | 40 |
13:33:22.8 | 2 | 2 | 2:24.100 | 44,969 | 42 | 107 | 33 |
13:35:47.7 | 3 | 3 | 2:24.891 | 44,723 | 43 | 104 | 34 |
13:38:15.1 | 4 | 4 | 2:27.448 | 43,948 | 31 | 101 | 35 |
13:40:45.9 | 5 | 5 | 2:30.850 | 42,957 | 33 | 101 | 36 |
13:43:16.6 | 6 | 6 | 2:30.689 | 43,002 | 27 | 101 | 40 |
32 - Ратмир Клиндух |
|||||||
13:32:13.0 | 1 | 1 | 3:04.253 | 35,169 | 47 | 110 | 41 |
13:35:21.5 | 2 | 3 | 3:08.530 | 34,371 | 45 | 108 | 36 |
13:38:28.2 | 3 | 4 | 3:06.723 | 34,704 | 48 | 109 | 34 |
13:41:36.5 | 4 | 5 | 3:08.283 | 34,416 | 38 | 106 | 41 |
13:44:46.7 | 5 | 7 | 3:10.154 | 34,078 | 38 | 105 | 40 |
790 - Кирилл Воробьев |
|||||||
13:30:50.3 | 1 | 1 | 2:16.791 | 47,372 | 31 | 114 | 38 |
13:33:05.4 | 2 | 2 | 2:15.063 | 47,978 | 36 | 115 | 37 |
13:35:20.0 | 3 | 3 | 2:14.676 | 48,115 | 28 | 117 | 36 |
13:37:34.8 | 4 | 4 | 2:14.737 | 48,094 | 30 | 115 | 38 |