GK Publisher - шаблон joomla Новости

Open2 - 2-й заезд

Открытый Кубок Крымского района
 
Времена кругов OPEN - 2 - 2-й Заезд

Время
КругЛидерКругВремя кругаСкорость
16 - Алексей Карнаух - Open2
16:05:55.1 1 1 2:11.685 51,942
16:08:07.6 2 2 2:12.566 51,597
16:10:21.3 3 3 2:13.686 51,165
16:12:34.0 4 4 2:12.677 51,554
16:14:48.4 5 5 2:14.400 50,893
16:17:00.4 6 6 2:11.975 51,828
16:19:11.7 7 7 2:11.276 52,104
16:21:21.0 8 8 2:09.363 52,874
808 - Левон Алексанян - Open2
16:05:52.7 1 1 2:13.217 51,345
16:08:06.3 2 2 2:13.612 51,193
16:10:20.2 3 3 2:13.935 51,070
16:12:32.9 4 4 2:12.701 51,544
16:14:46.3 5 5 2:13.423 51,266
16:16:59.2 6 6 2:12.862 51,482
16:19:10.8 7 7 2:11.638 51,961
16:21:25.3 8 8 2:14.471 50,866
141 - Вадим Петрусенко - Open2
16:05:57.0 1 1 2:14.791 50,745
16:08:10.9 2 2 2:13.886 51,088
16:10:28.2 3 3 2:17.224 49,846
16:12:43.3 4 4 2:15.139 50,615
16:15:00.2 5 5 2:16.933 49,951
16:17:17.8 6 6 2:17.571 49,720
16:19:38.3 7 7 2:20.510 48,680
16:21:59.6 8 8 2:21.265 48,420
65 - Александр Пришепа - Open2
16:06:01.6 1 1 2:15.848 50,350
16:08:18.1 2 2 2:16.508 50,107
16:10:34.9 3 3 2:16.764 50,013
16:12:51.4 4 4 2:16.487 50,115
16:15:07.5 5 5 2:16.157 50,236
16:17:25.8 6 6 2:18.323 49,449
16:19:43.6 7 7 2:17.720 49,666
16:22:10.1 8 8 2:26.556 46,672
13 - Александр Кузнецов - Open2
16:06:06.5 1 1 2:17.040 49,912
16:08:23.9 2 2 2:17.365 49,794
16:10:40.5 3 3 2:16.590 50,077
16:12:59.8 4 4 2:19.301 49,102
16:15:19.2 5 5 2:19.419 49,061
16:17:37.4 6 6 2:18.267 49,470
16:19:58.8 7 7 2:21.373 48,383
16:22:22.3 8 8 2:23.487 47,670
785 - Николай Ахиджанов - Open2
16:06:08.5 1 1 2:18.058 49,544
16:08:25.1 2 2 2:16.626 50,064
16:10:43.4 3 3 2:18.275 49,467
16:13:03.8 4 4 2:20.371 48,728
16:15:24.8 5 5 2:21.000 48,511
16:17:46.5 6 6 2:21.692 48,274
16:20:08.3 7 7 2:21.863 48,216
16:22:37.1 8 8 2:28.746 45,984
117 - Андрей Буряк - Open2
16:06:18.8 1 1 2:19.770 48,938
16:08:39.9 2 2 2:21.189 48,446
16:11:00.8 3 3 2:20.886 48,550
16:13:19.9 4 4 2:19.043 49,193
16:15:39.3 5 5 2:19.437 49,054
16:17:58.3 6 6 2:18.973 49,218
16:20:19.7 7 7 2:21.438 48,360
16:22:41.8 8 8 2:22.110 48,132
816 - Александр Горбань - Open2
16:06:30.4 1 1 2:42.851 42,002
16:08:50.6 2 2 2:20.197 48,788
16:11:09.7 3 3 2:19.097 49,174
16:13:29.6 4 4 2:19.937 48,879
16:15:51.8 5 5 2:22.252 48,084
16:18:13.8 6 6 2:21.980 48,176
16:20:34.2 7 7 2:20.407 48,716
16:22:55.7 8 8 2:21.509 48,336
71 - Андрей Полишук - Open2
16:06:37.1 1 1 2:20.069 48,833
16:08:57.2 2 2 2:20.122 48,815
16:11:16.8 3 3 2:19.652 48,979
16:13:38.4 4 4 2:21.536 48,327
16:15:59.9 5 5 2:21.518 48,333
16:18:21.0 6 6 2:21.108 48,474
16:20:38.9 7 7 2:17.932 49,590
16:23:01.6 8 8 2:22.643 47,952
213 - Виталий Покачалов -
16:06:26.3 1 1 2:29.457 45,766
16:08:55.8 2 2 2:29.528 45,744
16:11:23.7 3 3 2:27.896 46,249
16:13:48.2 4 4 2:24.456 47,350
16:16:14.3 5 5 2:26.152 46,801
16:18:40.8 6 6 2:26.476 46,697
16:21:07.0 7 7 2:26.167 46,796
16:23:35.2 8 8 2:28.208 46,151
9 - Владимир Кравцов - Open2
16:06:41.0 1 1 2:27.958 46,229
16:09:07.8 2 2 2:26.836 46,583
16:11:35.3 3 3 2:27.452 46,388
16:14:00.0 4 4 2:24.729 47,261
16:16:26.2 5 5 2:26.163 46,797
16:18:52.8 6 6 2:26.602 46,657
16:21:18.6 7 7 2:25.857 46,895
16:23:47.8 8 8 2:29.141 45,863
5 - Виталий Морозов - Open2
16:06:33.1 1 1 2:28.980 45,912
16:09:09.0 2 2 2:35.866 43,884
16:11:34.3 3 3 2:25.312 47,071
16:13:59.1 4 4 2:24.785 47,242
16:16:26.1 5 5 2:26.977 46,538
16:18:53.7 6 6 2:27.603 46,341
16:21:22.3 7 8 2:28.602 46,029
2 - Валерий Игнатенко - Open2
16:06:36.0 1 1 2:30.126 45,562
16:09:11.5 2 2 2:35.534 43,978
16:11:53.6 3 3 2:42.087 42,200
16:14:27.2 4 4 2:33.587 44,535
16:16:59.9 5 6 2:32.766 44,774
16:19:29.8 6 7 2:29.870 45,640
16:21:58.8 7 8 2:28.956 45,920
22 - Николай Теряев - Open2
16:06:51.8 1 1 2:37.880 43,324
16:09:27.7 2 2 2:35.823 43,896
16:12:07.0 3 3 2:39.356 42,923
16:14:45.7 4 4 2:38.624 43,121
16:17:25.5 5 6 2:39.878 42,783
16:20:09.7 6 7 2:44.216 41,652
16:22:53.7 7 8 2:43.979 41,713
17 - Алексей Безкоровайный - Open2
16:06:51.6 1 1 2:38.509 43,152
16:09:31.5 2 2 2:39.881 42,782
16:12:10.9 3 3 2:39.386 42,915
16:14:52.6 4 5 2:41.638 42,317
16:17:34.3 5 6 2:41.755 42,286
16:20:17.4 6 7 2:43.118 41,933
16:22:59.2 7 8 2:41.746 42,289
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser