GK Publisher - шаблон joomla Новости

85 куб.см 1-й заезд

Первенство Краснодарского Края г.Тимашевск 
 
Времена кругов 85 куб.см - 1-й Заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
701 - Святослав Проненко - 85
12:08:36.7 1 1 2:22.164 41,783
12:10:58.7 2 2 2:22.086 41,806
12:13:23.2 3 3 2:24.430 41,127
12:15:46.0 4 4 2:22.857 41,580
12:18:09.1 5 5 2:23.045 41,525
12:20:33.2 6 6 2:24.135 41,211
12:22:57.9 7 7 2:24.673 41,058
12:25:23.6 8 8 2:25.731 40,760
12:27:47.3 9 9 2:23.686 41,340
12:30:12.1 10 10 2:24.765 41,032
795 - Даниил Кесов - 85
12:08:54.5 1 1 2:30.811 39,387
12:11:24.8 2 2 2:30.360 39,505
12:13:55.9 3 3 2:31.034 39,329
12:16:26.1 4 4 2:30.178 39,553
12:18:56.4 5 5 2:30.370 39,503
12:21:27.5 6 6 2:31.070 39,320
12:24:00.2 7 7 2:32.755 38,886
12:26:34.5 8 8 2:34.276 38,502
12:29:05.2 9 9 2:30.714 39,412
12:31:38.6 10 10 2:33.336 38,738
612 - Игнат Мельников - 85
12:08:58.8 1 1 2:33.345 38,736
12:11:30.3 2 2 2:31.475 39,214
12:13:59.7 3 3 2:29.390 39,762
12:16:30.5 4 4 2:30.832 39,382
12:19:01.5 5 5 2:31.033 39,329
12:21:36.1 6 6 2:34.508 38,445
12:24:08.2 7 7 2:32.159 39,038
12:26:41.6 8 8 2:33.378 38,728
12:29:11.7 9 9 2:30.155 39,559
12:31:44.9 10 10 2:33.191 38,775
173 - Кирил Чаплыгин - 85
12:09:09.2 1 1 2:37.624 37,685
12:11:46.9 2 2 2:37.691 37,669
12:14:27.0 3 3 2:40.053 37,113
12:17:07.8 4 4 2:40.805 36,939
12:19:50.1 5 5 2:42.371 36,583
12:22:31.0 6 6 2:40.860 36,927
12:25:13.2 7 7 2:42.242 36,612
12:27:57.2 8 9 2:43.926 36,236
12:30:43.6 9 10 2:46.461 35,684
32 - Никита Богданов - 85
12:09:21.8 1 1 2:42.301 36,599
12:12:01.9 2 2 2:40.130 37,095
12:14:39.4 3 3 2:37.547 37,703
12:17:20.4 4 4 2:40.962 36,903
12:20:01.6 5 5 2:41.221 36,844
12:22:43.4 6 6 2:41.724 36,729
12:25:26.0 7 8 2:42.598 36,532
12:28:10.7 8 9 2:44.746 36,056
12:30:53.6 9 10 2:42.925 36,458
177 - Даниил Стрелков - 85
12:09:17.6 1 1 2:41.616 36,754
12:11:57.3 2 2 2:39.677 37,200
12:14:37.2 3 3 2:39.922 37,143
12:17:19.2 4 4 2:41.997 36,667
12:19:59.2 5 5 2:39.980 37,130
12:22:42.2 6 6 2:43.006 36,440
12:25:25.1 7 8 2:42.910 36,462
12:28:09.8 8 9 2:44.661 36,074
12:30:58.7 9 10 2:48.968 35,155
41 - Егор Зонов - 85
12:09:24.9 1 1 2:43.305 36,374
12:12:08.5 2 2 2:43.618 36,304
12:14:51.0 3 3 2:42.474 36,560
12:17:33.4 4 4 2:42.390 36,579
12:20:15.1 5 5 2:41.722 36,730
12:22:58.0 6 7 2:42.913 36,461
12:25:39.9 7 8 2:41.883 36,693
12:28:23.8 8 9 2:43.918 36,238
12:31:09.5 9 10 2:45.720 35,844
511 - Кирил Татьянко - 85
12:09:31.9 1 1 2:44.358 36,141
12:12:12.5 2 2 2:40.613 36,983
12:14:54.6 3 3 2:42.032 36,659
12:17:36.2 4 4 2:41.617 36,754
12:20:19.5 5 5 2:43.287 36,378
12:23:01.8 6 7 2:42.336 36,591
12:25:46.4 7 8 2:44.588 36,090
12:28:38.8 8 9 2:52.372 34,460
12:31:24.4 9 10 2:45.619 35,865
4 - Владислав Собр - 85
12:09:20.0 1 1 2:42.131 36,637
12:12:03.5 2 2 2:43.563 36,316
12:14:46.9 3 3 2:43.335 36,367
12:17:31.8 4 4 2:44.930 36,015
12:20:35.0 5 6 3:03.230 32,418
12:23:18.9 6 7 2:43.834 36,256
12:26:05.2 7 8 2:46.359 35,706
12:28:51.6 8 9 2:46.379 35,702
12:31:36.6 9 10 2:45.034 35,993
73 - Георгий Черкасов - 85
12:09:33.7 1 1 2:47.597 35,442
12:12:21.1 2 2 2:47.414 35,481
12:15:08.6 3 3 2:47.532 35,456
12:17:53.0 4 4 2:44.405 36,130
12:20:39.5 5 6 2:46.449 35,687
12:23:24.6 6 7 2:45.086 35,981
12:26:10.9 7 8 2:46.298 35,719
12:28:56.5 8 9 2:45.606 35,868
12:31:44.3 9 10 2:47.813 35,397
191 - Николай Киричко - 85
12:09:41.1 1 1 2:51.057 34,725
12:12:33.1 2 2 2:51.967 34,542
12:15:20.7 3 3 2:47.572 35,447
12:18:09.4 4 5 2:48.735 35,203
12:21:00.8 5 6 2:51.418 34,652
12:23:51.0 6 7 2:50.193 34,902
12:26:41.7 7 8 2:50.639 34,810
12:29:31.9 8 9 2:50.208 34,898
12:32:24.7 9 10 2:52.873 34,360
90 - Константин Огурцов - 85
12:09:31.4 1 1 2:47.332 35,498
12:12:19.4 2 2 2:47.977 35,362
12:15:24.9 3 3 3:05.523 32,018
12:18:26.9 4 5 3:01.988 32,640
12:21:22.6 5 6 2:55.705 33,807
12:24:18.2 6 7 2:55.653 33,817
12:27:30.8 7 8 3:12.563 30,847
12:30:23.7 8 10 2:52.918 34,352
999 - Джабраил Джабраилов - 85
12:09:53.5 1 1 2:55.036 33,936
12:12:44.7 2 2 2:51.174 34,702
12:15:53.7 3 4 3:08.988 31,431
12:18:45.9 4 5 2:52.236 34,488
12:21:40.2 5 6 2:54.294 34,080
12:24:40.2 6 7 2:59.953 33,009
12:27:32.8 7 8 2:52.633 34,408
12:30:27.0 8 10 2:54.251 34,089
320 - Артур Минеев - 85
12:09:18.9 1 1 2:45.313 35,932
12:13:49.2 2 3 4:30.392 21,968
12:16:42.0 3 4 2:52.719 34,391
12:19:30.9 4 5 2:48.979 35,152
12:22:19.6 5 6 2:48.695 35,211
12:25:11.4 6 7 2:51.782 34,579
12:28:08.5 7 9 2:57.060 33,548
12:30:55.4 8 10 2:46.948 35,580
11 - Виктория Дуболазова - 85
12:10:35.9 1 1 3:03.214 32,421
12:13:40.1 2 3 3:04.236 32,241
12:16:43.6 3 4 3:03.518 32,367
12:19:42.9 4 5 2:59.292 33,130
12:22:41.8 5 6 2:58.891 33,205
12:25:41.3 6 8 2:59.504 33,091
12:28:41.1 7 9 2:59.798 33,037
12:31:43.8 8 10 3:02.728 32,507
3 - Татьяна Вишневская - 85
12:10:01.2 1 1 3:03.164 32,430
12:13:09.5 2 2 3:08.308 31,544
12:16:17.4 3 4 3:07.867 31,618
12:19:30.6 4 5 3:13.249 30,738
12:22:35.7 5 6 3:05.057 32,098
12:25:40.5 6 8 3:04.823 32,139
12:28:43.2 7 9 3:02.716 32,509
12:31:46.7 8 10 3:03.525 32,366
172 - Ричард Дорофеев - 85
12:10:28.2 1 1 3:09.622 31,325
12:13:37.5 2 3 3:09.320 31,375
12:16:47.0 3 4 3:09.455 31,353
12:19:55.6 4 5 3:08.581 31,498
12:23:04.6 5 7 3:09.042 31,422
12:26:32.3 6 8 3:27.673 28,603
12:29:40.2 7 9 3:07.923 31,609
12:32:51.1 8 10 3:10.850 31,124
47 - Софья Погорелая - 85
12:10:46.7 1 1 3:06.457 31,857
12:13:55.4 2 3 3:08.696 31,479
12:17:09.3 3 4 3:13.866 30,640
12:20:40.5 4 6 3:31.278 28,115
12:23:52.3 5 7 3:11.787 30,972
12:27:08.1 6 8 3:15.729 30,348
12:30:26.9 7 10 3:18.807 29,878
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser