GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX 85 - 1st Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 1st Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
12:31:09.7 1 1 2:02.176 54,512
12:33:10.3 2 2 2:00.617 55,216
12:35:11.2 3 3 2:00.913 55,081
12:37:11.6 4 4 2:00.426 55,304
12:39:12.2 5 5 2:00.560 55,242
12:41:13.6 6 6 2:01.382 54,868
12:43:13.9 7 7 2:00.372 55,328
12:45:14.7 8 8 2:00.759 55,151
12:47:15.6 9 9 2:00.914 55,080
12:49:17.3 10 10 2:01.681 54,733
12:51:19.1 11 11 2:01.805 54,678
12:53:23.0 12 12 2:03.880 53,762
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
12:31:11.5 1 1 2:03.434 53,956
12:33:13.4 2 2 2:01.912 54,630
12:35:14.9 3 3 2:01.411 54,855
12:37:17.1 4 4 2:02.198 54,502
12:39:19.3 5 5 2:02.237 54,484
12:41:21.4 6 6 2:02.154 54,521
12:43:24.6 7 7 2:03.131 54,089
12:45:26.9 8 8 2:02.334 54,441
12:47:29.6 9 9 2:02.709 54,275
12:49:34.1 10 10 2:04.455 53,513
12:51:37.5 11 11 2:03.452 53,948
12:53:42.7 12 12 2:05.136 53,222
774 - Vitali Makhnov - 85
12:31:12.5 1 1 2:05.351 53,131
12:33:16.8 2 2 2:04.229 53,611
12:35:20.6 3 3 2:03.788 53,802
12:37:24.3 4 4 2:03.732 53,826
12:39:28.5 5 5 2:04.182 53,631
12:41:32.6 6 6 2:04.093 53,669
12:43:35.7 7 7 2:03.167 54,073
12:45:38.9 8 8 2:03.124 54,092
12:47:42.3 9 9 2:03.395 53,973
12:49:45.7 10 10 2:03.449 53,949
12:51:49.9 11 11 2:04.190 53,628
12:53:52.9 12 12 2:03.049 54,125
609 - Ivan Khuzhin - 85
12:31:15.6 1 1 2:07.080 52,408
12:33:21.1 2 2 2:05.509 53,064
12:35:24.4 3 3 2:03.342 53,996
12:37:27.9 4 4 2:03.460 53,945
12:39:30.9 5 5 2:02.980 54,155
12:41:34.0 6 6 2:03.099 54,103
12:43:37.7 7 7 2:03.752 53,817
12:45:40.5 8 8 2:02.719 54,270
12:47:43.4 9 9 2:02.937 54,174
12:49:46.6 10 10 2:03.219 54,050
12:51:50.7 11 11 2:04.046 53,690
12:53:55.2 12 12 2:04.494 53,497
750 - Nikita Petrov - 85
12:31:15.1 1 1 2:06.148 52,795
12:33:20.0 2 2 2:04.982 53,288
12:35:23.9 3 3 2:03.808 53,793
12:37:29.0 4 4 2:05.153 53,215
12:39:32.5 5 5 2:03.445 53,951
12:41:36.0 6 6 2:03.509 53,923
12:43:40.8 7 7 2:04.800 53,365
12:45:47.4 8 8 2:06.612 52,602
12:47:52.0 9 9 2:04.661 53,425
12:49:57.5 10 10 2:05.490 53,072
12:52:03.1 11 11 2:05.601 53,025
12:54:11.3 12 12 2:08.149 51,971
710 - Maksim Kraev - 85
12:31:14.2 1 1 2:05.985 52,863
12:33:19.3 2 2 2:05.088 53,243
12:35:23.3 3 3 2:03.986 53,716
12:37:29.8 4 4 2:06.581 52,615
12:39:34.9 5 5 2:05.048 53,260
12:41:40.1 6 6 2:05.171 53,207
12:43:46.0 7 7 2:05.932 52,886
12:45:52.2 8 8 2:06.228 52,762
12:47:59.6 9 9 2:07.372 52,288
12:50:06.2 10 10 2:06.635 52,592
12:52:13.0 11 11 2:06.798 52,524
12:54:21.3 12 12 2:08.309 51,906
729 - Artiom Sazanovets - 85
12:31:19.0 1 1 2:08.996 51,630
12:33:25.5 2 2 2:06.571 52,619
12:35:32.3 3 3 2:06.729 52,553
12:37:38.7 4 4 2:06.427 52,679
12:39:44.6 5 5 2:05.876 52,909
12:41:50.0 6 6 2:05.427 53,099
12:43:58.5 7 7 2:08.489 51,833
12:46:04.3 8 8 2:05.860 52,916
12:48:13.5 9 9 2:09.108 51,585
12:50:20.8 10 10 2:07.332 52,304
12:52:30.3 11 11 2:09.468 51,441
12:54:41.0 12 12 2:10.726 50,946
612 - Ignatiy Melnikov - 85
12:31:25.1 1 1 2:15.345 49,208
12:33:38.6 2 2 2:13.439 49,910
12:35:50.0 3 3 2:11.455 50,664
12:38:01.9 4 4 2:11.899 50,493
12:40:15.2 5 5 2:13.243 49,984
12:42:28.2 6 6 2:13.042 50,059
12:44:40.9 7 7 2:12.657 50,205
12:46:53.2 8 8 2:12.295 50,342
12:49:07.8 9 9 2:14.613 49,475
12:51:26.6 10 11 2:18.858 47,963
12:53:40.9 11 12 2:14.322 49,582
688 - Vladimir Sichev - 85
12:31:28.3 1 1 2:17.889 48,300
12:33:39.5 2 2 2:11.139 50,786
12:35:52.4 3 3 2:12.927 50,103
12:38:05.7 4 4 2:13.263 49,976
12:40:20.1 5 5 2:14.447 49,536
12:42:34.4 6 6 2:14.330 49,579
12:44:49.0 7 7 2:14.601 49,480
12:47:04.4 8 8 2:15.371 49,198
12:49:21.3 9 10 2:16.868 48,660
12:51:40.3 10 11 2:18.976 47,922
12:53:56.9 11 12 2:16.689 48,724
732 - Veniamin Voronkov - 85
12:31:28.6 1 1 2:19.057 47,894
12:33:46.0 2 2 2:17.423 48,464
12:36:01.7 3 3 2:15.667 49,091
12:38:16.3 4 4 2:14.588 49,484
12:40:33.7 5 5 2:17.393 48,474
12:42:49.3 6 6 2:15.687 49,084
12:45:04.9 7 7 2:15.600 49,115
12:47:19.8 8 9 2:14.851 49,388
12:49:35.0 9 10 2:15.221 49,253
12:51:49.4 10 11 2:14.405 49,552
12:54:05.2 11 12 2:15.810 49,039
795 - Daniil Kesov - 85
12:31:31.8 1 1 2:21.082 47,207
12:33:47.6 2 2 2:15.776 49,051
12:36:03.2 3 3 2:15.602 49,114
12:38:17.2 4 4 2:13.955 49,718
12:40:30.3 5 5 2:13.155 50,017
12:42:58.0 6 6 2:27.707 45,089
12:45:12.1 7 7 2:14.122 49,656
12:47:26.0 8 9 2:13.859 49,754
12:49:41.6 9 10 2:15.620 49,108
12:51:55.8 10 11 2:14.202 49,627
12:54:07.0 11 12 2:11.130 50,789
711 - Lev Obuhovski - 85
12:31:31.0 1 1 2:20.418 47,430
12:33:48.9 2 2 2:17.834 48,319
12:36:06.4 3 3 2:17.554 48,417
12:38:22.2 4 4 2:15.788 49,047
12:40:38.8 5 5 2:16.570 48,766
12:42:54.4 6 6 2:15.658 49,094
12:45:10.2 7 7 2:15.740 49,064
12:47:25.6 8 9 2:15.439 49,173
12:49:42.2 9 10 2:16.618 48,749
12:51:58.2 10 11 2:15.944 48,991
12:54:14.9 11 12 2:16.730 48,709
690 - Andrey Pavlov - 85
12:31:32.8 1 1 2:22.434 46,758
12:33:51.9 2 2 2:19.103 47,878
12:36:12.7 3 3 2:20.745 47,320
12:38:35.1 4 4 2:22.484 46,742
12:40:58.1 5 5 2:22.922 46,599
12:43:24.2 6 7 2:26.109 45,582
12:45:53.6 7 8 2:29.432 44,569
12:48:19.7 8 9 2:26.123 45,578
12:50:45.1 9 10 2:25.360 45,817
12:53:10.4 10 11 2:25.309 45,833
12:55:35.8 11 12 2:25.392 45,807
788 - German Khanmurzin - 85
12:31:30.2 1 1 2:20.194 47,506
12:33:46.9 2 2 2:16.770 48,695
12:36:25.0 3 3 2:38.031 42,144
12:38:49.4 4 4 2:24.420 46,115
12:41:10.4 5 5 2:21.015 47,229
12:44:48.9 6 7 3:38.474 30,484
12:47:36.8 7 9 2:47.913 39,663
12:50:07.9 8 10 2:31.065 44,087
12:52:40.7 9 11 2:32.853 43,571
12:55:06.9 10 12 2:26.230 45,545
771 - Dmitro Tsar - 85
12:31:46.0 1 1 2:34.322 43,157
12:34:22.4 2 2 2:36.394 42,585
12:37:01.4 3 3 2:39.069 41,869
12:39:49.3 4 5 2:47.863 39,675
12:42:33.6 5 6 2:44.301 40,535
12:45:20.5 6 8 2:46.850 39,916
12:48:06.8 7 9 2:46.317 40,044
12:50:50.0 8 10 2:43.226 40,802
12:53:33.1 9 12 2:43.067 40,842
737 - Vladislav Savinov - 85
12:31:50.6 1 1 2:36.960 42,431
12:35:11.0 2 2 3:20.415 33,231
12:37:59.5 3 4 2:48.520 39,521
12:40:50.0 4 5 2:50.507 39,060
12:43:38.2 5 7 2:48.211 39,593
12:46:21.2 6 8 2:43.020 40,854
12:49:01.3 7 9 2:40.077 41,605
12:51:46.7 8 11 2:45.425 40,260
12:54:32.3 9 12 2:45.533 40,234
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser