GK Publisher - шаблон joomla Новости

65 куб.см 2nd Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - 2nd Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
757 - Matvey Vopilov - 65
15:56:52.3 1 1 1:53.832 58,507
15:58:45.9 2 2 1:53.665 58,593
16:00:40.7 3 3 1:54.710 58,059
16:02:36.1 4 4 1:55.442 57,691
16:04:33.5 5 5 1:57.447 56,706
16:06:28.4 6 6 1:54.835 57,996
16:08:22.1 7 7 1:53.685 58,583
16:10:17.1 8 8 1:54.998 57,914
16:12:11.9 9 9 1:54.878 57,975
727 - Kurban Khaymetov - 65
15:56:57.0 1 1 1:57.072 56,888
15:58:51.8 2 2 1:54.781 58,024
16:00:46.3 3 3 1:54.516 58,158
16:02:40.8 4 4 1:54.485 58,174
16:04:36.6 5 5 1:55.849 57,489
16:06:29.8 6 6 1:53.125 58,873
16:08:23.8 7 7 1:54.075 58,383
16:10:20.0 8 8 1:56.136 57,347
16:12:15.4 9 9 1:55.409 57,708
790 - Kirill Vorobiov - 65
15:56:57.8 1 1 1:57.391 56,733
15:58:52.9 2 2 1:55.117 57,854
16:00:47.4 3 3 1:54.497 58,167
16:02:43.1 4 4 1:55.625 57,600
16:04:38.6 5 5 1:55.499 57,663
16:06:33.5 6 6 1:54.939 57,944
16:08:29.1 7 7 1:55.604 57,610
16:10:25.7 8 8 1:56.619 57,109
16:12:24.4 9 9 1:58.722 56,097
765 - Edvards Bidzans - 65
15:57:01.2 1 1 2:00.501 55,269
15:59:00.0 2 2 1:58.783 56,069
16:00:54.1 3 3 1:54.092 58,374
16:02:50.9 4 4 1:56.735 57,052
16:04:47.0 5 5 1:56.129 57,350
16:06:43.7 6 6 1:56.685 57,077
16:08:40.3 7 7 1:56.606 57,115
16:10:36.6 8 8 1:56.323 57,254
16:12:36.5 9 9 1:59.924 55,535
701 - Egor Frolov - 65
15:57:00.4 1 1 2:00.810 55,128
15:58:59.1 2 2 1:58.748 56,085
16:00:59.2 3 3 2:00.082 55,462
16:02:58.7 4 4 1:59.444 55,758
16:04:57.9 5 5 1:59.273 55,838
16:06:56.4 6 6 1:58.432 56,235
16:08:54.8 7 7 1:58.477 56,213
16:10:52.9 8 8 1:58.086 56,400
16:12:52.5 9 9 1:59.530 55,718
741 - Daniel Valovich - 65
15:57:11.2 1 1 2:10.918 50,872
15:59:12.1 2 2 2:00.891 55,091
16:01:09.6 3 3 1:57.539 56,662
16:03:08.8 4 4 1:59.224 55,861
16:05:07.7 5 5 1:58.817 56,053
16:07:05.6 6 6 1:57.984 56,448
16:09:03.1 7 7 1:57.423 56,718
16:11:02.4 8 8 1:59.387 55,785
16:13:03.8 9 9 2:01.336 54,889
624 - Arseny Grishchuk - 65
15:57:07.4 1 1 2:06.271 52,744
15:59:14.7 2 2 2:07.300 52,317
16:01:20.6 3 3 2:05.934 52,885
16:03:25.8 4 4 2:05.201 53,194
16:05:32.1 5 5 2:06.313 52,726
16:07:39.3 6 6 2:07.209 52,355
16:09:46.7 7 7 2:07.410 52,272
16:11:53.1 8 8 2:06.407 52,687
16:13:59.9 9 9 2:06.749 52,545
774 - Aleh Makhnov - 65
15:57:09.6 1 1 2:08.098 51,991
15:59:17.5 2 2 2:07.883 52,079
16:01:24.1 3 3 2:06.584 52,613
16:03:32.5 4 4 2:08.491 51,832
16:05:42.4 5 5 2:09.852 51,289
16:07:49.6 6 6 2:07.151 52,379
16:09:57.2 7 7 2:07.635 52,180
16:12:03.7 8 8 2:06.563 52,622
16:14:10.8 9 9 2:07.002 52,440
703 - Acamaz Elkanov - 65
15:57:18.8 1 1 2:15.034 49,321
15:59:30.3 2 2 2:11.482 50,653
16:01:40.0 3 3 2:09.748 51,330
16:03:51.3 4 4 2:11.261 50,739
16:06:00.0 5 5 2:08.726 51,738
16:08:10.9 6 6 2:10.923 50,870
16:10:21.2 7 8 2:10.238 51,137
16:12:31.6 8 9 2:10.456 51,052
787 - Bogdan Afonin - 65
15:57:18.1 1 1 2:15.473 49,161
15:59:28.9 2 2 2:10.751 50,937
16:01:39.2 3 3 2:10.283 51,119
16:03:51.8 4 4 2:12.656 50,205
16:06:03.6 5 5 2:11.752 50,550
16:08:17.9 6 6 2:14.301 49,590
16:10:31.2 7 8 2:13.335 49,949
16:12:43.8 8 9 2:12.554 50,244
632 - Daniil Korotkov - 65
15:57:16.2 1 1 2:13.084 50,044
15:59:29.5 2 2 2:13.226 49,990
16:01:43.3 3 3 2:13.828 49,765
16:03:57.2 4 4 2:13.952 49,719
16:06:10.1 5 5 2:12.912 50,108
16:08:22.1 6 7 2:11.921 50,485
16:10:34.4 7 8 2:12.363 50,316
16:12:46.8 8 9 2:12.395 50,304
771 - Stepan Popkov - 65
15:57:08.8 1 1 2:06.553 52,626
15:59:39.4 2 2 2:30.632 44,214
16:01:50.6 3 3 2:11.152 50,781
16:04:02.9 4 4 2:12.292 50,343
16:06:15.6 5 5 2:12.685 50,194
16:08:27.7 6 7 2:12.140 50,401
16:10:43.8 7 8 2:16.112 48,930
16:13:00.5 8 9 2:16.732 48,708
720 - Alexander Anferov - 65
15:57:48.2 1 1 2:08.820 51,700
15:59:55.8 2 2 2:07.573 52,205
16:02:07.9 3 3 2:12.148 50,398
16:04:21.8 4 4 2:13.908 49,736
16:06:35.1 5 6 2:13.218 49,993
16:08:47.7 6 7 2:12.615 50,221
16:11:01.6 7 8 2:13.901 49,738
16:13:28.1 8 9 2:26.540 45,448
722 - Vadim Kolesnikov - 65
15:57:32.9 1 1 2:27.565 45,133
15:59:58.3 2 2 2:25.461 45,785
16:02:24.6 3 3 2:26.216 45,549
16:04:54.2 4 5 2:29.614 44,515
16:07:21.1 5 6 2:26.935 45,326
16:09:50.0 6 7 2:28.858 44,741
16:12:17.8 7 9 2:27.850 45,046
747 - Alexei Orlov - 65
15:56:54.7 1 1 1:55.737 57,544
15:58:49.2 2 2 1:54.474 58,179
16:00:44.4 3 3 1:55.193 57,816
16:05:17.4 4 5 4:33.007 24,395
16:07:14.2 5 6 1:56.851 56,996
16:09:55.6 6 7 2:41.340 41,279
16:14:26.2 7 9 4:30.675 24,605
697 - Andrey Grushenko - 65
15:59:21.3 1 2 4:02.710 27,440
16:02:02.4 2 3 2:41.098 41,341
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser