GK Publisher - шаблон joomla Новости

125 куб.см 1-й заезд

Кубок МФКК в кат.OPEN-2 и МАСТЕР on Крымск
Времена кругов 125 куб. см. - 1 заезд

Время дняКругВремя кругаСкорость
334 - Владимир Ануфриев - 125
12:25:21.9 1 1:51.558 61,313
12:27:14.8 2 1:52.955 60,555
12:29:07.5 3 1:52.720 60,681
12:30:59.8 4 1:52.303 60,907
12:32:51.7 5 1:51.912 61,119
12:34:47.3 6 1:55.518 59,212
12:36:42.5 7 1:55.263 59,343
12:38:36.6 8 1:54.084 59,956
12:40:31.7 9 1:55.107 59,423
12:42:25.3 10 1:53.575 60,225
12:44:20.6 11 1:55.281 59,333
12:46:19.3 12 1:58.692 57,628
12:48:20.8 13 2:01.510 56,292
12:50:22.2 14 2:01.469 56,311
12:52:26.4 15 2:04.193 55,076
134 - Алексей Каражов - 125
12:25:20.3 1 1:52.461 60,821
12:27:13.0 2 1:52.678 60,704
12:29:07.1 3 1:54.148 59,922
12:31:00.7 4 1:53.615 60,203
12:32:52.9 5 1:52.131 61,000
12:34:46.8 6 1:53.945 60,029
12:36:41.1 7 1:54.311 59,837
12:38:36.1 8 1:54.968 59,495
12:40:31.8 9 1:55.712 59,112
12:42:30.5 10 1:58.714 57,617
12:44:32.8 11 2:02.241 55,955
12:46:39.5 12 2:06.740 53,969
12:48:42.6 13 2:03.054 55,585
12:50:47.7 14 2:05.175 54,643
12:52:59.9 15 2:12.207 51,737
248 - Максим Горматько - 125
12:25:41.1 1 2:01.288 56,395
12:27:44.4 2 2:03.225 55,508
12:29:46.8 3 2:02.422 55,872
12:31:49.9 4 2:03.113 55,559
12:34:00.1 5 2:10.234 52,521
12:36:00.7 6 2:00.534 56,747
12:38:01.8 7 2:01.121 56,472
12:40:01.7 8 1:59.891 57,052
12:42:00.7 9 1:59.018 57,470
12:44:00.2 10 1:59.471 57,252
12:45:59.6 11 1:59.473 57,251
12:48:01.1 12 2:01.429 56,329
12:50:00.3 13 1:59.190 57,387
12:52:01.7 14 2:01.475 56,308
12:54:03.9 15 2:02.215 55,967
177 - Алексей Стрелков - 125
12:25:41.8 1 2:02.928 55,642
12:27:44.0 2 2:02.173 55,986
12:29:46.5 3 2:02.545 55,816
12:31:47.8 4 2:01.304 56,387
12:33:47.9 5 2:00.039 56,981
12:35:48.7 6 2:00.844 56,602
12:37:49.2 7 2:00.453 56,786
12:39:50.5 8 2:01.310 56,384
12:41:53.8 9 2:03.277 55,485
12:43:55.4 10 2:01.662 56,221
12:45:56.3 11 2:00.857 56,596
12:47:59.0 12 2:02.701 55,745
12:50:01.7 13 2:02.692 55,749
12:52:04.2 14 2:02.481 55,845
12:54:08.9 15 2:04.746 54,831
808 - Левон Алексанян - 125
12:25:38.1 1 2:02.232 55,959
12:27:43.4 2 2:05.231 54,619
12:29:45.5 3 2:02.135 56,004
12:31:47.3 4 2:01.811 56,153
12:33:51.3 5 2:04.031 55,148
12:35:53.4 6 2:02.106 56,017
12:37:54.7 7 2:01.304 56,387
12:39:56.4 8 2:01.691 56,208
12:41:57.5 9 2:01.094 56,485
12:43:57.4 10 1:59.908 57,044
12:45:58.6 11 2:01.138 56,465
12:48:04.5 12 2:05.906 54,326
12:50:08.1 13 2:03.660 55,313
12:52:09.4 14 2:01.274 56,401
12:54:11.4 15 2:01.981 56,074
27 - Искандер Велиуллаев - 125
12:25:40.2 1 2:02.050 56,043
12:27:40.8 2 2:00.634 56,700
12:29:41.1 3 2:00.267 56,873
12:31:43.7 4 2:02.665 55,762
12:33:44.8 5 2:01.043 56,509
12:35:48.2 6 2:03.438 55,412
12:37:48.3 7 2:00.132 56,937
12:39:58.6 8 2:10.211 52,530
12:42:02.8 9 2:04.230 55,059
12:44:09.7 10 2:06.916 53,894
12:46:14.6 11 2:04.859 54,782
12:48:19.9 12 2:05.316 54,582
12:50:27.9 13 2:08.031 53,425
12:52:34.9 14 2:07.003 53,857
194 - Вадим Буряченко - 125
12:25:53.3 1 2:05.479 54,511
12:27:58.0 2 2:04.713 54,846
12:30:03.2 3 2:05.173 54,644
12:32:08.3 4 2:05.154 54,653
12:34:12.1 5 2:03.759 55,269
12:36:16.5 6 2:04.373 54,996
12:38:22.2 7 2:05.737 54,399
12:40:31.1 8 2:08.915 53,058
12:42:39.6 9 2:08.540 53,213
12:44:44.4 10 2:04.775 54,819
12:46:50.6 11 2:06.193 54,203
12:48:57.1 12 2:06.465 54,086
12:51:07.8 13 2:10.675 52,344
12:53:21.9 14 2:14.143 50,990
32 - Александр Дегтярев - 125
12:26:01.0 1 2:05.484 54,509
12:28:04.6 2 2:03.589 55,345
12:30:06.5 3 2:01.916 56,104
12:32:09.4 4 2:02.940 55,637
12:34:29.1 5 2:19.700 48,962
12:36:36.7 6 2:07.577 53,615
12:38:43.6 7 2:06.851 53,922
12:40:50.0 8 2:06.487 54,077
12:42:53.6 9 2:03.536 55,368
12:45:00.6 10 2:06.993 53,861
12:47:10.3 11 2:09.769 52,709
12:49:15.4 12 2:05.100 54,676
12:51:25.1 13 2:09.662 52,753
12:53:34.4 14 2:09.297 52,901
190 - Владимир Горшколепов - 125
12:25:48.0 1 2:03.978 55,171
12:27:53.9 2 2:05.920 54,320
12:29:59.9 3 2:06.008 54,282
12:32:07.2 4 2:07.354 53,709
12:34:19.0 5 2:11.789 51,901
12:36:27.9 6 2:08.844 53,087
12:38:40.9 7 2:13.013 51,424
12:40:48.4 8 2:07.475 53,658
12:42:55.1 9 2:06.777 53,953
12:45:03.6 10 2:08.456 53,248
12:47:11.6 11 2:07.977 53,447
12:49:20.4 12 2:08.848 53,086
12:51:27.8 13 2:07.435 53,674
12:53:37.6 14 2:09.800 52,696
212 - Владимир Клышко - 125
12:25:56.7 1 2:07.327 53,720
12:28:04.1 2 2:07.396 53,691
12:30:23.4 3 2:19.308 49,100
12:32:32.7 4 2:09.352 52,879
12:34:44.3 5 2:11.585 51,982
12:36:58.8 6 2:14.542 50,839
12:39:13.0 7 2:14.118 51,000
12:41:28.4 8 2:15.411 50,513
12:43:41.2 9 2:12.804 51,504
12:45:53.0 10 2:11.822 51,888
12:48:10.5 11 2:17.533 49,734
12:50:26.8 12 2:16.260 50,198
12:52:44.7 13 2:17.948 49,584
72 - Алексей Рязанов - 125
12:25:59.5 1 2:08.172 53,366
12:28:10.3 2 2:10.851 52,273
12:30:24.2 3 2:13.869 51,095
12:33:29.2 4 3:04.973 36,978
12:35:45.3 5 2:16.089 50,261
12:38:02.6 6 2:17.363 49,795
12:40:20.1 7 2:17.462 49,759
12:42:36.8 8 2:16.676 50,045
12:44:54.5 9 2:17.683 49,679
12:47:07.8 10 2:13.349 51,294
12:49:20.1 11 2:12.276 51,710
12:51:34.5 12 2:14.416 50,887
12:53:49.8 13 2:15.284 50,560
3 - Сергей Яровой - 125
12:25:38.8 1 2:02.067 56,035
12:27:39.0 2 2:00.166 56,921
12:29:39.2 3 2:00.176 56,917
12:31:41.4 4 2:02.269 55,942
12:33:42.1 5 2:00.714 56,663
12:35:43.6 6 2:01.427 56,330
12:37:45.9 7 2:02.327 55,916
12:39:46.0 8 2:00.102 56,952
12:41:47.8 9 2:01.848 56,136
12:43:50.9 10 2:03.035 55,594
12:45:55.5 11 2:04.668 54,866
12:47:59.5 12 2:03.974 55,173
71 - Анатолий Сысоев - 125
12:26:20.8 1 2:21.982 48,175
12:28:44.1 2 2:23.353 47,714
12:31:15.4 3 2:31.282 45,214
12:33:43.6 4 2:28.184 46,159
12:36:14.9 5 2:31.270 45,217
12:38:52.9 6 2:37.980 43,297
12:41:22.4 7 2:29.591 45,725
12:43:56.7 8 2:34.221 44,352
12:46:33.1 9 2:36.438 43,723
12:49:07.4 10 2:34.279 44,335
12:51:40.2 11 2:32.804 44,763
12:54:16.0 12 2:35.764 43,913
 
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser