GK Publisher - шаблон joomla Новости

85 куб.см 2-й Заезд

Laptimes of 85 куб.см. 2 заезд

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
 
Laptimes of 85 куб.см. - 2 заезд

ВремяКругВремя кругаСкоростьСигналШум
795 - Даниил Кесов - 85
16:50:22.1 1 2:04.887 54,770 83 10
16:52:29.5 2 2:07.384 53,696 83 10
16:54:36.1 3 2:06.664 54,001 87 10
16:56:44.3 4 2:08.193 53,357 86 9
16:58:50.2 5 2:05.884 54,336 89 10
17:01:01.0 6 2:10.819 52,286 85 9
17:03:09.7 7 2:08.660 53,163 85 9
17:05:17.1 8 2:07.413 53,684 95 10
17:07:27.8 9 2:10.677 52,343 89 8
17:09:35.5 10 2:07.772 53,533 97 10
17:11:41.9 11 2:06.381 54,122 93 10
612 - Игнат Мельников - 85
16:50:26.3 1 2:06.322 54,147 121 11
16:52:32.2 2 2:05.966 54,300 109 10
16:54:38.3 3 2:06.091 54,247 114 10
16:56:46.1 4 2:07.726 53,552 122 9
16:58:51.9 5 2:05.844 54,353 113 10
17:01:02.0 6 2:10.094 52,577 112 9
17:03:10.8 7 2:08.792 53,109 115 9
17:05:19.0 8 2:08.237 53,339 113 10
17:07:29.9 9 2:10.915 52,248 98 9
17:09:36.8 10 2:06.861 53,917 109 10
17:11:44.5 11 2:07.750 53,542 104 10
32 - Никита Богданов - 85
16:50:40.9 1 2:12.465 51,636 106 11
16:52:55.4 2 2:14.524 50,846 105 10
16:55:07.9 3 2:12.507 51,620 102 8
16:57:21.1 4 2:13.186 51,357 112 10
16:59:37.6 5 2:16.488 50,114 104 11
17:01:49.9 6 2:12.364 51,676 106 9
17:04:04.7 7 2:14.745 50,763 113 10
17:06:19.8 8 2:15.111 50,625 110 10
17:08:35.9 9 2:16.077 50,266 105 10
17:10:53.6 10 2:17.681 49,680 119 10
17:13:10.0 11 2:16.432 50,135 108 10
177 - Даниил Стрелков - 85
16:51:05.7 1 2:18.928 49,234 90 9
16:53:21.6 2 2:15.889 50,335 85 9
16:55:36.1 3 2:14.459 50,871 88 9
16:57:52.0 4 2:15.929 50,320 89 10
17:00:14.7 5 2:22.730 47,923 98 9
17:02:36.4 6 2:21.666 48,283 96 9
17:04:56.6 7 2:20.229 48,777 91 8
17:07:17.2 8 2:20.585 48,654 109 9
17:09:34.9 9 2:17.714 49,668 107 10
17:11:57.1 10 2:22.204 48,100 107 9
320 - Артур Минеев - 85
16:51:11.4 1 2:23.426 47,690 112 10
16:53:36.6 2 2:25.221 47,101 112 9
16:55:55.8 3 2:19.169 49,149 113 10
16:58:17.4 4 2:21.642 48,291 88 8
17:00:36.2 5 2:18.807 49,277 110 9
17:02:50.5 6 2:14.262 50,945 111 10
17:05:07.2 7 2:16.694 50,039 105 7
17:07:29.3 8 2:22.073 48,144 115 9
17:09:49.4 9 2:20.106 48,820 111 10
17:12:06.2 10 2:16.848 49,982 102 9
543 - Сергей Мирошниченко - 85
16:51:03.2 1 2:25.432 47,032 85 9
16:53:28.7 2 2:25.430 47,033 85 10
16:55:54.9 3 2:26.179 46,792 89 10
16:58:16.4 4 2:21.503 48,338 101 8
17:00:35.8 5 2:19.485 49,038 88 9
17:02:55.6 6 2:19.746 48,946 86 10
17:05:19.0 7 2:23.387 47,703 96 10
17:07:42.8 8 2:23.819 47,560 83 9
17:10:05.7 9 2:22.901 47,865 101 10
17:12:30.3 10 2:24.599 47,303 103 10
173 - Кирилл Чаплыгин - 85
16:51:25.6 1 2:21.341 48,394 126 11
16:53:46.2 2 2:20.571 48,659 123 12
16:56:07.0 3 2:20.800 48,580 114 10
16:58:25.7 4 2:18.713 49,310 124 10
17:00:45.6 5 2:19.921 48,885 126 9
17:03:09.6 6 2:23.992 47,503 128 9
17:05:34.8 7 2:25.236 47,096 128 10
17:07:58.9 8 2:24.055 47,482 116 9
17:10:23.5 9 2:24.567 47,314 127 10
17:12:48.8 10 2:25.296 47,076 97 9
191 - Николай Киричко - 85
16:51:16.0 1 2:26.073 46,826 89 10
16:53:41.5 2 2:25.469 47,020 100 10
16:56:04.3 3 2:22.819 47,893 86 10
16:58:32.4 4 2:28.171 46,163 95 9
17:00:57.2 5 2:24.738 47,258 105 11
17:03:24.5 6 2:27.341 46,423 90 9
17:05:45.8 7 2:21.271 48,418 97 9
17:08:09.9 8 2:24.117 47,461 84 9
17:10:33.3 9 2:23.419 47,692 89 9
17:12:56.5 10 2:23.164 47,777 87 10
4 - Владислав Собур - 85
16:51:10.6 1 2:25.944 46,867 92 10
16:53:35.9 2 2:25.305 47,073 88 9
16:56:03.5 3 2:27.579 46,348 85 10
16:58:30.3 4 2:26.844 46,580 84 9
17:00:56.2 5 2:25.896 46,883 84 11
17:03:23.3 6 2:27.082 46,505 94 9
17:05:49.5 7 2:26.186 46,790 90 9
17:08:20.5 8 2:31.007 45,296 90 10
17:10:52.7 9 2:32.235 44,931 90 10
17:13:34.3 10 2:41.516 42,349 84 9
41 - Егор Зонов - 85
16:51:12.5 1 2:26.966 46,541 91 10
16:53:38.5 2 2:25.949 46,866 86 9
16:56:05.2 3 2:26.756 46,608 98 10
16:58:47.4 4 2:42.186 42,174 99 9
17:01:16.6 5 2:29.164 45,856 98 9
17:03:45.4 6 2:28.797 45,969 87 10
17:06:11.4 7 2:25.999 46,850 86 8
17:08:38.4 8 2:27.013 46,526 98 10
17:11:04.3 9 2:25.963 46,861 90 9
17:13:34.9 10 2:30.545 45,435 107 9
90 - Константин Огурцов - 85
16:51:38.4 1 2:27.680 46,316 112 10
16:54:04.1 2 2:25.695 46,947 103 10
16:56:28.9 3 2:24.848 47,222 94 9
16:58:57.7 4 2:28.800 45,968 101 10
17:01:25.9 5 2:28.150 46,169 103 11
17:03:51.8 6 2:25.936 46,870 94 8
17:06:18.0 7 2:26.225 46,777 93 10
17:08:49.1 8 2:31.078 45,275 98 10
17:11:17.0 9 2:27.942 46,234 91 9
17:13:50.4 10 2:33.319 44,613 98 9
11 - Виктория Дуболазова - 85
16:51:40.9 1 2:41.364 42,389 95 10
16:54:21.8 2 2:40.919 42,506 100 9
16:57:02.2 3 2:40.374 42,650 102 10
16:59:40.3 4 2:38.093 43,266 102 11
17:02:17.2 5 2:36.940 43,584 96 7
17:04:55.0 6 2:37.785 43,350 106 8
17:07:28.7 7 2:33.693 44,504 98 9
17:10:06.9 8 2:38.233 43,227 97 10
17:12:42.3 9 2:35.354 44,028 82 10
47 - София Погорелая - 85
16:51:37.8 1 2:39.434 42,902 88 10
16:54:17.3 2 2:39.486 42,888 89 10
16:56:57.4 3 2:40.108 42,721 91 9
16:59:36.9 4 2:39.560 42,868 93 11
17:02:13.7 5 2:36.748 43,637 95 11
17:04:51.3 6 2:37.638 43,391 97 10
17:07:31.4 7 2:40.032 42,741 100 9
17:10:09.6 8 2:38.183 43,241 90 10
17:12:43.5 9 2:33.985 44,420 93 10
3 - Татьяна Вишневская - 85
16:51:42.9 1 2:41.826 42,268 102 10
16:54:22.9 2 2:40.057 42,735 107 9
16:57:04.0 3 2:41.037 42,475 99 10
16:59:41.8 4 2:37.853 43,331 106 11
17:02:18.9 5 2:37.033 43,558 106 7
17:04:56.2 6 2:37.344 43,472 108 8
17:07:32.2 7 2:36.007 43,844 104 9
17:10:10.7 8 2:38.516 43,150 96 10
17:12:46.2 9 2:35.430 44,007 99 10
23 - Ратмир Клиндух - 85
16:53:00.3 1 3:55.438 29,052 85 10
16:55:48.6 2 2:48.327 40,635 98 10
16:58:36.7 3 2:48.120 40,685 94 11
17:01:24.4 4 2:47.725 40,781 109 11
17:04:14.6 5 2:50.188 40,191 125 10
17:12:04.2 6 7:49.612 14,565 85 9
747 - Алексей Орлов - 65
16:50:31.0 1 2:06.031 54,272 115 7
16:52:39.0 2 2:08.022 53,428 109 11
16:54:53.6 3 2:14.532 50,843 107 9
16:57:05.3 4 2:11.758 51,913 99 10
16:59:21.2 5 2:15.856 50,347 110 10
Generated on 10.05.2015 17:47
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser