GK Publisher - шаблон joomla Новости

85 куб.см Свободная тренировка

Laptimes of 85 куб.см. тренировка

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
 
Laptimes of 85 куб.см. - Свободная тренировка

ВремяКругВремя круга
СкоростьСигналШум
795 - Даниил Кесов - 85
10:09:38.0 1 2:12.580 51,591 96 14
10:11:47.3 2 2:09.301 52,900 113 15
10:13:59.9 3 2:12.631 51,572 91 16
10:16:07.5 4 2:07.558 53,623 85 16
10:20:08.9 5 4:01.378 28,337 120 16
612 - Игнат Мельников - 85
10:09:25.6 1 2:12.900 51,467 116 15
10:11:37.6 2 2:12.050 51,799 115 14
10:16:13.6 3 4:36.035 24,779 94 15
10:18:39.1 4 2:25.439 47,030 121 16
10:20:52.7 5 2:13.599 51,198 106 16
177 - Даниил Стрелков - 85
10:09:42.9 1 2:21.644 48,290 112 15
10:12:01.2 2 2:18.277 49,466 117 15
10:14:20.0 3 2:18.829 49,269 109 15
10:16:37.7 4 2:17.667 49,685 117 17
10:18:54.2 5 2:16.502 50,109 115 16
10:21:12.5 6 2:18.301 49,457 115 16
32 - Никита Богданов - 85
10:10:25.0 1 2:31.209 45,235 118 14
10:12:46.7 2 2:21.645 48,290 117 16
10:15:07.6 3 2:20.865 48,557 116 16
10:17:28.6 4 2:21.019 48,504 116 16
10:19:49.5 5 2:20.969 48,521 114 16
173 - Кирилл Чаплыгин - 85
10:10:24.2 1 2:27.919 46,242 116 14
10:12:49.2 2 2:24.956 47,187 114 16
10:15:12.5 3 2:23.299 47,732 115 15
10:17:57.8 4 2:45.338 41,370 98 16
10:20:28.9 5 2:31.124 45,261 115 16
543 - Сергей Мирошниченко - 85
10:09:57.5 1 2:28.699 45,999 104 16
10:12:24.3 2 2:26.827 46,585 100 16
10:14:49.8 3 2:25.520 47,004 104 15
10:17:17.1 4 2:27.284 46,441 116 16
10:19:48.2 5 2:31.042 45,285 88 16
320 - Артур Минеев - 85
10:10:44.5 1 2:29.001 45,906 56 15
10:11:00.8 1 16.357 418,170 88 15
10:13:24.1 2 2:39.618 42,852 114 14
10:16:25.0 3 3:00.916 37,808 119 17
10:18:51.6 4 2:26.553 46,673 119 15
10:21:21.0 5 2:29.457 45,766 98 16
41 - Егор Зонов - 85
10:10:42.8 1 2:37.270 43,492 105 15
10:13:17.0 2 2:34.274 44,337 105 16
10:18:04.0 3 4:46.928 23,839 118 16
10:20:34.9 4 2:30.898 45,329 116 16
4 - Владислав Собур - 85
10:10:16.5 1 2:34.080 44,393 106 15
10:12:53.4 2 2:36.842 43,611 98 16
10:15:27.3 3 2:33.923 44,438 96 15
10:18:00.8 4 2:33.498 44,561 100 16
10:20:33.1 5 2:32.359 44,894 84 16
90 - константин огурцов - 85
10:10:22.4 1 2:38.498 43,155 121 14
10:12:59.0 2 2:36.555 43,691 116 16
10:15:37.4 3 2:38.402 43,181 107 16
10:18:12.2 4 2:34.802 44,185 112 16
10:20:51.0 5 2:38.854 43,058 100 16
191 - николай киричко - 85
10:10:29.8 1 2:44.735 41,521 85 16
10:13:13.6 2 2:43.802 41,758 91 16
10:16:00.2 3 2:46.558 41,067 93 16
10:18:43.8 4 2:43.602 41,809 86 16
10:21:25.3 5 2:41.531 42,345 86 15
47 - софия погорелая - 85
10:10:56.2 1 2:44.330 41,624 108 15
10:13:41.1 2 2:44.848 41,493 132 14
10:16:29.2 3 2:48.120 40,685 118 16
10:19:15.5 4 2:46.322 41,125 129 17
10:22:06.4 5 2:50.887 40,026 132 17
11 - Виктория Дуболазова - 85
10:11:14.2 1 2:59.577 38,090 98 16
10:14:10.6 2 2:56.363 38,784 100 15
10:17:01.1 3 2:50.536 40,109 98 15
10:19:51.6 4 2:50.460 40,127 95 16
3 - татьяна вишневская - 85
10:11:11.6 1 3:00.221 37,953 116 14
10:14:06.6 2 2:54.999 39,086 119 16
10:16:59.8 3 2:53.213 39,489 112 15
10:19:55.1 4 2:55.330 39,012 106 16
23 - Ратмир Клиндух - 85
10:12:20.1 1 3:09.682 36,060 102 16
10:15:30.3 2 3:10.177 35,966 96 16
10:18:38.0 3 3:07.741 36,433 105 16
10:21:43.1 4 3:05.150 36,943 105 15
Generated on 10.05.2015 17:46
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser