GK Publisher - шаблон joomla Новости

85 куб.см Квалификация

Laptimes of 85 куб.см. Квалификационный заезд

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
Время кругов 85 куб.см. - Квалификационный заезд

Время дняКругВремя кругаСкорость
730 - Тимур Петрашин - 85
11:59:51.7 1 2:15.742 49,064
12:01:57.1 2 2:05.487 53,073
12:04:01.7 3 2:04.543 53,476
12:07:26.5 4 3:24.843 32,513
12:09:29.7 5 2:03.190 54,063
12:11:34.4 6 2:04.734 53,394
12:16:20.0 7 4:45.598 23,319
12:18:34.3 8 2:14.231 49,616
6 - Иван Хужин - 85
11:59:45.5 1 2:14.456 49,533
12:01:49.2 2 2:03.786 53,803
12:03:53.7 3 2:04.460 53,511
12:08:48.3 4 4:54.640 22,604
12:10:54.8 5 2:06.443 52,672
12:12:58.4 6 2:03.578 53,893
12:15:19.1 7 2:20.748 47,319
12:19:51.8 8 4:32.651 24,427
701 - Святослав Проненко - 85
11:59:47.6 1 2:19.619 47,701
12:01:52.7 2 2:05.098 53,238
12:03:56.5 3 2:03.738 53,823
12:10:06.6 4 6:10.130 17,994
12:12:10.3 5 2:03.691 53,844
12:16:21.4 6 4:11.086 26,525
710 - Максим Краев - 85
11:59:34.2 1 2:13.865 49,752
12:01:43.9 2 2:09.688 51,354
12:03:51.3 3 2:07.386 52,282
12:05:59.1 4 2:07.792 52,116
12:11:46.7 5 5:47.654 19,157
12:13:55.4 6 2:08.654 51,767
12:16:05.8 7 2:10.457 51,051
12:20:14.5 8 4:08.706 26,779
750 - Никита Петров - 85
11:59:49.3 1 2:16.092 48,937
12:02:00.0 2 2:10.690 50,960
12:04:09.8 3 2:09.846 51,292
12:06:19.9 4 2:10.063 51,206
12:08:55.6 5 2:35.703 42,774
12:11:05.0 6 2:09.399 51,469
12:13:12.6 7 2:07.613 52,189
12:15:21.4 8 2:08.840 51,692
12:17:58.0 9 2:36.562 42,539
16 - Владислав Демидов - 85
12:00:03.0 1 2:17.218 48,536
12:02:16.1 2 2:13.101 50,037
12:04:28.7 3 2:12.595 50,228
12:08:26.4 4 3:57.691 28,020
12:10:40.4 5 2:13.929 49,728
12:12:53.7 6 2:13.353 49,943
12:15:06.0 7 2:12.248 50,360
12:17:18.6 8 2:12.625 50,217
795 - Данил Кесов - 85
11:59:55.8 1 2:24.063 46,230
12:02:12.2 2 2:16.485 48,797
12:04:32.0 3 2:19.744 47,659
12:10:23.5 4 5:51.486 18,948
12:12:41.5 5 2:17.987 48,265
12:14:58.0 6 2:16.509 48,788
12:17:11.3 7 2:13.352 49,943
24 - Игнат Мельников - 85
12:00:03.7 1 2:28.165 44,950
12:02:24.0 2 2:20.315 47,465
12:04:42.3 3 2:18.291 48,159
12:07:00.4 4 2:18.067 48,237
12:09:19.9 5 2:19.548 47,726
12:11:41.7 6 2:21.772 46,977
12:14:03.6 7 2:21.868 46,945
12:16:23.7 8 2:20.156 47,518
12:18:44.1 9 2:20.408 47,433
28 - Илья Илюхин - 85
12:00:15.2 1 2:36.343 42,599
12:02:57.5 2 2:42.347 41,023
12:05:17.2 3 2:19.629 47,698
12:07:35.5 4 2:18.382 48,128
12:14:24.5 5 6:48.924 16,287
12:16:55.3 6 2:30.847 44,151
12:19:29.5 7 2:34.199 43,191
711 - Лев Обуховский - 85
12:00:09.4 1 2:34.631 43,070
12:05:10.9 2 5:01.519 22,088
12:09:12.2 3 4:01.304 27,600
12:11:36.1 4 2:23.906 46,280
12:14:04.5 5 2:28.416 44,874
12:17:29.1 6 3:24.612 32,549
173 - Кирил Чаплыгин - 85
12:00:19.3 1 2:33.174 43,480
12:02:47.8 2 2:28.440 44,867
12:05:18.8 3 2:30.985 44,110
12:07:46.6 4 2:27.872 45,039
12:10:13.3 5 2:26.684 45,404
12:12:44.6 6 2:31.303 44,018
12:15:18.3 7 2:33.709 43,329
12:17:50.9 8 2:32.524 43,665
90 - Андрей Павлов - 85
12:00:12.7 1 2:33.346 43,431
12:02:45.2 2 2:32.475 43,679
12:05:15.2 3 2:30.001 44,400
12:07:45.6 4 2:30.435 44,272
12:10:16.0 5 2:30.333 44,302
12:12:50.3 6 2:34.343 43,151
12:15:25.6 7 2:35.246 42,900
12:17:55.1 8 2:29.565 44,529
32 - Никита Богданов - 85
12:00:30.7 1 2:41.070 41,348
12:03:04.4 2 2:33.731 43,322
12:05:36.5 3 2:32.036 43,805
12:08:07.9 4 2:31.467 43,970
12:10:38.7 5 2:30.788 44,168
12:13:11.0 6 2:32.246 43,745
12:15:43.0 7 2:32.017 43,811
12:18:13.1 8 2:30.161 44,352
320 - Артур Минеев - 85
12:00:19.6 1 2:45.240 40,305
12:02:56.1 2 2:36.473 42,563
12:05:28.9 3 2:32.865 43,568
12:08:02.2 4 2:33.288 43,448
12:10:36.2 5 2:33.987 43,250
12:13:09.5 6 2:33.282 43,449
12:15:41.9 7 2:32.397 43,702
12:18:14.5 8 2:32.593 43,646
19 - Ярослав Краев - 85
12:00:38.1 1 2:50.932 38,963
12:03:12.5 2 2:34.443 43,123
12:05:46.6 3 2:34.131 43,210
12:08:23.6 4 2:36.926 42,440
12:11:01.7 5 2:38.139 42,115
12:15:32.4 6 4:30.694 24,603
12:18:06.7 7 2:34.321 43,157
191 - Николай Киричко - 85
12:00:39.0 1 2:50.563 39,047
12:03:19.1 2 2:40.083 41,603
12:05:56.7 3 2:37.634 42,250
12:08:35.3 4 2:38.615 41,988
12:11:12.5 5 2:37.129 42,386
12:13:49.1 6 2:36.644 42,517
12:16:23.4 7 2:34.238 43,180
12:19:00.6 8 2:37.264 42,349
369 - Денис Березнев - 85
12:00:37.4 1 2:51.864 38,752
12:03:18.2 2 2:40.800 41,418
12:05:57.2 3 2:38.954 41,899
12:08:33.1 4 2:35.957 42,704
12:11:16.1 5 2:42.969 40,867
12:13:52.3 6 2:36.199 42,638
12:16:31.2 7 2:38.883 41,918
12:19:09.1 8 2:37.956 42,164
41 - Егор Зонов - 85
12:00:23.5 1 2:46.088 40,099
12:03:08.8 2 2:45.229 40,308
12:07:04.4 3 3:55.688 28,258
12:09:48.4 4 2:43.924 40,629
12:12:31.3 5 2:42.967 40,867
12:15:14.7 6 2:43.411 40,756
12:17:59.1 7 2:44.322 40,530
901 - Огурцов Константин - 85
12:00:18.4 1 2:46.885 39,908
12:03:07.3 2 2:48.907 39,430
12:05:56.2 3 2:48.932 39,424
12:08:45.0 4 2:48.794 39,456
12:11:36.3 5 2:51.296 38,880
12:14:24.8 6 2:48.500 39,525
12:17:18.2 7 2:53.408 38,407
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 12:36
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser